Pauta de Preços Mínimos de Pecuária SEFIN nº 2 de 16/12/2011
Norma Estadual - Rondônia - Publicado no DOE em 23 dez 2011
Estabelece pauta de preços mínimos a ser aplicada nas operações de saída de produtos pecuários.
O Coordenador-Geral da Receita Estadual, no uso de suas atribuições legais;
Considerando o disposto no art. 26 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS/RO, aprovado pelo Decreto nº 8.321, de 30 de abril de 1998;
Considerando os estudos realizados pela Gerência de Fiscalização - GEFIS, e as pesquisas de preços realizadas nas principais praças do estado de Rondônia, referentes aos valores efetivamente utilizados, nas operações de saídas de produtos relacionados:
Determina
Art. 1º A partir da 0 (zero) hora do dia 2 (dois) de janeiro de 2012, sejam observados, para fins de recolhimento do ICMS nas operações comerciais que envolvam os produtos relacionados nesta Pauta, os valores infra - indicados:
PRODUTOS PECUÁRIA | GRUPO 02 | |||||||||||||||
02.01 | GADO BOVINO - OPERAÇÕES INTERNAS E INTERESTADUAIS | Vigência | ||||||||||||||
02.01.01 | Boi gordo, inclusive touruno | cb | 1.500,00 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 1.200,00 | 26.06.2008 Pauta 003/2008 | ||||||||||
02.01.02 | Vaca gorda | cb | 1.050,00 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 850,00 | 26.06.2008 Pauta 003/2008 | ||||||||||
02.01.03 | Bezerro/bezerra para vitelo. | cb | 760,00 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 750,00 | 26.06.2008 Pauta 003/2008 | ||||||||||
02.01.04 | Boi magro, inclusive touruno | cb | 1.100,00 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 1.000,00 | 26.06.2008 Pauta 003/2008 | ||||||||||
02.01.05 | Vaca magra | cb | 900,00 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 800,00 | 26.06.2008 Pauta 003/2008 | ||||||||||
02.01.06 | Vaca c/cria até 6 meses | cb | 1.000,00 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 850,00 | 26.06.2008 Pauta 003/2008 | ||||||||||
02.01.07 | Vaca solteira (acima de 24 meses) | cb | 850,00 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 780,00 | 26.06.2008 Pauta 003/2008 | ||||||||||
02.01.08 | Vaca registrada - até 36 meses | cb | 1.320,00 | 26.06.2008 Pauta 003/2008 | 1.150,00 | 03.03.2008 Pauta 002/2008 | ||||||||||
02.01.09 | Touro registrado - até 36 meses | cb | 2.180,00 | 26.06.2008 Pauta 003/2008 | 1.900,00 | 03.03.2008 Pauta 002/2008 | ||||||||||
02.01.10 | Touro reprodutor raça européia leiteira | cb | 1.730,00 | 26.06.2008 Pauta 003/2008 | 1.500,00 | 03.03.2008 Pauta 002/2008 | ||||||||||
02.01.11 | Bezerro Mestiço - até 12 meses | cb | 620,00 | 26.06.2008 Pauta 003/2008 | 540,00 | 03.03.2008 Pauta 002/2008 | ||||||||||
02.01.12 | Bezerro Nelore - até 12 meses | cb | 720,00 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 700,00 | 26.06.2008 Pauta 003/2008 | ||||||||||
02.01.13 | Bezerra Mestiça - até 12 meses | cb | 560,00 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 550,00 | 26.06.2008 Pauta 003/2008 | ||||||||||
02.01.14 | Bezerra Nelore - até 12 meses | cb | 660,00 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 600,00 | 26.06.2008 Pauta 003/2008 | ||||||||||
02.01.15 | Novilha (18 a 24 meses) | cb | 890,00 | 26.06.2008 Pauta 003/2008 | 810,00 | 03.03.2008 Pauta 002/2008 | ||||||||||
02.01.16 | Garrote Mestiço (12 a 18 meses) | cb | 890,00 | 26.06.2008 Pauta 003/2008 | 810,00 | 03.03.2008 Pauta 002/2008 | ||||||||||
02.01.17 | Garrote Nelore (12 a 18 meses) | cb | 950,00 | 26.06.2008 Pauta 003/2008 | 864,00 | 03.03.2008 Pauta 002/2008 | ||||||||||
02.01.18 | Novilha Mestiça (12 a 18 meses) | cb | 750,00 | 26.06.2008 Pauta 003/2008 | 684,00 | 03.03.2008 Pauta 002/2008 | ||||||||||
02.01.19 | Novilha Nelore (12 a 18 meses) | cb | 820,00 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 790,00 | 26.06.2008 Pauta 003/2008 | ||||||||||
02.01.20 | Novilho Precoce | cb | 870,00 | 26.06.2008 Pauta 003/2008 | 790,00 | 03.03.2008 Pauta 002/2008 | ||||||||||
02.01.21 | Novilha Precoce | cb | 660,00 | 26.06.2008 Pauta 003/2008 | 600,00 | 03.03.2008 Pauta 002/2008 | ||||||||||
02.02 | CARNE BOVINA | |||||||||||||||
02.02.01 | Boi casado c/ponta de agulha | Kg | 6,60 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 5,00 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.02.02 | Vaca casada c/ponta de agulha | Kg | 6,10 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 4,65 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.02.03 | Traseiro de boi c/osso | Kg | 6,90 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 5,25 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.02.04 | Dianteiro de boi c/osso | Kg | 4,80 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 3,65 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.02.05 | Traseiro de vaca c/osso | Kg | 6,35 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 4,85 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.02.06 | Dianteiro de vaca c/osso | Kg | 4,45 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 3,40 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.02.07 | Ponta de agulha - boi com osso | Kg | 4,45 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 3,40 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.02.08 | Ponta de agulha - boi sem osso | Kg | 4,30 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 3,25 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.02.09 | Ponta de agulha - vaca com osso | Kg | 4,30 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 3,25 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.02.10 | Ponta de agulha - vaca sem osso | Kg | 4,15 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 3,15 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.02.11 | Charque de traseiro | Kg | 3,95 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 7,00 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.02.12 | Charque de dianteiro | Kg | 3,45 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 7,00 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.02.13 | Charque ponta de agulha | Kg | 9,20 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 7,80 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.02.14 | Charque de Cupim | Kg | 9,20 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 3,50 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.02.15 | Outros tipos de charque | Kg | 10,25 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 3,80 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.02.16 | Carne desossada (Traseiro e dianteiro) | Kg | 4,60 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 3,00 | 22.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||||||||
02.02.17 | Carne industrial (sangria) | Kg | 5,00 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 2,65 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.03 | CARNE BOVINA (CORTES) | |||||||||||||||
02.03.01 | Acém c/osso | Kg | 6,75 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 5,40 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.03.02 | Acém s/osso | Kg | 7,00 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 5,50 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.03.03 | Alcatra | Kg | 13,32 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 8,35 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.03.04 | Aranha | Kg | 7,06 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 5,65 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.03.05 | Bananinha | Kg | 7,77 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 5,95 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.03.06 | Bisteca | Kg | 9,26 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 6,15 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.03.07 | Chã de dentro | Kg | 12,58 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 7,60 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.03.08 | Chã de fora | Kg | 10,18 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 7,00 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.03.09 | Contra filé | Kg | 13,32 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 8,40 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.03.10 | Costela traseira | Kg | 5,18 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 3,80 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.03.11 | Costela dianteira | Kg | 5,18 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 3,50 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.03.12 | Costela mindinha | Kg | 5,55 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 3,90 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.03.13 | Cupim | Kg | 7,77 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 6,00 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.03.14 | Filé | Kg | 18,51 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 12,85 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.03.15 | Fraldinha | Kg | 8,37 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 6,20 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.03.16 | Lagarto | Kg | 10,18 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 7,10 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.03.17 | Lombo | Kg | 8,38 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 6,70 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.03.18 | Músculo | Kg | 7,77 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 5,50 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.03.19 | Músculo c/osso | Kg | 4,25 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 3,40 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.03.20 | Paleta c/osso | Kg | 5,94 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 4,75 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.03.21 | Paleta sem osso | Kg | 9,62 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 6,15 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.03.22 | Patinho | Kg | 12,58 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 7,00 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.03.23 | Picanha | Kg | 18,51 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 14,15 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.04 | MIÚDOS (BOVINO) | |||||||||||||||
02.04.01 | Bucho | Kg | 4,07 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 2,75 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.04.02 | Coração | Kg | 3,94 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 3,15 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.04.03 | Fígado | Kg | 6,30 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 4,25 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.04.04 | Língua | Peça | 3,19 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 2,55 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.04.05 | Mocotó | Kg | 3,70 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 2,45 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.04.06 | Miolo | Kg | 3,25 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 2,60 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.04.07 | Pulmão | Kg | 1,44 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 1,15 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.04.08 | Rabada | Kg | 7,00 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 5,60 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.04.09 | Rins | Kg | 1,88 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 1,50 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.04.10 | Tripa | Kg | 2,00 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 1,60 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.04.11 | Tripa seca 10m ou 170 | gr | 5,41 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 4,33 | 13.04.2005 Pauta 002/2005 | ||||||||||
02.05 | BUBALINO | |||||||||||||||
02.05.01 | Macho/fêmea p/cria | cb | 420,00 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 350,00 | 22.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||||||||
02.05.02 | Macho para abate | cb | 670,00 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 560,00 | 22.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||||||||
02.05.03 | Fêmea para abate | cb | 650,00 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 540,00 | 22.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||||||||
02.05.04 | Fêmea com cria | cb | 900,00 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 750,00 | 22.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||||||||
02.05.05 | Bezerro até 12 meses | cb | 215,00 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 180,00 | 22.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||||||||
02.05.06 | Bezerra até 12 meses | cb | 170,00 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 140,00 | 22.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||||||||
02.05.07 | Fêmea 12 a 18 meses (10 arrobas) | cb | 300,00 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 250,00 | 22.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||||||||
02.05.08 | Fêmea 18 a 24 meses (16 arrobas) | cb | 460,00 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 380,00 | 22.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||||||||
02.06 | SUÍNO | |||||||||||||||
02.06.01 | Suíno para abate - tipo banha | arroba | 30,00 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 16,50 | 22.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||||||||
02.06.02 | Suíno para abate - tipo carne | arroba | 30,00 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 20,00 | 22.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||||||||
02.06.03 | Leitão ou leitoa até 10 Kg | cb | 30,00 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 20,00 | 22.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||||||||
02.06.04 | Suíno abatido | arroba | 36,00 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 30,00 | 22.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||||||||
02.06.05 | Suíno abatido s/cabeça e s/pé | Kg | 3,00 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 2,50 | 22.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||||||||
02.06.06 | Suíno Matriz | cb | 200,00 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 150,00 | 22.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||||||||
02.06.07 | Suíno reprodutor | cb | 500,00 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 400,00 | 22.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||||||||
02.07 | EQUINO | |||||||||||||||
02.07.01 | Cavalo ou égua para abate | cb | 180,00 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 150,00 | 22.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||||||||
02.07.02 | Cavalo ou égua para trabalho | cb | 310,00 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 260,00 | 22.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||||||||
02.07.03 | Cavalo ou égua - controlados | cb | 960,00 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 800,00 | 22.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||||||||
02.07.04 | Cavalo ou égua registrado (exceto inglês) | cb | 1.150,00 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 950,00 | 22.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||||||||
02.07.05 | Cavalo ou égua inglês | cb | 1.400,00 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 1.150,00 | 22.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||||||||
02.07.06 | Égua com cria | cb | 400,00 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 330,00 | 22.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||||||||
02.07.07 | Potro ou potranca para cria | cb | 190,00 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 160,00 | 22.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||||||||
02.07.08 | Potro ou potranca registrado até 36 meses | cb | 1.020,00 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 850,00 | 22.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||||||||
02.08 | CAPRINO | |||||||||||||||
02.08.01 | Macho ou fêmea para abate | cb | 37,00 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 31,00 | 22.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||||||||
02.08.02 | Macho ou fêmea para cria | cb | 30,00 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 25,00 | 22.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||||||||
02.09 | OUTROS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (Crinas, pêlos, cascos, chifres, SEBO e etc) | |||||||||||||||
02.09.01 | Crinas | Kg | 0,95 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 0,80 | 22.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||||||||
02.09.02 | Pelo de orelha | Kg | 0,25 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 0,20 | 22.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||||||||
02.09.03 | Cascos e chifres | Kg | 0,25 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 0,20 | 22.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||||||||
02.09.04 | Sebo e graxa industrial (creme) | Kg | 1,55 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 1,40 | 08.12.2009 Pauta 003/2009 | ||||||||||
02.09.05 | Borra de sebo/graxa (marrom) | Kg | 1,55 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 1,40 | 08.12.2009 Pauta 003/2009 | ||||||||||
02.09.06 | Sebo in natura | Kg | 1,55 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 1,40 | 08.12.2009 Pauta 003/2009 | ||||||||||
02.09.07 | N/comestíveis (barrigada, placenta, etc) | Kg | 0,13 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 0,10 | 22.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||||||||
02.09.08 | Farinha de osso/sangue/carne | Kg | 0,30 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 0,25 | 22.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||||||||
02.09.09 | Osso | Kg | 0,06 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 0,05 | 22.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||||||||
02.09.10 | Torta de farinha de carne a granel | Kg | 0,10 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 0,08 | 22.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||||||||
02.09.11 | Gordura bovina | Kg | 0,70 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 0,60 | 22.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||||||||
02.09.12 | Gordura suína | Kg | 1,70 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 1,40 | 22.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||||||||
02.10 | COUROS | |||||||||||||||
02.10.01 | Couro bovino verde natural | Kg | 1,70 | 01.06.2011 Pauta 001/2011 | 0,80 | 04.03.2009 Pauta 002/2009 | ||||||||||
02.10.02 | Couro bovino salgado/salmourado | Kg | 1,70 | 01.06.2011 Pauta 001/2011 | 1,00 | 04.03.2009 Pauta 002/2009 | ||||||||||
02.10.03 | Couro bovino curtido - tipo "wet blue" e "wet White" | Peça | 127,00 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 100,00 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.10.04 | Couro bovino curtido - outros tipos | Peça | 135,00 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 120,00 | 19.01.2009 Pauta 001/2009 | ||||||||||
02.10.05 | Outros tipos de couro (caprino/ovino) | Kg | 3,50 | 01.01.2012 Pauta 002/2011 | 3,00 | 22.03.2004 Pauta 001/2004 |
Art. 2º Os valores constantes nesta Pauta correspondem ao preço FOB do produto à vista, não estando incluso o frete.
Art. 3º Esta Pauta entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir da data indicada no art. 1º.
CARLOS ALBERTO DA SILVA - Gerente de Fiscalização CRE/SEFIN
MARIA DO SOCORRO BARBOSA PEREIRA - Coordenadora Geral da Receita Estadual CRE/SEFIN