Portaria SUTRI nº 1211 DE 28/09/2022
Norma Estadual - Minas Gerais - Publicado no DOE em 29 set 2022
Divulga preços médios ponderados a consumidor final - PMPF para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com rações secas tipo pet para cães e gatos.
O Superintendente de Tributação, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 1 da alínea "b" do inciso I do art. 19 da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS - RICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080 , de 13 de dezembro de 2002,
Resolve:
Art. 1º Para o cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS devido por substituição tributária nas operações com ração seca tipo pet para cães e gatos o sujeito passivo deverá observar os preços médios ponderados a consumidor final - PMPF, por quilograma, constantes do Anexo Único.
Parágrafo único. O valor da base de cálculo será obtido multiplicando-se o peso líquido da mercadoria pelo valor do PMPF, por quilograma.
Art. 2º Considera-se ração seca tipo pet, para efeitos de aplicação do PMPF:
I - o alimento completo composto por ingredientes ou matérias primas e aditivos destinados exclusivamente à alimentação de animais de estimação, capaz de atender integralmente suas exigências nutricionais, podendo possuir propriedades específicas ou funcionais (alimento completo);
II - o alimento seco nutricionalmente completo destinado a cães e gatos com distúrbios fisiológicos ou metabólicos, cuja formulação seja incondicionalmente privada de qualquer agente farmacológico ativo (alimento coadjuvante).
Art. 3º O disposto no art. 1º não se aplica quando o valor da operação própria do remetente for igual ou superior ao PMPF estabelecido.
Parágrafo único. Na hipótese do caput, o ICMS devido a título de substituição tributária será calculado utilizando-se da base de cálculo estabelecida no item 3 da alínea "b" do inciso I do art. 19 da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS - RICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080 , de 13 de dezembro de 2002.
Art. 4º As rações secas tipo pet para cães e gatos não relacionadas no Anexo Único poderão ter o respectivo PMPF incluído em portaria da Superintendência de Tributação.
Parágrafo único. Para a inclusão dos produtos, o interessado deverá apresentar requerimento, por meio de Sistema Eletrônico de Informações - SEI!MG, observado o seguinte:
I - preencher o formulário "SEF- PMPF Rações Secas Tipo PET";
II - anexar os documentos exigidos;
III - anexar planilha, assinada pelo representante legal da empresa, contendo o preço sugerido do produto, para cada marca e embalagem diferente que comercializar.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor em 1º de outubro de 2022, produzindo efeitos até 31 de março de 2023.
Belo Horizonte, aos 28 de setembro de 2022; 234º da Inconfidência Mineira e 201º da Independência do Brasil.
Marcelo Hipólito Rodrigues
Superintendente de Tributação
ANEXO ÚNICO - (a que se refere o art. 1º da Portaria SUTRI nº 1.211 , de 28 de setembro de 2022)
RAÇÕES SECAS TIPO PET PARA CÃES E GATOS | |||
1. ALIMENTO SECO PARA CÃES | |||
SUBITEM | PRODUTO | EMBALAGEM/VOLUME | PMPF/KG (R$) |
1.1 | ACC BHN/SBN (ADULT) | ATÉ 5KG | 66,37 |
1.2 | ACC BHN/SBN (ADULT) | ACIMA DE 5KG | 43,83 |
1.3 | ACC BHN/SBN (PUPPY) | ATÉ 5KG | 68,41 |
1.4 | ACC BHN/SBN (PUPPY) | ACIMA DE 5KG | 35,52 |
1.5 | ACC CCN MEDIUM & MAXI | ACIMA DE 5KG | 29,24 |
1.6 | ACC CCN MINI | ATÉ 5KG | 55,99 |
1.7 | ACC CCN MINI | ACIMA DE 5KG | 47,91 |
1.8 | ACC CLUB PERFORMANCE ADULT | ATÉ 5KG | 31,59 |
1.9 | ACC CLUB PERFORMANCE ADULT | ACIMA DE 5KG | 15,48 |
1.10 | ACC CLUB PERFORMANCE JÚNIOR | ATÉ 5KG | 33,58 |
1.11 | ACC CLUB PERFORMANCE JÚNIOR | ACIMA DE 5KG | 17,04 |
1.12 | ACC FHN (DEMAIS) | ATÉ 5KG | 82,80 |
1.13 | ACC FHN (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 45,44 |
1.14 | ACC MAXI DERMACOMFORT | ACIMA DE 5KG | 28,08 |
1.15 | ACC SHN (AGEING/SENIOR) | ATÉ 5KG | 69,08 |
1.16 | ACC SHN (AGEING/SENIOR) | ACIMA DE 5KG | 49,87 |
1.17 | ACC SHN (JÚNIOR/PUPPY) | ATÉ 5KG | 68,37 |
1.18 | ACC SHN (JÚNIOR/PUPPY) | ACIMA DE 5KG | 26,25 |
1.19 | ACC SHN ADULT | ATÉ 5KG | 61,91 |
1.20 | ACC SHN ADULT | ACIMA DE 5KG | 35,74 |
1.21 | ACC SHN DERMACOMFORT | ATÉ 5KG | 65,93 |
1.22 | ACC SHN DERMACOMFORT | ACIMA DE 5KG | 37,62 |
1.23 | ACC SHN LIGTH | ATÉ 5KG | 64,89 |
1.24 | ACC SHN LIGTH | ACIMA DE 5KG | 34,42 |
1.25 | ACC SHN SENSIBLE | ATÉ 5KG | 67,30 |
1.26 | ACC SHN SENSIBLE | ACIMA DE 5KG | 51,24 |
1.27 | ACC SHN STERILISED | ATÉ 5KG | 66,97 |
1.28 | ACC SPN (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 31,41 |
1.29 | ACC SPN ADULT | ACIMA DE 5KG | 30,58 |
1.30 | ACC VDC (DEMAIS) | ATÉ 5KG | 78,96 |
1.31 | ACC VDC (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 53,55 |
1.32 | ACC VDC HYPOALLERGENIC | ATÉ 5KG | 88,71 |
1.33 | ACC VDC HYPOALLERGENIC | ACIMA DE 5KG | 59,41 |
1.34 | ACC VHN ANALLERGENIC | ATÉ 5KG | 85,80 |
1.35 | ACC VHN HYPOALLERGENIC | ATÉ 5KG | 80,20 |
1.36 | ACC VHN HYPOALLERGENIC | ACIMA DE 5KG | 52,12 |
1.37 | ACTROS | ATÉ 5KG | 16,74 |
1.38 | ACTROS | ACIMA DE 5KG | 8,62 |
1.39 | ADIDOG (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 5,98 |
1.40 | ADIDOG FILHOTE | ACIMA DE 5KG | 5,09 |
1.41 | AKILES | ACIMA DE 5KG | 5,04 |
1.42 | ALINUTRI NATURE F PRO (DEMAIS) | ATÉ 5KG | 21,60 |
1.43 | ALINUTRI NATURE F PRO (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 14,78 |
1.44 | ALINUTRI NATURE F PRO HIPO | ATÉ 5KG | 41,50 |
1.45 | ALINUTRI NATURE F PRO HIPO | ACIMA DE 5KG | 28,11 |
1.46 | ALINUTRI NATURE F SP | ATÉ 5KG | 21,41 |
1.47 | ALINUTRI NATURE F SP | ACIMA DE 5KG | 13,10 |
1.48 | ALLCANIS | ATÉ 5KG | 16,04 |
1.49 | ALLCANIS | ACIMA DE 5KG | 9,62 |
1.50 | ALPO | ATÉ 5KG | 21,01 |
1.51 | ALPO | ACIMA DE 5KG | 10,15 |
1.52 | AMIGO (TODAS) | ACIMA DE 5KG | 4,37 |
1.53 | ANIDOG (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 4,82 |
1.54 | ANIDOG PREMIUM | ATÉ 5KG | 10,24 |
1.55 | ANIDOG PREMIUM | ACIMA DE 5KG | 6,19 |
1.56 | ASTRIX | ACIMA DE 5KG | 4,95 |
1.57 | ASTRO JÚNIOR | ATÉ 5KG | 20,00 |
1.58 | ASTRO JÚNIOR | ACIMA DE 5KG | 12,74 |
1.59 | ASTRO SELECTION | ATÉ 5KG | 22,99 |
1.60 | ASTRO SELECTION | ACIMA DE 5KG | 12,21 |
1.61 | ASTRO SENIOR | ACIMA DE 5KG | 12,09 |
1.62 | ASTRO SMALL BREEDS | ATÉ 5KG | 22,76 |
1.63 | ASTRO SMALL BREEDS | ACIMA DE 5KG | 13,20 |
1.64 | ASTRO VITALITY | ACIMA DE 5KG | 12,44 |
1.65 | ATACAMA ALL BREEDS | ATÉ 5KG | 35,68 |
1.66 | ATACAMA ALL BREEDS | ACIMA DE 5KG | 13,33 |
1.67 | ATACAMA PUPPIES ALL BREEDS | ACIMA DE 5KG | 13,31 |
1.68 | AVATAR | ACIMA DE 5KG | 5,10 |
1.69 | BALANCE | ATÉ 5KG | 20,92 |
1.70 | BALANCE | ACIMA DE 5KG | 11,66 |
1.71 | BANDIT | ATÉ 5KG | 11,19 |
1.72 | BARÃO (DEMAIS) | ATÉ 5KG | 12,39 |
1.73 | BARÃO (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 6,27 |
1.74 | BARÃO FILHOTES | ATÉ 5KG | 12,29 |
1.75 | BARÃO FILHOTES | ACIMA DE 5KG | 8,83 |
1.76 | BARÃO PRIME (DEMAIS) | ATÉ 5KG | 13,64 |
1.77 | BARÃO PRIME (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 7,98 |
1.78 | BARÃO PRIME FILHOTES | ATÉ 5KG | 13,40 |
1.79 | BARÃO PRIME FILHOTES | ACIMA DE 5KG | 8,21 |
1.80 | BARÃO PRIME RAÇAS PEQUENAS | ATÉ 5KG | 13,44 |
1.81 | BARÃO PRIME RAÇAS PEQUENAS | ACIMA DE 5KG | 7,59 |
1.82 | BARTÔ | ATÉ 5KG | 7,00 |
1.83 | BARTÔ | ACIMA DE 5KG | 4,20 |
1.84 | BEAUTY | ATÉ 5KG | 12,79 |
1.85 | BEAUTY | ACIMA DE 5KG | 7,90 |
1.86 | BEGACÃO | ACIMA DE 5KG | 5,44 |
1.87 | BESSER ADULTOS | ACIMA DE 5KG | 7,00 |
1.88 | BESSER FILHOTES | ACIMA DE 5KG | 9,00 |
1.89 | BIDOG | ACIMA DE 5KG | 5,05 |
1.90 | BILLY DOG (DEMAIS) | ATÉ 5KG | 9,92 |
1.91 | BILLY DOG (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 6,05 |
1.92 | BILLY DOG (FILHOTE - RAÇA PEQUENA - SABORES) | ATÉ 5KG | 11,83 |
1.93 | BILLY DOG (FILHOTE - RAÇA PEQUENA - SABORES) | ACIMA DE 5KG | 7,22 |
1.94 | BIOCARE | ATÉ 5KG | 11,95 |
1.95 | BIOCARE | ACIMA DE 5KG | 6,86 |
1.96 | BIOFRESH | ATÉ 5KG | 72,19 |
1.97 | BIOFRESH | ACIMA DE 5KG | 30,16 |
1.98 | BIRBO CÃES | ATÉ 5KG | 15,75 |
1.99 | BIRBO CÃES | ACIMA DE 5KG | 7,55 |
1.100 | BITELO (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 4,10 |
1.101 | BITELO FILHOTES | ACIMA DE 5KG | 6,54 |
1.102 | BOLLY | ATÉ 5KG | 11,35 |
1.103 | BOLLY | ACIMA DE 5KG | 7,66 |
1.104 | BOLT | ACIMA DE 5KG | 6,53 |
1.105 | BOMDOG HIGH PREMIUM | ATÉ 5KG | 11,99 |
1.106 | BOMDOG HIGH PREMIUM | ACIMA DE 5KG | 7,66 |
1.107 | BOMDOG PREMIUM | ATÉ 5KG | 10,03 |
1.108 | BOMDOG PREMIUM | ACIMA DE 5KG | 7,12 |
1.109 | BOMGUY | ATÉ 5KG | 15,22 |
1.110 | BOMGUY | ACIMA DE 5KG | 7,40 |
1.111 | BOMGUYNHO | ATÉ 5KG | 14,44 |
1.112 | BOMGUYNHO | ACIMA DE 5KG | 7,40 |
1.113 | BÔNOS | ACIMA DE 5KG | 7,07 |
1.114 | BONZO | ATÉ 5KG | 16,96 |
1.115 | BONZO | ACIMA DE 5KG | 8,92 |
1.116 | BOOKER DOG (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 4,87 |
1.117 | BOOKER DOG FILHOTE | ACIMA DE 5KG | 6,19 |
1.118 | BORIS (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 6,75 |
1.119 | BORIS PREMIUM | ATÉ 5KG | 16,62 |
1.120 | BORIS PREMIUM | ACIMA DE 5KG | 9,20 |
1.121 | BRAVO | ATÉ 5KG | 24,82 |
1.122 | BRAVO | ACIMA DE 5KG | 12,18 |
1.123 | BRUTOCÃO | ACIMA DE 5KG | 5,53 |
1.124 | BUCK DOG | ACIMA DE 5KG | 4,16 |
1.125 | BUCKY | ACIMA DE 5KG | 4,31 |
1.126 | BUDDY | ATÉ 5KG | 14,38 |
1.127 | BUDDY | ACIMA DE 5KG | 6,26 |
1.128 | BUMMER | ACIMA DE 5KG | 5,98 |
1.129 | CANITOS (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 8,25 |
1.130 | CANITOS (REFEIÇÃO DIÁRIA) | ACIMA DE 5KG | 7,80 |
1.131 | CANITOS (TODAS) | ATÉ 5KG | 15,00 |
1.132 | CÃO BROTHER (DEMAIS) | ATÉ 5KG | 18,31 |
1.133 | CÃO BROTHER (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 8,07 |
1.134 | CÃO BROTHER NATURAL | ATÉ 5KG | 17,88 |
1.135 | CÃO BROTHER NATURAL | ACIMA DE 5KG | 10,41 |
1.136 | CAPITÃO DOG | ACIMA DE 5KG | 5,04 |
1.137 | CARREFOUR (DEMAIS) | ATÉ 5KG | 15,81 |
1.138 | CARREFOUR (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 8,38 |
1.139 | CARREFOUR FILHOTES | ATÉ 5KG | 16,76 |
1.140 | CHAMP (DEMAIS) | ATÉ 5KG | 18,57 |
1.141 | CHAMP (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 10,13 |
1.142 | CHAMP FILHOTES | ATÉ 5KG | 19,19 |
1.143 | CHAMP FILHOTES | ACIMA DE 5KG | 12,12 |
1.144 | CHANT DOG | ATÉ 5KG | 9,73 |
1.145 | CHANT DOG | ACIMA DE 5KG | 5,77 |
1.146 | CHICO E FILÓ (TODAS AS RAÇAS) | ACIMA DE 5KG | 5,50 |
1.147 | CHICO E FILÓ RAÇAS PEQUENAS | ATÉ 5KG | 5,50 |
1.148 | CHICO E FILÓ RAÇAS PEQUENAS | ACIMA DE 5KG | 5,50 |
1.149 | CHRONOS PET (DEMAIS) | ATÉ 5KG | 34,73 |
1.150 | CHRONOS PET (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 19,51 |
1.151 | CHRONOS PET FILHOTE | ATÉ 5KG | 40,22 |
1.152 | CHRONOS PET FILHOTE | ACIMA DE 5KG | 23,83 |
1.153 | CIBAU | ATÉ 5KG | 47,46 |
1.154 | CIBAU | ACIMA DE 5KG | 19,13 |
1.155 | COLDOG | ATÉ 5KG | 13,96 |
1.156 | COLDOG | ACIMA DE 5KG | 7,39 |
1.157 | COLOSSO | ACIMA DE 5KG | 6,31 |
1.158 | COME QUIETO (TODAS) | ACIMA DE 5KG | 4,55 |
1.159 | COOP CÃO (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 4,18 |
1.160 | COOP CÃO FILHOTE | ACIMA DE 5KG | 5,31 |
1.161 | COOP CÃO GOURMET | ACIMA DE 5KG | 5,07 |
1.162 | CROC | ACIMA DE 5KG | 10,32 |
1.163 | DANI DOG | ACIMA DE 5KG | 7,70 |
1.164 | DEGUSTÉ (TODAS) | ATÉ 5KG | 11,09 |
1.165 | DEGUSTÉ (TODAS) | ACIMA DE 5KG | 9,95 |
1.166 | DENGUINHO | ATÉ 5KG | 13,17 |
1.167 | DENGUINHO | ACIMA DE 5KG | 9,60 |
1.168 | DIMBA (TODAS) | ATÉ 5KG | 6,85 |
1.169 | DIMBA (TODAS) | ACIMA DE 5KG | 4,19 |
1.170 | DINK | ACIMA DE 5KG | 6,16 |
1.171 | DISNEY HIGH PREMIUM | ATÉ 5KG | 27,28 |
1.172 | DISNEY HIGH PREMIUM | ACIMA DE 5KG | 18,01 |
1.173 | DISNEY SUPER PREMIUM | ATÉ 5KG | 48,96 |
1.174 | DOG PEREIRA | ACIMA DE 5KG | 5,30 |
1.175 | DOG POWER | ATÉ 5KG | 24,63 |
1.176 | DOG POWER | ACIMA DE 5KG | 11,99 |
1.177 | DOG REI | ACIMA DE 5KG | 4,23 |
1.178 | DOGBELL | ATÉ 5KG | 8,72 |
1.179 | DOGBELL | ACIMA DE 5KG | 6,74 |
1.180 | DOGCHOW | ATÉ 5KG | 22,72 |
1.181 | DOGCHOW | ACIMA DE 5KG | 12,20 |
1.182 | DOGFIT ADULTOS | ACIMA DE 5KG | 8,73 |
1.183 | DOGFIT FILHOTES | ACIMA DE 5KG | 11,16 |
1.184 | DOGFIT GOURMET ADULTOS | ACIMA DE 5KG | 8,41 |
1.185 | DOGFIT GOURMET FILHOTES | ACIMA DE 5KG | 10,37 |
1.186 | DOGMIL | ATÉ 5KG | 15,67 |
1.187 | DOGMIL | ACIMA DE 5KG | 7,55 |
1.188 | DOGO (TODAS) | ACIMA DE 5KG | 4,45 |
1.189 | DOMUS | ATÉ 5KG | 10,05 |
1.190 | DOMUS | ACIMA DE 5KG | 4,71 |
1.191 | DUKE (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 4,05 |
1.192 | DUKE FILHOTES | ACIMA DE 5KG | 6,52 |
1.193 | DUNGA | ATÉ 5KG | 7,72 |
1.194 | DUNGA | ACIMA DE 5KG | 3,95 |
1.195 | DUNGUINHA | ATÉ 5KG | 8,94 |
1.196 | DUNGUINHA | ACIMA DE 5KG | 5,00 |
1.197 | ECONOMICÃO | ACIMA DE 5KG | 6,66 |
1.198 | ECOPET | ATÉ 5KG | 22,99 |
1.199 | ECOPET | ACIMA DE 5KG | 12,75 |
1.200 | ENZO | ACIMA DE 5KG | 4,52 |
1.201 | EQUILÍBRIO CÃES (DEMAIS) | ATÉ 5KG | 44,93 |
1.202 | EQUILÍBRIO CÃES (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 21,03 |
1.203 | EQUILÍBRIO VETERINARY | ATÉ 5KG | 57,97 |
1.204 | EQUILÍBRIO VETERINARY | ACIMA DE 5KG | 43,88 |
1.205 | EXCELLENCE | ACIMA DE 5KG | 14,31 |
1.206 | FABENE | ATÉ 5KG | 16,39 |
1.207 | FABENE | ACIMA DE 5KG | 10,57 |
1.208 | FAÍSCA | ACIMA DE 5KG | 4,30 |
1.209 | FAMINTUS | ATÉ 5KG | 12,83 |
1.210 | FAMINTUS | ACIMA DE 5KG | 7,10 |
1.211 | FANNY | ATÉ 5KG | 11,86 |
1.212 | FANNY | ACIMA DE 5KG | 7,40 |
1.213 | FAREJADOR | ACIMA DE 5KG | 4,49 |
1.214 | FARO | ATÉ 5KG | 22,60 |
1.215 | FARO | ACIMA DE 5KG | 11,31 |
1.216 | FINOTRATO ADULTOS BUFFET | ACIMA DE 5KG | 10,43 |
1.217 | FINOTRATO CARNE ADULTOS | ATÉ 5KG | 16,56 |
1.218 | FINOTRATO CARNE ADULTOS | ACIMA DE 5KG | 10,43 |
1.219 | FINOTRATO FILHOTES | ACIMA DE 5KG | 10,68 |
1.220 | FINOTRATO GOLD ADULTOS | ATÉ 5KG | 22,31 |
1.221 | FINOTRATO GOLD ADULTOS | ACIMA DE 5KG | 12,47 |
1.222 | FINOTRATO GOLD FILHOTES | ATÉ 5KG | 24,72 |
1.223 | FINOTRATO GOLD FILHOTES | ACIMA DE 5KG | 14,16 |
1.224 | FINOTRATO NATURE ADULTOS | ATÉ 5KG | 24,59 |
1.225 | FINOTRATO NATURE ADULTOS | ACIMA DE 5KG | 12,87 |
1.226 | FINOTRATO NATURE FILHOTES | ATÉ 5KG | 26,46 |
1.227 | FINOTRATO NATURE FILHOTES | ACIMA DE 5KG | 14,21 |
1.228 | FINOTRATO PRIME ACTIVE | ACIMA DE 5KG | 11,24 |
1.229 | FINOTRATO PRIME ACTIVE FILHOTES | ACIMA DE 5KG | 12,50 |
1.230 | FINOTRATO PRIME ADULTOS | ATÉ 5KG | 16,56 |
1.231 | FINOTRATO PRIME ADULTOS | ACIMA DE 5KG | 10,43 |
1.232 | FINOTRATO PRIME FILHOTES | ATÉ 5KG | 18,67 |
1.233 | FINOTRATO PRIME FILHOTES | ACIMA DE 5KG | 10,68 |
1.234 | FINOTRATO PRIME LIGHT | ATÉ 5KG | 17,39 |
1.235 | FINOTRATO PRIME LIGHT | ACIMA DE 5KG | 11,03 |
1.236 | FINOTRATO PRIME SENIOR | ATÉ 5KG | 17,39 |
1.237 | FINOTRATO PRIME SENIOR | ACIMA DE 5KG | 11,15 |
1.238 | FINOTRATO PRIME SENSITIVE RPM | ATÉ 5KG | 14,59 |
1.239 | FINOTRATO PRIME SENSITIVE RPM | ACIMA DE 5KG | 13,61 |
1.240 | FINOTRATO SELECT | ACIMA DE 5KG | 9,59 |
1.241 | FIUCÃO | ATÉ 5KG | 9,95 |
1.242 | FIUCÃO | ACIMA DE 5KG | 5,36 |
1.243 | FIUK | ATÉ 5KG | 9,95 |
1.244 | FIUK | ACIMA DE 5KG | 5,36 |
1.245 | FLOOP | ATÉ 5KG | 4,13 |
1.246 | FOLKS | ACIMA DE 5KG | 6,06 |
1.247 | FÓRMULA NATURAL (DEMAIS) | ATÉ 5KG | 30,45 |
1.248 | FÓRMULA NATURAL (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 16,14 |
1.249 | FÓRMULA NATURAL FILHOTES | ATÉ 5KG | 34,84 |
1.250 | FÓRMULA NATURAL FILHOTES | ACIMA DE 5KG | 17,32 |
1.251 | FÓRMULA NATURAL FRESH (DEMAIS) | ATÉ 5KG | 52,85 |
1.252 | FÓRMULA NATURAL FRESH (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 28,20 |
1.253 | FÓRMULA NATURAL FRESH FILHOTE | ATÉ 5KG | 52,74 |
1.254 | FÓRMULA NATURAL FRESH FILHOTE | ACIMA DE 5KG | 28,15 |
1.255 | FÓRMULA NATURAL LIFE (ADULTOS/SÊNIOR) | ATÉ 5KG | 30,35 |
1.256 | FÓRMULA NATURAL LIFE (ADULTOS/SÊNIOR) | ACIMA DE 5KG | 18,28 |
1.257 | FÓRMULA NATURAL LIFE FILHOTES | ATÉ 5KG | 33,60 |
1.258 | FÓRMULA NATURAL LIFE FILHOTES | ACIMA DE 5KG | 16,40 |
1.259 | FÓRMULA NATURAL PRÓ (DEMAIS) | ATÉ 5KG | 34,66 |
1.260 | FÓRMULA NATURAL PRÓ (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 14,08 |
1.261 | FÓRMULA NATURAL PRÓ FILHOTES | ATÉ 5KG | 33,99 |
1.262 | FÓRMULA NATURAL PRÓ FILHOTES | ACIMA DE 5KG | 16,17 |
1.263 | FOSTER | ATÉ 5KG | 11,10 |
1.264 | FOSTER | ACIMA DE 5KG | 7,65 |
1.265 | FREDDYS | ACIMA DE 5KG | 3,56 |
1.266 | FROST ADULT LB | ATÉ 5KG | 13,25 |
1.267 | FROST ADULT LB | ACIMA DE 5KG | 12,88 |
1.268 | FROST ADULT LIGHT | ATÉ 5KG | 33,33 |
1.269 | FROST ADULT LIGHT | ACIMA DE 5KG | 14,38 |
1.270 | FROST ADULT SB | ATÉ 5KG | 40,24 |
1.271 | FROST ADULT SB | ACIMA DE 5KG | 16,11 |
1.272 | FROST PUPPY LB | ATÉ 5KG | 35,92 |
1.273 | FROST PUPPY LB | ACIMA DE 5KG | 15,16 |
1.274 | FROST PUPPY SB | ATÉ 5KG | 33,38 |
1.275 | FROST PUPPY SB | ACIMA DE 5KG | 14,87 |
1.276 | FROST SENIOR | ACIMA DE 5KG | 15,97 |
1.277 | FROST SENSITIVE SKIN | ATÉ 5KG | 36,89 |
1.278 | FROST SENSITIVE SKIN | ACIMA DE 5KG | 18,80 |
1.279 | FROST TECHNICAL | ACIMA DE 5KG | 13,48 |
1.280 | GENERICÃO | ACIMA DE 5KG | 3,73 |
1.281 | GO DOG | ATÉ 5KG | 5,00 |
1.282 | GO DOG | ACIMA DE 5KG | 4,24 |
1.283 | GOLDEN | ATÉ 5KG | 23,47 |
1.284 | GOLDEN | ACIMA DE 5KG | 12,20 |
1.285 | GR8 PROLINE | ATÉ 5KG | 19,08 |
1.286 | GR8 PROLINE | ACIMA DE 5KG | 12,80 |
1.287 | GRANPLUS | ATÉ 5KG | 22,67 |
1.288 | GRANPLUS | ACIMA DE 5KG | 11,59 |
1.289 | GUABI NATURAL | ATÉ 5KG | 48,70 |
1.290 | GUABI NATURAL | ACIMA DE 5KG | 22,74 |
1.291 | GUGA (TODAS) | ACIMA DE 5KG | 5,66 |
1.292 | HÉROI | ATÉ 5KG | 17,90 |
1.293 | HÉROI | ACIMA DE 5KG | 7,86 |
1.294 | HILL (DEMAIS) | ATÉ 5KG | 76,68 |
1.295 | HILL (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 46,27 |
1.296 | HILL VET | ATÉ 5KG | 77,81 |
1.297 | HILL VET | ACIMA DE 5KG | 53,91 |
1.298 | HOT DOG (DEMAIS) | ATÉ 5KG | 11,46 |
1.299 | HOT DOG (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 7,25 |
1.300 | HOT DOG (ORIGINAL/SEM CORANTES) | ATE 5KG | 11,02 |
1.301 | HOT DOG (ORIGINAL/SEM CORANTES) | ACIMA DE 5K | 6,84 |
1.302 | HOT DOG FILHOTES | ATÉ 5KG | 12,57 |
1.303 | HOT DOG FILHOTES | ACIMA DE 5KG | 7,94 |
1.304 | HOT DOG RAÇAS PEQUENAS | ATÉ 5KG | 9,35 |
1.305 | HOT DOG RAÇAS PEQUENAS | ACIMA DE 5KG | 7,04 |
1.306 | HULKCÃO (DEMAIS) | ATÉ 5KG | 9,35 |
1.307 | HULKCÃO (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 6,77 |
1.308 | HULKCÃO FILHOTE | ATÉ 5KG | 12,13 |
1.309 | HULKCÃO FILHOTE | ACIMA DE 5KG | 8,99 |
1.310 | IGOR | ACIMA DE 5KG | 4,54 |
1.311 | IRON DOG | ACIMA DE 5KG | 4,59 |
1.312 | JAPI FILHOTES | ACIMA DE 5KG | 8,36 |
1.313 | JAPI PLUS CARNE | ACIMA DE 5KG | 7,76 |
1.314 | JAPI PLUS FILHOTES | ACIMA DE 5KG | 9,00 |
1.315 | JAPI TRADICIONAL | ACIMA DE 5KG | 6,75 |
1.316 | JAZZ (TODAS) | ATÉ 5KG | 12,40 |
1.317 | K DENGO (DEMAIS) | ATÉ 5KG | 10,67 |
1.318 | K DENGO (DEMAIS) | ACIMA DE 5KG | 8,41 |
1.319 | K DENGO GOURMET | ATÉ 5KG | 12,20 |
1.320 | K DENGO GOURMET | ACIMA DE 5KG | 8,66 |
1.321 | K DENGO NATURAL ADULTO | ATÉ 5KG | 11,63 |
1.322 | K DENGO NATURAL ADULTO | ACIMA DE 5KG | 8,16 |
1.323 | K DENGO TRADICIONAL | ATÉ 5KG | 10,99 |
1.324 | K DENGO TRADICIONAL | ACIMA DE 5KG | 7,03 |
1.325 | KANINA | ACIMA DE 5KG | 9,94 |
1.326 | KATITA | ACIMA DE 5KG | 6,06 |
1.327 | KATITA | ATÉ 5KG | 11,35 |
1.328 | KIDAN | ACIMA DE 5KG | 4,29 |
1.329 | KIKO | ATÉ 5KG | 11,45 |
1.330 | KILATY | ACIMA DE 5KG | 4,08 |
1.331 | KROCÃO | ACIMA DE 5KG | 4,86 |
1.332 | KYNUS (TODAS) | ACIMA DE 5KG | 5,53 |
1.333 | LAND DOG | ATÉ 5KG | 9,49 |
1.334 | LAND DOG | ACIMA DE 5KG | 4,16 |
1.335 | LEAU | ACIMA DE 5KG | 5,34 |
1.336 | LESTER | ACIMA DE 5KG | 4,51 |
1.337 | LÍDER | ACIMA DE 5KG | 8,20 |
1.338 | LIGEIRO | ACIMA DE 5KG | 4,69 |
1.339 | LUCK DOG | ACIMA DE 5KG | 7,79 |
