Portaria SUTRI nº 1233 DE 21/12/2022

Norma Estadual - Minas Gerais - Publicado no DOE em 22 dez 2022

Divulga preços médios ponderados a consumidor final - PMPF - para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com bebidas alcoólicas que especifica.

O Superintendente de Tributação, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 1 da alínea "b" do inciso I do art. 19 da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS - RICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080 , de 13 de dezembro de 2002,

Resolve:

Art. 1º Para o cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS devido a título de substituição tributária nas operações com as bebidas alcoólicas indicadas no Anexo Único, o sujeito passivo deverá observar os preços médios ponderados a consumidor final - PMPF, expressos em reais por unidade, constantes do referido anexo.

Art. 2º O disposto no art. 1º não se aplica à:

I - operação interestadual, quando o valor da operação própria do remetente localizado em outra unidade da Federação com a mercadoria for igual ou superior a 90% (noventa por cento) do respectivo PMPF constante do Anexo Único;

II - operação interna, quando o valor da operação própria do remetente com a mercadoria for igual ou superior ao respectivo PMPF constante do Anexo Único.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos I e II do caput, o ICMS devido a título de substituição tributária será calculado utilizando-se da base de cálculo estabelecida no item 3 da alínea "b" do inciso I do art. 19 da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS - RICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080 , de 13 de dezembro de 2002.

Art. 3º As bebidas alcoólicas não relacionadas no Anexo I poderão ter o respectivo preço médio ponderado a consumidor final - PMPF incluídos em portaria da Superintendência de Tributação.

Parágrafo único. A solicitação de que trata o caput será realizada por meio Sistema Eletrônico de Informações - SEI!MG, com o preenchimento do formulário "SEF-Requerimento para Inclusão, Revisão e Exclusão de Preços em Portaria - Bebidas" e anexação dos documentos exigidos.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023, produzindo efeitos até 30 de junho de 2023.

Belo Horizonte, aos 21 de dezembro de 2022; 234º da Inconfidência Mineira e 201º da Independência do Brasil.

Marcelo Hipólito Rodrigues

Superintendente de Tributação

ANEXO ÚNICO - (a que se refere o art. 1º da Portaria SUTRI nº 1.233 , de 21 de dezembro de 2022)

ITEM MARCA EMBALAGEM PMPF
1. APERITIVO, AMARGO, BITTER E SIMILARES - CEST 02.001.00
1.1. Importados
1.1.1 Absolut Extrakt de 671 a 760 ml 102,76
1.1.2 Angostura Aromatic até 180 ml 114,43
1.1.3 Angostura Aromatic de 181 a 270 ml 175,58
1.1.4 Angostura orange até 180 ml 124,26
1.1.5 Beefeater Pink de 671 a 760 ml 127,66
1.1.6 Fernet Branca (italiano) de 671 a 760 ml 200,76
1.1.7 Fernet Branca Menta (italiano) de 671 a 760 ml 165,43
1.1.8 Jagermeister de 671 a 760 ml 138,83
1.2. Nacionais
1.2.1 51 Assinatura Amaro de 671 a 760 ml 47,24
1.2.2 Aperitivo Busca vida de 671 a 760 ml 114,45
1.2.3 Aperol de 671 a 760 ml 62,55
1.2.4 Arriba Mexicale de 671 a 760 ml 25,14
1.2.5 Black Blend de 761 a 1000 ml 11,37
1.2.6 Black Blend Cool de 761 a 1000 ml 13,28
1.2.7 Black Fire de 671 a 1000 ml 24,37
1.2.8 Black Stone de 761 a 1000 ml 23,73
1.2.9 Black Street (todos) de 761 a 1000 ml 22,34
1.2.10 Blend Seven de 671 a 1000 ml 20,95
1.2.11 Calegari Asteca de 671 a 1000 ml 36,16
1.2.12 Campari de 181 a 270 ml 15,57
1.2.13 Campari de 761 a 1000 ml 52,64
1.2.14 Coliseu de 761 a 1000 ml 16,04
1.2.15 Cynar de 761 a 1000 ml 24,39
1.2.16 Dactari de 671 a 1000 ml 40,64
1.2.17 Dierva - Fernet/raízes Amargas de 761 a 1000 ml 18,03
1.2.18 Doce veneno de 671 a 760 ml 31,58
1.2.19 Ervas Amargas Arco Íris pet de 361 a 520 ml 10,27
1.2.20 Ervas Amargas Arco Íris de 761 a 1000 ml 21,84
1.2.21 Fernet Asteca de 761 a 1000 ml 18,66
1.2.22 Fernet Fennetti Dubar de 761 a 1000 ml 34,61
1.2.23 Fernet Porto rico de 671 a 1000 ml 11,42
1.2.24 Fernet Thoquino de 761 a 1000 ml 19,47
1.2.25 Fernet valverde de 671 a 1000 ml 26,54
1.2.26 Gold Par de 761 a 1000 ml 18,85
1.2.27 Golden King de 761 a 1000 ml 24,19
1.2.28 Natu Nobilis de 761 a 1000 ml 46,48
1.2.29 Ninon-Boonecamp pet de 671 a 1000 ml 11,29
1.2.30 old red de 761 a 1000 ml 39,99
1.2.31 old ville de 761 a 1000 ml 26,89
1.2.32 Pracura raízes Amargas de 761 a 1000 ml 15,11
1.2.33 riva (Alcachofra) de 761 a 1000 ml 28,92
1.2.34 rivari Bitter de 761 a 1000 ml 47,68
1.2.35 San remy de 671 a 760 ml 48,47
1.2.36 Taimbé Ervas Amargas de 671 a 1000 ml 7,33
1.2.37 Teqpar de 761 a 1000 ml 20,01
1.2.38 underberg/Brasilberg de 761 a 1000 ml 68,20
2. BEBIDA ALCoÓLICA MISTA, BATIDA E SIMILArES - CEST 02.002.00
2.1. Nacionais
2.1.1 51 Assinatura Jambu de 671 a 760 ml 43,83
2.1.2 Balablue de 761 a 1000 ml 25,53
2.1.3 Bigloff (Sabores) de 761 a 1000 ml 11,39
2.1.4 Bigloff Tradicional de 761 a 1000 ml 12,89
2.1.5 Black West de 671 a 1000 ml 12,61
2.1.6 Caipirinha Taverna de Minas de 271 a 360 ml 11,37
2.1.7 Caipirinha Taverna de Minas de 671 a 760 ml 34,18
2.1.8 Cana Boa (Sabores) pet de 361 a 520 ml 3,83
2.1.9 Florete (Sabores) pet de 361 a 520 ml 3,24
2.1.10 Florete Bananinha de 671 a 1000 ml 11,99
2.1.11 Florete raízes Amargas pet 671 a 1000 ml 4,20
2.1.12 Garrison Apple de 761 a 1000 ml 27,73
2.1.13 Gota de Prata Branca de 521 a 670 ml 10,42
2.1.14 Gota de Prata rosé de 521 a 670 ml 10,74
2.1.15 Kostoff (Sabores) de 671 a 1000 ml 8,30
2.1.16 Kostoff original de 671 a 1000 ml 8,30
2.1.17 Kostoff original pet 671 a 1000 ml 8,30
2.1.18 Malibu de 671 a 760 ml 54,83
2.1.19 Musa Blue Gin de 671 a 760 ml 72,54
2.1.20 Nick's (Sabores) de 761 a 1000 ml 36,39
2.1.21 rainha da Cana (Sabores) de 671 a 1000 ml 27,15
2.1.22 rosa vermelha de 361 a 520 ml 8,30
2.1.23 Santa Dose de 671 a 760 ml 65,76
2.1.24 Seleta Eu Garanto até 180 ml 18,79
2.1.25 Seleta Eu Garanto de 361 a 520 ml 48,84
2.1.26 Star vDK Pine Blue de 761 a 1000 ml 15,72
2.1.27 xeque Mate de 271 a 360 ml 7,38
2.1.28 xeque Mate preço por litro 18,78
2.1.29 xiboquinha de 761 a 1000 ml 22,74
2.1.30 Ypióca Guaraná de 761 a 1000 ml 19,12
2.1.31 Ypióca Mel e Limão de 671 a 760 ml 27,40
2.1.32 Ypióca Red Fruits de 671 a 1000 ml 23,05
3. BEBIDA ICE - CEST 02.003.00
3.1. Nacionais
3.1.1 51 Ice (todas) lata até 270 ml 5,66
3.1.2 51 Ice (todas) vidro de 271 a 360 ml 6,68
3.1.3 Absinto Birds Ice vidro de 271 a 360 ml 4,59
3.1.4 Askov Ice (todas) vidro de 271 a 360 ml 6,80
3.1.5 Balalaika Ice de 271 a 360 ml 4,83
3.1.6 Barkov Ice (Todos os Sabores) vidro de 271 a 360 ml 7,30
3.1.7 Bem Brasil Ice (Sabores) de 181 a 360 ml 4,35
3.1.8 Bodega Bay Hard Seltzer lata até 270 ml 6,99
3.1.9 Brasser Ice pet de 1001 a 1500 ml 8,12
3.1.10 Contini Ice (Todos os Sabores) vidro de 271 a 360 ml 5,55
3.1.11 Gin Tônica Ice Duroyale vidro de 271 a 360 ml 8,36
3.1.12 Ginga (Sabores) até 270 ml 6,27
3.1.13 GT Beefeater + Tônica Antarctica (Sabores) até 270 ml 13,11
3.1.14 Hardz (Sabores) lata de 181 a 375 ml 7,55
3.1.15 Hardz (Sabores) vidro de 271 a 360 ml 8,97
3.1.16 Highball Gin Smash (todos os sabores) lata de 181 a 375 ml 7,08
3.1.17 Highball vodka Smash (todos os sabores) lata de 181 a 375 ml 7,08
3.1.18 Ice Club pet de 1501 a 2000 ml 12,79
3.1.19 Ice Drink pet de 181 a 360 ml 2,39
3.1.20 Isla Hard (todas) lata até 270 ml 6,87
3.1.21 Keep Ice vidro de 271 a 360 ml 6,54
3.1.22 Kovak Ice (todas) vidro de 271 a 360 ml 3,61
3.1.23 Kovak Ice Limão pet de 181 a 360 ml 3,92
3.1.24 Leonoff Ice vidro de 271 a 360 ml 6,81
3.1.25 Leonoff Ice Limão pet de 181 a 360 ml 4,46
3.1.26 Mike's Hard Lemonade (Sabores) até 270 ml 5,54
3.1.27 Mike's Hard Lemonade (Sabores) de 271 a 360 ml 7,42
3.1.28 Popokelvis Ice pet de 181 a 360 ml 4,33
3.1.29 Six PM (todas) vidro de 271 a 360 ml 5,64
3.1.30 Skol Beats (todas) pet de 100ml 4,50
3.1.31 Skol Beats (todas) lata até 270 ml 6,39
3.1.32 Skol Beats (todas) vidro até 270ml 7,86
3.1.33 Skol Beats (todas) vidro de 271 a 360 ml 7,78
3.1.34 Slavya Ice vidro de 271 a 375 ml 3,69
3.1.35 Smirnoff Green Apple vidro de 271 a 360 ml 7,20
3.1.36 Syn Ice (todas) de 271 a 360 ml 3,32
3.1.37 Tehau (Sabores) lata de 181 a 375 ml 7,09
3.1.38 Tehau (Sabores) vidro de 271 a 360 ml 6,43
4. CACHAÇA E AGuArDENTE - CEST 02.004.00
4.1. Nacionais
4.1.1 29 Pirassununga de 521 a 670 ml 7,28
4.1.2 3 Fazendas de 521 a 670 ml 6,87
4.1.3 3 Fazendas de 671 a 1000 ml 15,65
4.1.4 51 Gold de 671 a 760 ml 31,92
4.1.5 51 reserva (todas) de 671 a 760 ml 110,10
4.1.6 Alegria da roçada pet de 361 a 520 ml 3,67
4.1.7 Alegria da roçada de 671 a 1000 ml 4,44
4.1.8 Amélia pet de 361 a 520 ml 7,14
4.1.9 Amélia de 671 a 1000 ml 15,63
4.1.10 Amélia de 521 a 670 ml 10,57
4.1.11 Amorosa Clássica de 761 a 1000 ml 20,41
4.1.12 Amorosa Clássica de 671 a 760 ml 20,32
4.1.13 Amorosa Clássica de 181 a 360 ml 9,96
4.1.14 Amorosa Três Madeiras de 761 a 1000 ml 22,99
4.1.15 Amorosa Três Madeiras de 671 a 760 ml 21,42
4.1.16 Amorosa Três Madeiras de 181 a 360 ml 11,14
4.1.17 Andorinha de 671 a 1000 ml 11,82
4.1.18 Andorinha de 361 a 520ml 4,40
4.1.19 Angelina Cambuci de 671 a 1000 ml 57,06
4.1.20 Angelina ouro de 671 a 1000 ml 62,27
4.1.21 Angelina Prata de 671 a 1000 ml 49,20
4.1.22 Angelina Série A de 361 a 520 ml 73,44
4.1.23 Anisio Santiago de 521 a 670 ml 467,22
4.1.24 Anunciada de 671 a 760 ml 53,35
4.1.25 Araci0 de 181 a 360 ml 9,22
4.1.26 Araci de 521 a 670 ml 10,74
4.1.27 Araci de 671 a 1000 ml 14,26
4.1.28 Arara de ouro de 521 a 670 ml 8,80
4.1.29 Arara de ouro de 671 a 1000 ml 8,77
4.1.30 Arara Diplomata de 671 a 1000 ml 14,33
4.1.31 Arara Diplomata de 361 a 520 ml 6,31
4.1.32 Arara Diplomata ouro de 671 a 1000 ml 15,73
4.1.33 Ariana de 671 a 1000 ml 31,88
4.1.34 Ariana de 521 a 670 ml 36,26
4.1.35 Aroma de Minas de 671 a 1000 ml 24,13
4.1.36 Aroma do Caraça ouro de 671 a 1000 ml 39,28
4.1.37 Aroma do Caraça Prata de 671 a 1000 ml 22,02
4.1.38 Balasso pet de 361 a 520 ml 5,06
4.1.39 Balasso de 671 a 1000 ml 7,69
4.1.40 Barra Longa de 521 a 670 ml 12,05
4.1.41 Barretão de 361 a 520ml 5,11
4.1.42 Barretão de 521 a 670 ml 6,85
4.1.43 Batista Amburana/ouro Carvalho de 671 a 760 ml 41,01
4.1.44 Batista Amburana/ouro Carvalho de 521 a 670 ml 33,01
4.1.45 Batista Prata de 521 a 670 ml 26,01
4.1.46 Batista Prata de 671 a 760 ml 35,26
4.1.47 Boazinha de 671 a 760 ml 31,31
4.1.48 Boazinha de 521 a 670 ml 31,56
4.1.49 Boazinha de 761 a 1000 ml 38,00
4.1.50 Cabaré Amburana de 671 a 760 ml 37,66
4.1.51 Cabaré ouro de 671 a 760 ml 35,75
4.1.52 Cabaré Prata de 671 a 760 ml 31,10
4.1.53 Cabilê Prata/ouro de 671 a 1000 ml 37,33
4.1.54 Cachaça 41 Luxo de 671 a 1000 ml 13,46
4.1.55 Cachaça 41 Prata de 671 a 1000 ml 12,31
4.1.56 Cachaça 51 Exportação de 671 a 760 ml 34,48
4.1.57 Cachaça 61 de 521 a 670 ml 7,60
4.1.58 Cachaça 61 vidro de 671 a 1000 ml 12,62
4.1.59 Cachaça 61 pet de 671 a 1000 ml 10,43
4.1.60 Cachaça da roça Lata até 270 ml 3,06
4.1.61 Cachaça da roça Envelhecida 3 anos de 671 a 760 ml 38,09
4.1.62 Cachaça do Serro de 521 a 670 ml 15,82
4.1.63 Cachaça riopedrense de 761 a 1000 ml 3,63
4.1.64 Cachaça riopedrense de 361 a 520 ml 1,87
4.1.65 Cachaça riopedrense de 521 a 670 ml 1,85
4.1.66 Cachaça Sixty one de 671 a 1000 ml 14,98
4.1.67 Caipira de Minas ouro/Prata de 671 a 1000 ml 23,80
4.1.68 Caipira de Minas ouro/Prata de 521 a 670 ml 29,98
4.1.69 Cambraia 1 ano de 671 a 760 ml 53,16
4.1.70 Cambraia 5 anos de 671 a 1000 ml 127,98
4.1.71 Camelinho de 361 a 520 ml 5,14
4.1.72 Cana Boa pet de 361 a 520 ml 3,64
4.1.73 Cana Boa de 671 a 1000 ml 4,27
4.1.74 Cana Boa ouro/Prata de 521 a 670 ml 13,01
4.1.75 Cana Brasil Envelhecida de 521 a 670 ml 28,65
4.1.76 Canamar Cristal de 671 a 1000 ml 32,91
4.1.77 Canamar ouro de 671 a 1000 ml 60,49
4.1.78 Canamar Prata de 671 a 1000 ml 53,93
4.1.79 Caninha 29 de 361 a 520 ml 4,99
4.1.80 Caninha 41 Luxo de 361 a 520 ml 5,56
4.1.81 Caninha da roça/Cachaça da roça de 521 a 670 ml 5,97
4.1.82 Caninha da roça/Cachaça da roça de 671 a 1000 ml 12,64
4.1.83 Caninha da roça/Cachaça da roça de 361 a 520 ml 4,87
4.1.84 Caninha da roça Carvalho de 671 a 1000 ml 14,60
4.1.85 Caninha Florete pet de 361 a 520 ml 3,58
4.1.86 Caninha Florete pet de 671 a 1000 ml 4,46
4.1.87 Caribé de 671 a 1000 ml 31,97
4.1.88 Caribé de 521 a 670 ml 24,77
4.1.89 Chapéu de Palha de 671 a 1000 ml 24,59
4.1.90 Charmosa de Minas ouro/Prata de 181 a 360 ml 10,83
4.1.91 Charmosa de Minas ouro/Prata de 671 a 1000 ml 22,77
4.1.92 Charmosa reserva de 671 a 1000 ml 199,26
4.1.93 Charmosa Sense de 671 a 1000 ml 29,18
4.1.94 Chico Mineiro Envelhecida de 671 a 1000 ml 56,81
4.1.95 Chico Mineiro Prata de 671 a 1000 ml 47,75
4.1.96 Chiquita Carvalho de 181 a 360 ml 8,02
4.1.97 Chiquita Carvalho de 671 a 1000 ml 23,00
4.1.98 Chiquita Carvalho de 521 a 670 ml 16,98
4.1.99 Chiquita Jequitibá de 671 a 1000 ml 23,60
4.1.100 Chiquita Jequitibá de 521 a 670 ml 16,98
4.1.101 Chiquita Jequitibá de 181 a 360 ml 7,48
4.1.102 Claudionor de 521 a 670 ml 41,77
4.1.103 Coluninha de 671 a 1000 ml 27,74
4.1.104 Coluninha de 521 a 670 ml 17,73
4.1.105 Coluninha de 181 a 360 ml 14,80
4.1.106 Coquinho da Floresta de 361 a 520 ml 4,21
4.1.107 Corote de 361 a 520 ml 4,59
4.1.108 Corote de 181 a 360 ml 3,23
4.1.109 Costa Brava de 361 a 520 ml 3,09
4.1.110 Criptonita ouro pet de 671 a 1000 ml 7,44
4.1.111 Criptonita ouro pet de 361 a 520 ml 3,56
4.1.112 Criptonita Prata pet de 361 a 520 ml 3,47
4.1.113 Criptonita Prata pet de 671 a 1000 ml 7,24
4.1.114 Cristalina de Buenópolis de 521 a 670 ml 22,46
4.1.115 Da roça de 361 a 520 ml 4,87
4.1.116 Das Garças Drink de 761 a 1000 ml 34,90
4.1.117 Das Garças Premium de 671 a 760 ml 39,90
4.1.118 Decisão ouro de 181 a 360 ml 22,93
4.1.119 Decisão ouro de 521 a 670 ml 30,75
4.1.120 Decisão ouro de 671 a 1000 ml 43,84
4.1.121 Decisão Prata de 521 a 670 ml 24,05
4.1.122 Decisão Prata de 671 a 760 ml 35,19
4.1.123 Dedo de Prosa de 671 a 1000 ml 73,03
4.1.124 Deixa vir de 671 a 1000 ml 17,23
4.1.125 Deixa vir de 521 a 670 ml 11,97
4.1.126 Diplomata de 361 a 520 ml 6,69
4.1.127 Diplomata de 761 a 1000 ml 9,90
4.1.128 Do Barril de 361 a 520 ml 4,60
4.1.129 Do Mestre Chiquinho de 361 a 520 ml 37,69
4.1.130 Do Mestre Chiquinho de 671 a 760 ml 37,70
4.1.131 Dornelas ouro de 521 a 670 ml 27,43
4.1.132 Duelito até 300 ml 3,51
4.1.133 Duelo de 361 a 520 ml 3,18
4.1.134 Espírito de Minas de 671 a 1000 ml 94,83
4.1.135 Estação da Cana Amburana de 361 a 520ml 43,91
4.1.136 Estação da Cana Bálsamo de 361 a 520ml 42,27
4.1.137 Estação da Cana Carvalho de 361 a 520ml 42,27
4.1.138 Estação da Cana Carvalho Americano de 671 a 1000 ml 125,85
4.1.139 Estação da Cana ouro de 361 a 520ml 42,27
4.1.140 Estação da Cana Tradicional de 361 a 520ml 42,27
4.1.141 Estrela de Macaúbas de 671 a 1000 ml 15,56
4.1.142 Faísca de 671 a 1000 ml 29,93
4.1.143 Famosinha de Minas de 521 a 670 ml 29,58
4.1.144 Fazenda Jeremias ouro de 521 a 670 ml 30,11
4.1.145 Ferreira de 521 a 670 ml 25,54
4.1.146 Flor da Lima de 361 a 520 ml 4,65
4.1.147 Flor de Amor ouro de 671 a 1000 ml 18,45
4.1.148 Flor de Amor Prata de 671 a 1000 ml 15,86
4.1.149 Flor de Lima de 521 a 670 ml 12,02
4.1.150 Floresta ouro de 361 a 520 ml 4,29
4.1.151 Floresta ouro de 181 a 360 ml 2,41
4.1.152 Floresta ouro de 671 a 1000 ml 14,66
4.1.153 Floresta Prata de 361 a 520 ml 4,07
4.1.154 Floresta Prata de 181 a 360 ml 2,56
4.1.155 Floresta Prata de 671 a 1000 ml 14,96
4.1.156 Franciscana de Januária de 521 a 670 ml 29,33
4.1.157 Franciscana de Januária de 761 a 1000 ml 28,98
4.1.158 Frazão Carvalho Duplo de 671 a 1000 ml 111,33
4.1.159 Frazão Carvalho e Amburana de 671 a 1000 ml 57,49
4.1.160 Frazão ouro Amburana de 521 a 670 ml 37,46
4.1.161 Frazão ouro Amburana de 51 a 180 ml 16,78
4.1.162 Frazão ouro Carvalho de 521 a 670 ml 27,37
4.1.163 Frazão ouro Carvalho até 50 ml 8,87
4.1.164 Frazão ouro Carvalho de 51 a 180 ml 16,57
4.1.165 Frazão ouro Carvalho e Amburana de 51 a 180 ml 23,44
4.1.166 Frazão ouro reserva Especial até 50 ml 17,58
4.1.167 Frazão ouro reserva Especial de 51 a 180 ml 25,78
4.1.168 Frazão ouro reserva Especial de 671 a 1000 ml 104,00
4.1.169 Frazão Prata de 521 a 670 ml 25,55
4.1.170 Frazão Prata até 50 ml 8,39
4.1.171 Frazão Prata de 51 a 180 ml 15,73
4.1.172 Garrafão de 361 a 520 ml 5,52
4.1.173 Germana até 180 ml 20,27
4.1.174 Germana de 181 a 360 ml 43,36
4.1.175 Germana Caetano's de 521 a 670 ml 39,88
4.1.176 Germana Caetano's até 180 ml 6,23
4.1.177 Germana Palha de 671 a 1000 ml 95,15
4.1.178 Germana Palha de 521 a 670 ml 66,16
4.1.179 Germana Soul até 180 ml 8,32
4.1.180 Guaraciaba de 671 a 1000 ml 22,41
4.1.181 Guaraciaba de 181 a 360 ml 10,01
4.1.182 Guaraciaba de 521 a 670 ml 17,14
4.1.183 Guaraciaba Extra Premium de 671 a 1000 ml 141,93
4.1.184 Guaraciaba Premium de 671 a 1000 ml 57,67
4.1.185 Guimarinho de 181 a 360 ml 7,03
4.1.186 Guimarinho de 671 a 1000 ml 17,89
4.1.187 Guimarinho de 521 a 670 ml 36,53
4.1.188 Guimarinho Prata de 521 a 670 ml 21,24
4.1.189 Havana de 521 a 670 ml 583,18
4.1.190 Ibituruna Anfritrión Ouro vidro de 671 a 1000 ml 83,42
4.1.191 Ibituruna Anfritrión Ouro de 51 a 180 ml 17,46
4.1.192 Ibituruna ouro vidro de 671 a 1000 ml 32,60
4.1.193 Ibituruna ouro até 50 ml 9,25
4.1.194 Ibituruna ouro pet de 671 a 1000 ml 29,30
4.1.195 Ibituruna ouro de 51 a 180 ml 17,46
4.1.196 Ibituruna Prata vidro de 671 a 1000 ml 27,33
4.1.197 Ibituruna Prata até 50 ml 9,25
4.1.198 Ibituruna Prata pet de 671 a 1000 ml 23,44
4.1.199 Ibituruna Prata de 51 a 180 ml 17,46
4.1.200 Iguana de 671 a 1000 ml 8,78
4.1.201 Iguana de 361 a 520 ml 3,14
4.1.202 Insinuante (600ml) de 521 a 670 ml 22,52
4.1.203 Insinuante (670ml) de 521 a 670 ml 38,98
4.1.204 Jacuba ouro de 671 a 1000 ml 71,03
4.1.205 Jacuba Prata de 671 a 1000 ml 52,95
4.1.206 Jamel de 671 a 1000 ml 12,97
4.1.207 Jamel ouro de 671 a 1000 ml 15,87
4.1.208 Janaína de 671 a 1000 ml 13,43
4.1.209 Janaína de 521 a 670 ml 6,72
4.1.210 Janeiro de 671 a 1000 ml 38,20
4.1.211 Japira de 361 a 520 ml 3,50
4.1.212 Kayana de 521 a 670 ml 14,86
4.1.213 Lapinga de 521 a 670 ml 27,98
4.1.214 Leão do vale de 361 a 520 ml 3,79
4.1.215 Leão do vale de 671 a 1000 ml 7,69
4.1.216 Leblon de 671 a 1000 ml 79,48
4.1.217 Leblon Signature Merlet de 361 a 520 ml 86,18
4.1.218 Limeira Clássica de 521 a 670 ml 34,77
4.1.219 Limeira Drink de 671 a 1000 ml 15,17
4.1.220 Limeira Tradicional de 521 a 670 ml 17,73
4.1.221 Lobatinha de 521 a 670 ml 25,67
4.1.222 Lua Nova de 761 a 1000 ml 24,91
4.1.223 Lua Nova de 521 a 670 ml 22,35
4.1.224 Lua Nova de 671 a 760 ml 28,20
4.1.225 Lua Nova de 181 a 360 ml 18,20
4.1.226 Lua Nova até 180 ml 18,24
4.1.227 Macainha ouro pet de 361 a 520 ml 4,42
4.1.228 Macainha ouro pet de 671 a 1000 ml 9,37
4.1.229 Macainha Prata pet de 361 a 520 ml 4,31
4.1.230 Macainha Prata pet de 671 a 1000 ml 9,17
4.1.231 Maria da Cruz de 671 a 1000 ml 78,32
4.1.232 Marota de 361 a 520 ml 5,16
4.1.233 Marota de 671 a 1000 ml 14,99
4.1.234 Meia Lua de 661 a 760 ml 30,75
4.1.235 Meia Lua de 521 a 660 ml 26,36
4.1.236 Minha Deusa de 671 a 1000 ml 43,13
4.1.237 Moenda de Minas ouro de 521 a 670 ml 43,34
4.1.238 Moenda de Minas Prata de 521 a 670 ml 43,34
4.1.239 Moinho Limeira ouro até 180 ml 9,78
4.1.240 Moinho Limeira ouro de 671 a 1000 ml 42,98
4.1.241 Moinho Limeira Prata até 180 ml 9,78
4.1.242 Moinho Limeira Prata de 671 a 1000 ml 40,93
4.1.243 Monte Alto de 521 a 670 ml 32,30
4.1.244 Moreninha de 671 a 1000 ml 28,06
4.1.245 Musa de Banana de 361 a 520 ml 69,10
4.1.246 Musa de Banana de 671 a 760 ml 80,30
4.1.247 Musa de Banana Eau-de-vie de 361 a 520 ml 69,10
4.1.248 Musa de Banana Eau-de-vie de 671 a 760 ml 80,30
4.1.249 Musa Poire de 361 a 520 ml 75,93
4.1.250 Musa Tangerine de 361 a 520 ml 75,93
4.1.251 Néctar do Cerrado de 361 a 520 ml 10,20
4.1.252 Nega Fulô terracota de 671 a 760 ml 90,09
4.1.253 Nega Fulô 1827 Carvalho de 671 a 760 ml 70,03
4.1.254 Nega Fulô 1827 Ipê de 671 a 760 ml 91,70
4.1.255 Nega Fulô 1827 Jequitibá de 671 a 760 ml 94,75
4.1.256 oncinha de 361 a 520 ml 3,11
4.1.257 oncinha de 521 a 670 ml 4,74
4.1.258 oncinha de 671 a 1000 ml 7,64
4.1.259 oncinha Carvalho/Conhaque de 671 a 1000 ml 9,50
4.1.260 Original D'Minas Ouro/Prata de 671 a 760 ml 20,89
4.1.261 Original D'Minas Virote Ouro/Prata pet de 361 a 520 ml 3,53
4.1.262 Paiolinho de 671 a 1000 ml 15,21
4.1.263 Paixão Mineira Jequitibá rosa de 521 a 670 ml 38,72
4.1.264 Paixão Mineira ouro Bálsamo de 521 a 670 ml 37,96
4.1.265 Paixão Mineira ouro Cerejeira de 521 a 670 ml 37,96
4.1.266 Paixão Mineira Prata Inox de 521 a 670 ml 35,53
4.1.267 Pedra 90 de 361 a 520 ml 5,28
4.1.268 Pedra 90 de 521 a 670 ml 4,92
4.1.269 Peruaçu de 521 a 670 ml 28,16
4.1.270 Peruaçu Prata de 521 a 670 ml 24,94
4.1.271 Pio Teixeira de 521 a 670 ml 27,59
4.1.272 Pipirote ouro pet de 361 a 520 ml 4,99
4.1.273 Pipirote ouro pet de 671 a 1000 ml 8,60
4.1.274 Pipirote Prata pet de 361 a 520 ml 4,99
4.1.275 Pipirote Prata pet de 671 a 1000 ml 8,33
4.1.276 Pirassununga 1921 de 521 a 670 ml 5,80
4.1.277 Pirassununga 21 de 671 a 1000 ml 10,96
4.1.278 Pirassununga 21 de 521 a 670 ml 5,61
4.1.279 Pirassununga 51 lata de 271 a 375 ml 6,38
4.1.280 Pirassununga 51 pet de 361 a 520 ml 5,44
4.1.281 Pirassununga 51 de 671 a 1000 ml 12,47
4.1.282 Pirassununga 51 de 361 a 520 ml 11,50
4.1.283 Pirassununga 51 lata até 270 ml 4,18
4.1.284 Pirassununga 51 de 181 a 270 ml 6,91
4.1.285 Pitu de 521 a 670 ml 10,35
4.1.286 Pitu lata de 271 a 375 ml 6,17
4.1.287 Pitu de 671 a 1000 ml 12,51
4.1.288 Ponte Nova de 521 a 670 ml 10,97
4.1.289 Potyra ouro de 671 a 760 ml 57,12
4.1.290 Potyra ouro de 521 a 670 ml 22,85
4.1.291 Potyra Prata de 521 a 670 ml 22,85
4.1.292 Praianinha de 671 a 1000 ml 8,54
4.1.293 Praianinha 44 Carvalho de 761 a 1000 ml 8,88
4.1.294 Prata da Casa de 521 a 670 ml 28,15
4.1.295 Prazer de Minas de 671 a 1000 ml 94,79
4.1.296 Prazer de Minas quadrada de 671 a 1000 ml 113,10
4.1.297 Prosa Mineira Carvalho de 671 a 1000 ml 61,84
4.1.298 Prosa Mineira Carvalho até 50 ml 8,11
4.1.299 Prosa Mineira ouro de 181 a 360 ml 24,12
