Portaria SEF nº 125 de 27/05/2010
Norma Estadual - Distrito Federal - Publicado no DOE em 28 mai 2010
Altera os Anexos I e IV da Portaria nº 92, de 26 de abril de 2010, que fixa preço de venda final a consumidor para fins de base de cálculo de substituição tributária do ICMS nas operações com os produtos constantes do item 03 do Caderno I do Anexo IV ao Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997, e dá outras providências.
O Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal, no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vista o disposto no § 6º do art. 8º da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, no § 6º do art. 6º da Lei nº 1.254, de 08 de novembro de 1996, no § 11 do art. 34 e no art. 323, ambos do Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997,
Resolve:
Art. 1º Os Anexos I e IV da Portaria nº 92, de 26 de abril de 2010, passam a vigorar com as alterações constantes do Anexo Único a esta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 1º de junho de 2010.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA
(*) republicado por haver saído com incorreção no original, publicado no DODF nº 103, de 28 de maio de 2010, páginas 25 e 26.
ANEXO ÚNICO - À PORTARIA Nº 125, DE 27 DE MAIO DE 2010.ANEXO I
Preço final utilizado como Base de Cálculo para Cerveja e Chope (R$ por unidade)
Marcas | Cerveja | Chope | ||||||||||||||||||||||||||||||
Garrafa de vidro | Em Lata | Barril | Combo | Litro | ||||||||||||||||||||||||||||
Retornável | Descartável | Descartável | Descartável | |||||||||||||||||||||||||||||
até 360 ml | de 361 a 660 ml | de 661 a 1.000 ml | até 360 ml | de 361 a 660 ml | de 661 a 1.000 ml | até 270 ml | de 271 a 360 ml | de 361 a 660 ml | 5.000 ml | |||||||||||||||||||||||
Ambev | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||||||||||||||||
Skol Pilsen/ 3600 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ||||||||||||||||||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ||||||||||||||||||||
Fensa (Kaiser/Bavária) | Bavária Pilsen | ..... | 2,22 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||||||||||||||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ||||||||||||||||||||
Santa Cerva | ..... | 1,90 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ||||||||||||||||||||
Sol Pilsen | ..... | 2,74 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ||||||||||||||||||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ||||||||||||||||||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | | ..... | ..... | | | ..... | |||||||||||||||||||
Outras Marcas | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||||||||||||||||
Colorado Appia | ..... | ..... | ..... | 5,84 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ||||||||||||||||||||
Colorado Cauim | ..... | ..... | ..... | 4,86 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ||||||||||||||||||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
ANEXO IV
Preço final utilizado como Base de Cálculo para Bebidas Hidroeletrolíticas (isotônicas) e Energéticas (R$ por unidade)
Marcas | Embalagens Descartáveis | ||||||
Copo | Lata | Vidro | Plástico | ||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||
Bad Boy 269 ml | ..... | ..... | ..... | ..... | |||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... |