Portaria SEAP nº 135 de 09/06/2008
Norma Federal - Publicado no DO em 10 jun 2008
Estabelece a cota anual de óleo diesel atribuída aos Pescadores Profissionais, Armadores de Pesca e Indústrias Pesqueiras habilitadas à subvenção econômica nas aquisições de óleo diesel para embarcações pesqueiras, referente ao período de 1º de junho a 31 de dezembro de 2008.
O SECRETÁRIO ESPECIAL DE AQÜICULTURA E PESCA DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, na forma do disposto no inciso VII do art. 23 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, e do Anexo I da Instrução Normativa nº 18, de 25 de agosto de 2006, resolve:
Art. 1º Estabelecer a cota anual de óleo diesel atribuída aos Pescadores Profissionais, Armadores de Pesca e Indústrias Pesqueiras habilitadas à subvenção econômica nas aquisições de óleo diesel para embarcações pesqueiras (Lei nº 9.445, de 14 de março de 1997, regulamentada pelo Decreto nº 4.969, de 30 de janeiro de 2004, Instrução Normativa nº 18, de 25 de agosto de 2006 e Instrução Normativa nº 01, de 14 de janeiro de 2008), referente ao período de 1º de junho a 31 de dezembro de 2008, nos termos do Anexo I, observando o disposto no Decreto nº 6.311, de 19 de dezembro de 2007.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALTEMIR GREGOLIN
ANEXO IRelação dos Pescadores Profissionais, Armadores de Pesca e Indústrias Pesqueiras habilitadas à subvenção econômica nas aquisições de óleo diesel, consumido por embarcações pesqueiras, de acordo com a Instrução Normativa nº 18, de 25.08.2006, Instrução Normativa nº 01, de 14.01.2008 e o Decreto nº 4.969, de 30.01.2004, que regulamentam a Lei nº 9.445, de 14.03.1997.
Período: 1º de junho a 31 de dezembro de 2008.
ESTADO DO CEARÁ
Frota Pesqueira em Operação no Estado do Ceará | ||||
NOME DAS EMPRESAS Nº do CNPJ ou CPFCategoria: Pescador Profissional, Armador de Pesca ou Indústria | Nome do Barco Nº do Título da Capitania dos Portos | Nº de Inscrição da Embarcação no R.G.P. S.E.A.P. | Previsão Consumo Diesel no Período de Junho a Dezembro (Litros) | Previsão de Valor R$ |
ANTONIO EDSON RAMOS GERALDO 098.436.123-53Armador de Pesca | TROVÃO AZUL 161.006509-3 | CE-03531 | 98.010 | R$ 29.815,00 |
ANTONIO NEMESIO DA COSTA 052.781.713-91Armador de Pesca | REGINALDO II 161.006392-9 | CE-39142 | 40.540 | R$ 12.332,00 |
AURINEIDE GOMES PEREIRA 724.369.723-20Pescador Artesanal | ROBMAR 161.005539-0 | CE-02653 | 57.024 | R$ 17.347,00 |
ELIAS FERNANDES RIBEIRO 362.747.983-15Armador de Pesca | DOM LUIZ I 161.006496-8 | CE-03532 | 98.010 | R$ 29.815,00 |
ERISVALDO CHAGAS CARNEIRO 710.288.973-91Pescador Artesanal | CÁLICA 162.001730-0 | CE-01866 | 32.076 | R$ 9.758,00 |
FRANCISCO JOSE LOURENÇO DO NASCIMENTO 266.138.323-91Pescador Artesanal | JAMYLLY 162.006020-2 | CE-01990 | 20.270 | R$ 6.166,00 |
FRANCISCO MOREIRA DA SILVA 039.704.658-85Armador de Pesca | ESTRELA BRANCA I 161.006215-9 | CE-02160 | 42.768 | R$ 13.010,00 |
SÃO JORGE III 161.006535-2 | CE-01877 | 42.768 | R$ 13.010,00 | |
FRANCINALDO SILVA MONTEIRO 823.037.463-53Armador de Pesca | PERNINHA FILHO 162.001695-8 | CE-02821 | 53.460 | R$ 16.263,00 |
JORDANE 182.002380-0 | CE-02974 | 64.152 | R$ 19.515,00 | |
JORGE DOS SANTOS RIBEIRO 004.166.643-77Armador de Pesca | VELHO CABEÇA 161.006419-4 | CE-02731 | 98.010 | R$ 29.815,00 |
JOSE GLAYSON NOGUEIRA BATISTA 388.216.993-15Pescador Artesanal | JERICO 162.001284-7 | CE-02018 | 42.768 | R$ 13.010,00 |
LUCIANA DE OLIVEIRA SANTOS 635.233.883-68Pescador Artesanal | ALCANTARA I 161.005867-4 | CE-01680 | 46.332 | R$ 14.094,00 |
MALILA SABOIA GIRÃO 359.190.513-53Pescador Artesanal | OSIANE I 162.001747-4 | CE-02126 | 40.986 | R$ 12.468,00 |
MARIA EDILEUZA FERREIRA LIMA 170.711.003-49Armador de Pesca | MERCOSUL 161.006489-5 | CE-03161 | 117.612 | R$ 35.778,00 |
MARIA GORETE DE OLIVEIRA SANTOS 073.934.233-91Pescador Artesanal | ANA CRISTINA II 161.004932-2 | CE-01869 | 32.076 | R$ 9.758,00 |
PAULO LUIZ GOMES DOS SANTOS 321.955.083-53Armador de Pesca | CARLOS AUGUSTO 161.006403-8 | CE-02705 | 54.547 | R$ 16.293,00 |
RAIMUNDO GARCIA DA SILVA JUNIOR 356.285.453-68Pescador Artesanal | IZABELA 161.005988-3 | CE-00274 | 34.749 | R$ 10.571,00 |
REGINALDO ANTONIO DA OSTA 422.558.053-91Pescador Artesanal | ROSANA CRISTINA 162.002175-7 | CE-00299 | 42.768 | R$ 13.010,00 |
WILLIAM PEREIRA BARBOSA 760.076.003-78Pescador Artesanal | POMPEIA 161.003399-0 | CE-02110 | 42.768 | R$ 13.010,00 |
TOTAL | 20 | 101.694 | R$ 334.838,00 |
ESTADO DO CEARÁ
Frota Pesqueira em Operação no Estado do Ceará | ||||
NOME DAS EMPRESAS Nº do CNPJ ou CPFCategoria: Pescador Profissional, Armador de Pesca ou Indústria | Nome do Barco Nº do Título da Capitania dos Portos | Nº de Inscrição da Embarcação no R.G.P. S.E.A.P. | Previsão Consumo Diesel no Período de Junho a Dezembro (Litros) | Previsão de Valor R$ |
PESQUEIRA MAGUARY LTDA 04.134.566/0002-48Indústria Pesqueira | JESUS SOBRE AS ÁGUAS 162.001641-9 | CE-00681 | 36.382 | R$ 11.068,00 |
LINDENBERG 161.005452-1 | CE-00678 | 36.382 | R$ 11.068,00 | |
MAGUARY XXXII 161.004000-7 | CE-00828 | 140.332 | R$ 42.689,00 | |
MAGUARY XXXIV 161.003943-2 | CE-00825 | 140.332 | R$ 42.689,00 | |
VERA LUCIA 162.001642-7 | CE-00680 | 36.382 | R$ 11.068,00 | |
TOTAL | 05 | 389.810 | R$ 118.582,00 |
ESTADO DO CEARÁ
Frota Pesqueira em Operação no Estado do Ceará | ||||
NOME DAS EMPRESAS Nº do CNPJ ou CPFCategoria: Pescador Profissional, Armador de Pesca ou Indústria | Nome do Barco Nº do Título da Capitania dos Portos | Nº de Inscrição da Embarcação no R.G.P. S.E.A.P. | Previsão Consumo Diesel no Período de Junho a Dezembro (Litros) | Previsão de Valor R$ |
ALDEMIR FERREIRA DA SILVA 136.109.938-04Pescador Artesanal | VINGADOR 162.001977-9 | CE-00065 | 27.027 | R$ 8.222,00 |
ANA MAURA FELIX HENRIQUE 837.455.563-72Pescador Artesanal | LEÃO DO NORTE 161.003854-1 | CE-03935 | 48.114 | R$ 14.636,00 |
ANDREIA ANDRADE SILVA RIBEIRO 507.304.283-20Pescador Artesanal | ADRIANO 161.005191-4 | CE-03920 | 48.114 | R$ 14.636,00 |
ANTONIO BRAGA DA COSTA 323.834.013-15Pescador Artesanal | MAIAME 162.000714-2 | CE-00377 | 31.185 | R$ 9.486,00 |
ERISMAR VIRGINIO DE SOUZA 366.386.333-68Pescador Artesanal | IRIS MAISA 162.001983-3 | CE-00045 | 28.066 | R$ 8.538,00 |
FRANCISCO ANGELINO SOBRINHO 163.024.513-53Armador de Pesca | RODRIGUES II 162.000810-6 | CE-02895 | 57.172 | R$ 17.392,00 |
FRANCISCO DE ASSIS REBOUÇAS 230.334.283-04Pescador Artesanal | ARTHUR I 162.000931-5 | CE-01084 | 29.106 | R$ 8.854,00 |
FRANCISCO DE CARVALHO TORRES 166.470.173-72Pescador Artesanal | PERALTA 161.003368-0 | CE-00134 | 20.790 | R$ 6.324,00 |
FRANCISCO ZULEUDO MAIA 056.386.074-04Armador de Pesca | MARCIO JUNIOR 161.005456-3 | CE-00692 | 59.251 | R$ 18.024,00 |
RANGEL 162.001455-6 | CE-00701 | 59.251 | R$ 18.024,00 | |
RANGEL II 163.003861-0 | CE-00688 | 59.251 | R$ 18.024,00 | |
SANTA BARBARA 161.005650-7 | CE-00685 | 59.251 | R$ 18.024,00 | |
JOSÉ EDILSON DO CARMO 190.348.813-34Armador de Pesca | ITAI II 161.005270-6 | CE-01959 | 23.389 | R$ 7.115,00 |
ITAI III 163.003865-2 | CE-01780 | 37.422 | R$ 11.384,00 | |
JOSE FLAVIO DE FREITAS 092.598.303-97Pescador Artesanal | ALINE 183.003006-0 | CE-00365 | 37.422 | R$ 11.384,00 |
JOSE NILTON DA COSTA 465.271.503-00Pescador Artesanal | HELTON 162.001731-8 | CE-00041 | 23.389 | R$ 7.115,00 |
JOSE RIBAMAR DE SOUSA 092.735.653-87Armador de Pesca | PEROLA IV 163.003919-5 | CE-03934 | 57.172 | R$ 17.392,00 |
LEILA MARIA SOUSA GOMES 234.795.313-34Armador de Pesca | PEROLA II 163.003831-8 | CE-02282 | 57.172 | R$ 17.392,00 |
PEROLA III 163.003878-4 | CE-02283 | 57.172 | R$ 17.392,00 | |
LUCIO FERREIRA DA SILVA 114.404.303-49Armador de Pesca | ALFA 162.000801-7 | CE-03620 | 57.172 | R$ 17.392,00 |
MANUEL ALEXANDRE DE SOUSA FILHO 624.692.903-68Pescador Artesanal | ALEXANDRE FILHO 162.001807-1 | CE-03764 | 34.823 | R$ 10.593,00 |
MARIA LUCINETE CARVALHO PEREIRA 512.618.803-82Armador de Pesca | GELEIRO PESCADOS II 163.004048-7 | CE-39116 | 50.935 | R$ 15.955,00 |
GELEIRO PESCADOS III 163.004050-9 | CE-39115 | 50.935 | R$ 15.955,00 | |
GELEIRO PESCADOS V 163.004061-4 | CE-02038 | 46.777 | R$ 14.230,00 | |
VICENTE DE PAULA DOS SANTOS 974.782.453-15Armador de Pesca | NATAN I 163.004221-8 | CE-00011 | 73.062 | R$ 22.225,00 |
TOTAL | 25 | 1.133.420 | R$ 345.708,00 |
ESTADO DO PARÁ
Frota Pesqueira em Operação no Estado do Pará | ||||
NOME DAS EMPRESAS Nº do CNPJ ou CPFCategoria: Pescador Profissional, Armador de Pesca ou Indústria | Nome do Barco Nº do Título da Capitania dos Portos | Nº de Inscrição da Embarcação no R.G.P. S.E.A.P. | Previsão Consumo Diesel no Período de Junho a Dezembro (Litros) | Previsão de Valor R$ |
INCOPA INDÙSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA 23.549.405/0003-40Armador de Pesca | IPESCA - VIII 161.005035-5 | PA-04934 | 194.906 | R$ 60.557,00 |
J. LUIZ DE SOUZA 04.379.957/0001-41Armador de Pesca | IPESCA - V 161.004881-4 | PA-02235 | 168.919 | R$ 52.483,00 |
TOTAL | 02 | 363.825 | R$ 113.040,00 |
ESTADO DE SANTA CATARINA
Frota Pesqueira em Operação no Estado de Santa Catarina | ||||
NOME DAS EMPRESAS Nº do CNPJ ou CPFCategoria: Pescador Profissional, Armador de Pesca ou Indústria | Nome do Barco Nº do Título da Capitania dos Portos | Nº de Inscrição da Embarcação no R.G.P. S.E.A.P. | Previsão Consumo Diesel no Período de Junho a Dezembro (Litros) | Previsão de Valor R$ |
GIOVANNI PERCIAVALLE 545.142.078-53Armador de Pesca | ALALUNGA V 461.003676-2 | SC-00648 | 311.850 | R$ 95.925,00 |
ALALUNGA VI 401.058820-9 | SC-00127 | 155.925 | R$ 47.963,00 | |
TOTAL | 02 | 467.775 | R$ 143.888,00 |
ESTADO DE SANTA CATARINA
NOME DAS EMPRESAS Nº do CNPJ ou CPFCategoria: Pescador Profissional, Armador de Pesca ou Indústria | Nome do Barco Nº do Título da Capitania dos Portos | Nº de Inscrição da Embarcação no R.G.P. S.E.A.P. | Previsão Consumo Diesel no Período de Junho a Dezembro (Litros) | Previsão de Valor R$ |
AFONSO MANOEL BATISTA 304.073.469-53Pescador Artesanal | GALILEIA 443.010466-2 | SC-02365 | 6.757 | R$ 2.078,00 |
AFONSO MARTINS 291.510.829-34Pescador Artesanal | MONTE HOREBE I 443.011014-0 | SC-00037 | 9.355 | R$ 2.878,00 |
APARICIO RAMOS DA SILVA 576.005.709-04Pescador Artesanal | URSO POLR II 401.080157-3 | SC-03172 | 9.355 | R$ 2.878,00 |
ARNALDO JOÃO ROSA 159.023.309-63Pescador Artesanal | MILENA I 443.010890-1 | SC-01923 | 9.355 | R$ 2.878,00 |
ELVIRA MARGARIDA REBELO 414.923.749-20Pescador Artesanal | LUIZ CESAR 443.004757-0 | SC-02968 | 4.678 | R$ 1.439,00 |
EZEQUIEL DA SILVA VICENTE 053.707.619-06Pescador Artesanal | MONTE SINAI 442.000324-3 | SC-01868 | 11.434 | R$ 3.517,00 |
GILBERTO CORREA 461.012.419-04Pescador Artesanal | DOM MANOEL 443.010877-3 | SC-01914 | 11.434 | R$ 3.517,00 |
HELIO ANANIAS JACINTO 429.682.169-53Pescador Artesanal | CHAIANE 443.005527-1 | SC-00352 | 11.434 | R$ 3.517,00 |
IVAN MARIA 007.143.049-05Pescador Artesanal | HORIZONTE AZUL 443.010868-4 | SC-03415 | 9.355 | R$ 2.878,00 |
JASIEL SEVERINO 920.166.429-04Pescador Artesanal | ANJO DA GUARDA 443.010786-6 | SC-02677 | 7.796 | R$ 2.398,00 |
JOAO CARLOS PEREIRA 564.415.849-72Pescador Artesanal | JOATAN 443.012022-6 | SC-03179 | 5.717 | R$ 1.759,00 |
JOÃO MARTINS JACINTO 512.049.329-72Pescador Artesanal | LIRA I 443.010916-8 | SC-00701 | 4.158 | R$ 1.279,00 |
VITORIA VIII 443.012218-1 | SC-03405 | 5.717 | R$ 1.759,00 | |
JOSÉ ARLINDO DA SILVA 291.627.939-34Pescador Artesanal | UNIDOS VENCEREMOS 443.010816-1 | SC-00557 | 23.389 | R$ 7.194,00 |
JOSE DA SILVA 670.563.859-15Pescador Artesanal | JUNIDEIA 443.4087 | SC-01932 | 4.158 | R$ 1.279,00 |
JOSE PEDRO DA SILVA 415.020.519-15Pescador Artesanal | ORIENTE 443.010881-1 | SC-02329 | 5.717 | R$ 1.759,00 |
LINDOMAR JOAO ROSA 704.933.919-91Pescador Artesanal | BOA ESPERANÇA I 443.007984-6 | SC-01818 | 4.678 | R$ 1.439,00 |
LINDOMAR MANOEL DO NASCIMENTO 667.434.169-34Pescador Artesanal | DANIELLI 443.011859-1 | SC-02326 | 4.678 | R$ 1.439,00 |
LUCIANO MANOEL GARCIA 939.659.239-00Pescador Artesanal | VITOR GABRIEL 443.006754-6 | SC-00719 | 23.389 | $ 7.194,00 |
MANOEL ANTONIO DA CUNHA 786.633.189-87Pescador Artesanal | BOM SAMARITANO I 441.015147-9 | SC-02515 | 9.355 | R$ 2.878,00 |
MANOEL PEREIRA 351.537.339-04Pescador Artesanal | DORACI I 443.010894-3 | SC-01421 | 9.355 | R$ 2.878,00 |
MANOEL VIEIRA 309.435.079-87Pescador Artesanal | FE PRA VENCER 443.012013-7 | SC-03173 | 5.197 | R$ 1.599,00 |
MARCELO DE FREITAS TAMBOSI 004.569.419-24Pescador Artesanal | MESTRE LINO 443.010377-1 | SC-01026 | 5.197 | R$ 1.599,00 |
MARCIO OLEGARIO SANTANA 895.195.829-91Pescador Artesanal | LEOPESCA 443.012183-4 | SC-03414 | 9.355 | R$ 2.878,00 |
MARIO CESAR FREITAS 252.349.359-49Pescador Artesanal | FREITAS 443.011026-3 | SC-01862 | 5.717 | R$ 1.759,00 |
MAURI PEDRO ROSA 640.812.739-87Pescador Artesanal | VALENTE 443.011437-4 | SC-01403 | 5.717 | R$ 1.759,00 |
NELSON ANTONIO DE OLIVEIRA 543.165.459-49Pescador Artesanal | TERRA AZUL 443.011436-6 | SC-00685 | 11.434 | R$ 3.517,00 |
NILTON ANTONIO DE OLIVEIRA 678.427.639-68Pescador Artesanal | GABRIEL II 443.010852-8 | SC-03661 | 5.717 | R$ 1.759,00 |
OSVALDO CANDIDO 168.912.959-04Pescador Artesanal | MARIANA III 443.010783-1 | SC-01927 | 7.796 | R$ 2.398,00 |
OTANIEL JACINTO 030.454.239-30Pescador Artesanal | RIO JORDAO I 441.017114-3 | SC-00479 | 11.434 | R$ 3.517,00 |
RAIMUNDO OLEGARIO DE JESUS 828.675.699-15Pescador Artesanal | SUELI 443.006562-4 | SC-00341 | 4.678 | R$ 1.439,00 |
VO DINHO 443.011561-3 | SC-01780 | 46.777 | R$ 14.389,00 | |
RUBEM CLAUDINO JACINTO 516.136.209-00Pescador Artesanal | RUBENS 443.010208-2 | SC-01417 | 11.434 | R$ 3.517,00 |
VALTER PEREIRA 768.983.509-00Pescador Artesanal | PINGO 443.010200-7 | SC-01930 | 4.158 | R$ 1.279,00 |
VENESIO DA SILVA 558.717.639-87Pescador Artesanal | GABRIEL 443.007032-6 | SC-00551 | 11.434 | R$ 3.517,00 |
WALMOR VIEIRA 048.734.948-26Pescador Artesanal | REI DAVID 443.010206-6 | SC-00580 | 9.355 | R$ 2.878,00 |
WILMAR PEDRO PINHEIRO 532.690.049-15Pescador Artesanal | DAIANA 443.011145-6 | SC-00310 | 6.757 | R$ 2.078,00 |
TOTAL | 37 | 353.421 | R$ 108.717,00 |
Relação das empresas fornecedoras de óleo diesel marítimo às embarcações pesqueiras integrantes do Programa de Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel, por estado.
Período: 1º de junho a 31 de dezembro de 2008.
ESTADO DE SANTA CATARINA | |
RAZÃO SOCIAL | CNPJ |
Transportes Ávila Ltda | 83.946.806/0001-02 |