Portaria SEF nº 177 de 28/07/2010
Norma Estadual - Distrito Federal - Publicado no DOE em 29 jul 2010
Altera os Anexos I, III e IV da Portaria nº 92, de 26 de abril de 2010, que fixa preço de venda final a consumidor para fins de base de cálculo de substituição tributária do ICMS nas operações com os produtos constantes do item 03 do Caderno I do Anexo IV ao Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997, e dá outras providências.
O Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal, no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vista o disposto no § 6º do art. 8º da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, no § 6º do art. 6º da Lei nº 1.254, de 08 de novembro de 1996, no § 11 do art. 34 e no art. 323, ambos do Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997,
Resolve:
Art. 1º Os Anexos I, III e IV da Portaria nº 92, de 26 de abril de 2010, passam a vigorar com as alterações constantes do Anexo Único a esta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 1º de agosto de 2010.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA
ANEXO ÚNICO - À PORTARIA Nº 177 DE 28 DE JULHO DE 2010ANEXO I
Preço final utilizado como Base de Cálculo para Cerveja e Chope (R$ por unidade)
Marcas | Cerveja | Chope | ||||||||||||||||||||||||||||||
Garrafa de vidro | Em lata | Barril | Combo | Litro | ||||||||||||||||||||||||||||
Retornável | Descartável | Descartável | Descartável | |||||||||||||||||||||||||||||
até 360 ml | de 361 a 660 ml | de 661 a 1.000 ml | até 360 ml | de 361 a 660 ml | de 661 a 1.000 ml | até 270 ml | de 271 a 360 ml | de 361 a 660 ml | 5.000 ml | |||||||||||||||||||||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||||||||||||||||
Outras Marcas | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||||||||||||||||
Imperial Beer | 1,00 | ..... | 2,99 | 1,78 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ||||||||||||||||||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
ANEXO III
Preço final utilizado como Base de Cálculo para Refrigerantes (R$ por unidade)
Marcas | Embalagens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retornável | Descartável | Lata | Post MIX litro xarope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
até 330 ml | de 331 a 500 ml | de 501 a 600 ml | de 601 a 1.000 ml | de 1.001 a 2.000 ml | até 350 ml | de 351 a 500 ml | de 501 a 600 ml | de 601 a 1.000 ml | de 1.501 a 2.000 ml | de 2.001 a 2.500 ml | de 2.501 a 3.300 ml | até 360 ml | ||||||||||||||||||||||||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||||||||||||||||||||
Imperial | Americam-Cola | 0,70 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | | |||||||||||||||||||||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | | ||||||||||||||||||||||||
Grapete | 0,70 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | | ||||||||||||||||||||||||
Orange | 0,70 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | | ||||||||||||||||||||||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | | ||||||||||||||||||||||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
ANEXO IV
Preço final utilizado como Base de Cálculo para Bebidas Hidroeletrolíticas (isotônicas) e Energéticas (R$ por unidade)
Marcas | Embalagens Descartáveis | ||||||
Copo | Lata | Vidro | Plástico | ||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||
Powerade 500 ml | ..... | ..... | ..... | 3,19 | |||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... |