Portaria SEFAZ nº 218 DE 28/08/2018
Norma Estadual - Distrito Federal - Publicado no DOE em 30 ago 2018
Altera os Anexos I, II e III à Portaria nº 90, de 26 de abril de 2018, que fixa preço de venda final a consumidor para fins de base de cálculo de substituição tributária do ICMS nas operações com os produtos constantes do item 3 do Caderno I do Anexo IV ao Decreto nº 18.955 - RICMS, de 22 de dezembro de 1997.
O Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vista o disposto no art. 8º , § 6º, da Lei Complementar nº 87 , de 13 de setembro de 1996, no art. 6º , § 6º, da Lei nº 1.254 , de 08 de novembro de 1996, nos artigos 34 , § 11, e 323 , ambos do Decreto nº 18.955 , de 22 de dezembro de 1997,
Resolve:
Art. 1º Os Anexos I, II e III à Portaria nº 90, de 26 de abril de 2018, ficam alterados na forma constante no Anexo Único a esta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
WILSON JOSÉ DE PAULA
ANEXO ÚNICO - À PORTARIA Nº 218, DE 28 DE AGOSTO DE 2018
"ANEXO I Preço final utilizado como Base de Cálculo para Cerveja e Chope (R$ por unidade)
Marcas | Cerveja | |||||||||||||||||||||
Garrafa PET | Garrafa de vidro | Garrafa de Alumínio | Lata | Barril | Combo | Chope | ||||||||||||||||
Descartável | Retornável | Descartável | Descartável | Descartável | Descartável | |||||||||||||||||
até 270 ml | de 271 a 360 ml | de 361 a 660 ml | de 1.001 a 1.250 ml | de 1.251 a 2.000 ml | até 360 ml | de 361 a 660 ml | de 661 a 1.000 ml | até 250 ml | de 251 a 360 ml | de 361 a 660 ml | de 661 a 1.000 ml | até 300 ml | de 301 a 500 ml | até 270 ml | de 271 a 360 ml | de 361 a 660 ml | de 661 a 1.000 ml | até 5.000 ml | Litro | |||
Ambev | Antarctica Original | 8,21 | 3,58 | 6,39 | 19,12 | |||||||||||||||||
Antarctica Pilsen | 1,85 | 6,88 | 6,97 | 3,48 | 6,03 | 2,34 | 2,69 | 4,16 | ||||||||||||||
Antarctica Pilsen 300 ml | 1,85 | 2,34 | ||||||||||||||||||||
Antarctica Pilsen Extra Cristal | 3,31 | 3,08 | ||||||||||||||||||||
Antarctica Pilsen Pack 18 unidades | 41,20 | |||||||||||||||||||||
Antarctica Sub Zero | 1,69 | 1,89 | ||||||||||||||||||||
Becks Pilsen | 4,19 | |||||||||||||||||||||
Bohemia Aura Lager/Magna/14 Weiss/838 Pale | 4,70 | |||||||||||||||||||||
Bohemia Bela Rosa/Jabutiba/CAA Yari | 5,13 | 10,27 | ||||||||||||||||||||
Bohemia Escura | 3,22 | 8,47 | 2,78 | |||||||||||||||||||
Bohemia Imperial | 16,02 | |||||||||||||||||||||
Bohemia Pilsen | 7,75 | 5,70 | 3,47 | 1,93 | 2,88 | 3,99 | ||||||||||||||||
Brahma Chopp | 6,31 | 4,52 | 1,63 | 3,39 | 5,88 | 6,16 | 2,06 | 2,50 | 3,97 | |||||||||||||
Brahma Chopp Pack 18 unidades | 39,40 | |||||||||||||||||||||
Brahma Chopp 300 ml | 1,85 | |||||||||||||||||||||
Brahma Chopp Zero | 2,36 | 3,64 | 3,33 | |||||||||||||||||||
Brahma Extra Heller/Lager/Red Lager/Weiss | 7,88 | 3,51 | 6,49 | 3,00 | 3,99 | |||||||||||||||||
Brahma Malzbier | 3,98 | 3,08 | ||||||||||||||||||||
Budweiser | 7,85 | 5,70 | 4,03 | 6,15 | 8,50 | 2,66 | 3,30 | 3,41 | ||||||||||||||
Caracu | 3,04 | 3,80 | 3,42 | |||||||||||||||||||
Corona Extra/Coronita | 3,49 | 6,31 | ||||||||||||||||||||
Franziskaner | 10,16 | |||||||||||||||||||||
Goose Island | 14,91 | |||||||||||||||||||||
Goose Island Midway | 8,90 | |||||||||||||||||||||
Hoegarden | 5,09 | |||||||||||||||||||||
Leffe | 5,09 | |||||||||||||||||||||
Nortena | 10,86 | |||||||||||||||||||||
Patagônia | 8,90 | 16,92 | 4,99 | |||||||||||||||||||
Patrícia | 10,86 | |||||||||||||||||||||
Quilmes | 5,09 | 10,86 | ||||||||||||||||||||
Serramalte | 8,25 | 3,58 | 6,15 | 3,69 | ||||||||||||||||||
Skol Beats/Skol Beats Extreme | 3,64 | 3,52 | ||||||||||||||||||||
Skol Hops | 6,60 | 6,51 | 2,18 | 2,73 | 3,95 | |||||||||||||||||
Skol Pilsen/360º | 1,85 | 6,60 | 6,51 | 1,68 | 3,30 | 3,87 | 6,31 | 6,16 | 2,18 | 2,73 | 3,95 | 53,05 | ||||||||||
Skol Pilsen 300 ml | 1,85 | 2,34 | ||||||||||||||||||||
Skol Pilsen Pack 18 unidades | 39,40 | |||||||||||||||||||||
Stella Artois | 7,51 | 4,22 | 6,51 | 10,16 | 3,29 | 3,32 | ||||||||||||||||
Wals | 7,90 | 13,91 | ||||||||||||||||||||
Wals Lager | 4,99 | |||||||||||||||||||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ||
Bierland | Bierland Ale Trigo | 6,99 | ||||||||||||||||||||
Bierland American IPA | 3,99 | |||||||||||||||||||||
Bierland IPA 15 anos | 7,99 | |||||||||||||||||||||
Bierland Oatmeal Stout | 3,99 | |||||||||||||||||||||
Bierland Outras | 8,65 | |||||||||||||||||||||
Bierland Pilsen | 7,97 | 2,99 | ||||||||||||||||||||
Bierland Puro Malte Pilsen | 5,99 | |||||||||||||||||||||
Bierland Strong Golden Ale | 31,69 | 3,99 | ||||||||||||||||||||
Bierland Viena | 3,99 | |||||||||||||||||||||
Bierland Viena 15 anos | 7,99 | |||||||||||||||||||||
Bierland Weizen | 3,99 | |||||||||||||||||||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ||
Petrópolis | Biritis | 11,48 | 17,15 | |||||||||||||||||||
Black Princess Backtotheredlager | 6,83 | |||||||||||||||||||||
Black Princess Blonde Ale | 6,83 | |||||||||||||||||||||
Black Princess Escura | 6,83 | |||||||||||||||||||||
Black Princess Gold | 4,52 | 3,87 | 6,83 | 2,59 | ||||||||||||||||||
Black Princess Hop IPA | 6,83 | |||||||||||||||||||||
Black Princess Weizen | 6,83 | |||||||||||||||||||||
Cacildis Amber Lager | 4,73 | 4,06 | 5,47 | 2,76 | 2,72 | |||||||||||||||||
Crystal | 1,96 | 2,27 | ||||||||||||||||||||
Ditriguis | 6,69 | |||||||||||||||||||||
Forevis | 7,00 | 11,48 | ||||||||||||||||||||
Itaipava Fest | 2,36 | |||||||||||||||||||||
Itaipava Go Draft | 3,71 | 6,29 | ||||||||||||||||||||
Itaipava Light Pilsen | 2,60 | |||||||||||||||||||||
Itaipava Malzbier | 3,71 | 2,78 | ||||||||||||||||||||
Itaipava Pilsen | 5,13 | 5,97 | 2,43 | 2,76 | 2,11 | 2,44 | 3,35 | |||||||||||||||
Itaipava Premium Pilsen | 6,41 | 3,72 | 6,00 | 2,72 | 3,23 | |||||||||||||||||
Itaipava Zero Álcool | 3,73 | 3,26 | ||||||||||||||||||||
Lokal | 1,63 | |||||||||||||||||||||
Petra Aurum | 6,49 | 16,66 | ||||||||||||||||||||
Petra Book | 6,49 | 16,66 | ||||||||||||||||||||
Petra Premium Escura | 4,49 | |||||||||||||||||||||
Petra Puro Malte | 4,30 | 3,69 | 4,97 | 2,51 | 2,47 | |||||||||||||||||
Petra Schwarz | 6,49 | 16,66 | ||||||||||||||||||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
ANEXO II Preço final utilizado como Base de Cálculo para Refrigerantes (R$ por unidade)
Marcas | Embalagens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retornável | Descartável | Post MIX litro xarope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
até 200 ml | de 201 a 330 ml | 1 litro | 2 litros | Vidro até 360 ml | Vidro 1 litro | PET até 250 ml | PET de 251 a 600 ml | PET 1 litro | PET de 1,5 a 1,6 litro | PET 2 litros | PET 2,25 litros | PET 2,5 litros | PET 3 litros | PET 3,3 litros | Garrafa de Alumínio até 250 ml | Lata | ||||||||||||||||||||
até 270 ml | de 271 a 360 ml | de 361 a 500 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||||||||||||
Ambev | Guaraná Antarctica | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 7,25 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ||||||||||||||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||||||||||||||
Pepsi-Cola | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 6,01 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||||||||||||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||||||||||||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
ANEXO III Preço final utilizado como Base de Cálculo para Refrigerantes (R$ por unidade)
Marcas | Embalagens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retornável | Descartável | Post MIX litro xarope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
até 330 ml | de 331 a 500 ml | de 501 a 600 ml | de 601 a 1.000 ml | de 1.001 a 2.000 ml | Vidro até 350 ml | Vidro de 351 a 600 ml | Vidro de 601 a 1.000 ml | PET até 350 ml | PET de 351 a 500 ml | PET de 501 a 600 ml | PET de 601 a 1.000 ml | PET de 1.001 a 1.500 ml | PET de 1.501 a 2.000 ml | PET de 2.001 a 2.500 ml | PET de 2.501 a 3.300 ml | Lata | ||||||||||||||||||||
até 270 ml | de 271 a 360 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||||||||||||||
Imperial | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |||||||||||||||||
Pitchula todos os sabores | 0,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ||||||||||||||||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |