Portaria SEFA nº 261 de 11/09/2006
Norma Estadual - Pará - Publicado no DOE em 06 set 2006
A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de sua competência que lhe é conferida por Lei e, tendo em vista o disposto no § 1º do art. 43 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, aprovado pelo Decreto nº 4.676, de 18 de junho de 2001;
RESOLVE:
Art. 1º Fica acrescido ao Anexo Único da Portaria nº 0354, de 14 de dezembro de 2005, as tabelas referentes à Prestação de Serviço de Transporte Aquaviário, relativamente aos valores e a distância, conforme o disposto nos Anexos I e II desta Portaria, em observância ao que determina o art. 43 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, aprovado pelo Decreto nº 4.676, de 18 de junho de 2001.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.
Gabinete da Secretária Executiva de Estado da Fazenda, em 11 de setembro de 2006.
MARIA RUTE TOSTES DA SILVA
Secretária Executiva de Estado da Fazenda
ANEXO IDISTÂNCIAS HIDROVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS | ||||||||||||
DE | PARA | RIO PRINCIPAL | DISTÂNCIA | DISTÂNCIA EM KILÔMETROS | | |||||||
BELÉM | ABAETETUBA | RIO PARÁ | 41,03 | 76,00 | | |||||||
BELÉM | ACARÁ | RIO ACARÁ | 51,29 | 95,00 | | |||||||
BELÉM | AFUÁ | BAÍA DO VIEIRA | 226,24 | 419,00 | | |||||||
BELÉM | ANAJÁS | BAÍA DO VIEIRA | 246,00 | 456,00 | | |||||||
BELÉM | ANANINDEUA | BAÍA DO GUAJARÁ | 24,29 | 45,00 | | |||||||
BELÉM | AUGUSTO CORREIA | BAIA DO SOL | 191,23 | 354,16 | | |||||||
BELÉM | BAGRE | RIO PARÁ | 126,88 | 235,00 | | |||||||
BELÉM | BAIÃO | RIO TOCANTINS | 136,57 | 252,93 | | |||||||
BELÉM | BARCARENA | FURO DO ARROZAL | 15,66 | 29,00 | | |||||||
BELÉM | BRAGANÇA | BAIA DO EMBORAÍ | 200,5 | 371,33 | | |||||||
BELÉM | BREU BRANCO | RIO TOCANTINS | 385,00 | 713,02 | | |||||||
BELÉM | BREVES | ESTREITO DE BREVES | 158,13 | 292,85 | | |||||||
BELÉM | CACHOEIRA DO ARARI | RIO ARARI | 54,07 | 100,14 | | |||||||
BELÉM | CAMETÁ | RIO TOCANTINS | 95,03 | 176,00 | | |||||||
BELÉM | CHAVES | BAÍA DO VIEIRA | 178,18 | 330,00 | | |||||||
BELÉM | COLARES ( ROTA 1) | BAÍA DE MARAJÓ | 36,71 | 68,00 | | |||||||
BELÉM | COLARES (ROTA 2) | BAÍA DE MARAJÓ | 42,11 | 78,00 | | |||||||
BELÉM | CURRALINHO | RIO PARÁ | 95,95 | 177,70 | | |||||||
BELÉM | CURUÇÁ | BAÍA DO MARACANÃ | 82,07 | 152,00 | | |||||||
BELÉM | GURUPÁ | BAÍA DO VIEIRA | 343,00 | 635,24 | | |||||||
BELÉM | IGARAPÉ MIRI | RIO MOJÚ | 59,93 | 111,00 | | |||||||
BELÉM | LIMOEIRO DO AJURU | RIO ARARI | 77,75 | 144,00 | | |||||||
BELÉM | MARACANÁ | BAÍA MARACANÃ | 120,41 | 223,00 | | |||||||
BELÉM | MARAPANIM | BAÍA MARACANÃ | 98,81 | 183,00 | | |||||||
BELÉM | MELGAÇO | ESTREITO DO TAJAPURU | 154,42 | 286,00 | | |||||||
BELÉM | MOCAJUBA | RIO TOCANTINS | 116,06 | 215,00 | | |||||||
BELÉM | MOJU | RIO MOJÚ | 43,19 | 80,00 | | |||||||
BELÉM | MONTE ALEGRE | RIO AMAZONAS | 418,00 | 774,14 | | |||||||
BELÉM | MUANÁ | BAÍA DE MARAJÓ | 57,23 | 106,00 | | |||||||
BELÉM | OEIRAS DO PARÁ | RIO PARÁ | 106,91 | 198,00 | | |||||||
BELÉM | PONTA DE PEDRAS | BAÍA DE MARAJÓ | 33,47 | 62,00 | | |||||||
BELÉM | PORTEL | RIO ANAPU | 164,58 | 305,00 | | |||||||
BELÉM | PORTO DE MOZ | RIO XINGU | 286,71 | 531,00 | | |||||||
BELÉM | SALINOPÓLIS | BAÍA DO MARACANÃ | 103,28 | 191,27 | | |||||||
BELÉM | SALVATERRA | BAÍA DE MARAJÓ | 43,19 | 80,00 | | |||||||
BELÉM | SANTA BÁRBARA | BAÍA DO GUAJARÁ | 27,00 | 50,00 | | |||||||
BELÉM | SANTA CRUZ DO ARARI | RIO ARARI | 80,99 | 150,00 | | |||||||
BELÉM | SANTO ANTONIO DO TAUA | BAÍA DE MARAJÓ | 46,97 | 87,00 | | |||||||
BELÉM | SÃO CAETANO DE ODIVELAS | BAÍA DE MARAJÓ | 74,51 | 138,00 | | |||||||
BELÉM | SÃO DOMINGOS DO CAPIM | RIO CAPIM | 59,39 | 110,00 | | |||||||
BELÉM | SÃO JOÃO DE PIRABAS | BAÍA DE JAPARICA | 121,84 | 225,65 | | |||||||
BELÉM | SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA | RIO PARÁ | 77,75 | 144,00 | | |||||||
BELÉM | SENADOR JOSÉ PORFÍRIO | RIO XINGÚ | 338,00 | 626,00 | | |||||||
BELÉM | SOURE | BAIA DE MARAJÓ | 44,81 | 83,00 | | |||||||
BELÉM | TUCURUÍ | RIO TOCANTINS | 196,00 | 363,00 | | |||||||
BELÉM | VIGIA ( ROTA 1) | BAÍA DE MARAJÓ | 51,83 | 96,00 | | |||||||
BELÉM | VIGIA ( ROTA 2) | BAIA DE MARAJÓ | 50,21 | 93,00 | | |||||||
BELÉM | VIGIA ( ROTA 3) | BAÍA DE MARAJÓ | 56,69 | 105,00 | | |||||||
BELÉM | VISEU | BAÍA DO GURUPÍ | 204,47 | 378,68 | | |||||||
BELÉM | VITÓRIA DO XINGU | RIO XINGÚ | 357,99 | 663,00 | | |||||||
BREVES | ABAETETUBA | RIO PARÁ | 128,88 | 238,69 | | |||||||
BREVES | AFUÁ | BAIA DO VIEIRA | 67,00 | 124,08 | | |||||||
BREVES | ALMERIM | RIO AMAZONAS | 192,36 | 356,25 | | |||||||
BREVES | ANAJÁS | BAÍA DO VIEIRA | 102,00 | 188,90 | | |||||||
BREVES | BAGRE | RIO PARÁ | 26,54 | 49,15 | | |||||||
BREVES | BARCARENA | FURO DO ARROZAL | 143,93 | 266,55 | | |||||||
BREVES | BELÉM | RIO PARÁ | 158,13 | 292,86 | | |||||||
BREVES | CURRALINHO | RIO PARÁ | 52,11 | 96,52 | | |||||||
BREVES | GURUPÁ | BAÍA DO VIEIRA | 120,56 | 223,27 | | |||||||
BREVES | LIMOEIRO DO AJURU | RIO ARARI | 105,91 | 196,00 | | |||||||
BREVES | MELGAÇO | ESTREITO DO TAJAPURU | 42,11 | 78,00 | | |||||||
BREVES | MUANÁ | BAÍA DE MARAJÓ | 111,55 | 206,59 | | |||||||
BREVES | OEIRAS DO PARÁ | RIO PARÁ | 57,17 | 105,87 | | |||||||
BREVES | PORTEL ( ROTA 1) | RIO ANAPU | 35,16 | 65,11 | | |||||||
BREVES | PORTEL ( ROTA 2) | RIO ANAPU | 58,90 | 109,08 | | |||||||
BREVES | PORTO DE MOZ | RIO GURUPÁ | 172,00 | 318,54 | | |||||||
BREVES | SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA | RIO PARÁ | 71,95 | 133,25 | | |||||||
MARABÁ | BREU BRANCO | RIO TOCANTINS | 122,20 | 226,31 | | |||||||
MARABÁ | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | RIO ARAGUAIA | 339,24 | 628,27 | | |||||||
MARABÁ | ITUPIRANGA | RIO ITUPIRANGA | 21,44 | 39,70 | | |||||||
MARABÁ | SÃO JOÃO DO ARAGUAIA | RIO ARAGUAIA | 26,56 | 49,18 | | |||||||
MARABÁ | TUCURUÍ | RIO TOCANTINS | 123,32 | 228,38 | | |||||||
SANTARÉM | ABAETETUBA | RIO PARÁ | 493,72 | 914,37 | | |||||||
SANTARÉM | ALENQUER | RIO AMAZONAS | 48,47 | 89,77 | | |||||||
SANTARÉM | ALMERIM | RIO AMAZONAS | 175,04 | 324,17 | | |||||||
SANTARÉM | AVEIRO | RIO TAPAJÓS | 101,21 | 187,44 | | |||||||
SANTARÉM | BELÉM | RIO AMAZONAS | 524,54 | 971,44 | | |||||||
SANTARÉM | BREVES | ESTREITO DE BREVES | 363,98 | 674,09 | | |||||||
SANTARÉM | CURUÁ | RIO CURUÁ | 64,50 | 119,45 | | |||||||
SANTARÉM | FARO | RIO AMAZONAS | 172,64 | 319,72 | | |||||||
SANTARÉM | GURUPÁ | BAÍA DO VIEIRA | 244,44 | 452,70 | | |||||||
SANTARÉM | ITAITUBA | RIO TAPAJÓS | 169,08 | 313,14 | | |||||||
SANTARÉM | JACAREACANGA | RIO AMAZONAS | 378,24 | 700,50 | | |||||||
SANTARÉM | JURUTI | RIO AMAZONAS | 117,87 | 218,29 | | |||||||
SANTARÉM | MONTE ALEGRE | RIO AMAZONAS | 69,90 | 129,45 | | |||||||
SANTARÉM | ÓBIDOS | RIO AMAZONAS | 70,80 | 131,12 | | |||||||
SANTARÉM | ORIXIMINÁ | RIO AMAZONAS | 97,31 | 180,22 | | |||||||
SANTARÉM | PORTO DE MOZ | RIO AMAZONAS | 215,28 | 398,68 | | |||||||
SANTARÉM | PRAINHA | RIO AMAZONAS | 106,73 | 197,67 | | |||||||
SANTARÉM | SENADOR JOSÉ PORFÍRIO | RIO AMAZONAS | 277,07 | 513,13 | | |||||||
SANTARÉM | TERRA SANTA | RIO AMAZONAS | 151,17 | 279,97 | | |||||||
SANTARÉM | VITÓRIA DO XINGU | RIO AMAZONAS | 298,59 | 552,98 | | |||||||
Fonte: AHIMOR - Administração das Hidrovias da Amazônia Oriental | |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO INTERMUNICIPAL - MADEIRA | ||
DISTÂNCIA Km | VALOR DA PRESTAÇÃO POR M³ R$ | |
0001 a 0050 | 5,98 | |
0051 a 0100 | 11,96 | |
0101 a 0150 | 17,94 | |
0151 a 0200 | 23,92 | |
0201 a 0250 | 29,90 | |
0251 a 0300 | 35,88 | |
0301 a 0350 | 41,86 | |
0351 a 0400 | 47,84 | |
0401 a 0450 | 53,82 | |
0451 a 0500 | 59,80 | |
0501 a 0550 | 65,78 | |
0551 a 0600 | 71,76 | |
0601 a 0650 | 77,74 | |
0651 a 0700 | 83,72 | |
0701 a 0750 | 89,70 | |
0751 a 0800 | 95,68 | |
0801 a 0850 | 101,66 | |
0851 a 0900 | 107,64 |