Portaria SEF nº 323 DE 11/10/2023

Norma Estadual - Santa Catarina - Publicado no DOE em 26 out 2023

Altera a Portaria SEF Nº 215/2023, que define as quotas de óleo diesel, com crédito presumido do ICMS, para embarcações pesqueiras de Santa Catarina, no exercício de 2023.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições estabelecidas no inciso III do  parágrafo único do art. 74 da Constituição do Estado e no inciso I do § 2º do art. 106 da Lei  Complementar nº 741, de 12 de junho de 2019, e considerando o disposto na Portaria nº 1.392, de 15 de  dezembro de 2022, da Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicada no Diário Oficial da União de 16 de dezembro de 2022, Edição nº 236, Seção  1, página 6, na Portaria nº 18, de 6 de março de 2023, da Secretaria de Aquicultura e Pesca do  Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicada no Diário Oficial da União de 9 de março  e 2023, Edição nº 47, Seção 1, página 47 e seguintes, na Portaria nº 49, de 2 de abril de 2023, da  Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicada no  Diário Oficial da União de 9 de março de 2023, Edição nº 47, Seção 1, página 47 e seguintes, e na Portaria nº 137, de 29 de setembro de 2023, da Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da  Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicada no Diário Oficial da União de 2 de outubro de 2023, Edição nº 188, Seção 1, página 127,

RESOLVE:

Art. 1º O art. 1º da Portaria SEF nº 215, de 13 de julho de 2023, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º ........................................................................................

Entidade representativa Quantidade de
embarcações
Quotas (em litros)
Sinpescasul 49 8.125.127
Sindipi 399 54.875.447
Colônia Z-6 16 392.262
Total 464 63.392.836

” (NR)

Art. 2º O Anexo Único da Portaria SEF nº 215, de 2023, passa a vigorar conforme o Anexo Único desta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a contar de 2 de outubro de 2023.

Florianópolis, 11 de outubro de 2023.

CLEVERSON SIEWERT

Secretário de Estado da Fazenda

Anexo Único - (Portaria SEF nº 323/2023)

"Anexo Único - (Portaria SEF nº 215/2023)

SINPESCASUL - Sindicato da Indústria da Pesca, Aquicultura da Grande Florianópolis e Sul Catarinense
ORDEM PROPRIETÁRIO CPF / CNPJ BARCO MARINHA M.P A. CCICMS/RSP COTA PORTARIA MAPA
1 AGNALDO MEDEIROS AGUIAR 590.660.679-34 LAGUNA 445-008571-0 SC-00013007 10.272.674 138.672 1.392/22
2 CAIS DO ATLANTICO IND. E COM. DE PESCADOS EIREL 09.350.944/0001-63 COLUMBUS I 443-011023-9 SC-0000937-8 255.605.617 205.928 137/23
3 CAIS DO ATLANTICO IND. E COM. DE PESCADOS EIREL 09.350.944/0001-63 COLUMBUS II P 443-011058-1 SC-0000938-6 255.605.617 211.648 137/23
4 CAIS DO ATLANTICO IND. E COM. DE PESCADOS EIREL 09.350.944/0001-63 MARILIA IV 443-009131-5 SC-0001261-7 255.605.617 120.182 137/23
5 COMÉRCIO DE PESCADOS PALHOÇA LTDA 05.383.614/0001-13 LEALMAR I 022-003046-4 SC-00045526 254.494.862 181.331 1.392/22
6 COMÉRCIO DE PESCADOS PALHOÇA LTDA 05.383.614/0001-13 LEALMAR II 022-003162-2 SC-00045538 254.494.862 243.109 1.392/22
7 COMÉRCIO DE PESCADOS PALHOÇA LTDA 05.383.614/0001-13 LEALMAR III 443-0490457 SC-00262910 254.494.862 200.208 1.392/22
8 COMÉRCIO DE PESCADOS PALHOÇA LTDA 05.383.614/0001-13 LEALMAR IV 443-049046-5 SC-0028971-0 254.494.862 200.208 1.392/22
9 COMÉRCIO DE PESCADOS PALHOÇA LTDA 05.383.614/0001-13 TAMY Y 401-074596-7 SC-00045540 254.494.862 111.544 1.392/22
10 COMÉRCIO DE PESCADOS PALHOÇA LTDA 05.383.614/0001-13 TATHI M 401-014595-9 SC-00045554 254.494.862 111.544 1.392/22
11 ERNANDE JOSÉ MENDES 246.448.979-49 DOM MANOEL II 461-009656-1 RS-0000607-4 12.589.608 141.445 1.392/22
12 ERNANDE JOSÉ MENDES 246.448.979-49 DOM MANOEL III 461-007460-5 SC-0003997-9 12.589.608 149.304 1.392/22
13 ERNANDE JOSÉ MENDES 246.448.979-49 DOM MANOEL XXVI 461-010256-1 RS-00006130 12.589.608 121.800 1.392/22
14 FRANCISCO JOÃO GONÇALVES 932.586.589-00 J. GONÇALVES V 443-0116300 SC-00038185 13.446.428 217.368 1.392/22
15 GILSON MENDONÇA 619.541.529-49 POLACO II 443-011803-5 SC-00011359 13.688.707 113.942 1.392/22
16 GUSTAVO ROCHA MEINTANIS 066.598.839-75 ALEXANDRE MAGNO IV 381-031781-1 SC-00013305 13.396.153 120.182 49/23
17 GUSTAVO ROCHA MEINTANIS 066.598.839-75 IVANDINA DARELLA 441-888952-3 SC-0001334-1 13.396.153 221.875 49/23
18 JARDEL NUNES MENDES 019.256.729-21 LAGUNA II A 443-009129-3 SC-00012637 12.137.804 127.578 1.392/22
19 JARDEL NUNES MENDES 019.256.729-21 SANTO ANTONIO ANJOS III 443-011783-7 SC-0004006-8 12.137.804 125.729 1.392/22
20 JARDEL NUNES MENDES 019.256.729-21 SANTO ANTONIO ANJOS IV 443-012302-1 SC-0004008-8 12.137.804 137.516 1.392/22
21 JARDEL NUNES MENDES 019.256.729-21 SANTO ANTONIO ANJOS V 443-011760-8 SC-0004009-0 12.137.804 113.942 1.392/22
22 JARDEL NUNES MENDES 019.256.729-21 SANTO ANTONIO ANJOS VI 443-011717-9 SC-0005808-5 12.137.804 137.516 1.392/22
23 JOSÉ MANOEL MENDONÇA 551.244.969-91 POLACO 445-009672-0 SC-00040124 11.890.118 70.723 1.392/22
24 LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA 78.613.486/0001-20 DOM MANOEL IV 443-009094-7 SC-00012807 251.132.757 166.406 1.392/22
25 LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA 78.613.486/0001-20 DOM MANOEL V 443-008439-4 SC-0003998-7 251.132.757 166.458 1.392/22
26 LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA 78.613.486/0001-20 DOM MANOEL VI 443-008966-3 SC-0003999-1 251.132.757 183.047 1.392/22
27 LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA 78.613.486/0001-20 DOM MANOEL VII 441-014055-8 SC-0001279-9 251.132.757 120.182 1.392/22
28 LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA 78.613.486/0001-20 DOM MANOEL VIII 443-009158-7 RS-0000536-0 251.132.757 152.730 1.392/22
29 LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA 78.613.486/0001-20 DOM MANOEL IX 443-009159-5 RS-0000537-4 251.132.757 152.730 1.392/22
30 LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA 78.613.486/0001-20 DOM MANOEL X 461-007124-0 SC-0004624-0 251.132.757 165.886 1.392/22
31 LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA 78.613.486/0001-20 DOM MANOEL XI 461-007123-1 SC-0004035-0 251.132.757 165.886 1.392/22
32 LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA 78.613.486/0001-20 DOM MANOEL XII 445-008508-6 SC-0004001-8 251.132.757 127.694 1.392/22
33 LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA 78.613.486/0001-20 DOM MANOEL XIII 401-044965-9 SC-0004036-4 251.132.757 152.730 1.392/22
34 LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA 78.613.486/0001-20 DOM MANOEL XIV 401-055565-3 SC-0004037-8 251.132.757 165.886 1.392/22
35 LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA 78.613.486/0001-20 DOM MANOEL XVII 445-009594-4 SC-0001278-7 251.132.757 157.162 1.392/22
36 LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA 78.613.486/0001-20 DOM MANOEL XVIII 443-009134-0 SC-0014682-7 251.132.757 185.907 1.392/22
37 LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA 78.613.486/0001-20 DOM MANOEL XIX 443-009133-1 SC-0014680-1 251.132.757 185.907 1.392/22
38 LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA 78.613.486/0001-20 DOM MANOEL XX 443-008319-3 SC-0004117-0 251.132.757 165.886 1.392/22
39 LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA 78.613.486/0001-20 DOM MANOEL XXI 443-008320-7 SC-0004119-8 251.132.757 165.886 1.392/22
40 LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA 78.613.486/0001-20 DOM MANOEL XXII 443-009574-4 SC-0000774-6 251.132.757 219.084 1.392/22
41 LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA 78.613.486/0001-20 DOM MANOEL XXIII 443-009573-6 SC-0000773-8 251.132.757 217.368 1.392/22
42 LOURENI MENDES 459.154.409-59 DOM MANOEL XXIV 443-009125-1 SC-0009382-1 1.001.084.796 183.047 1.392/22
43 LOURENI MENDES 459.154.409-59 DOM MANOEL XXV 443-009126-9 SC-0009383-5 1.001.084.796 183.047 1.392/22
44 MAR AZUL COM. PESCADOS LTDA 00.944.779/0001-01 DONA SANTINA VI 401-079312-1 SC-00040406 253.213.983 154.446 1.392/22
45 MARINA BORGES GONÇALVES 093.271.089-14 SÃO PEDRO S 401-058851-9 SC00038551 01.422.918-8 185.907 1.392/22
46 PAULO SEZAR CLAUDINO 245.839.449-34 ALASKA I 401-038313-5 SC-0000916-0 12.189.030 211.648 1.392/22
47 PEDRO PAULO MENDES 509.114.499-49 DONA SANTINA III 3810503479 SC-00012377 13.066.226 140.521 1.392/22
48 SALOMÃO DE ABREU GONÇALVES 072.590.459-30 J. GONÇALVES VI 401-0186887 SC-00041238 14.229.242 286.011 1.392/22
49 SALOMÃO DE ABREU GONÇALVES 072.590.459-30 VÔ JOÃO G 2 443-048791-0 SC-0022209-0 14.229.242 240.365 1.392/22
TOTAL SINPESCASUL                                                                                                                              8.125.127
 
SINDIPI - Sindicato dos Armadores e das Indústrias da Pesca de Itajaí e Região
ORDEM PROPRIETÁRIO CPF / CNPJ BARCO MARINHA M.P.A. CCICMS/RSP COTA PORTARIA MAPA
1 ACACIO ARISTIDES BALTAZAR 042.694.259-03 DUDA BALTAZAR 403.021790-7 SC-00046148 13.634.798 117.871 1.392/22
2 ADALTO LUCAS DOS SANTOS 022.419.299-05 DON LUCAS S 443.008446-7 SC-00009588 10.369.988 165.886 1.392/22
3 ADILSON DOMINGOS FERREIRA 828.670.389-87 PRIMAVERA XVI 443.009144-7 SC-00012725 14.650.932 136.823 1.392/22
4 ADRIANA MARLENE SATURNINO TEIXEIRA DA SILVA 767.280.309-30 PAMELA BRUNA 441.014617-3 SC-00055029 14.726.602 113.942 1.392/22
5 ADRIANO CAMILO 939.684.189-72 FLOR DO ORIENTE 443.048048-6 SC-00173338 10.451.366 183.047 1.392/22
6 ADRIANO WALFREDO DA SILVA 924.208.509-04 ESTRELA DE ISRAEL C 443.049133-0 SC-00262890 13.303.228 102.964 1.392/22
7 AGNALDO HILTON DOS SANTOS 584.825.809-06 PRIMAVERA XX 443.012215-6 SC-00013235 13.344.250 151.245 1.392/22
8 AGNALDO HILTON DOS SANTOS 584.825.809-06 PRIMAVERA XX A 401.058855-1 SP-00126395 13.344.250 166.458 1.392/22
9 AGNALDO HILTON DOS SANTOS 584.825.809-06 SKIPER III 381.386807-9 RJ-00037397 13.344.250 166.406 1.392/22
10 ALAN ISMAEL DOS SANTOS 044.396.689-33 VÔ MINGO 443.011641-5 SC-00011007 14.607.239 117.871 1.392/22
11 ALCINESIO IRINEU BITTENCOURT 531.224.029-04 O ESPLENDOR 461.004054-9 SC-00010399 13.210.610 185.907 1.392/22
12 ALDIR SUEL DE MELO 789.273.909-20 DOM BOTTINI 401.047132-8 SP-00040054 12.072.001 185.907 1.392/22
13 ALEX VALDO DE SOUZA 049.770.129-41 IGOMAR S I 443.011870-1 SC-00009054 14.665.050 108.684 1.392/22
14 ALEXANDRE DA SILVA 014.407.609-85 HIROSHO I 443.049395-2 SC-00264360 14.770.083 184.896 1.392/22
15 ALEXANDRE JOAO LOPES 028.753.489-81 ALEXANDRE NETO 421.552904-2 PR-00258105 13.551.728 154.446 1.392/22
16 ALEXANDRE JOAO LOPES 028.753.489-81 VENCEDOR AJ 401.058856-0 SP-00037935 13.551.728 157.306 1.392/22
17 ALEXANDRE JOAO LOPES 028.753.489-81 VENCEDOR VI 421.023344-7 PR-00038667 13.551.728 102.964 1.392/22
18 ALFONSO PERCIAVALLE NETO 908.275.549-15 GUADALAJARA 443.049861-0 SC-00316084 14.710.463 74.259 1.392/22
19 ALIRIO JOSE DOS SANTOS FILHO 665.114.029-91 CRISTO REI C 443.011127-8 SC-00011157 10.213.511 125.729 1.392/22
20 ALTAIR PORTO COMUNELLO 007.994.069-29 GALO VENCEDOR 443.004686-7 SC-00041718 14.609.207 185.907 1.392/22
21 ALTAIR PORTO COMUNELLO 007.994.069-29 GALO VENCEDOR II 401.044715-0 SC-00041698 14.609.207 214.508 1.392/22
22 ALTAIR PORTO COMUNELLO 007.994.069-29 GALO VENCEDOR III 401.044714-1 SC-00010065 14.609.207 200.208 1.392/22
23 ANA CAROLINA SIMON PEREIRA 047.094.859-09 REI DA GLORIA III 441.016463-5 SC-00010109 13.980.246 102.964 1.392/22
24 ANA CLAUDIA DOS SANTOS 003.576.629-89 MAR DA ENSEADA II 443.012316-1 SC-00010197 14.765.144 165.886 1.392/22
25 ANA CLAUDIA DOS SANTOS 003.576.629-89 MAR DA ENSEADA III 443.048137-7 SC-00168519 14.765.144 165.886 1.392/22
26 ANALINE VICENTE DA SILVA 072.917.119-16 VICTOR HUGO S 443.011581-8 SC-00082050 13.366.181 102.964 1.392/22
27 ANDRE BORTOLATO MATHIOLA 041.201.609-55 RAFA AB 401.011399-5 SC-00038659 13.535.900 108.684 1.392/22
28 ANDRE RAUL CALDAS 068.817.739-51 BAIA DOURADA I 443.011266-5 SC-00011049 14.898.292 74.652 1.392/22
29 ANSELMO ANTONIO DOS SANTOS 843.405.509-06 ALFA II 401.055560-2 RS-00004538 12.798.240 200.208 1.392/22
30 ANSELMO ANTONIO DOS SANTOS 843.405.509-06 KAMILA S 466.000912-2 SC-00041268 12.798.240 65.783 1.392/22
31 ANSELMO ANTONIO DOS SANTOS 843.405.509-06 KEYLA S 443.011830-2 SC-00039127 12.798.240 113.832 1.392/22
32 ANSELMO ANTONIO DOS SANTOS 843.405.509-06 NOVA JERUSALEM S 443.011793-4 SC-00146707 12.798.240 108.684 1.392/22
33 ANTONIO DOS SANTOS FILHO 850.564.999-00 ANTONIO FILHO S 443.011084-1 SC-00009470 13.549.669 211.648 1.392/22
34 ANTONIO DOS SANTOS FILHO 850.564.999-00 JOSE ARTHUR B 443.009132-3 SC-00009266 13.549.669 166.458 1.392/22
35 ANTONIO JOSE DOS SANTOS 375.678.539-49 TONICO DA COSTA 443.011712-8 SC-00060700 11.691.077 94.297 1.392/22
36 ANTONIO TARCILIO PINHEIRO 103.046.819-20 PONTA DAS BOMBAS 443.011360-2 SC-00008854 10.630.988 141.445 1.392/22
37 APOLIANO OLIVEIRA DO NASCIMENTO 072.640.702-04 ESPERANCA V 021.030902-4 SC-00009716 10.708.600 214.508 1.392/22
38 APOLIANO OLIVEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR 704.290.572-53 SAGA DE APOLIANO I 443.006727-9 SC-00010671 10.256.652 97.244 1.392/22
39 ARIANE DE FREITAS 078.004.099-61 ANA CLARA T III 443.010823-4 SC-00009730 14.425.483 95.528 1.392/22
40 ARLINDO ISAAC DA COSTA JUNIOR 343.679.429-53 GAVIAO PESCADOR I 441.046098-6 SC-00008924 12.507.288 266.250 1.392/22
41 BEATRIZ DA COSTA NEVES 864.712.369-72 COSTA NEVES CN 443.009123-4 SC-00009420 13.345.648 185.907 1.392/22
42 BEATRIZ DA COSTA NEVES 864.712.369-72 COSTA NEVES II CN 443.008218-9 SC-00011885 13.345.648 183.047 1.392/22
43 BEATRIZ DA COSTA NEVES 864.712.369-72 EROS CN 401.018219-9 SC-00009708 13.345.648 185.907 1.392/22
44 BEATRIZ DA COSTA NEVES 864.712.369-72 YNDAIA CN 443.009143-9 SC-00038767 13.345.648 200.208 1.392/22
45 BENICIO SILVESTRE MARQUES 299.858.979-00 ARACA IV 401.024454-2 RS-00004216 10.035.699 171.607 1.392/22
46 BENICIO SILVESTRE MARQUES 299.858.979-00 ARACA VI 443.011267-3 SC-00008974 10.035.699 205.928 1.392/22
47 BENICIO SILVESTRE MARQUES 299.858.979-00 ARAÇA XI 381.001987-9 SC-00323149 10.035.699 125.729 1.392/22
48 BENICIO SILVESTRE MARQUES 299.858.979-00 GUSTAVO MARQUES 443.010587-1 SC-00009906 10.035.699 243.109 1.392/22
49 BRAS COELHO RIBEIRO 693.443.619-91 MB I 443.048502-0 SC-00234991 13.585.355 61.755 1.392/22
50 BRUNA BRAUN STOEBERL 007.710.760-88 ZENN 401.014362-2 SC-00139048 14.625.067 74.652 1.392/22
51 BRUNA BRAUN STOEBERL 007.710.760-88 ZENN I 401.004695-3 SC-00011127 14.625.067 107.388 1.392/22
52 BRUNO GUSTAVO SANTOS 285.214.168-06 NOVO MILENIO II 401.050017-4 SP-00038349 14.899.728 183.047 1.392/22
53 BRUNO HOFFMANN 388.423.869-87 REIMAR I 443.008271-5 SC-00010565 10.245.618 111.544 1.392/22
54 BRUNO HOFFMANN 388.423.869-87 REIMAR II 443.009050-5 SC-00010577 10.245.618 111.544 1.392/22
55 CARLOS ALEXANDRE MARQUES 005.098.959-64 CARLOS GABRIEL M 443.010566-9 SC-00040778 13.079.280 104.905 1.392/22
56 CARLOS ALEXANDRE MARQUES 005.098.959-64 WAGNER M 443.011165-1 SC-00041408 13.079.280 106.084 1.392/22
57 CARLOS ARGINO MONTEIRO JUNIOR 000.164.619-24 MADALENA MONTEIRO 443.011240-1 SC-00043450 13.324.829 141.445 1.392/22
58 CAROLINA VASCONCELOS LOURENÇO 821.765.900-15 PRINCIPE DO MAR 443.010413-1 RJ-00225710 13.167.170 107.240 1.392/22
59 CELIO DJALMA MAFRA 299.859.519-72 FLIPPER XII 341.013687-8 SC-00045518 13.681.109 113.942 1.392/22
60 CELSO MANOEL SEVERINO 481.425.069-04 AQUARIUS I 443.003458-3 SC-00081608 14.044.706 65.783 1.392/22
61 CHARLENE BARCELOS DA HORA 993.555.740-53 MENINA LYVIA 443.011357-2 RS-00157436 15.062.287 65.782 1.392/22
62 CLAIR CALDEIRA DE SOUZA 886.607.299-00 JOSIMAR MP 443.012114-1 SC-00010001 14.013.037 102.964 1.392/22
63 CLAUDENEIA DE FREITAS E FREITAS 018.289.489-42 PRISCILLA FF 443.011396-3 SC-00010495 13.890.638 51.482 1.392/22
64 CLAUDETE CALDEIRA DA SILVA 850.669.159-15 NESTOR SC 443.011907-4 SC-00264994 13.719.416 108.684 1.392/22
65 CLAUDIA ELIAS CARNEIRO CARVALHO 052.949.969-01 REI DA GLORIA C 441.016947-5 SC-00009660 14.714.213 165.886 1.392/22
66 CLAUDIA REGINA MACHADO BALTAZAR 016.336.149-56 MESTRE ELIAS J 442.021044-3 SC-00011321 14.297.345 117.871 1.392/22
67 CLAUDIANE ROSALINA COUTO CAMILO 939.841.629-87 DAYSA 466.000854-1 SC-00009484 12.329.088 102.964 1.392/22
68 CLAUDINEI COUTO 039.057.349-31 VO CLAUDIO 443.004445-7 SC-00039049 13.302.361 65.783 1.392/22
69 CLEITON DA SILVA 007.433.039-03 VICTOR HUGO S I 442.020925-9 SC-00134638 14.837.668 148.726 1.392/22
70 CLEITON DE LIMA 229.440.008-96 DOM ARTHUR 443.005810-5 SC-00010121 14.161.079 65.783 1.392/22
71 CLEITON DE LIMA 229.440.008-96 LIRIO DO VALE 443.005823-7 SC-00009794 14.161.079 65.783 1.392/22
72 CLEITON DE LIMA 229.440.008-96 REI ARTHUR IL 383-004066-1 RJ-00271009 14.161.079 108.684 1.392/22
73 CLEMENTE DOMINGOS DOS SANTOS 594.509.089-15 IRMAOS SANTOS 1 443.012092-7 SC-00007760 11.695.315 141.445 1.392/22
74 CLEMENTE DOMINGOS DOS SANTOS 594.509.089-15 ROBSON III 443.011325-4 SC-00011417 11.695.315 113.942 1.392/22
75 CORDEIRO CAPTURA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPOR 10.157.520/0001-66 CORDEIRO DE DEUS E 443.050031-2 SC-00318538 258.637.145 343.213 1.392/22
76 CRISTOVAM ANTONIO CALDEIRA 071.074.549-43 DAVI NEREU 401.014932-9 SP-00004090 12.502.812 108.684 1.392/22
77 CRISTOVAM ANTONIO CALDEIRA 071.074.549-43 NEREU RAMOS 443.011897-3 SC-00010357 12.502.812 102.964 1.392/22
78 DANIEL MARCILIO DOS SANTOS 037.616.639-86 BENEDETTA I 387.704817-0 SC-00314118 14.925.966 113.942 1.392/22
79 DANIEL MARCILIO DOS SANTOS 037.616.639-86 RAINHA ESTER M 401.007708-5 SC-00094881 12.968.994 98.226 1.392/22
80 DAURIZETE MANOEL CARDOSO 914.711.929-20 GABRIEL C 382.010055-5 SC-00038705 12.323.365 108.684 1.392/22
81 DAURIZETE MANOEL CARDOSO 914.711.929-20 IMPERATRIZ I 443.005851-2 SC-00009920 12.323.365 68.643 1.392/22
82 DAURIZETE MANOEL CARDOSO 914.711.929-20 PONTA DO GRAVATA 443.011164-2 SC-00010361 12.323.365 200.208 1.392/22
83 DAURIZETE MANOEL CARDOSO 914.711.929-20 PONTA NEGRA 443.049956-0 SC-00326775 12.323.365 243.109 1.392/22
84 DAURIZETE MANOEL CARDOSO 914.711.929-20 SOFIA C 443.011263-1 SC-00147621 12.323.365 108.684 1.392/22
85 DAURIZETE MANOEL CARDOSO 914.711.929-20 VO BIELE C 443.011829-9 SC-00009836 12.323.365 108.684 1.392/22
86 DENILSON ANTONIO PINHEIRO 656.540.219-15 PONTAS DAS BOMBAS I 401.055572-6 SP-00004568 11.727.969 185.907 1.392/22
87 DENIZE MARILIZA DOS SANTOS ADELINO 047.539.139-02 ANDRE MAR 443.048207-1 SC-00190696 12.724.661 102.964 1.392/22
88 DENIZE MARILIZA DOS SANTOS ADELINO 047.539.139-02 DAVI MIGUEL 443.012004-8 SC-00196698 12.724.661 102.964 1.392/22
89 DEOCLEZIO AUGUSTO FRANCISCO MARQUES 552.052.089-53 CAETANO MARQUES 443.011501-0 SC-00008686 12.373.940 94.297 1.392/22
90 DEOCLEZIO AUGUSTO FRANCISCO MARQUES 552.052.089-53 CAETANO MARQUES I 401.055041-4 SC-00011061 12.373.940 127.694 1.392/22
91 DIEGO HERCILIO NEPOMUCENO DOS SANTOS 055.097.979-40 GIOVANA CECILIA S 443.011111-1 SC-00011479 13.342.240 113.942 18/23
92 DIEGO HERCILIO NEPOMUCENO DOS SANTOS 055.097.979-40 HARMONIA S 443.009135-8 SC-00196944 13.342.240 118.481 18/23
93 DIEGO HERCILIO NEPOMUCENO DOS SANTOS 055.097.979-40 MESTRE GAL S 443.011043-3 SC-00038981 13.342.240 131.045 18/23
94 DIEGO JOSE DA SILVA 082.263.439-25 DIEGO J II 443.048430-9 SC-00258179 14.152.339 102.964 1.392/22
95 DIEGO PEREIRA CARVALHO 064.889.029-54 AL MARE II 383.007230-9 RJ-00236887 15.032.396 51.482 1.392/22
96 DORIVAL PEDRO LOURENCO 390.123.959-68 PEDRO CRISPIM I 401.010365-5 SC-00102627 13.290.843 108.684 1.392/22
97 EBESON ERENOR ROCHA 161.860.308-65 AQUARELA I 403.021602-1 SC-00008664 12.441.724 94.297 1.392/22
98 EDEMILSON MIGUEL DE JESUS 766.995.369-15 THIAGO EJ 401.055578-5 SC-00039747 12.731.722 108.684 1.392/22
99 EDEMILSON MIGUEL DE JESUS 766.995.369-15 THIAGO EJ I 401.013816-5 SC-00010647 12.731.722 185.907 1.392/22
100 EDEMILSON MIGUEL DE JESUS 766.995.369-15 THIAGO EJ II 443.011288-6 SC-00145581 12.731.722 243.109 1.392/22
101 EDILIAMAR DE FREITAS LIMA 004.715.619-83 KEILA L 401.020944-5 SC-00009040 12.329.100 108.684 1.392/22
102 EDISSE MARIA LOBO AUTH 004.468.699-45 EDSON MATHEUS I 443.006365-6 SC-00008826 14.423.740 104.905 1.392/22
103 EDUARDO ALVES DO NASCIMENTO 108.452.498-86 UNIÃO PERFEITA 401.018954-1 RJ-00038577 10.327.401 205.928 1.392/22
104 EDUARDO GONCALVES COSTA AMARAL 118.928.177-56 ANA AMARAL I 443.011156-1 SC-00008650 12.690.554 149.304 1.392/22
105 ELAINE ELISABETE CALDEIRA 034.478.489-44 REI DO UNIVERSO C 443.049105-4 SC-00263624 14.283.360 102.964 1.392/22
106 ELIANA IDALETE LOURENCO MARQUES 753.074.219-15 AGUIA Nº1 443.008578-1 SC-00010981 11.642.688 102.155 1.392/22
107 ELIAS CANTENOR TEIXEIRA 775.814.159-53 DONA NILDA II 443.010897-8 SC-00009646 13.317.326 65.783 1.392/22
108 ELIZANE TEIXEIRA CALDEIRA 034.972.229-33 PORTO RICO G 404.007654-1 RS-00250347 10.209.751 102.964 1.392/22
109 ELIZANE TEIXEIRA CALDEIRA 034.972.229-33 PORTO RICO S 443.007636-7 SC-00009018 10.209.751 65.783 1.392/22
110 ELZA MARIA BENTO SCHELLEMBERG 628.668.699-15 REI DE BELEM II 443.008241-3 SC-00038477 12.798.193 65.783 1.392/22
111 EMERSON ARISTIDES BALTAZAR E OUTROS 018.935.529-85 VITORIOSO JE 443.011401-3 SC-00011087 13.274.287 115.907 1.392/22
112 ERICO HELIO DA SILVA 915.577.809-78 ASTRO REI S 443.009179-0 SC-00037505 14.674.700 141.445 1.392/22
113 ESPÓLIO DE GENNARO PERCIAVALLE 506.906.718-49 AGUIA DOURADA III 443.008112-3 SC-00101969 10.419.950 70.260 1.392/22
114 ESPÓLIO DE GENNARO PERCIAVALLE 506.906.718-49 AGUIA DOURADA IX 443.009164-1 SC-00008614 10.419.950 155.313 1.392/22
115 ESPÓLIO DE GENNARO PERCIAVALLE 506.906.718-49 AGUIA DOURADA VII 443.009154-4 SC-00008628 10.419.950 199.688 1.392/22
116 ESPÓLIO DE GENNARO PERCIAVALLE 506.906.718-49 AGUIA DOURADA XI 443.009703-8 SC-00101977 10.419.950 129.427 1.392/22
117 ESPÓLIO DE GENNARO PERCIAVALLE 506.906.718-49 AGUIA DOURADA XII 443.010701-7 SC-00008636 10.419.950 188.594 1.392/22
118 ESPÓLIO DE GENNARO PERCIAVALLE 506.906.718-49 AGUIA DOURADA XVI 443.012104-4 SC-00010907 10.419.950 303.969 1.392/22
119 ESPÓLIO DE GENNARO PERCIAVALLE 506.906.718-49 GOLDEN EAGLE X 021.022703-6 SC-00041134 10.419.950 166.984 1.392/22
120 ESPOLIO DE GENNARO PERCIAVALLE 506.906.718-49 AGUIA DOURADA XVII 443.047799-0 SC-00115608 10.419.950 166.406 1.392/22
121 EVALDO KOWALSKY 121.846.409-72 KOPESCA I 443.011737-3 SC-00008784 13.248.405 149.304 1.392/22
122 EVALDO KOWALSKY 121.846.409-72 KOWALSKY IV 443.007865-3 SC-00012571 13.248.405 107.240 1.392/22
123 EVALDO KOWALSKY 121.846.409-72 KOWALSKY V 443.009667-8 SC-00008798 13.248.405 166.984 1.392/22
124 EVALDO KOWALSKY 121.846.409-72 MACEDO I 443.005401-1 SC-00096409 13.248.405 113.942 1.392/22
125 EVALDO KOWALSKY 121.846.409-72 MACEDO IV 443.008238-3 SC-00012535 13.248.405 99.844 1.392/22
126 EVALDO KOWALSKY 121.846.409-72 MARBELLA I 443.008293-6 SC-00008818 13.248.405 147.339 1.392/22
