Portaria SEFAZ nº 34 DE 04/11/2016

Norma Estadual - Mato Grosso - Publicado no DOE em 21 fev 2017

Institui lista de preços mínimos, relativa às prestações de serviços de transportes, para efeito de base de cálculo e recolhimento de ICMS, nas hipóteses que especifica.

O Secretário de Estado de Fazenda, no exercício de suas atribuições legais, ouvido o Secretário Adjunto da Receita Pública,

Considerando o disposto no § 6º do artigo 8º da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996;

Considerando o disposto no artigo 12 da Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, combinado com o artigo 88 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.212, de 20 de março de 2014;

Resolve:

Art. 1º Fica instituída Lista de Preços Mínimos, relativa às prestações de serviços de transportes rodoviário e ferroviário, realizadas por empresas transportadoras e transportadores autônomos, para efeito de tributação e recolhimento do ICMS, nas hipóteses especificadas, conforme constam dos Anexos I, II e III desta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 22 de fevereiro de 2017.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 207/2015-SEFAZ, de 4 de novembro de 2015.

CUMPRA-SE.

Gabinete do Secretário de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá - MT, 16 de fevereiro de 2017.

GUSTAVO PINTO COELHO DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA

ÚLTIMO ALMEIDA DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA

(Original assinado)

GOVERNO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

ANEXO I

PORTARIA Nº 034/2017-SEFAZ

Ordem Numérica Distância em km Carga: Transporte de Carga:
Seca Não Fracionada Frigorífica Grãos a Granel Farelo a Granel Óleo Vegetal Algodão Pluma
Frete R$/Ton. Frete R$/Ton. Frete R$/Ton. Frete R$/Ton. Frete R$/Ton. Frete R$/Ton.
1 0001 a 0050 31,65 45,07 28,26 31,09 33,35 40,97
2 0051 a 0100 38,10 54,27 34,02 37,43 40,15 49,33
3 0101 a 0150 40,91 58,27 36,53 40,19 43,11 52,96
4 0151 a 0200 44,14 62,86 39,41 43,36 46,51 57,14
5 0201 a 0250 48,68 69,34 43,47 47,82 51,29 63,02
6 0251 a 0300 63,29 90,15 56,51 62,18 66,69 81,94
7 0301 a 0350 65,70 93,58 58,67 64,55 69,23 85,06
8 0351 a 0400 70,55 100,49 62,99 69,31 74,34 91,34
9 0401 a 0450 86,38 123,03 77,13 84,86 91,02 111,83
10 0451 a 0500 95,85 136,52 85,59 94,17 101,00 124,09
11 0501 a 0550 100,83 143,62 90,03 99,06 106,25 130,54
12 0551 a 0600 105,00 149,56 93,76 103,16 110,64 135,94
13 0601 a 0650 107,94 153,73 96,38 106,04 113,73 139,74
14 0651 a 0700 113,82 162,12 101,63 111,82 119,94 147,36
15 0701 a 0750 117,33 167,11 104,76 115,26 123,63 151,89
16 0751 a 0800 124,11 176,77 110,82 121,92 130,77 160,67
17 0801 a 0850 127,25 181,24 113,62 125,01 134,08 164,74
18 0851 a 0900 131,95 187,94 117,82 129,63 139,04 170,82
19 0901 a 0950 141,00 200,82 125,90 138,52 148,57 182,54
20 0951 a 1000 149,89 213,49 133,84 147,25 157,94 194,05
21 1001 a 1100 168,98 240,65 150,88 165,97 178,03 218,77
22 1101 a 1200 175,65 250,16 156,84 172,52 185,06 227,41
23 1201 a 1300 194,58 277,11 173,74 191,10 205,00 251,91
24 1301 a 1400 204,68 291,49 182,75 201,02 215,64 264,99
25 1401 a 1500 212,09 302,05 189,38 208,31 223,45 274,59
26 1501 a 1600 223,66 318,52 199,70 219,67 235,64 289,56
27 1601 a 1700 240,90 343,07 215,10 236,60 253,80 311,88
28 1701 a 1800 259,38 369,40 231,60 254,75 273,28 335,81
29 1801 a 1900 280,40 399,34 250,37 275,40 295,43 363,03
30 1901 a 2000 303,71 432,53 271,18 298,29 319,98 393,20
31 2001 a 2200 318,56 453,69 284,44 312,88 335,63 412,43
32 2201 a 2400 331,08 471,51 295,62 325,17 348,82 428,64
33 2401 a 2600 335,85 478,31 299,88 329,86 353,84 434,82
34 2601 a 2800 344,90 491,19 307,96 338,75 363,38 446,53
35 2801 a 3000 359,52 512,01 321,01 353,10 378,78 465,45
36 3001 a 3200 377,39 537,46 336,97 370,66 397,61 488,59
37 3201 a 3400 391,90 558,13 349,93 384,91 412,90 507,39
38 3401 a 3600 406,40 578,78 362,87 399,15 428,17 526,15
39 3601 a 3800 419,59 597,56 374,65 412,10 442,07 543,23
40 3801 a 4000 435,54 620,28 388,89 427,77 458,87 563,88
41 4001 a 4200 477,63 680,22 426,48 469,11 503,22 618,37
42 4201 a 4400 532,81 758,81 475,75 523,31 561,36 689,82
43 4401 a 4600 550,22 783,60 491,29 540,40 579,70 712,35
44 4601 a 4800 566,21 806,38 505,57 556,11 596,55 733,06
45 4801 a 5000 582,15 829,08 519,80 571,77 613,34 753,69
46 5001 a 5200 601,02 855,96 536,66 590,30 633,23 778,13
47 5201 a 5400 617,03 878,74 550,94 606,02 650,08 798,84
48 5401 a 5600 632,99 901,48 565,19 621,69 666,90 819,51
49 5601 a 5800 650,40 926,28 580,75 638,80 685,25 842,06
50 5801 a 6000 666,39 949,04 595,02 654,50 702,09 862,75

OBSERVAÇÕES:

Para efeito de aplicação deste Anexo, será considerado, conforme o caso:

a) o peso efetivo da carga nos locais onde houver balança;

b) capacidade máxima do veículo, aquela fornecida pelo fabricante;

c) equivalente a uma tonelada o peso relativo a um metro cúbico de madeira serrada;

d) equivalente a 700 kg o peso relativo a um metro cúbico de lâmina ou compensado.

ANEXO II

Distância em Km Transporte de Carga Viva
R$/Caminhão R$ / Carreta
Carreta S27 Carreta 36 Carreta D. Deck 42 Carreta D. Deck 45/48
Valor do Frete Valor do Frete Valor do Frete Valor do Frete Valor do Frete
0 a 50 786,26 988,45 1.112,00 1.123,24 1.190,63
51 a 100 943,51 1.118,04 1.347,88 1.448,97 1.471,44
101 a 150 1.100,77 1.308,83 1.550,07 1.594,99 1.718,55
151 a 200 1.258,02 1.463,46 1.606,22 1.696,08 1.851,52
201 a 250 1.527,60 1.628,70 1.785,95 1.864,57 2.289,15
251 a 300 1.898,27 2.021,83 2.134,16 2.280,17 2.468,70
Acima de 300 (R$/km) 3,13 5,41 5,98 6,50 6,63

OBSERVAÇÕES:

1) Na fixação do preço mínimo do frete, será considerada também a capacidade do veículo, observando-se a respectiva tara (peso), conforme segue abaixo:

1.1) Carreta S 27: tara (peso) entre 8.000 à 9.000 Kg;

1.2) Carreta S 36: tara (peso) entre 9.001 à 11.000 Kg;

1.3) Carreta D. Deck 42 (dois andares): tara (peso) entre 11.001 à 14.000 Kg;

1.4) Carreta D. Deck 45/48 (dois andares): tara (peso) acima 14.000 Kg.

2) Acima de 300 km, para definição do valor a ser utilizado como base de cálculo do frete, multiplica-se o preço mínimo correspondente pela distância em km, considerando, neste caso, o total de ida e volta.

ANEXO III

Transporte de Carga Ferroviária
Ordem Numérica Distância em km Grãos a Granel Farelo a Granel Óleo Vegetal
Frete R$/Ton. Frete R$/Ton. Frete R$/Ton.
1 0001 a 0300 50,23 50,23 55,25
2 0301 a 0600 86,19 86,19 94,81
3 0601 a 0800 103,89 103,89 114,28
4 0801 a 0900 114,02 114,02 125,42
5 0901 a 1.000 120,85 120,85 132,93
6 1.001 a 1.050 139,78 139,78 153,76
7 Acima de 1.050 158,42 158,42 174,28