Portaria SEFAZ nº 707 DE 10/10/2013

Norma Estadual - Ceará - Publicado no DOE em 14 out 2013

Divulga o valor adicionado e os índices percentuais definitivos para fins de distribuição da parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do ICMS dos Municípios Cearenses para o exercício de 2014.

(Revogado pela Portaria SEFAZ Nº 708 DE 15/10/2013):

O Secretário da Fazenda do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando o disposto na Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990, e na Lei nº 12.612, de 7 de agosto de 1996,

Considerando a Lei nº 14.023, de 17 de dezembro de 2007,

Considerando, ainda, o Decreto nº 29.306, de 5 de junho de 2008;

Resolve:

Art. 1º Tornar público nos termos da relação anexa, o Valor Adicionado, ocorrido segundo declarações dos contribuintes, em cada município, no ano de 2012, assim como os índices percentuais que deverão ser adotados no cálculo, para a distribuição no exercício de 2014 dos 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do ICMS devido aos Municípios.

Art. 2º Esclarecer que, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.612/1996, alterado pela Lei nº 14.023/2007, o índice referente a cada Município será o resultado da soma dos índices obtidos mediante a aplicação dos seguintes percentuais:

I - 75% (setenta e cinco por cento) índice do valor adicionado;

II - 5% (cinco por cento) índice da saúde;

III - 18% (dezoito por cento) índice da educação;

IV - 2% (dois por cento) índice municipal do meio ambiente.

Art. 3º A exatidão dos dados declarados nos documentos de informações econômico-fiscais utilizados no cálculo do valor adicionado é de exclusiva responsabilidade do contribuinte ou declarante.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza (CE), aos 10 de outubro de 2013.

João Marcos Maia

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ANEXO

* RATEIO DO ICMS*

ÍNDICES PARA DISTRIBUIÇÃO DO ICMS

1ª PUBLICAÇÃO EXERCÍCIO 2013

2011 - VALOR   2012 - VALOR MÉDIA VALORES ÍNDICE VR. ÍNDICE ÍNDICE ÍNDICE ÍNDICE
ADICIONADO   ADICIONADO ADICIONADOS ADICIONADO EDUCAÇÃO SAÚDE M. AMBIENTE PARA 2014
ABAIARA 4.986.142,05 4.780.431,46 4.883.286,75 0,009223 0,257060 9,023830 0,013423 0,303545
ACARAPE 20.754.446,40 22.886.934,87 21.820.690,63 0,041055 0,053615 0,026312 0,006711 0,127693
ACARAU 151.379.611,90 123.822.812,13 137.601.212,01 0,261048 0,076116 0,028376 0,013423 0,378963
ACOPIARA 44.692.278,88 47.135.327,43 45.913.803,15 0,086493 0,061556 0,028486 0,003356 0,179891
AIUABA 4.826.258,21 4.944.610,15 4.885.434,18 0,009210 0,062047 0,027709 0,013423 0,112388
ALCANTARAS 3.222.790,68 3.953.155,33 3.587.973,00 0,006730 0,114436 0,024807 0,013423 0,159396
ALTANEIRA 2.583.645,83 3.384.185,62 2.983.915,72 0,005586 0,102597 0,023752 0,013423 0,145358
ALTO SANTO 13.593.313,53 11.448.539,85 12.520.926,69 0,023734 0,079423 0,026835 0,006711 0,136703
AMONTADA 54.436.111,67 52.664.915,95 53.550.513,81 0,101122 0,060050 0,024939 0,013423 0,199534
ANTONINA DO NORTE 5.022.615,56 5.417.781,33 5.220.198,44 0,009827 0,168723 0,023175 0,013423 0,215148
APUIARES 5.950.706,24 6.789.755,55 6.370.230,89 0,011973 0,060071 0,025646 0,006711 0,104401
AQUIRAZ 581.230.684,92 709.549.028,46 645.389.856,69 1,210877 0,094087 0,027451 0,013423 1,345838
ARACATI 417.446.004,36 424.701.711,65 421.073.858,00 0,794028 0,087455 0,025286 0,003356 0,910125
ARACOIABA 12.550.130,20 13.730.604,40 13.140.367,30 0,024728 0,051038 0,027608 0,006711 0,110085
ARARENDA 4.578.242,11 4.618.473,22 4.598.357,66 0,008673 0,058685 0,004779 0,006711 0,078848
ARARIPE 6.985.285,05 8.475.478,72 7.730.381,88 0,014505 0,112162 0,024215 0,006711 0,157593
ARATUBA 3.988.376,69 4.791.030,78 4.389.703,73 0,008238 0,084700 0,026852 0,006711 0,126501
ARNEIROZ 3.022.174,86 3.255.690,76 3.138.932,81 0,005909 0,070559 0,025131 0,013423 0,115022
ASSARE 13.648.455,01 15.062.089,30 14.355.272,15 0,027008 0,085803 0,024362 0,006711 0,143885
AURORA 12.142.583,22 15.318.415,51 13.730.499,36 0,025737 0,067502 0,023274 0,013423 0,129935
BAIXIO 1.852.685,15 2.129.561,37 1.991.123,26 0,003741 0,155513 0,036599 0,013423 0,209276
BANABUIU 37.284.008,78 31.325.205,69 34.304.607,23 0,065031 0,083288 0,029593 0,013423 0,191334
BARBALHA 238.072.552,94 268.346.198,14 253.209.375,54 0,476123 0,087873 0,024438 0,016779 0,605212
BARREIRA 14.467.626,26 14.284.648,27 14.376.137,26 0,027131 0,083773 0,029871 0,023490 0,164265
BARRO 14.969.096,32 12.495.680,31 13.732.388,31 0,026037 0,042639 0,027468 0,006711 0,102855
BARROQUINHA 11.357.701,25 10.541.893,26 10.949.797,25 0,020700 0,063614 0,024739 0,013423 0,122476
BATURITE 38.218.372,59 39.355.393,26 38.786.882,92 0,073116 0,054835 0,033047 0,006711 0,167710
BEBERIBE 117.135.217,70 102.510.484,38 109.822.851,04 0,207961 0,075992 0,031637 0,003356 0,318946
BELA CRUZ 16.127.253,57 13.596.689,16 14.861.971,36 0,028171 0,078892 0,031284 0,013423 0,151771
BOA VIAGEM 32.941.582,93 35.044.449,95 33.993.016,44 0,064021 0,076569 0,027271 0,006711 0,174572
BREJO SANTO 58.553.146,74 69.001.527,40 63.777.337,07 0,119775 0,247507 0,027022 0,033557 0,427862
CAMOCIM 136.777.381,94 120.526.190,46 128.651.786,20 0,243570 0,054877 0,026085 0,010067 0,334600
CAMPOS SALES 36.957.131,65 39.344.079,67 38.150.605,66 0,071850 0,107016 0,027251 0,013423 0,219540
CANINDE 58.214.445,12 69.984.109,03 64.099.277,07 0,120313 0,078503 0,028793 0,013423 0,241032
CAPISTRANO 6.845.653,63 8.040.851,71 7.443.252,67 0,013979 0,071925 0,025622 0,013423 0,124949
CARIDADE 13.260.065,99 11.575.916,23 12.417.991,11 0,023516 0,071312 0,027231 0,013423 0,135482
CARIRE 8.579.164,95 9.507.896,51 9.043.530,73 0,017012 0,178372 0,026082 0,013423 0,234889
CARIRIACU 8.393.565,42 10.819.663,84 9.606.614,63 0,017996 0,076578 0,024179 0,006711 0,125465
CARIUS 7.914.975,01 7.088.671,00 7.501.823,00 0,014196 0,092330 0,020827 0,006711 0,134065
CARNAUBAL 7.666.406,85 9.056.087,22 8.361.247,03 0,015701 0,105279 0,027740 0,000000 0,148721
CASCAVEL 90.465.478,40 193.734.004,01 142.099.741,20 0,262670 0,064357 0,024742 0,003356 0,355125
CATARINA 5.461.631,35 7.033.296,22 6.247.463,78 0,011703 0,092315 0,031364 0,000000 0,135382
CATUNDA 3.763.933,07 4.013.920,00 3.888.926,53 0,007323 0,091185 0,033090 0,013423 0,145022
CAUCAIA 1.606.889.454,69 1.682.123.230,84 1.644.506.342,76 3,098624 0,059294 0,027694 0,023490 3,209102
CEDRO 17.666.471,20 19.565.525,58 18.615.998,39 0,035021 0,099528 0,027783 0,000000 0,162333
CHAVAL 7.851.857,08 7.786.735,40 7.819.296,24 0,014755 0,093502 0,030241 0,013423 0,151921
CHORO 3.172.415,01 3.692.628,37 3.432.521,69 0,006448 0,049484 0,027780 0,013423 0,097134
CHOROZINHO 15.730.613,81 25.074.592,38 20.402.603,09 0,038001 0,054231 0,023115 0,013423 0,128770
COREAU 10.610.878,57 10.071.732,90 10.341.305,73 0,019538 0,083489 0,025704 0,013423 0,142154
CRATEUS 95.592.893,55 102.014.467,31 98.803.680,43 0,186068 0,072103 0,026114 0,020134 0,304419
CRATO 366.135.733,00 407.421.145,38 386.778.439,19 0,727540 0,065837 0,028727 0,023490 0,845594
CROATA 6.815.507,70 6.623.996,73 6.719.752,21 0,012687 0,081351 0,026392 0,006711 0,127141
CRUZ 18.140.048,82 16.335.844,27 17.237.946,54 0,032616 0,113364 0,029580 0,013423 0,188983
DEPUTADO IRAPUAN PIN 3.027.899,15 3.352.262,49 3.190.080,82 0,006000 0,127489 0,030708 0,013423 0,177619
ERERE 1.858.548,89 2.043.358,55 1.950.953,72 0,003670 0,166711 0,017170 0,006711 0,194262
EUSEBIO 933.750.440,28 1.041.865.361,86 987.807.901,07 1,857953 0,118594 0,027866 0,023490 2,027903
FARIAS BRITO 8.124.855,20 9.571.394,27 8.848.124,73 0,016616 0,212363 0,028071 0,013423 0,270473
FORQUILHA 15.136.556,26 40.296.402,61 27.716.479,43 0,050970 0,113051 0,024896 0,013423 0,202340
FORTALEZA 19.027.268.241,14 21.670.972.212,14 20.349.120.226,64 38,252514 0,053558 0,027959 0,023490 38,357521
FORTIM 17.601.422,09 19.536.830,46 18.569.126,27 0,034931 0,106980 0,026408 0,006711 0,175030
FRECHEIRINHA 18.951.149,60 21.105.329,25 20.028.239,42 0,037672 0,092932 0,027760 0,006711 0,165075
GENERAL SAMPAIO 2.651.095,10 2.649.247,79 2.650.171,44 0,004999 0,085790 0,027326 0,023490 0,141605
GRACA 4.122.704,44 4.870.978,72 4.496.841,58 0,008444 0,114316 0,029124 0,013423 0,165308
GRANJA 22.204.481,32 21.675.232,64 21.939.856,98 0,041419 0,059947 0,027958 0,013423 0,142748
GRANJEIRO 992.449,69 1.187.070,75 1.089.760,22 0,002045 0,105107 0,031985 0,003356 0,142493
GROAIRAS 5.163.435,74 5.657.212,32 5.410.324,03 0,010181 0,155586 0,018445 0,006711 0,190923
GUAIUBA 27.241.213,50 33.050.839,15 30.146.026,32 0,056568 0,082981 0,028035 0,013423 0,181006
GUARACIABA DO NORTE 34.650.662,00 35.424.217,05 35.037.439,52 0,066061 0,179515 0,022571 0,003356 0,271502
GUARAMIRANGA 4.551.671,85 6.393.689,85 5.472.680,85 0,010227 0,069130 0,031792 0,000000 0,111148
HIDROLANDIA 8.867.818,20 10.129.853,27 9.498.835,73 0,017853 0,111068 0,025184 0,006711 0,160816
HORIZONTE 1.003.047.685,75 973.919.544,86 988.483.615,30 1,866429 0,093781 0,027023 0,013423 2,000655
IBARETAMA 5.751.455,18 5.521.150,98 5.636.303,08 0,010644 0,055433 0,029586 0,006711 0,102375
IBIAPINA 19.458.631,23 18.738.513,64 19.098.572,43 0,036069 0,069170 0,028178 0,003356 0,136773
IBICUITINGA 6.858.681,57 5.801.513,58 6.330.097,57 0,011997 0,089708 0,031637 0,013423 0,146764
ICAPUI 118.419.008,69 134.391.546,33 126.405.277,51 0,237641 0,092606 0,022092 0,013423 0,365762
ICO 57.080.996,82 70.186.738,69 63.633.867,75 0,119365 0,047661 0,028092 0,006711 0,201829
IGUATU 350.663.578,87 322.494.852,41 336.579.215,64 0,636477 0,091969 0,026831 0,006711 0,761988
INDEPENDENCIA 33.102.158,33 35.768.456,55 34.435.307,44 0,064826 0,119364 0,025588 0,013423 0,223200
IPAPORANGA 3.185.315,15 3.553.384,48 3.369.349,81 0,006336 0,067841 0,026354 0,003356 0,103887
IPAUMIRIM 15.136.374,84 9.606.631,79 12.371.503,31 0,023630 0,108121 0,022646 0,013423 0,167819
IPU 36.829.688,92 41.854.575,74 39.342.132,33 0,073959 0,057372 0,029123 0,013423 0,173877
IPUEIRAS 16.926.775,23 18.446.849,97 17.686.812,60 0,033288 0,125778 0,028127 0,006711 0,193904
IRACEMA 12.271.620,22 13.151.914,04 12.711.767,13 0,023935 0,064909 0,030551 0,013423 0,132818
IRAUCUBA 12.665.567,50 18.511.274,25 15.588.420,87 0,029102 0,071783 0,026973 0,006711 0,134569
ITAICABA 4.280.929,55 5.281.000,47 4.780.965,01 0,008967 0,133527 0,029427 0,006711 0,178632
ITAITINGA 79.498.874,04 92.227.139,11 85.863.006,57 0,161323 0,088050 0,027863 0,023490 0,300726
ITAPAJE 68.066.707,59 57.895.865,50 62.981.286,54 0,119355 0,062197 0,029277 0,013423 0,224252
ITAPIPOCA 242.074.663,94 247.293.941,30 244.684.302,62 0,461354 0,055862 0,026422 0,006711 0,550349
ITAPIUNA 7.239.319,79 8.034.633,77 7.636.976,78 0,014365 0,075142 0,027982 0,006711 0,124200
ITAREMA 51.387.605,01 55.406.708,74 53.397.156,87 0,100529 0,073777 0,027413 0,013423 0,215142
ITATIRA 6.211.766,42 5.175.633,84 5.693.700,13 0,010795 0,071600 0,030945 0,013423 0,126763
JAGUARETAMA 10.375.966,41 11.017.773,47 10.696.869,94 0,020146 0,075066 0,027690 0,013423 0,136325
JAGUARIBARA 11.804.250,18 14.420.178,44 13.112.214,31 0,024600 0,077666 0,029313 0,013423 0,145001
JAGUARIBE 71.701.293,41 83.806.757,80 77.754.025,60 0,146057 0,089964 0,026311 0,013423 0,275755
JAGUARUANA 80.784.755,07 89.465.477,60 85.125.116,33 0,160143 0,081775 0,025300 0,006711 0,273930
JARDIM 9.950.175,58 11.219.927,60 10.585.051,59 0,019902 0,080563 0,027944 0,013423 0,141832
JATI 3.533.020,90 3.379.577,76 3.456.299,33 0,006528 0,151138 0,033808 0,006711 0,198186
JIJOCA DE JERICOACOA 23.328.384,02 22.790.533,36 23.059.458,69 0,043532 0,181874 0,034661 0,013423 0,273490
JUAZEIRO DO NORTE 859.866.520,59 1.083.957.199,33 971.911.859,96 1,821877 0,077435 0,028351 0,010067 1,937730
JUCAS 35.437.237,93 28.377.873,33 31.907.555,63 0,060567 0,073960 0,027302 0,006711 0,168541
LAVRAS DA MANGABEIRA 16.634.182,76 16.466.332,41 16.550.257,58 0,031232 0,064769 0,029396 0,023490 0,148886
LIMOEIRO DO NORTE 180.128.916,55 207.978.623,03 194.053.769,79 0,364645 0,075893 0,028849 0,013423 0,482809
MADALENA 9.209.918,90 11.029.587,38 10.119.753,14 0,018996 0,063627 0,030486 0,013423 0,126532
MARACANAU 3.814.849.391,05 4.319.071.223,95 4.066.960.307,50 7,646385 0,081696 0,028618 0,013423 7,770122
MARANGUAPE 394.792.265,81 432.759.441,37 413.775.853,59 0,778648 0,082254 0,027261 0,013423 0,901585
MARCO 43.925.435,15 45.079.102,34 44.502.268,74 0,083898 0,109326 0,027925 0,013423 0,234571
MARTINOPOLE 3.984.358,40 3.569.847,42 3.777.102,91 0,007147 0,127474 0,026440 0,013423 0,174484
MASSAPE 19.738.847,59 19.709.431,94 19.724.139,76 0,037213 0,093287 0,027530 0,023490 0,181520
MAURITI 23.161.557,63 27.103.263,41 25.132.410,52 0,047208 0,109944 0,024519 0,013423 0,195094
MERUOCA 4.135.941,14 5.022.622,06 4.579.281,60 0,008592 0,167798 0,023462 0,023490 0,223341
MILAGRES 12.434.288,95 12.970.694,95 12.702.491,95 0,023936 0,065754 0,026802 0,013423 0,129914
MILHA 17.377.066,28 8.968.295,46 13.172.680,87 0,025292 0,091129 0,023615 0,013423 0,153459
MIRAIMA 2.505.998,15 3.774.257,97 3.140.128,06 0,005857 0,058648 0,023638 0,013423 0,101566
MISSAO VELHA 30.988.319,61 37.387.073,93 34.187.696,77 0,064163 0,057638 0,024000 0,006711 0,152512
MOMBACA 26.481.977,86 28.394.393,47 27.438.185,66 0,051664 0,079665 0,028821 0,006711 0,166861
MONSENHOR TABOSA 24.090.043,81 9.757.204,68 16.923.624,24 0,032680 0,084538 0,029112 0,006711 0,153041
MORADA NOVA 167.787.131,11 178.224.871,22 173.006.001,16 0,325850 0,061752 0,031143 0,010067 0,428812
MORAUJO 2.275.591,03 2.789.423,06 2.532.507,04 0,004750 0,133870 0,022934 0,013423 0,174977
MORRINHOS 8.313.992,05 9.264.978,72 8.789.485,38 0,016532 0,151756 0,027488 0,013423 0,209199
MUCAMBO 7.032.744,02 6.847.091,10 6.939.917,56 0,013101 0,184756 0,029427 0,006711 0,233996
MULUNGU 10.225.812,02 9.433.167,31 9.829.489,66 0,018585 0,067144 0,030939 0,006711 0,123379
NOVA OLINDA 23.307.575,19 24.193.004,39 23.750.289,79 0,044760 0,198987 0,030606 0,006711 0,281064
NOVA RUSSAS 24.621.477,19 29.807.373,01 27.214.425,10 0,051070 0,054818 0,027573 0,013423 0,146883
NOVO ORIENTE 15.397.418,74 16.141.351,51 15.769.385,12 0,029711 0,168100 0,026525 0,013423 0,237759
OCARA 12.191.880,19 8.543.274,57 10.367.577,38 0,019750 0,102757 0,027615 0,013423 0,163544
OROS 16.022.823,19 20.519.543,70 18.271.183,44 0,034234 0,066872 0,027551 0,000000 0,128657
PACAJUS 341.743.133,25 378.258.864,59 360.000.998,92 0,677271 0,073287 0,024930 0,013423 0,788911
PACATUBA 526.089.338,59 614.741.210,92 570.415.274,75 1,071509 0,078753 0,025060 0,013423 1,188745
PACOTI 6.614.490,42 6.793.191,26 6.703.840,84 0,012637 0,078742 0,027135 0,006711 0,125225
PACUJA 2.891.771,42 2.780.646,06 2.836.208,74 0,005355 0,143037 0,021422 0,000000 0,169814
PALHANO 5.900.750,94 6.790.820,79 6.345.785,86 0,011925 0,082003 0,022656 0,013423 0,130007
PALMACIA 6.253.985,64 7.425.796,57 6.839.891,10 0,012842 0,091126 0,027371 0,006711 0,138051
PARACURU 323.476.661,84 260.565.901,13 292.021.281,48 0,554235 0,086295 0,030471 0,006711 0,677713
PARAIPABA 64.266.057,57 77.922.704,21 71.094.380,89 0,133411 0,080656 0,027581 0,006711 0,248359
PARAMBU 18.667.573,14 18.053.767,97 18.360.670,55 0,034671 0,076645 0,028520 0,006711 0,146547
PARAMOTI 4.246.432,67 5.230.264,48 4.738.348,57 0,008887 0,057743 0,030933 0,013423 0,110985
PEDRA BRANCA 22.641.530,49 26.496.071,62 24.568.801,05 0,046149 0,196161 0,027249 0,003356 0,272915
PENAFORTE 8.319.023,94 9.993.677,55 9.156.350,74 0,017186 0,261747 0,026570 0,006711 0,312214
PENTECOSTE 95.924.295,36 167.948.810,44 131.936.552,90 0,245135 0,066952 0,025591 0,013423 0,351101
PEREIRO 8.028.033,42 8.926.451,71 8.477.242,56 0,015945 0,062832 0,029469 0,013423 0,121669
PINDORETAMA 16.122.170,98 22.314.398,82 19.218.284,90 0,035932 0,076459 0,025307 0,006711 0,144410
PIQUET CARNEIRO 9.629.948,69 9.321.115,89 9.475.532,29 0,017892 0,127250 0,027472 0,016779 0,189393
PIRES FERREIRA 1.678.450,88 1.870.924,96 1.774.687,92 0,003337 0,193046 0,023185 0,013423 0,232991
PORANGA 3.887.950,70 5.002.750,05 4.445.350,37 0,008328 0,084996 0,026079 0,003356 0,122759
PORTEIRAS 5.667.941,29 7.251.139,80 6.459.540,54 0,012102 0,122614 0,029599 0,013423 0,177737
POTENGI 7.103.510,07 6.926.582,75 7.015.046,41 0,013243 0,178131 0,030858 0,006711 0,228944
POTIRETAMA 5.329.822,04 3.284.414,95 4.307.118,49 0,008232 0,190199 0,034098 0,006711 0,239241
QUITERIANOPOLIS 24.155.833,33 10.145.933,24 17.150.883,28 0,033091 0,090402 0,022518 0,013423 0,159433
QUIXADA 150.607.340,33 185.230.730,66 167.919.035,49 0,314983 0,072728 0,030342 0,013423 0,431476
QUIXELO 7.600.206,69 8.411.468,50 8.005.837,59 0,015060 0,056050 0,035162 0,006711 0,112984
QUIXERAMOBIM 195.188.056,71 199.134.940,92 197.161.498,81 0,371763 0,179245 0,028762 0,013423 0,593193
QUIXERE 41.941.688,84 36.018.925,27 38.980.307,05 0,073851 0,069062 0,030060 0,013423 0,186397
REDENCAO 19.061.418,40 21.551.188,99 20.306.303,69 0,038179 0,066529 0,029251 0,006711 0,140671
RERIUTABA 10.335.001,59 11.079.783,99 10.707.392,79 0,020160 0,162423 0,025160 0,013423 0,221166
RUSSAS 269.291.959,05 251.435.019,83 260.363.489,44 0,492145 0,099354 0,027562 0,023490 0,642551
SABOEIRO 5.849.914,80 6.735.121,30 6.292.518,05 0,011824 0,125240 0,022653 0,013423 0,173140
SALITRE 5.682.598,98 6.008.460,77 5.845.529,87 0,011010 0,146677 0,023694 0,013423 0,194803
SANTA QUITERIA 68.099.794,32 80.971.178,77 74.535.486,54 0,139944 0,064977 0,027569 0,013423 0,245912
SANTANA DO ACARAU 11.673.681,46 14.524.370,34 13.099.025,90 0,024562 0,070829 0,024903 0,000000 0,120295
SANTANA DO CARIRI 7.526.237,72 7.572.821,92 7.549.529,82 0,014240 0,089586 0,030679 0,006711 0,141216
SAO BENEDITO 51.368.942,41 54.019.022,74 52.693.982,57 0,099274 0,085661 0,024182 0,013423 0,222540
SAO GONCALO DO AMARA 174.725.560,09 178.455.851,27 176.590.705,68 0,332964 0,089528 0,030885 0,013423 0,466800
SAO JOAO DO JAGUARIB 4.073.829,31 4.519.241,11 4.296.535,21 0,008082 0,092105 0,034098 0,013423 0,147708
SAO LUIS DO CURU 11.789.668,83 11.037.128,36 11.413.398,59 0,021571 0,158950 0,029407 0,006711 0,216639
SENADOR POMPEU 40.779.328,63 42.060.381,63 41.419.855,13 0,078075 0,041603 0,030007 0,006711 0,156397
SENADOR SA 1.972.057,25 2.424.133,85 2.198.095,55 0,004122 0,118988 0,026570 0,006711 0,156392
SOBRAL 1.754.656.865,01 1.962.468.911,45 1.858.562.888,23 3,495513 0,029303 0,024006 0,013423 3,562244
SOLONOPOLE 11.734.375,55 10.951.717,41 11.343.046,48 0,021440 0,170780 0,027842 0,023490 0,243552
TABULEIRO DO NORTE 51.020.460,27 63.006.851,18 57.013.655,72 0,106934 0,070625 0,032174 0,013423 0,223155
TAMBORIL 12.198.418,61 13.653.431,29 12.925.924,95 0,024309 0,146090 0,024121 0,013423 0,207943
TARRAFAS 2.337.259,37 2.229.977,58 2.283.618,47 0,004313 0,149685 0,029427 0,006711 0,190136
TAUA 54.157.939,99 65.909.922,45 60.033.931,22 0,112644 0,125877 0,027532 0,013423 0,279476
TEJUCUOCA 5.576.368,42 6.658.116,22 6.117.242,32 0,011483 0,071364 0,025920 0,013423 0,122190
TIANGUA 161.598.038,85 140.069.782,48 150.833.910,66 0,285696 0,098279 0,029206 0,006711 0,419893
TRAIRI 39.167.721,45 45.109.586,69 42.138.654,07 0,079187 0,067451 0,024967 0,006711 0,178316
TURURU 5.238.131,72 4.289.388,28 4.763.760,00 0,009036 0,126743 0,024059 0,006711 0,166550
UBAJARA 61.228.760,60 69.576.827,31 65.402.793,95 0,122952 0,103899 0,024815 0,003356 0,255022
UMARI 3.161.689,68 2.245.781,29 2.703.735,48 0,005148 0,051449 0,016300 0,000000 0,072897
UMIRIM 7.356.748,34 9.965.917,90 8.661.333,12 0,016203 0,062282 0,026984 0,006711 0,112180
URUBURETAMA 27.759.163,48 51.503.454,79 39.631.309,13 0,073523 0,042107 0,027203 0,006711 0,149544
URUOCA 6.968.005,57 7.709.494,69 7.338.750,13 0,013806 0,088642 0,030360 0,013423 0,146231
VARJOTA 15.084.296,40 17.988.373,80 16.536.335,10 0,031044 0,190083 0,023868 0,013423 0,258418
VARZEA ALEGRE 40.202.252,38 40.525.203,69 40.363.728,03 0,076134 0,109925 0,029474 0,010067 0,225600
VICOSA DO CEARÁ 27.462.274,55 28.724.222,17 28.093.248,36 0,053114 0,127924 0,026448 0,003356 0,210842
TOTAL DE MUNICIPIOS - 184              
TOTAL GERAL: VALOR ADICIONADO DE 2011 - 37.658.758.178,28          
  VALOR ADICIONADO DE 2012 - 42.094.903.595,63          
  MEDIA VALORES ADICIONADOS - 39.876.830.886,50          
  INDICES PARA 2014 - 100,000000          

* Os coeficientes de cada município são obtidos a partir da multiplicação de seu IQE,IQS e IQM por 18%, 5% E 2%, respectivamente. Os índices de Qualidade Educacional (IQE), da Saúde (IQS) e do Meio Ambiente (IQM) foram publicados pelo IPECE através da Portaria nº 39, de 29 de agosto de 2008.

(1) referente ao inciso II do Art. 1º da Lei nº 14.023/2007

(2) referente ao inciso III do Art. 1º da Lei nº 14.023/2007

(3) referente ao inciso IV do Art. 1º da Lei nº 14.023/2007

(4) rateio referente aos percentuais dos incisos II, III, IV do Art. 1º da Lei nº 14.023/2007