Portaria SEFAZ nº 736 DE 17/10/2013
Norma Estadual - Ceará - Publicado no DOE em 22 out 2013
Dispõe sobre a divulgação, por município cearense, das quotas partes do ICMS, IPVA E IPI - Exportação, recebidos e transferidos.
O Secretário da Fazenda do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o que estabelece os Art. 158, parágrafo único, inciso II e 162 da Constituição da República Federativa do Brasil,
Considerando o dispostono Art. 200, parágrafo único, da Constituição do Estado do Ceará, bem como o previsto na Lei nº 12.612, de 07.08.1996, e
Considerando, ainda, o que determina o Art. 8º da Lei Complementar Federal nº 63, de 11.01.1990.
Resolve:
Art. 1º Dar conhecimento, na forma do Anexo Único desta Portaria dos valores a serem repassados aos Municípios cearenses, das quotaspartes do ICMS, do IPVA e do IPI - exportação, recebidos e transferidos, referentes ao mês SETEMBRO/2013.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Marcus Augusto Vasconcelos Coelho
SECRETÁRIO ADJUNTO DA FAZENDA
ANEXO ÚNICO
A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº 736/2013 DE 17.10.2013
Período de Competência SETEMBRO/2013
Município | ICMS | IPI | IPVA | |||
25% | Líquido | 25% | Líquido | 50% | Líquido | |
ABAIARA | 501.372,75 | 401.098,20 | 1.517,54 | 1.214,03 | 2.151,17 | 1.720,94 |
ACARAPE | 309.384,55 | 247.507,64 | 936,43 | 749,14 | 3.579,48 | 2.863,58 |
ACARAU | 796.008,36 | 636.806,69 | 2.409,33 | 1.927,46 | 21.351,01 | 17.080,81 |
ACOPIARA | 392.246,50 | 313.797,20 | 1.187,24 | 949,79 | 20.466,51 | 16.373,21 |
AIUABA | 247.088,32 | 197.670,66 | 747,88 | 598,30 | 2.228,04 | 1.782,43 |
ALCANTARAS | 275.191,07 | 220.152,86 | 832,94 | 666,35 | 2.425,91 | 1.940,73 |
ALTANEIRA | 268.883,62 | 215.106,90 | 813,85 | 651,08 | 2.889,45 | 2.311,56 |
ALTO SANTO | 262.359,40 | 209.887,52 | 794,10 | 635,28 | 3.826,72 | 3.061,38 |
AMONTADA | 467.220,67 | 373.776,54 | 1.414,17 | 1.131,34 | 10.255,81 | 8.204,65 |
ANTONINA DO | 345.989,85 | 276.791,88 | 1.047,23 | 837,78 | 1.793,60 | 1.434,88 |
APUIARES | 228.666,44 | 182.933,15 | 692,12 | 553,70 | 2.818,26 | 2.254,61 |
AQUIRAZ | 2.652.926,42 | 2.122.341,14 | 8.029,77 | 6.423,82 | 31.868,86 | 25.495,09 |
ARACATI | 1.667.107,21 | 1.333.685,77 | 5.045,94 | 4.036,75 | 29.358,34 | 23.486,67 |
ARACOIABA | 244.540,51 | 195.632,41 | 740,17 | 592,14 | 4.194,31 | 3.355,45 |
ARARENDA | 311.027,90 | 248.822,32 | 941,41 | 753,13 | 2.172,08 | 1.737,66 |
ARARIPE | 305.481,04 | 244.384,83 | 924,62 | 739,70 | 5.711,09 | 4.568,87 |
ARATUBA | 237.377,86 | 189.902,29 | 718,49 | 574,79 | 1.950,83 | 1.560,66 |
ARNEIROZ | 203.422,84 | 162.738,27 | 615,71 | 492,57 | 2.094,66 | 1.675,73 |
ASSARE | 288.249,32 | 230.599,46 | 872,46 | 697,97 | 7.011,64 | 5.609,31 |
AURORA | 231.970,92 | 185.576,74 | 702,12 | 561,70 | 7.859,25 | 6.287,40 |
BAIXIO | 365.840,30 | 292.672,24 | 1.107,31 | 885,85 | 2.743,20 | 2.194,56 |
BANABUIU | 363.586,06 | 290.868,85 | 1.100,49 | 880,39 | 2.531,08 | 2.024,86 |
BARBALHA | 1.165.324,56 | 932.259,65 | 3.527,16 | 2.821,73 | 28.934,19 | 23.147,35 |
BARREIRA | 327.102,95 | 261.682,36 | 990,06 | 792,05 | 6.872,00 | 5.497,60 |
BARRO | 255.218,46 | 204.174,77 | 772,49 | 617,99 | 5.755,14 | 4.604,11 |
BARROQUINHA | 263.500,30 | 210.800,24 | 797,55 | 638,04 | 2.654,01 | 2.123,21 |
BATURITE | 347.978,04 | 278.382,43 | 1.053,25 | 842,60 | 11.596,03 | 9.276,82 |
BEBERIBE | 674.785,41 | 539.828,33 | 2.042,41 | 1.633,93 | 11.644,34 | 9.315,47 |
BELA CRUZ | 304.852,46 | 243.881,97 | 922,72 | 738,18 | 8.091,18 | 6.472,94 |
BOA VIAGEM | 339.650,86 | 271.720,69 | 1.028,04 | 822,43 | 14.233,34 | 11.386,67 |
BREJO SANTO | 547.050,09 | 437.640,07 | 1.655,79 | 1.324,63 | 31.637,88 | 25.310,30 |
CAMOCIM | 682.314,57 | 545.851,66 | 2.065,20 | 1.652,16 | 25.473,48 | 20.378,78 |
CAMPOS SALES | 397.087,91 | 317.670,33 | 1.201,89 | 961,51 | 9.612,73 | 7.690,18 |
CANINDE | 435.689,30 | 348.551,44 | 1.318,73 | 1.054,98 | 28.861,36 | 23.089,09 |
CAPISTRANO | 364.206,77 | 291.365,42 | 1.102,37 | 881,90 | 4.197,89 | 3.358,31 |
CARIDADE | 289.445,39 | 231.556,31 | 876,08 | 700,86 | 2.573,60 | 2.058,88 |
CARIRE | 407.767,85 | 326.214,28 | 1.234,22 | 987,38 | 4.852,94 | 3.882,35 |
CARIRIACU | 289.260,20 | 231.408,16 | 875,52 | 700,42 | 9.299,55 | 7.439,64 |
CARIUS | 263.569,29 | 210.855,43 | 797,76 | 638,21 | 10.225,73 | 8.180,58 |
CARNAUBAL | 420.686,20 | 336.548,96 | 1.273,32 | 1.018,66 | 3.381,63 | 2.705,30 |
CASCAVEL | 680.612,07 | 544.489,66 | 2.060,05 | 1.648,04 | 16.607,42 | 13.285,94 |
CATARINA | 350.951,47 | 280.761,18 | 1.062,25 | 849,80 | 2.866,02 | 2.292,82 |
CATUNDA | 311.806,24 | 249.444,99 | 943,76 | 755,01 | 2.167,81 | 1.734,25 |
CAUCAIA | 6.252.765,26 | 5.002.212,21 | 18.925,63 | 15.140,50 | 139.727,84 | 111.782,27 |
CEDRO | 318.627,99 | 254.902,39 | 964,41 | 771,53 | 5.672,95 | 4.538,36 |
CHAVAL | 288.121,25 | 230.497,00 | 872,07 | 697,66 | 2.286,34 | 1.829,07 |
CHORO | 243.571,01 | 194.856,81 | 737,23 | 589,78 | 2.136,37 | 1.709,10 |
CHOROZINHO | 313.004,29 | 250.403,43 | 947,39 | 757,91 | 9.195,15 | 7.356,12 |
COREAU | 308.363,82 | 246.691,06 | 933,34 | 746,67 | 3.890,86 | 3.112,69 |
CRATEUS | 632.507,15 | 506.005,72 | 1.914,45 | 1.531,56 | 33.379,50 | 26.703,60 |
CRATO | 1.556.713,91 | 1.245.371,13 | 4.711,80 | 3.769,44 | 96.415,58 | 77.132,46 |
CROATA | 327.713,79 | 262.171,03 | 991,91 | 793,53 | 1.717,31 | 1.373,85 |
CRUZ | 400.067,29 | 320.053,83 | 1.210,91 | 968,73 | 8.927,40 | 7.141,92 |
DEPUTADO IRAPUAN | 368.622,60 | 294.898,08 | 1.115,73 | 892,58 | 1.101,16 | 880,93 |
ERERE | 179.936,85 | 143.949,48 | 544,63 | 435,70 | 2.178,20 | 1.742,56 |
EUSEBIO | 3.892.042,90 | 3.113.634,32 | 11.780,28 | 9.424,22 | 61.376,13 | 49.100,90 |
FARIAS BRITO | 342.417,40 | 273.933,92 | 1.036,42 | 829,14 | 5.723,70 | 4.578,96 |
FORQUILHA | 456.895,46 | 365.516,37 | 1.382,91 | 1.106,33 | 6.594,51 | 5.275,61 |
FORTALEZA | 76.654.140,17 | 61.323.312,14 | 232.013,78 | 185.611,02 | 3.338.641,02 | 2.670.912,82 |
FORTIM | 422.532,51 | 338.026,01 | 1.278,91 | 1.023,13 | 3.306,97 | 2.645,58 |
FRECHEIRINHA | 359.546,62 | 287.637,30 | 1.088,26 | 870,61 | 4.024,30 | 3.219,44 |
GENERAL SAMPAIO | 250.140,57 | 200.112,46 | 757,12 | 605,70 | 522,97 | 418,38 |
GRACA | 373.117,21 | 298.493,77 | 1.129,34 | 903,47 | 1.686,80 | 1.349,44 |
GRANJA | 285.567,54 | 228.454,03 | 864,34 | 691,47 | 7.417,10 | 5.933,68 |
GRANJEIRO | 272.858,05 | 218.286,44 | 825,88 | 660,70 | 140,36 | 112,29 |
GROAIRAS | 428.471,51 | 342.777,21 | 1.296,88 | 1.037,50 | 3.881,27 | 3.105,02 |
GUAIUBA | 357.972,22 | 286.377,78 | 1.083,50 | 866,80 | 4.799,02 | 3.839,22 |
GUARACIABA DO | 482.363,69 | 385.890,95 | 1.460,00 | 1.168,00 | 26.169,44 | 20.935,55 |
GUARAMIRANGA | 190.652,25 | 152.521,80 | 577,06 | 461,65 | 1.871,54 | 1.497,23 |
HIDROLANDIA | 314.671,30 | 251.737,04 | 952,43 | 761,94 | 5.317,24 | 4.253,79 |
HORIZONTE | 4.449.904,94 | 3.559.923,95 | 13.468,80 | 10.775,04 | 23.676,26 | 18.941,01 |
IBARETAMA | 250.022,32 | 200.017,86 | 756,76 | 605,41 | 1.108,19 | 886,55 |
IBIAPINA | 323.713,76 | 258.971,01 | 979,80 | 783,84 | 7.169,27 | 5.735,42 |
IBICUITINGA | 285.455,22 | 228.364,18 | 864,00 | 691,20 | 6.609,11 | 5.287,29 |
ICAPUI | 712.961,19 | 570.368,95 | 2.157,96 | 1.726,37 | 14.441,26 | 11.553,01 |
ICO | 419.884,22 | 335.907,38 | 1.270,89 | 1.016,71 | 27.435,15 | 21.948,12 |
IGUATU | 1.536.493,01 | 1.229.194,41 | 4.650,60 | 3.720,48 | 89.985,39 | 71.988,31 |
INDEPENDENCIA | 374.557,62 | 299.646,10 | 1.133,70 | 906,96 | 8.222,82 | 6.578,26 |
IPAPORANGA | 369.444,27 | 295.555,42 | 1.118,22 | 894,58 | 2.010,40 | 1.608,32 |
IPAUMIRIM | 229.058,55 | 183.246,84 | 693,31 | 554,65 | 14.606,75 | 11.685,40 |
IPU | 350.616,50 | 280.493,20 | 1.061,23 | 848,98 | 19.764,47 | 15.811,58 |
IPUEIRAS | 347.672,64 | 278.138,11 | 1.052,32 | 841,86 | 8.646,26 | 6.917,01 |
IRACEMA | 298.269,15 | 238.615,32 | 902,79 | 722,23 | 5.092,72 | 4.074,18 |
IRAUCUBA | 348.746,54 | 278.997,23 | 1.055,57 | 844,46 | 4.765,35 | 3.812,28 |
ITAICABA | 315.656,52 | 252.525,22 | 955,42 | 764,34 | 2.607,55 | 2.086,04 |
ITAITINGA | 557.505,39 | 446.004,31 | 1.687,44 | 1.349,95 | 11.782,54 | 9.426,03 |
ITAPAGE | 481.248,40 | 384.998,72 | 1.456,62 | 1.165,30 | 11.769,34 | 9.415,47 |
ITAPIPOCA | 1.164.112,72 | 931.290,18 | 3.523,49 | 2.818,79 | 44.057,74 | 35.246,19 |
ITAPIUNA | 268.481,62 | 214.785,30 | 812,63 | 650,10 | 2.580,12 | 2.064,10 |
ITAREMA | 537.122,89 | 429.698,31 | 1.625,74 | 1.300,59 | 10.303,14 | 8.242,51 |
ITATIRA | 221.919,56 | 177.535,65 | 671,70 | 537,36 | 2.006,21 | 1.604,97 |
JAGUARETAMA | 222.684,11 | 178.147,29 | 674,01 | 539,21 | 3.127,56 | 2.502,05 |
JAGUARIBARA | 265.078,65 | 212.062,92 | 802,33 | 641,86 | 3.692,49 | 2.953,99 |
JAGUARIBE | 494.556,91 | 395.645,53 | 1.496,91 | 1.197,53 | 19.575,70 | 15.660,56 |
JAGUARUANA | 592.869,29 | 474.295,43 | 1.794,47 | 1.435,58 | 10.605,03 | 8.484,02 |
JARDIM | 276.495,54 | 221.196,43 | 836,89 | 669,51 | 6.283,14 | 5.026,51 |
JATI | 508.344,26 | 406.675,41 | 1.538,64 | 1.230,91 | 1.881,35 | 1.505,08 |
JIJOCA DE | 452.079,62 | 361.663,70 | 1.368,34 | 1.094,67 | 5.665,35 | 4.532,28 |
JUAZEIRO DO NORTE | 3.470.858,16 | 2.776.686,53 | 10.505,46 | 8.404,37 | 235.970,71 | 188.776,57 |
JUCAS | 330.963,07 | 264.770,46 | 1.001,75 | 801,40 | 6.269,64 | 5.015,71 |
LAVRAS DA | 310.131,34 | 248.105,07 | 938,69 | 750,95 | 7.372,96 | 5.898,37 |
LIMOEIRO DO NORTE | 877.502,81 | 702.002,25 | 2.655,99 | 2.124,79 | 42.597,82 | 34.078,26 |
MADALENA | 227.017,15 | 181.613,72 | 687,13 | 549,70 | 2.647,00 | 2.117,60 |
MARACANAU | 14.373.278,25 | 11.498.622,60 | 43.504,48 | 34.803,58 | 107.000,58 | 85.600,46 |
MARANGUAPE | 1.855.048,09 | 1.484.038,47 | 5.614,79 | 4.491,83 | 27.627,94 | 22.102,35 |
MARCO | 391.773,60 | 313.418,88 | 1.185,81 | 948,65 | 12.450,22 | 9.960,18 |
MARTINOPOLE | 236.646,82 | 189.317,46 | 716,27 | 573,02 | 1.924,43 | 1.539,54 |
MASSAPE | 393.251,42 | 314.601,14 | 1.190,28 | 952,22 | 9.344,14 | 7.475,31 |
MAURITI | 417.482,24 | 333.985,79 | 1.263,62 | 1.010,90 | 13.205,30 | 10.564,24 |
MERUOCA | 338.381,89 | 270.705,51 | 1.024,20 | 819,36 | 1.639,11 | 1.311,29 |
MILAGRES | 248.812,46 | 199.049,97 | 753,10 | 602,48 | 7.282,43 | 5.825,94 |
MILHA | 406.136,29 | 324.909,03 | 1.229,28 | 983,42 | 4.049,67 | 3.239,74 |
MIRAIMA | 189.523,16 | 151.618,53 | 573,64 | 458,91 | 685,71 | 548,57 |
MISSAO VELHA | 359.771,27 | 287.817,02 | 1.088,94 | 871,15 | 16.278,15 | 13.022,52 |
MOMBACA | 321.012,22 | 256.809,78 | 971,63 | 777,30 | 9.009,68 | 7.207,74 |
MONSENHOR | 357.875,70 | 286.300,56 | 1.083,20 | 866,56 | 5.903,72 | 4.722,98 |
MORADA NOVA | 860.657,34 | 688.525,87 | 2.605,00 | 2.084,00 | 20.432,36 | 16.345,89 |
MORAUJO | 251.448,96 | 201.159,17 | 761,08 | 608,86 | 1.317,97 | 1.054,38 |
MORRINHOS | 391.328,26 | 313.062,61 | 1.184,46 | 947,57 | 3.456,78 | 2.765,42 |
MUCAMBO | 592.398,32 | 473.918,66 | 1.793,05 | 1.434,44 | 4.790,27 | 3.832,22 |
MULUNGU | 255.671,66 | 204.537,33 | 773,86 | 619,09 | 2.668,21 | 2.134,57 |
NOVA OLINDA | 658.674,90 | 526.939,92 | 1.993,65 | 1.594,92 | 4.982,30 | 3.985,84 |
NOVA RUSSAS | 276.972,37 | 221.577,90 | 838,33 | 670,66 | 8.822,62 | 7.058,10 |
NOVO ORIENTE | 372.719,20 | 298.175,36 | 1.128,13 | 902,50 | 13.554,00 | 10.843,20 |
OCARA | 266.000,84 | 212.800,67 | 805,12 | 644,10 | 3.723,34 | 2.978,67 |
OROS | 295.453,37 | 236.362,70 | 894,27 | 715,42 | 5.499,64 | 4.399,71 |
PACAJUS | 1.552.225,19 | 1.241.780,15 | 4.698,21 | 3.758,57 | 30.847,43 | 24.677,94 |
PACATUBA | 2.230.738,72 | 1.784.590,98 | 6.751,91 | 5.401,53 | 15.374,40 | 12.299,52 |
PACOTI | 246.855,81 | 197.484,65 | 747,17 | 597,74 | 2.789,97 | 2.231,98 |
PACUJA | 344.311,02 | 275.448,82 | 1.042,15 | 833,72 | 1.086,14 | 868,91 |
PALHANO | 265.240,24 | 212.192,19 | 802,82 | 642,26 | 3.178,94 | 2.543,15 |
PALMACIA | 258.660,86 | 206.928,69 | 782,90 | 626,32 | 1.266,26 | 1.013,01 |
PARACURU | 1.499.911,35 | 1.199.929,08 | 4.539,87 | 3.631,90 | 9.593,21 | 7.674,57 |
PARAIPABA | 477.455,27 | 381.964,22 | 1.445,14 | 1.156,11 | 9.439,06 | 7.551,25 |
PARAMBU | 255.287,42 | 204.229,94 | 772,69 | 618,15 | 9.099,87 | 7.279,90 |
PARAMOTI | 199.263,20 | 159.410,56 | 603,12 | 482,50 | 1.912,37 | 1.529,90 |
PEDRA BRANCA | 429.971,02 | 343.976,82 | 1.301,42 | 1.041,14 | 9.944,58 | 7.955,66 |
PENAFORTE | 486.990,34 | 389.592,27 | 1.474,00 | 1.179,20 | 2.806,57 | 2.245,26 |
PENTECOSTE | 464.842,32 | 371.873,86 | 1.406,97 | 1.125,58 | 6.893,36 | 5.514,69 |
PEREIRO | 231.872,37 | 185.497,90 | 701,82 | 561,46 | 10.246,84 | 8.197,47 |
PINDORETAMA | 391.832,70 | 313.466,16 | 1.185,98 | 948,78 | 6.432,37 | 5.145,90 |
PIQUET CARNEIRO | 271.352,62 | 217.082,10 | 821,32 | 657,06 | 2.469,78 | 1.975,82 |
PIRES FERREIRA | 419.269,42 | 335.415,54 | 1.269,03 | 1.015,22 | 1.259,42 | 1.007,54 |
PORANGA | 214.199,31 | 171.359,45 | 648,33 | 518,66 | 2.904,42 | 2.323,54 |
PORTEIRAS | 358.342,69 | 286.674,15 | 1.084,62 | 867,70 | 3.878,95 | 3.103,16 |
POTENGI | 208.157,85 | 166.526,28 | 630,04 | 504,03 | 2.366,77 | 1.893,42 |
POTIRETAMA | 363.387,09 | 290.709,67 | 1.099,89 | 879,91 | 1.015,04 | 812,03 |
QUITERIANOPOLIS | 305.120,46 | 244.096,37 | 923,53 | 738,82 | 4.421,02 | 3.536,82 |
QUIXADA | 790.219,16 | 632.175,33 | 2.391,80 | 1.913,44 | 63.236,36 | 50.589,09 |
QUIXELO | 209.393,35 | 167.514,68 | 633,78 | 507,02 | 4.038,88 | 3.231,10 |
QUIXERAMOBIM | 1.125.708,39 | 900.566,71 | 3.407,25 | 2.725,80 | 30.336,28 | 24.269,02 |
QUIXERE | 403.245,64 | 322.596,51 | 1.220,53 | 976,42 | 5.716,37 | 4.573,10 |
REDENCAO | 271.250,14 | 217.000,11 | 821,01 | 656,81 | 9.077,65 | 7.262,12 |
RERIUTABA | 377.438,46 | 301.950,77 | 1.142,42 | 913,94 | 3.960,61 | 3.168,49 |
RUSSAS | 1.348.993,50 | 1.079.194,80 | 4.083,08 | 3.266,46 | 48.522,73 | 38.818,18 |
SABOEIRO | 271.348,66 | 217.078,93 | 821,31 | 657,05 | 4.817,31 | 3.853,85 |
SALITRE | 228.339,35 | 182.671,48 | 691,13 | 552,90 | 3.530,98 | 2.824,78 |
SANTA QUITERIA | 499.940,25 | 399.952,20 | 1.513,20 | 1.210,56 | 13.231,47 | 10.585,18 |
SANTANA DO | 257.181,05 | 205.744,84 | 778,43 | 622,74 | 7.823,64 | 6.258,91 |
SANTANA DO CARIRI | 263.317,04 | 210.653,63 | 797,00 | 637,60 | 3.824,58 | 3.059,66 |
SAO BENEDITO | 461.139,81 | 368.911,85 | 1.395,76 | 1.116,61 | 26.202,94 | 20.962,35 |
SAO GONCALO DO | 1.083.073,45 | 866.458,76 | 3.278,20 | 2.622,56 | 21.610,70 | 17.288,56 |
SAO JOAO DO | 220.827,95 | 176.662,36 | 668,39 | 534,71 | 1.990,02 | 1.592,02 |
SAO LUIS DO CURU | 262.377,16 | 209.901,73 | 794,15 | 635,32 | 2.083,17 | 1.666,54 |
SENADOR POMPEU | 395.210,07 | 316.168,06 | 1.196,21 | 956,97 | 6.443,96 | 5.155,17 |
SENADOR SA | 434.331,67 | 347.465,34 | 1.314,62 | 1.051,70 | 351,96 | 281,57 |
SOBRAL | 7.603.490,80 | 6.082.792,64 | 23.013,95 | 18.411,16 | 181.156,43 | 144.925,14 |
SOLONOPOLE | 470.653,22 | 376.522,58 | 1.424,55 | 1.139,64 | 3.850,43 | 3.080,34 |
TABULEIRO DO | 435.624,29 | 348.499,43 | 1.318,53 | 1.054,82 | 17.440,34 | 13.952,27 |
TAMBORIL | 328.488,19 | 262.790,55 | 994,26 | 795,41 | 3.537,62 | 2.830,10 |
TARRAFAS | 464.347,74 | 371.478,19 | 1.405,47 | 1.124,38 | 1.220,44 | 976,35 |
TAUA | 450.071,74 | 360.057,39 | 1.362,26 | 1.089,81 | 24.806,22 | 19.844,98 |
TEJUCUOCA | 231.042,84 | 184.834,27 | 699,31 | 559,45 | 1.318,01 | 1.054,41 |
TIANGUA | 995.576,96 | 796.461,57 | 3.013,37 | 2.410,70 | 69.329,93 | 55.463,94 |
TRAIRI | 383.324,24 | 306.659,39 | 1.160,23 | 928,18 | 8.111,31 | 6.489,05 |
TURURU | 294.842,50 | 235.874,00 | 892,42 | 713,94 | 3.000,76 | 2.400,61 |
UBAJARA | 459.784,15 | 367.827,32 | 1.391,66 | 1.113,33 | 13.960,74 | 11.168,59 |
UMARI | 214.622,95 | 171.698,36 | 649,61 | 519,69 | 1.717,22 | 1.373,78 |
UMIRIM | 236.672,44 | 189.337,95 | 716,35 | 573,08 | 1.969,62 | 1.575,70 |
URUBURETAMA | 348.961,30 | 279.169,04 | 1.056,22 | 844,98 | 3.614,38 | 2.891,50 |
URUOCA | 304.889,90 | 243.911,92 | 922,83 | 738,26 | 1.740,15 | 1.392,12 |
VARJOTA | 369.930,99 | 295.944,79 | 1.119,69 | 895,75 | 7.637,10 | 6.109,68 |
VARZEA ALEGRE | 339.934,61 | 271.947,69 | 1.028,90 | 823,12 | 14.611,08 | 11.688,86 |
VICOSA DO CEARÁ | 395.572,62 | 316.458,10 | 1.197,30 | 957,84 | 15.408,58 | 12.326,86 |
TOTAIS: | 197.046.407,55 | 157.637.126,04 | 596.412,45 | 477.129,97 | 5.911.354,70 | 4.729.083,76 |
Nota:
1) ICMS (100%) = R$ 788.185.630,20
2) IPI EXPORTAÇÃO (100%) = R$ 2.385.649,80
3) IPVA (100%) = R$ 11.822.709,40
4) NA DISTRIBUIÇÃO DOS PERCENTUAIS DOS IMPOSTOS ESTADUAIS PERTENCENTES AOS MUNICÍPIOS INCLUEM-SE OS JUROS A MULTA MORATÓRIA, A CORREÇÃO MONETÁRIA E A DÍVIDA ATIVA DO ICMS, DEDUZIDAS AS RESTITUIÇÕES DOS INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS.
5) VALORES BRUTO E LÍQUIDO (DESCONTADO O FUNDEB).