Portaria SEFAZ nº 78 DE 15/03/2013

Norma Estadual - Mato Grosso - Publicado no DOE em 18 mar 2013

Altera a Portaria nº 055/2013-SEFAZ, de 15.02.2013, que dispõe sobre os estabelecimentos inscritos no Cadastro de Contribuintes do Estado e enquadrados para fins do tratamento tributário diferenciado previsto na Lei 9.855/2012 e dá outras providências.

O Secretário Adjunto da Receita Pública, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do artigo 86 do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, aprovado pelo Decreto nº 591, de 9 de agosto de 2011, combinado com o preconizado no artigo 12 do Decreto nº 1.283, de 2 de agosto de 2012, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Fazenda, e consoante o disposto no inciso II do artigo 1º do Decreto nº 1.040, de 22 de março de 2012;

Considerando a necessidade de promover ajustes na legislação tributária estadual;

Resolve:

Art. 1º. A Portaria nº 055/2013-SEFAZ, de 15.02.2013, que fixa a estimativa do ICMS para os contribuintes do setor atacadista, inscritos no Cadastro de Contribuintes do Estado de Mato Grosso e enquadrados nos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE 4639-7/001, 4646-0/01, 4646-0/02 e 4691-5/00, 4633-8/01, 4649-4/08, 4686-9/02, decorrente das operações de aquisições interestaduais de mercadorias, para o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2013, passa a vigorar com os valores descritos no Anexo Único desta Portaria.

Art. 2º. Fica acrescentado o § 3º ao artigo 5º da Portaria nº 055/2013-SEFAZ, de 15.02.2013, com o texto assinalado:

"Art. 5º .....

§ 3º Excepcionalmente, o recolhimento previsto no anexo desta portaria, referente ao mês de fevereiro de 2013, poderá ser efetuado até o dia 19 de março de 2013."

Art. 3º. Fica excluído o item 04 do anexo único da Portaria nº 055/2013-SEFAZ, de 15.02.2013.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos em relação ao item 04 do anexo único da Portaria nº 055/2013-SEFAZ, de 15.02.2013 a 01 de janeiro de 2013.

Art. 5º. Revogadas as disposições em contrário.

CUMPRA-SE.

Gabinete do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá - MT, 15 de março de 2013.

NARDELE PIRES ROTHEBARTH

Secretário Adjunto da Receita Pública

ANEXO ÚNICO

VALORES ANTECIPADOS POR ESTABELECIMENTO EM RELAÇÃO ÀS AQUISIÇÕES INTERESTADUAIS PARA O SETOR ATACADISTA DE GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS E SECOS E MOLHADOS EM GERAL"


RAZÃO SOCIAL INSCRIÇÃO ESTADUAL ESTIMATIVA 2013 ICMS + FUNDEIC
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO SOMA
1 A Lugli Representações EPP 13.160.927-0 29.255,19 14.199,00 14.199,00 26.023,43 26.023,43 26.023,43 23.119,01 23.119,01 23.119,01 27.697,04 27.697,04 27.697,04 288.171,63
2 Ágape Distribuidora de Alimentos Ltda. 13.228.252-6 108.112,85 24.751,44 24.751,44 59.348,27 59.348,27 59.348,27 77.437,87 77.437,87 77.437,87 73.014,24 73.014,24 73.014,24 787.016,87
3 Ágil Distribuidora de Alimentos Ltda 13.212.338-0 73.000,20 39.881,57 39.881,57 51.091,12 51.091,12 51.091,12 42.386,54 42.386,54 42.386,54 56.355,70 56.355,70 56.355,70 602.263,42
4 Excluído a partir de 01/01/2013 ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............
5 Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda EPP 13.193.995-5 85.968,29 32.483,32 32.483,32 60.710,66 60.710,66 60.710,66 68.281,17 68.281,17 68.281,17 76.504,03 76.504,03 76.504,03 767.422,51
6 Cetap Distribuição Prod Alimemti-cios Ltda 13.401.699-8 41.567,45 40.369,28 40.369,28 55.683,68 55.683,68 55.683,68 39.263,17 39.263,17 39.263,17 33.729,21 33.729,21 33.729,21 508.334,19
7 Claumar Alimentos Ltda. 13.176.531-0 73.976,87 25.811,67 25.811,67 49.709,33 49.709,33 49.709,33 44.972,84 44.972,84 44.972,84 51.323,92 51.323,92 51.323,92 563.618,48
8 Comercial de Alimentos JPM Ltda. 13.282.411-6 144.907,59 39.770,22 39.770,22 70.968,30 70.968,30 70.968,30 84.058,12 84.058,12 84.058,12 78.643,88 78.643,88 78.643,88 925.458,93
9 Comercial de Genêros Alim. Bom Senhor Ltda. 13.338.290-7 41.663,28 14.092,20 14.092,20 22.894,63 22.894,63 22.894,63 23.392,07 23.392,07 23.392,07 17.349,35 17.349,35 17.349,35 260.755,83
10 Comercial Rio Cuiabá Ltda 13.193.264-0 33.860,77 16.972,20 16.972,20 15.877,97 15.877,97 15.877,97 21.395,37 21.395,37 21.395,37 19.543,17 19.543,17 19.543,17 238.254,70
11 Comercio e Representações Born-holdt Ltda. 13.191.280-1 83.940,48 50.637,15 50.637,15 73.785,91 73.785,91 73.785,91 62.462,36 62.462,36 62.462,36 59.767,55 59.767,55 59.767,55 773.262,24
12 Confrigo Comércio e Rep. de Alimentos Ltda. 13.208.252-7 24.733,98 8.630,60 8.630,60 13.960,32 13.960,32 13.960,32 11.415,76 11.415,76 11.415,76 14.643,00 14.643,00 14.643,00 162.052,42
13 Deycon Comercio e Representações Ltda. 13.292.189-8 107.654,14 43.316,94 43.316,94 70.851,66 70.851,66 70.851,66 86.744,14 86.744,14 86.744,14 71.963,16 71.963,16 71.963,16 882.964,90
14 Dibox Distribuição de Prod. Alim. Broker Ltda. 13.265.814-3 360.508,49 209.112,13 209.112,13 290.977,48 290.977,48 290.977,48 258.225,40 258.225,40 258.225,40 300.664,15 300.664,15 300.664,15 3.328.333,84
15 Dipalma Com. Distrib. e Log. de Prod. Alim. Ltda. 13.318.691-1 460.655,89 220.196,32 220.196,32 380.090,15 380.090,15 380.090,15 413.484,94 413.484,94 413.484,94 434.024,34 434.024,34 434.024,34 4.583.846,82
16 Distribuidora de Embalagens Rio Vermelho Ltda 13.201.087-9 53.476,81 10.531,57 10.531,57 21.678,79 21.678,79 21.678,79 23.123,01 23.123,01 23.123,01 16.486,80 16.486,80 16.486,80 258.405,75
17 Distribuidora de Produtos Alim. Santo André Ltda. 13.206.548-7 137.320,41 91.453,03 91.453,03 91.320,74 91.320,74 91.320,74 93.258,34 93.258,34 93.258,34 98.041,44 98.041,44 98.041,44 1.168.088,03
18 Distribuidora Marla de Alimentos Ltda - EPP 13.245.569-2 25.841,79 19.124,34 19.124,34 21.010,25 21.010,25 21.010,25 24.341,62 24.341,62 24.341,62 18.003,54 18.003,54 18.003,54 254.156,70
19 Faneca Distribuidora de Cosméticos Ltda. 13.093.726-6 184.358,30 5.724,15 5.724,15 63.829,91 63.829,91 63.829,91 113.423,12 113.423,12 113.423,12 108.255,34 108.255,34 108.255,34 1.052.331,71
20 Forte Comercial Ltda. 13.200.172-1 80.138,42 39.568,79 39.568,79 78.982,43 78.982,43 78.982,43 58.838,99 58.838,99 58.838,99 66.828,51 66.828,51 66.828,51 773.225,79
21 Fujiyama Comércio de Gêneros 13.137.290-4 9.284,35 3.556,39 3.556,39 8.133,77 8.133,77 8.133,77 4.651,68 4.651,68 4.651,68 5.502,27 5.502,27 5.502,27 71.260,29
22 Goiano Atacado de Frutas e Verdu-ras Ltda. 13.301.165-8 142.876,16 5.741,15 5.741,15 72.647,29 72.647,29 72.647,29 69.000,19 69.000,19 69.000,19 109.771,85 109.771,85 109.771,85 908.616,45
23 Industrial e Comercial Almeida Ltda. 13.182.433-3 252.544,40 115.988,23 115.988,23 216.633,59 216.633,59 216.633,59 263.253,32 263.253,32 263.253,32 220.397,56 220.397,56 220.397,56 2.585.374,27
24 Irmãos Domingos Ltda. 13.000.158-9 379.463,07 132.752,07 132.752,07 230.995,56 230.995,56 230.995,56 241.704,83 241.704,83 241.704,83 301.239,76 301.239,76 301.239,76 2.966.787,66
25 Martins & Martins Neto Ltda 13.416.636-1 593.405,01 185.840,67 185.840,67 470.579,87 470.579,87 470.579,87 520.484,41 520.484,41 520.484,41 602.219,99 602.219,99 602.219,99 5.744.939,16
26 Martins e Bruchmam Martins Ltda 13.416.592-6 486.050,08 200.002,91 200.002,91 285.974,57 285.974,57 285.974,57 317.039,28 317.039,28 317.039,28 469.276,98 469.276,98 469.276,98 4.102.928,39
27 Milênio Comércio de Alimentos Ltda. 13.190.726-3 94.926,95 81.077,82 81.077,82 52.212,41 52.212,41 52.212,41 47.990,17 47.990,17 47.990,17 63.282,13 63.282,13 63.282,13 747.536,72
28 Neuri Zuffo e Cia Ltda 13.119.248-5 43.333,08 26.942,92 26.942,92 34.389,62 34.389,62 34.389,62 34.256,74 34.256,74 34.256,74 39.210,69 39.210,69 39.210,69 420.790,07
29 Neva Comercio e Representações Ltda. 13.163.517-4 162.453,42 59.081,58 59.081,58 103.526,49 103.526,49 103.526,49 114.465,10 114.465,10 114.465,10 125.428,64 125.428,64 125.428,64 1.310.877,27
30 Norte Sul Real Distribuidora e Logistica Ltda. 13.380.273-6 452.524,82 367.251,90 367.251,90 422.587,72 422.587,72 422.587,72 536.919,89 536.919,89 536.919,89 438.848,50 438.848,50 438.848,50 5.382.096,95
31 Plena Comercial Ltda 13.197.882-9 9.502,00 5.005,62 5.005,62 2.441,97 2.441,97 2.441,97 6.131,43 6.131,43 6.131,43 4.770,10 4.770,10 4.770,10 59.543,74
32 SE Distribuidora de Alimentos Ltda - EPP 13.253.084-8 216.499,39 82.855,17 82.855,17 124.587,28 124.587,28 124.587,28 131.870,31 131.870,31 131.870,31 156.360,31 156.360,31 156.360,31 1.620.663,43
33 Suprilev Comercio e Distribuição Ltda. 13.187.213-3 28.821,48 20.445,25 20.445,25 25.716,33 25.716,33 25.716,33 22.898,62 22.898,62 22.898,62 22.108,32 22.108,32 22.108,32 281.881,79
34 Triunfante Matogrossense Alimentos Ltda. 13.180.386-7 197.776,36 65.456,24 65.456,24 100.424,23 100.424,23 100.424,23 107.873,03 107.873,03 107.873,03 143.577,54 143.577,54 143.577,54 1.384.313,24
35 Vale Formoso Distribuição Ltda 13.351.968-6 167.072,48 82.818,15 82.818,15 123.119,79 123.119,79 123.119,79 108.190,53 108.190,53 108.190,53 131.568,63 131.568,63 131.568,63 1.421.345,63
36 Aparecida Helena C Aurea 13.294.547-9 ........ 13.559,77 13.559,77 13.559,77 13.559,77 13.559,77 13.559,77 13.559,77 13.559,77 13.559,77 13.559,77 13.559,77 149.157,47
37 Davantel M. Cia Ltda EPP 13.456.903-2 ........ 15.552,92 15.552,92 15.552,92 15.552,92 15.552,92 15.552,92 15.552,92 15.552,92 15.552,92 15.552,92 15.552,92 171.082,12
38 Dist. Alimentos Cuiabá Ltda 13.466.985-1 ........ 8.834,53 8.834,53 8.834,53 8.834,53 8.834,53 8.834,53 8.834,53 8.834,53 8.834,53 8.834,53 8.834,53 97.179,83
39 Mika Dist. de Alimentos 13.465.582-6 ........ 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 1.694.000,00
40 Saith atacado Aliment. Ltda 13.428.063-6 ........ 6.654,16 6.654,16 6.654,16 6.654,16 6.654,16 6.654,16 6.654,16 6.654,16 6.654,16 6.654,17 6.654,17 73.195,81
TOTAL 5.387.474,25 2.580.043,37 2.580.043,37 3.991.366,90 3.991.366,90 3.991.366,90 4.294.954,75 4.294.954,75 4.294.954,75 4.655.003,02 4.655.003,03 4.655.003,03 49.371.535,05
 

RAZÃO SOCIAL INSCRIÇÃO ESTADUAL ESTIMATIVA 2013 - FUNDEIC (1,50% DO VALOR DO ICMS ESTIMATIVA 2013)
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO SOMA
1 A Lugli Representações EPP 13.160.927-0 438,83 212,99 212,99 390,35 390,35 390,35 346,79 346,79 346,79 415,46 415,46 415,46 4.322,57
2 Ágape Distribuidora de Alimentos Ltda. 13.228.252-6 1.621,69 371,27 371,27 890,22 890,22 890,22 1.161,57 1.161,57 1.161,57 1.095,21 1.095,21 1.095,21 11.805,25
3 Ágil Distribuidora de Alimentos Ltda 13.212.338-0 1.095,00 598,22 598,22 766,37 766,37 766,37 635,8 635,8 635,8 845,34 845,34 845,34 9.033,95
4 Excluído a partir de 01/01/2013. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............
5 Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda EPP 13.193.995-5 1.289,52 487,25 487,25 910,66 910,66 910,66 1.024,22 1.024,22 1.024,22 1.147,56 1.147,56 1.147,56 11.511,34
6 Cetap Distribuição Prod Alimemticios Ltda 13.401.699-8 623,51 605,54 605,54 835,26 835,26 835,26 588,95 588,95 588,95 505,94 505,94 505,94 7.625,01
7 Claumar Alimentos Ltda. 13.176.531-0 1.109,65 387,18 387,18 745,64 745,64 745,64 674,59 674,59 674,59 769,86 769,86 769,86 8.454,28
8 Comercial de Alimentos JPM Ltda. 13.282.411-6 2.173,61 596,55 596,55 1.064,52 1.064,52 1.064,52 1.260,87 1.260,87 1.260,87 1.179,66 1.179,66 1.179,66 13.881,88
9 Comercial de Genêros Alim. Bom Senhor Ltda. 13.338.290-7 624,95 211,38 211,38 343,42 343,42 343,42 350,88 350,88 350,88 260,24 260,24 260,24 3.911,34
10 Comercial Rio Cuiabá Ltda 13.193.264-0 507,91 254,58 254,58 238,17 238,17 238,17 320,93 320,93 320,93 293,15 293,15 293,15 3.573,82
11 Comercio e Representações Bornholdt Ltda. 13.191.280-1 1.259,11 759,56 759,56 1.106,79 1.106,79 1.106,79 936,94 936,94 936,94 896,51 896,51 896,51 11.598,93
12 Confrigo Comércio e Rep. de Alimentos Ltda. 13.208.252-7 371,01 129,46 129,46 209,4 209,4 209,4 171,24 171,24 171,24 219,65 219,65 219,65 2.430,79
13 Deycon Comercio e Representações Ltda. 13.292.189-8 1.614,81 649,75 649,75 1.062,77 1.062,77 1.062,77 1.301,16 1.301,16 1.301,16 1.079,45 1.079,45 1.079,45 13.244,47
14 Dibox Distribuição de Prod. Alim. Broker Ltda. 13.265.814-3 5.407,63 3.136,68 3.136,68 4.364,66 4.364,66 4.364,66 3.873,38 3.873,38 3.873,38 4.509,96 4.509,96 4.509,96 49.925,01
15 Dipalma Com. Distrib. e Log. de Prod. Alim. Ltda. 13.318.691-1 6.909,84 3.302,94 3.302,94 5.701,35 5.701,35 5.701,35 6.202,27 6.202,27 6.202,27 6.510,37 6.510,37 6.510,37 68.757,70
16 Distribuidora de Embalagens Rio Vermelho Ltda 13.201.087-9 802,15 157,97 157,97 325,18 325,18 325,18 346,85 346,85 346,85 247,3 247,3 247,3 3.876,09
17 Distribuidora de Produtos Alim. Santo André Ltda. 13.206.548-7 2.059,81 1.371,80 1.371,80 1.369,81 1.369,81 1.369,81 1.398,88 1.398,88 1.398,88 1.470,62 1.470,62 1.470,62 17.521,32
18 Distribuidora Marla de Alimentos Ltda - EPP 13.245.569-2 387,63 286,87 286,87 315,15 315,15 315,15 365,12 365,12 365,12 270,05 270,05 270,05 3.812,35
19 Faneca Distribuidora de Cosméticos Ltda. 13.093.726-6 2.765,37 85,86 85,86 957,45 957,45 957,45 1.701,35 1.701,35 1.701,35 1.623,83 1.623,83 1.623,83 15.784,98
20 Forte Comercial Ltda. 13.200.172-1 1.202,08 593,53 593,53 1.184,74 1.184,74 1.184,74 882,58 882,58 882,58 1.002,43 1.002,43 1.002,43 11.598,39
21 Fujiyama Comércio de Gêneros 13.137.290-4 139,27 53,35 53,35 122,01 122,01 122,01 69,78 69,78 69,78 82,53 82,53 82,53 1.068,90
22 Goiano Atacado de Frutas e Verduras Ltda. 13.301.165-8 2.143,14 86,12 86,12 1.089,71 1.089,71 1.089,71 1.035,00 1.035,00 1.035,00 1.646,58 1.646,58 1.646,58 13.629,25
23 Industrial e Comercial Almeida Ltda. 13.182.433-3 3.788,17 1.739,82 1.739,82 3.249,50 3.249,50 3.249,50 3.948,80 3.948,80 3.948,80 3.305,96 3.305,96 3.305,96 38.780,61
24 Irmãos Domingos Ltda. 13.000.158-9 5.691,95 1.991,28 1.991,28 3.464,93 3.464,93 3.464,93 3.625,57 3.625,57 3.625,57 4.518,60 4.518,60 4.518,60 44.501,81
25 Martins & Martins Neto Ltda 13.416.636-1 8.901,08 2.787,61 2.787,61 7.058,70 7.058,70 7.058,70 7.807,27 7.807,27 7.807,27 9.033,30 9.033,30 9.033,30 86.174,09
26 Martins e Bruchmam Martins Ltda 13.416.592-6 7.290,75 3.000,04 3.000,04 4.289,62 4.289,62 4.289,62 4.755,59 4.755,59 4.755,59 7.039,15 7.039,15 7.039,15 61.543,93
27 Milênio Comércio de Alimentos Ltda. 13.190.726-3 1.423,90 1.216,17 1.216,17 783,19 783,19 783,19 719,85 719,85 719,85 949,23 949,23 949,23 11.213,05
28 Neuri Zuffo e Cia Ltda 13.119.248-5 650 404,14 404,14 515,84 515,84 515,84 513,85 513,85 513,85 588,16 588,16 588,16 6.311,85
29 Neva Comercio e Representações Ltda. 13.163.517-4 2.436,80 886,22 886,22 1.552,90 1.552,90 1.552,90 1.716,98 1.716,98 1.716,98 1.881,43 1.881,43 1.881,43 19.663,16
30 Norte Sul Real Distribuidora e Logistica Ltda. 13.380.273-6 6.787,87 5.508,78 5.508,78 6.338,82 6.338,82 6.338,82 8.053,80 8.053,80 8.053,80 6.582,73 6.582,73 6.582,73 80.731,45
31 Plena Comercial Ltda 13.197.882-9 142,53 75,08 75,08 36,63 36,63 36,63 91,97 91,97 91,97 71,55 71,55 71,55 893,16
32 SE Distribuidora de Alimentos Ltda - EPP 13.253.084-8 3.247,49 1.242,83 1.242,83 1.868,81 1.868,81 1.868,81 1.978,05 1.978,05 1.978,05 2.345,40 2.345,40 2.345,40 24.309,95
33 Suprilev Comercio e Distribuição Ltda. 13.187.213-3 432,32 306,68 306,68 385,74 385,74 385,74 343,48 343,48 343,48 331,62 331,62 331,62 4.228,23
34 Triunfante Matogrossense Alimentos Ltda. 13.180.386-7 2.966,65 981,84 981,84 1.506,36 1.506,36 1.506,36 1.618,10 1.618,10 1.618,10 2.153,66 2.153,66 2.153,66 20.764,70
35 Vale Formoso Distribuição Ltda 13.351.968-6 2.506,09 1.242,27 1.242,27 1.846,80 1.846,80 1.846,80 1.622,86 1.622,86 1.622,86 1.973,53 1.973,53 1.973,53 21.320,18
36 Aparecida Helena C Aurea 13.294.547-9 ....... 203,4 203,4 203,4 203,4 203,4 203,4 203,4 203,4 203,4 203,4 203,4 2.237,36
37 Davantel M. Cia Ltda EPP 13.456.903-2 ....... 233,29 233,29 233,29 233,29 233,29 233,29 233,29 233,29 233,29 233,29 233,29 2.566,23
38 Dist. Alimentos Cuiabá Ltda 13.466.985-1 ....... 132,52 132,52 132,52 132,52 132,52 132,52 132,52 132,52 132,52 132,52 132,52 1.457,70
39 Mika Dist. de Alimentos 13.465.582-6 ....... 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 25.410,00
40 Saith atacado Aliment. Ltda 13.428.063-6 ....... 99,81 99,81 99,81 99,81 99,81 99,81 99,81 99,81 99,81 99,81 99,81 1.097,94
TOTAL 80.812,12 38.700,63 38.700,63 59.870,49 59.870,49 59.870,49 64.424,34 64.424,34 64.424,34 69.825,04 69.825,04 69.825,04 740.573,02
 

RAZÃO SOCIAL INSCRIÇÃO ESTADUAL ESTIMATIVA 2013 - ICMS
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO SOMA
1 A Lugli Representações EPP 13.160.927-0 28.816,36 13.986,02 13.986,02 25.633,07 25.633,07 25.633,07 22.772,22 22.772,22 22.772,22 27.281,59 27.281,59 27.281,59 283.849,04
2 Ágape Distribuidora de Alimentos Ltda. 13.228.252-6 106.491,16 24.380,17 24.380,17 58.458,04 58.458,04 58.458,04 76.276,30 76.276,30 76.276,30 71.919,03 71.919,03 71.919,03 775.211,64
3 Ágil Distribuidora de Alimentos Ltda 13.212.338-0 71.905,20 39.283,35 39.283,35 50.324,76 50.324,76 50.324,76 41.750,74 41.750,74 41.750,74 55.510,37 55.510,37 55.510,37 593.229,48
4 Excluído a partir de 01/01/2013 ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............
5 Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda EPP 13.193.995-5 84.678,77 31.996,07 31.996,07 59.800,00 59.800,00 59.800,00 67.256,95 67.256,95 67.256,95 75.356,47 75.356,47 75.356,47 755.911,18
6 Cetap Distribuição Prod Alimemticios Ltda 13.401.699-8 40.943,94 39.763,74 39.763,74 54.848,43 54.848,43 54.848,43 38.674,23 38.674,23 38.674,23 33.223,27 33.223,27 33.223,27 500.709,19
7 Claumar Alimentos Ltda. 13.176.531-0 72.867,22 25.424,50 25.424,50 48.963,69 48.963,69 48.963,69 44.298,25 44.298,25 44.298,25 50.554,06 50.554,06 50.554,06 555.164,20
8 Comercial de Alimentos JPM Ltda. 13.282.411-6 142.733,98 39.173,67 39.173,67 69.903,78 69.903,78 69.903,78 82.797,25 82.797,25 82.797,25 77.464,22 77.464,22 77.464,22 911.577,05
9 Comercial de Genêros Alim. Bom Senhor Ltda. 13.338.290-7 41.038,33 13.880,82 13.880,82 22.551,21 22.551,21 22.551,21 23.041,19 23.041,19 23.041,19 17.089,11 17.089,11 17.089,11 256.844,49
10 Comercial Rio Cuiabá Ltda 13.193.264-0 33.352,86 16.717,62 16.717,62 15.639,80 15.639,80 15.639,80 21.074,44 21.074,44 21.074,44 19.250,03 19.250,03 19.250,03 234.680,88
11 Comercio e Representações Bornholdt Ltda. 13.191.280-1 82.681,37 49.877,60 49.877,60 72.679,12 72.679,12 72.679,12 61.525,42 61.525,42 61.525,42 58.871,04 58.871,04 58.871,04 761.663,31
12 Confrigo Comércio e Rep. de Alimentos Ltda. 13.208.252-7 24.362,97 8.501,14 8.501,14 13.750,91 13.750,91 13.750,91 11.244,53 11.244,53 11.244,53 14.423,36 14.423,36 14.423,36 159.621,62
13 Deycon Comercio e Representações Ltda. 13.292.189-8 106.039,33 42.667,18 42.667,18 69.788,88 69.788,88 69.788,88 85.442,98 85.442,98 85.442,98 70.883,72 70.883,72 70.883,72 869.720,44
14 Dibox Distribuição de Prod. Alim. Broker Ltda. 13.265.814-3 355.100,86 205.975,45 205.975,45 286.612,81 286.612,81 286.612,81 254.352,02 254.352,02 254.352,02 296.154,19 296.154,19 296.154,19 3.278.408,83
15 Dipalma Com. Distrib. e Log. de Prod. Alim. Ltda. 13.318.691-1 453.746,05 216.893,38 216.893,38 374.388,80 374.388,80 374.388,80 407.282,67 407.282,67 407.282,67 427.513,98 427.513,98 427.513,98 4.515.089,14
16 Distribuidora de Embalagens Rio Vermelho Ltda 13.201.087-9 52.674,66 10.373,60 10.373,60 21.353,60 21.353,60 21.353,60 22.776,16 22.776,16 22.776,16 16.239,50 16.239,50 16.239,50 254.529,65
17 Distribuidora de Produtos Alim. Santo André Ltda. 13.206.548-7 135.260,60 90.081,24 90.081,24 89.950,93 89.950,93 89.950,93 91.859,47 91.859,47 91.859,47 96.570,82 96.570,82 96.570,82 1.150.566,73
18 Distribuidora Marla de Alimentos Ltda - EPP 13.245.569-2 25.454,16 18.837,47 18.837,47 20.695,10 20.695,10 20.695,10 23.976,50 23.976,50 23.976,50 17.733,49 17.733,49 17.733,49 250.344,36
19 Faneca Distribuidora de Cosméticos Ltda. 13.093.726-6 181.592,93 5.638,29 5.638,29 62.872,46 62.872,46 62.872,46 111.721,78 111.721,78 111.721,78 106.631,51 106.631,51 106.631,51 1.036.546,75
20 Forte Comercial Ltda. 13.200.172-1 78.936,34 38.975,26 38.975,26 77.797,69 77.797,69 77.797,69 57.956,41 57.956,41 57.956,41 65.826,08 65.826,08 65.826,08 761.627,40
21 Fujiyama Comércio de Gêneros 13.137.290-4 9.145,08 3.503,04 3.503,04 8.011,76 8.011,76 8.011,76 4.581,91 4.581,91 4.581,91 5.419,73 5.419,73 5.419,73 70.191,38
22 Goiano Atacado de Frutas e Verduras Ltda. 13.301.165-8 140.733,02 5.655,03 5.655,03 71.557,58 71.557,58 71.557,58 67.965,19 67.965,19 67.965,19 108.125,27 108.125,27 108.125,27 894.987,20
23 Industrial e Comercial Almeida Ltda. 13.182.433-3 248.756,23 114.248,41 114.248,41 213.384,09 213.384,09 213.384,09 259.304,52 259.304,52 259.304,52 217.091,59 217.091,59 217.091,59 2.546.593,64
24 Irmãos Domingos Ltda. 13.000.158-9 373.771,12 130.760,78 130.760,78 227.530,63 227.530,63 227.530,63 238.079,26 238.079,26 238.079,26 296.721,16 296.721,16 296.721,16 2.922.285,84
25 Martins & Martins Neto Ltda 13.416.636-1 584.503,93 183.053,06 183.053,06 463.521,17 463.521,17 463.521,17 512.677,14 512.677,14 512.677,14 593.186,69 593.186,69 593.186,69 5.658.765,08
26 Martins e Bruchmam Martins Ltda 13.416.592-6 478.759,33 197.002,86 197.002,86 281.684,96 281.684,96 281.684,96 312.283,69 312.283,69 312.283,69 462.237,83 462.237,83 462.237,83 4.041.384,47
27 Milênio Comércio de Alimentos Ltda. 13.190.726-3 93.503,05 79.861,65 79.861,65 51.429,23 51.429,23 51.429,23 47.270,32 47.270,32 47.270,32 62.332,90 62.332,90 62.332,90 736.323,68
28 Neuri Zuffo e Cia Ltda 13.119.248-5 42.683,08 26.538,77 26.538,77 33.873,78 33.873,78 33.873,78 33.742,89 33.742,89 33.742,89 38.622,53 38.622,53 38.622,53 414.478,20
29 Neva Comercio e Representações Ltda. 13.163.517-4 160.016,62 58.195,36 58.195,36 101.973,60 101.973,60 101.973,60 112.748,12 112.748,12 112.748,12 123.547,21 123.547,21 123.547,21 1.291.214,11
30 Norte Sul Real Distribuidora e Logistica Ltda. 13.380.273-6 445.736,95 361.743,12 361.743,12 416.248,91 416.248,91 416.248,91 528.866,09 528.866,09 528.866,09 432.265,77 432.265,77 432.265,77 5.301.365,49
31 Plena Comercial Ltda 13.197.882-9 9.359,47 4.930,54 4.930,54 2.405,34 2.405,34 2.405,34 6.039,46 6.039,46 6.039,46 4.698,55 4.698,55 4.698,55 58.650,60
32 SE Distribuidora de Alimentos Ltda - EPP 13.253.084-8 213.251,90 81.612,34 81.612,34 122.718,47 122.718,47 122.718,47 129.892,25 129.892,25 129.892,25 154.014,91 154.014,91 154.014,91 1.596.353,48
33 Suprilev Comercio e Distribuição Ltda. 13.187.213-3 28.389,16 20.138,57 20.138,57 25.330,58 25.330,58 25.330,58 22.555,14 22.555,14 22.555,14 21.776,69 21.776,69 21.776,69 277.653,54
34 Triunfante Matogrossense Alimentos Ltda. 13.180.386-7 194.809,71 64.474,39 64.474,39 98.917,86 98.917,86 98.917,86 106.254,93 106.254,93 106.254,93 141.423,87 141.423,87 141.423,87 1.363.548,50
35 Vale Formoso Distribuição Ltda 13.351.968-6 164.566,39 81.575,88 81.575,88 121.272,99 121.272,99 121.272,99 106.567,67 106.567,67 106.567,67 129.595,10 129.595,10 129.595,10 1.400.025,44
36 Aparecida Helena C Aurea 13.294.547-9 ....... 13.356,37 13.356,37 13.356,37 13.356,37 13.356,37 13.356,37 13.356,37 13.356,37 13.356,37 13.356,37 13.356,37 146.920,11
