Portaria SEFAZ nº 797 de 21/10/2010
Norma Estadual - Ceará - Publicado no DOE em 28 out 2010
Dispõe sobre a divulgação, por município cearense, das quotas partes do ICMS, IPVA e IPI - exportação, recebidos e transferidos.
O Secretário da Fazenda do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o que estabelece os art. 158, parágrafo único, inciso II e 162 da Constituição da República Federativa do Brasil,
Considerando o disposto ao art. 200, parágrafo único, da Constituição do Estado do Ceará, bem como o previsto na Lei nº 12.612, de 07.08.1996, e
Considerando, ainda, o que determina o art. 8º da Lei Complementar Federal nº 63, de 11.01.1990.
Resolve:
Art. 1º Dar conhecimento, na forma do Anexo Único desta Portaria dos valores a serem repassados aos Municípios cearenses, das quotas partes do ICMS, do IPVA e do IPI-exportação, recebidos e transferidos, referentes ao mês SETEMBRO/2010.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
João Marcos Maia
SECRETÁRIO DA FAZENDA, RESPONDENDO
ANEXO ÚNICO - A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº 797/2010 DE 21.10.2010Período de Competência SETEMBRO/2010
CÓD. DO MUNICÍPIO | MUNICÍPIO | ICMS | IPI | IPVA | ||
ARRECADADO | MUNICÍPIO | |||||
1301.3 | ABAIARA | 154.431,69 | 781,26 | 3.252,18 | 1.626,09 | |
1231.9 | ACARAPE | 149.049,10 | 754,03 | 3.715,26 | 1.857,63 | |
1303.0 | ACARAU | 274.185,28 | 1.387,10 | 16.016,27 | 8.008,14 | |
1305.6 | ACOPIARA | 200.881,82 | 1.016,26 | 18.221,47 | 9.110,74 | |
1307.2 | AIUABA | 193.508,10 | 978,95 | 2.358,27 | 1.179,14 | |
1309.9 | ALCANTARAS | 178.651,79 | 903,79 | 1.532,86 | 766,43 | |
1311.0 | ALTANEIRA | 145.840,52 | 737,80 | 624,56 | 312,28 | |
1313.7 | ALTO SANTO | 150.156,62 | 759,64 | 11.923,74 | 5.961,87 | |
1587.3 | AMONTADA | 187.085,79 | 946,46 | 5.159,09 | 2.579,54 | |
1315.3 | ANTONINA DO NORTE | 126.542,71 | 640,18 | 1.456,80 | 728,40 | |
1317.0 | APUIARES | 134.082,84 | 678,32 | 1.131,34 | 565,67 | |
1319.6 | AQUIRAZ | 1.188.404,42 | 6.012,10 | 21.622,51 | 10.811,26 | |
1321.8 | ARACATI | 624.673,07 | 3.160,20 | 33.319,54 | 16.659,77 | |
1323.4 | ARACOIABA | 152.777,58 | 772,90 | 2.685,50 | 1.342,75 | |
0989.0 | ARARENDA | 116.698,09 | 590,37 | 2.324,66 | 1.162,33 | |
1325.0 | ARARIPE | 152.743,66 | 772,73 | 6.408,67 | 3.204,34 | |
1327.7 | ARATUBA | 133.168,47 | 673,70 | 3.271,95 | 1.635,98 | |
1329.3 | ARNEIROZ | 137.959,27 | 697,93 | 247,14 | 123,57 | |
1331.5 | ASSARE | 153.699,15 | 777,56 | 6.116,69 | 3.058,34 | |
1333.1 | AURORA | 140.043,89 | 708,48 | 3.641,14 | 1.820,57 | |
1335.8 | BAIXIO | 134.072,59 | 678,27 | 4.691,63 | 2.345,82 | |
1233.5 | BANABUIU | 221.878,93 | 1.122,48 | 4.212,90 | 2.106,45 | |
1337.4 | BARBALHA | 499.794,75 | 2.528,44 | 25.332,91 | 12.666,46 | |
1235.1 | BARREIRA | 167.607,16 | 847,92 | 5.785,31 | 2.892,66 | |
1339.0 | BARRO | 204.351,36 | 1.033,81 | 4.809,55 | 2.404,78 | |
1237.8 | BARROQUINHA | 155.152,95 | 784,91 | 2.160,80 | 1.080,40 | |
1341.2 | BATURITE | 184.866,58 | 935,23 | 7.833,89 | 3.916,94 | |
1343.9 | BEBERIBE | 265.013,62 | 1.340,70 | 6.863,33 | 3.431,66 | |
1345.5 | BELA CRUZ | 158.104,67 | 799,85 | 5.872,96 | 2.936,48 | |
1347.1 | BOA VIAGEM | 180.632,64 | 913,82 | 11.351,84 | 5.675,92 | |
1349.8 | BREJO SANTO | 231.612,60 | 1.171,72 | 17.421,73 | 8.710,86 | |
1351.0 | CAMOCIM | 303.482,85 | 1.535,31 | 18.654,48 | 9.327,24 | |
1353.6 | CAMPOS SALES | 142.081,21 | 718,78 | 9.514,50 | 4.757,25 | |
1355.2 | CANINDE | 245.864,80 | 1.243,82 | 25.211,68 | 12.605,84 | |
1357.9 | CAPISTRANO | 140.770,24 | 712,15 | 3.150,46 | 1.575,23 | |
1359.5 | CARIDADE | 156.224,50 | 790,34 | 2.296,40 | 1.148,20 | |
1361.7 | CARIRE | 162.288,28 | 821,01 | 3.629,68 | 1.814,84 | |
1363.3 | CARIRIACU | 142.765,49 | 722,25 | 4.772,72 | 2.386,36 | |
1365.0 | CARIUS | 149.396,36 | 755,79 | 8.798,70 | 4.399,35 | |
1367.6 | CARNAUBAL | 141.005,53 | 713,34 | 2.615,82 | 1.307,91 | |
1369.2 | CASCAVEL | 403.235,89 | 2.039,95 | 15.357,44 | 7.678,72 | |
1371.4 | CATARINA | 152.678,93 | 772,40 | 2.451,50 | 1.225,75 | |
0983.0 | CATUNDA | 146.149,75 | 739,37 | 1.153,34 | 576,67 | |
1373.0 | CAUCAIA | 3.354.490,88 | 16.970,25 | 105.743,10 | 52.871,55 | |
1375.7 | CEDRO | 168.283,19 | 851,34 | 4.984,11 | 2.492,06 | |
1377.3 | CHAVAL | 136.157,19 | 688,82 | 3.376,30 | 1.688,15 | |
0993.8 | CHORO | 146.399,41 | 740,63 | 1.533,44 | 766,72 | |
1239.4 | CHOROZINHO | 146.950,11 | 743,42 | 3.311,54 | 1.655,77 | |
1381.1 | COREAU | 140.696,27 | 711,78 | 3.182,43 | 1.591,22 | |
1383.8 | CRATEUS | 312.013,41 | 1.578,46 | 31.181,97 | 15.590,98 | |
1385.4 | CRATO | 918.401,69 | 4.646,16 | 72.390,05 | 36.195,02 | |
1241.6 | CROATA | 196.308,83 | 993,12 | 1.260,54 | 630,27 | |
1589.0 | CRUZ | 254.012,15 | 1.285,04 | 4.105,39 | 2.052,70 | |
1243.2 | DEPUTADO IRAPUAN | 162.880,07 | 824,01 | 535,81 | 267,90 | |
1245.9 | ERERE | 149.147,72 | 754,54 | 1.009,28 | 504,64 | |
1247.5 | EUSEBIO | 2.105.539,32 | 10.651,85 | 46.077,26 | 23.038,63 | |
1387.0 | FARIAS BRITO | 153.071,41 | 774,38 | 5.160,05 | 2.580,02 | |
1591.1 | FORQUILHA | 247.315,50 | 1.251,16 | 6.074,85 | 3.037,42 | |
1389.7 | FORTALEZA | 40.278.014,39 | 203.764,98 | 3.315.340,62 | 1.657.670,31 | |
0987.3 | FORTIM | 163.400,95 | 826,64 | 1.371,41 | 685,70 | |
1391.9 | FRECHEIRINHA | 167.284,55 | 846,29 | 3.421,52 | 1.710,76 | |
1393.5 | GENERAL SAMPAIO | 156.543,02 | 791,94 | 2.101,82 | 1.050,91 | |
1249.1 | GRACA | 192.764,26 | 975,18 | 1.286,37 | 643,18 | |
1395.1 | GRANJA | 146.904,90 | 743,18 | 3.848,42 | 1.924,21 | |
1397.8 | GRANJEIRO | 128.461,89 | 649,89 | 846,86 | 423,43 | |
1399.4 | GROAIRAS | 206.749,35 | 1.045,94 | 1.680,00 | 840,00 | |
1251.3 | GUAIUBA | 152.723,11 | 772,62 | 7.455,79 | 3.727,90 | |
1401.0 | GUARACIABA DO NORTE | 191.828,29 | 970,46 | 24.450,21 | 12.225,10 | |
1403.6 | GUARAMIRANGA | 136.364,72 | 689,86 | 2.145,86 | 1.072,93 | |
1405.2 | HIDROLANDIA | 160.422,50 | 811,57 | 4.320,02 | 2.160,01 | |
1253.0 | HORIZONTE | 2.212.666,07 | 11.193,79 | 26.520,08 | 13.260,04 | |
1255.6 | IBARETAMA | 111.273,39 | 562,93 | 1.225,01 | 612,50 | |
1407.9 | IBIAPINA | 193.492,70 | 978,87 | 4.874,98 | 2.437,49 | |
1257.2 | IBICUITINGA | 96.954,41 | 490,49 | 2.232,34 | 1.116,17 | |
1593.8 | ICAPUI | 395.744,03 | 2.002,06 | 9.857,44 | 4.928,72 | |
1409.5 | ICO | 218.210,07 | 1.103,92 | 21.014,46 | 10.507,23 | |
1411.7 | IGUATU | 693.374,78 | 3.507,76 | 68.455,04 | 34.227,52 | |
1413.3 | INDEPENDENCIA | 221.366,27 | 1.119,88 | 5.925,73 | 2.962,86 | |
1259.9 | IPAPORANGA | 121.045,06 | 612,36 | 1.535,06 | 767,53 | |
1415.0 | IPAUMIRIM | 119.140,24 | 602,73 | 14.201,30 | 7.100,65 | |
1417.6 | IPU | 177.267,87 | 896,79 | 11.479,86 | 5.739,93 | |
1419.2 | IPUEIRAS | 151.703,92 | 767,46 | 7.550,24 | 3.775,12 | |
1421.4 | IRACEMA | 145.423,38 | 735,69 | 3.518,30 | 1.759,15 | |
1423.0 | IRAUCUBA | 174.930,52 | 884,97 | 2.695,63 | 1.347,82 | |
1425.7 | ITAICABA | 193.919,05 | 981,03 | 1.762,58 | 881,29 | |
0991.1 | ITAITINGA | 235.234,22 | 1.190,04 | 12.270,75 | 6.135,38 | |
1427.3 | ITAPAGE | 321.617,59 | 1.627,05 | 13.655,15 | 6.827,58 | |
1429.0 | ITAPIPOCA | 667.999,87 | 3.379,38 | 32.215,70 | 16.107,85 | |
1431.1 | ITAPIUNA | 122.239,92 | 618,41 | 3.532,74 | 1.766,37 | |
1595.4 | ITAREMA | 215.109,35 | 1.088,23 | 11.660,74 | 5.830,37 | |
1433.8 | ITATIRA | 201.394,50 | 1.018,85 | 2.162,42 | 1.081,21 | |
1435.4 | JAGUARETAMA | 120.476,90 | 609,49 | 3.791,63 | 1.895,82 | |
1437.0 | JAGUARIBARA | 175.731,90 | 889,02 | 3.818,13 | 1.909,06 | |
1439.7 | JAGUARIBE | 255.081,67 | 1.290,45 | 12.910,53 | 6.455,26 | |
1441.9 | JAGUARUANA | 308.880,84 | 1.562,62 | 13.957,94 | 6.978,97 | |
1443.5 | JARDIM | 173.376,07 | 877,10 | 5.676,27 | 2.838,14 | |
1445.1 | JATI | 113.267,59 | 573,02 | 1.284,45 | 642,22 | |
0985.7 | JIJOCA DE | 235.234,22 | 1.190,04 | 10.299,14 | 5.149,57 | |
1447.8 | JUAZEIRO DO NORTE | 1.644.536,38 | 8.319,65 | 215.369,78 | 107.684,89 | |
1449.4 | JUCAS | 202.412,64 | 1.024,00 | 4.838,22 | 2.419,11 | |
1451.6 | LAVRAS DA | 170.870,22 | 864,42 | 4.641,06 | 2.320,53 | |
1453.2 | LIMOEIRO DO NORTE | 602.663,93 | 3.048,86 | 29.090,42 | 14.545,21 | |
1261.0 | MADALENA | 155.826,90 | 788,32 | 1.481,66 | 740,83 | |
1585.7 | MARACANAU | 7.796.588,30 | 39.442,65 | 97.973,68 | 48.986,84 | |
1455.9 | MARANGUAPE | 1.417.292,32 | 7.170,03 | 28.605,63 | 14.302,82 | |
1457.5 | MARCO | 231.507,81 | 1.171,19 | 11.087,62 | 5.543,81 | |
1459.1 | MARTINOPOLE | 147.860,40 | 748,02 | 1.569,70 | 784,85 | |
1461.3 | MASSAPE | 209.892,18 | 1.061,84 | 8.265,87 | 4.132,94 | |
1463.0 | MAURITI | 223.996,42 | 1.133,19 | 10.467,95 | 5.233,98 | |
1465.6 | MERUOCA | 198.715,00 | 1.005,29 | 2.510,82 | 1.255,41 | |
1467.2 | MILAGRES | 179.091,54 | 906,02 | 11.415,94 | 5.707,97 | |
1597.0 | MILHA | 192.071,80 | 971,69 | 480,62 | 240,31 | |
1263.7 | MIRAIMA | 151.939,20 | 768,66 | 2.140,16 | 1.070,08 | |
1469.9 | MISSAO VELHA | 170.442,82 | 862,26 | 12.211,28 | 6.105,64 | |
1471.0 | MOMBACA | 143.472,32 | 725,82 | 11.615,42 | 5.807,71 | |
1473.7 | MONSENHOR TABOSA | 135.882,87 | 687,42 | 5.043,18 | 2.521,59 | |
1475.3 | MORADA NOVA | 436.510,55 | 2.208,29 | 14.812,56 | 7.406,28 | |
1477.0 | MORAUJO | 138.078,44 | 698,54 | 536,16 | 268,08 | |
1479.6 | MORRINHOS | 124.439,60 | 629,54 | 2.429,50 | 1.214,75 | |
1481.8 | MUCAMBO | 284.798,42 | 1.440,78 | 1.427,84 | 713,92 | |
1483.4 | MULUNGU | 124.278,31 | 628,72 | 1.306,29 | 653,14 | |
1485.0 | NOVA OLINDA | 232.669,81 | 1.177,06 | 4.147,71 | 2.073,86 | |
1487.7 | NOVA RUSSAS | 164.287,61 | 831,13 | 8.488,05 | 4.244,02 | |
1489.3 | NOVO ORIENTE | 174.125,06 | 880,90 | 7.934,50 | 3.967,25 | |
1265.3 | OCARA | 179.375,09 | 907,45 | 4.271,86 | 2.135,93 | |
1491.5 | OROS | 162.858,49 | 823,90 | 6.070,85 | 3.035,42 | |
1493.1 | PACAJUS | 963.595,31 | 4.874,79 | 28.485,52 | 14.242,76 | |
1495.8 | PACATUBA | 1.231.500,05 | 6.230,11 | 11.688,90 | 5.844,45 | |
1497.4 | PACOTI | 164.944,13 | 834,45 | 5.374,62 | 2.687,31 | |
1499.0 | PACUJA | 132.177,01 | 668,68 | 1.267,55 | 633,78 | |
1501.6 | PALHANO | 143.313,11 | 725,02 | 2.222,48 | 1.111,24 | |
1503.2 | PALMACIA | 152.519,69 | 771,59 | 1.892,58 | 946,29 | |
1505.9 | PARACURU | 878.582,45 | 4.444,72 | 8.185,92 | 4.092,96 | |
1599.7 | PARAIPABA | 254.593,65 | 1.287,98 | 5.589,36 | 2.794,68 | |
1507.5 | PARAMBU | 160.497,50 | 811,95 | 6.233,06 | 3.116,53 | |
1509.1 | PARAMOTI | 158.413,92 | 801,41 | 2.012,54 | 1.006,27 | |
1511.3 | PEDRA BRANCA | 147.256,28 | 744,97 | 9.900,78 | 4.950,39 | |
1513.0 | PENAFORTE | 130.540,36 | 660,40 | 2.349,23 | 1.174,62 | |
1515.6 | PENTECOSTE | 165.188,65 | 835,68 | 8.101,15 | 4.050,58 | |
1517.2 | PEREIRO | 142.355,56 | 720,17 | 6.021,70 | 3.010,85 | |
1267.0 | PINDORETAMA | 126.315,65 | 639,02 | 2.794,11 | 1.397,06 | |
1519.9 | PIQUET CARNEIRO | 140.100,36 | 708,76 | 994,08 | 497,04 | |
1269.6 | PIRES FERREIRA | 197.979,40 | 1.001,57 | 990,18 | 495,09 | |
1521.0 | PORANGA | 138.746,25 | 701,91 | 1.652,78 | 826,39 | |
1523.7 | PORTEIRAS | 130.906,11 | 662,25 | 1.536,42 | 768,21 | |
1525.3 | POTENGI | 151.831,32 | 768,11 | 1.486,50 | 743,25 | |
1271.8 | POTIRETAMA | 141.919,92 | 717,97 | 1.612,99 | 806,50 | |
9917.1 | QUITERIANOPOLIS | 139.856,89 | 707,53 | 6.178,64 | 3.089,32 | |
1527.0 | QUIXADA | 346.399,71 | 1.752,42 | 50.867,14 | 25.433,57 | |
9853.1 | QUIXELO | 186.971,74 | 945,88 | 8.395,81 | 4.197,90 | |
1529.6 | QUIXERAMOBIM | 488.121,35 | 2.469,38 | 22.234,98 | 11.117,49 | |
1531.8 | QUIXERE | 351.768,93 | 1.779,58 | 6.212,61 | 3.106,30 | |
1533.4 | REDENCAO | 187.484,40 | 948,48 | 7.636,59 | 3.818,30 | |
1535.0 | RERIUTABA | 215.055,93 | 1.087,96 | 4.062,48 | 2.031,24 | |
1537.7 | RUSSAS | 750.406,17 | 3.796,28 | 39.569,02 | 19.784,51 | |
1539.3 | SABOEIRO | 137.876,03 | 697,51 | 3.629,79 | 1.814,90 | |
1273.4 | SALITRE | 116.803,92 | 590,90 | 1.932,32 | 966,16 | |
1545.8 | SANTA QUITERIA | 273.632,56 | 1.384,30 | 12.229,04 | 6.114,52 | |
1541.5 | SANTANA DO ACARAU | 138.229,47 | 699,30 | 7.774,86 | 3.887,43 | |
1543.1 | SANTANA DO CARIRI | 170.953,45 | 864,85 | 2.718,94 | 1.359,47 | |
1547.4 | SAO BENEDITO | 233.613,98 | 1.181,85 | 21.411,41 | 10.705,70 | |
1549.0 | SAO GONCALO DO | 369.556,45 | 1.869,58 | 14.656,72 | 7.328,36 | |
1551.2 | SAO JOAO DO | 152.805,30 | 773,04 | 3.249,17 | 1.624,58 | |
1553.9 | SAO LUIS DO CURU | 151.551,86 | 766,70 | 715,25 | 357,62 | |
1555.5 | SENADOR POMPEU | 182.023,76 | 920,85 | 4.849,95 | 2.424,98 | |
1557.1 | SENADOR SA | 145.319,59 | 735,17 | 1.753,26 | 876,63 | |
1559.8 | SOBRAL | 4.402.677,83 | 22.272,98 | 159.711,50 | 79.855,75 | |
1561.0 | SOLONOPOLE | 144.164,82 | 729,33 | 3.888,80 | 1.944,40 | |
1563.6 | TABULEIRO DO NORTE | 213.263,10 | 1.078,89 | 13.403,42 | 6.701,71 | |
1565.2 | TAMBORIL | 159.852,27 | 808,69 | 4.623,66 | 2.311,83 | |
1275.0 | TARRAFAS | 184.677,55 | 934,28 | 2.230,54 | 1.115,27 | |
1567.9 | TAUA | 250.763,47 | 1.268,60 | 16.714,54 | 8.357,27 | |
1277.7 | TEJUCUOCA | 119.431,01 | 604,20 | 2.625,26 | 1.312,63 | |
1569.5 | TIANGUA | 481.383,61 | 2.435,30 | 56.698,56 | 28.349,28 | |
1571.7 | TRAIRI | 216.307,30 | 1.094,29 | 5.590,22 | 2.795,11 | |
1279.3 | TURURU | 111.457,28 | 563,86 | 2.016,48 | 1.008,24 | |
1573.3 | UBAJARA | 281.916,53 | 1.426,21 | 14.668,51 | 7.334,26 | |
1575.0 | UMARI | 124.627,61 | 630,49 | 499,87 | 249,94 | |
9855.8 | UMIRIM | 148.579,56 | 751,66 | 2.230,19 | 1.115,10 | |
1577.6 | URUBURETAMA | 170.441,79 | 862,26 | 8.709,76 | 4.354,88 | |
1579.2 | URUOCA | 180.935,74 | 915,34 | 608,77 | 304,38 | |
9857.4 | VARJOTA | 147.666,22 | 747,04 | 5.540,40 | 2.770,20 | |
1581.4 | VARZEA ALEGRE | 168.477,37 | 852,32 | 9.313,90 | 4.656,95 | |
1583.0 | VICOSA DO CEARÁ | 217.041,92 | 1.098,01 | 15.462,72 | 7.731,36 | |
TOTAIS: | | 102.740.758,60 | 519.761,82 | 5.472.493,74 | 2.736.246,87 |
Nota: 1. ICMS (100%) = R$ 410.963.034,40
2. IPI EXPORTAÇÃO (100%) = R$ 2.079.047,28
3. NA DISTRIBUIÇÃO DOS PERCENTUAIS DOS IMPOSTOS ESTADUAIS PERTENCENTES AOS MUNICÍPIOS INCLUEM-SE OS JUROS A MULTA MORATÓRIA, A CORREÇÃO MONETÁRIA E A DÍVIDA ATIVA DO ICMS, DEDUZIDAS AS RESTITUIÇÕES DOS INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS.