Portaria PR/CEPERJ nº 8449 DE 03/12/2013

Norma Estadual - Rio de Janeiro - Publicado no DOE em 05 dez 2013

Publica o índice final de conservação ambiental, relativo ao ICMS ecológico do Estado do Rio de Janeiro - ano fiscal 2014, e dá outras providências.

O Presidente da Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro, em obediência ao Decreto nº 41.844 , de 04 de maio de 2009,

Resolve:


Art. 1º Publicar o Índice Final de Conservação Ambiental, relativo ao ICMS ECOLÓGICO do Estado do Rio de Janeiro - ano fiscal 2014.

Município IrMA IrTE IrDL IrRV IrAP IrAPM Índice Final de Conservação Ambiental
Angra dos Reis 0,00000 0,00076 0,01824 0,00000 0,06483 0,00435 2,7530
Aperibé 0,00000 0,00891 0,00365 0,00000 0,00143 0,00771 0,3720
Araruama 0,04141 0,03247 0,00030 0,00000 0,00047 0,00004 1,0869
Areal 0,00000 0,00000 0,00912 0,00000 0,01888 0,10210 1,7808
Armação dos Búzios 0,00000 0,01644 0,02188 0,00000 0,00554 0,00140 0,9784
Arraial do Cabo 0,00000 0,00000 0,01094 0,00000 0,01472 0,01133 0,8506
Barra do Piraí 0,01077 0,00026 0,00365 0,04332 0,00006 0,00030 0,4071
Barra Mansa 0,00000 0,00089 0,01550 0,02166 0,00249 0,00994 0,6153
Belford Roxo 0,00000 0,00200 0,00912 0,00000 0,00346 0,01871 0,5153
Bom Jardim 0,00000 0,00000 0,02553 0,00000 0,00028 0,00000 0,5207
Bom Jesus do Itabapoana 0,00000 0,00252 0,00365 0,00000 0,00000 0,00000 0,1234
Cabo Frio 0,01997 0,01328 0,01094 0,00000 0,00422 0,00202 0,8543
Cachoeiras de Macacu 0,18530 0,00000 0,01459 0,00000 0,05730 0,01101 4,3067
Cambuci 0,00000 0,00571 0,00365 0,00000 0,00000 0,00000 0,1872
Campos dos Goytacazes 0,00000 0,04106 0,01459 0,00000 0,00676 0,00064 1,3621
Cantagalo 0,00000 0,00176 0,02982 0,00000 0,00001 0,00007 0,6326
Carapebus 0,00000 0,06240 0,01094 0,00000 0,01665 0,00000 2,0663
Cardoso Moreira 0,00000 0,00582 0,00365 0,00000 0,00000 0,00000 0,1894
Carmo 0,00000 0,00000 0,02188 0,00000 0,00000 0,00000 0,4377
Casimiro de Abreu 0,03917 0,00165 0,01094 0,00000 0,02889 0,00030 1,6861
Comendador Levy Gasparian 0,00000 0,00598 0,00365 0,00000 0,00205 0,01106 0,3657
Conceição de Macabu 0,00000 0,00525 0,01094 0,00000 0,00733 0,03960 0,9441
Cordeiro 0,00000 0,01419 0,01094 0,00000 0,00027 0,00146 0,5255
Duas Barras 0,00000 0,00000 0,01094 0,00000 0,00196 0,00224 0,3095
Duque de Caxias 0,00000 0,00050 0,00319 0,02166 0,02593 0,00281 1,1409
Engenheiro Paulo de Frontin 0,03336 0,00000 0,00122 0,00000 0,00348 0,00213 0,5023
Guapimirim 0,06111 0,00000 0,00365 0,00000 0,04604 0,00000 2,3415
Iguaba Grande 0,00000 0,04360 0,01094 0,00000 0,00387 0,00315 1,2585
Itaboraí 0,00961 0,00173 0,01824 0,00000 0,00340 0,00000 0,6179
Itaguaí 0,01057 0,00000 0,01094 0,02166 0,00755 0,00000 0,7045
Italva 0,00000 0,00677 0,00365 0,00000 0,00000 0,00000 0,2083
Itaocara 0,00000 0,00441 0,00365 0,00000 0,00000 0,00000 0,1612
Itaperuna 0,00000 0,00053 0,00365 0,00000 0,00000 0,00000 0,0836
Itatiaia 0,00000 0,00000 0,00365 0,00000 0,06740 0,00000 2,4994
Japeri 0,01039 0,00148 0,00122 0,00000 0,00590 0,00511 0,4159
Laje do Muriaé 0,00000 0,01996 0,00729 0,00000 0,00000 0,00000 0,5452
Macaé 0,00000 0,00150 0,01094 0,00000 0,01059 0,05237 1,1014
Macuco 0,00000 0,00000 0,01094 0,00000 0,00000 0,00000 0,2188
Magé 0,00037 0,00000 0,00000 0,02166 0,03505 0,06048 1,9179
Mangaratiba 0,00000 0,00000 0,00274 0,00000 0,02748 0,00074 1,0507
Maricá 0,00000 0,00168 0,00000 0,00000 0,00904 0,03174 0,6447
Mendes 0,01770 0,00000 0,00122 0,00000 0,00105 0,00088 0,2469
Mesquita 0,00000 0,02294 0,02188 0,04332 0,02361 0,11085 2,9606
Miguel Pereira 0,05297 0,05245 0,01641 0,00000 0,02027 0,05881 3,1657
Miracema 0,00000 0,00513 0,00729 0,00000 0,01035 0,05595 1,1244
Natividade 0,00000 0,00569 0,01824 0,00000 0,00141 0,00004 0,5297
Nilópolis 0,00000 0,00254 0,01459 0,04332 0,00155 0,00837 0,6901
Niterói 0,00000 0,04294 0,01614 0,00000 0,01903 0,00018 1,8685
Nova Friburgo 0,00000 0,02897 0,01094 0,06498 0,02999 0,00732 2,2684
Nova Iguaçu 0,01676 0,00187 0,02188 0,06498 0,04220 0,05035 2,9399
Paracambi 0,04025 0,00110 0,01216 0,04332 0,01058 0,02496 1,4898
Paraíba do Sul 0,00000 0,00000 0,00365 0,00000 0,00128 0,00652 0,1778
Paraty 0,00000 0,00509 0,01094 0,00000 0,03198 0,00000 1,4719
Paty do Alferes 0,00000 0,00052 0,01459 0,00000 0,00352 0,01905 0,6003
Petrópolis 0,00000 0,02473 0,01641 0,00000 0,03033 0,00269 1,9390
Pinheiral 0,00000 0,00000 0,01094 0,04332 0,00000 0,00000 0,4354
Piraí 0,09222 0,00238 0,01824 0,02166 0,00131 0,00016 1,4914
Porciúncula 0,00000 0,00085 0,02188 0,00000 0,00001 0,00003 0,4550
Porto Real 0,00000 0,00000 0,01459 0,00000 0,00000 0,00000 0,2918
Quatis 0,00000 0,03035 0,01459 0,00000 0,00028 0,00009 0,9098
Queimados 0,01550 0,00000 0,00942 0,04332 0,00102 0,00116 0,6072
Quissamã 0,00000 0,09400 0,01094 0,00000 0,02647 0,00734 3,1178
Resende 0,00000 0,02969 0,01094 0,00000 0,01832 0,01239 1,5836
Rio Bonito 0,03112 0,00000 0,00000 0,02166 0,00598 0,00473 0,6774
Rio Claro 0,18964 0,00000 0,01094 0,04332 0,01766 0,02076 3,1546
Rio das Flores 0,00000 0,03154 0,00000 0,00000 0,00001 0,00007 0,6320
Rio das Ostras 0,00089 0,01946 0,01094 0,06498 0,01707 0,00658 1,6153
Rio de Janeiro 0,00000 0,02956 0,01382 0,06498 0,02150 0,02210 2,1655
Santa Maria Madalena 0,00000 0,03089 0,03647 0,02166 0,01700 0,00039 2,0712
Santo Antônio de Pádua 0,00000 0,00419 0,00365 0,00000 0,00006 0,00022 0,1609
São Fidélis 0,00000 0,00198 0,01094 0,00000 0,00208 0,00000 0,3333
São Francisco de Itabapoana 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0000
São Gonçalo 0,00000 0,00032 0,00821 0,00000 0,00850 0,00803 0,5488
São João da Barra 0,00000 0,00914 0,00821 0,00000 0,01210 0,00000 0,7827
São João de Meriti 0,00000 0,01285 0,01185 0,04332 0,00022 0,00116 0,7291
São José de Ubá 0,00000 0,01327 0,01824 0,00000 0,00002 0,00009 0,6317
São José do Vale do Rio Preto 0,00000 0,00000 0,01094 0,00000 0,00493 0,02346 0,6076
São Pedro da Aldeia 0,00093 0,04508 0,02553 0,04332 0,00338 0,00000 1,7599
São Sebastião do Alto 0,00000 0,01223 0,02553 0,00000 0,00003 0,00017 0,7577
Sapucaia 0,00000 0,03117 0,02188 0,03249 0,00865 0,04666 1,9547
Saquarema 0,00000 0,02072 0,00030 0,00000 0,00488 0,00000 0,5961
Seropédica 0,00442 0,00000 0,02188 0,01444 0,00105 0,00000 0,5918
Silva Jardim 0,11013 0,06659 0,01125 0,00000 0,05290 0,00000 4,5624
Sumidouro 0,00000 0,00000 0,01094 0,04332 0,00012 0,00000 0,4398
Tanguá 0,00000 0,00214 0,00821 0,00000 0,00293 0,01586 0,4552
Teresópolis 0,00000 0,00000 0,01824 0,04332 0,04679 0,01480 2,3991
Trajano de Moraes 0,00000 0,00000 0,01094 0,00000 0,00071 0,02342 0,4551
Três Rios 0,00000 0,00000 0,00365 0,00000 0,00984 0,05225 0,8976
Valença 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00037 0,00018 0,0150
Varre-Sai 0,00000 0,00000 0,00365 0,00000 0,00132 0,00000 0,1204
Vassouras 0,00545 0,00446 0,00638 0,06498 0,00011 0,00000 0,6001
Volta Redonda 0,00000 0,00965 0,01459 0,00000 0,00193 0,00909 0,6362
Somatório 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 100,0000

Nota: O Índice Final de Conservação Ambiental foi calculado pela Fundação Ceperj a partir de dados fornecidos pela Secretaria de Estado do Ambiente - SEA - e pelo Instituto Estadual do Ambiente - INEA -, e validados pela Fundação CEPERJ. De acordo com o Decreto nº 44.252 , de 17 de junho de 2013, todos os municípios estão habilitados a receber recursos do ICMS ECOLÓGICO no ano fiscal de 2014, EXCETO o Município de São Francisco de Itabapoana.

(1) IrMA - Índice Relativo de Mananciais de Abastecimento.

(2) IrTE - Índice Relativo de Tratamento de Esgoto.

(3) IrDL - Índice Relativo de Destinação Final de Resíduos Sólidos Urbanos.

(4) IrRV - Índice Relativo de Remediação dos Vazadouros.

(5) IrAP - Índice Relativo de Área Protegida.

(6) IrAPM - Índice Relativo de Área Protegida Municipal.

Art. 2º Informar que a memória de cálculo, com os respectivos valores, encontra-se disponível no site www.ceperj.rj.gov.br.

Art. 3º Informar que as respostas aos recursos impetrados pelas prefeituras municipais serão a elas encaminhadas pela Secretaria de Estado do Ambiente - SEA.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de janeiro, 03 de dezembro de 2013

JORGE GUILHERME DE MELLO BARRETO

Presidente