Portaria SEFAZ nº 865 DE 16/12/2013
Norma Estadual - Ceará - Publicado no DOE em 18 dez 2013
Dispõe sobre a divulgação, por município cearense, das quotas partes do ICMS, IPVA e IPI - exportação, recebidos e transferidos.
O Secretário da Fazenda do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o que estabelece os Art. 158, parágrafo único, inciso II e 162 da Constituição da República Federativa do Brasil,
Considerando o disposto no Art. 200, parágrafo único, da Constituição do Estado do Ceará, bem como o previsto na Lei nº 12.612, de 07.08.1996, e
Considerando, ainda, o que determina o Art. 8º da Lei Complementar Federal nº 03, de 11.01.1990,
Resolve:
Art. 1º Dar conhecimento, na forma do Anexo Único desta Portaria dos valores a serem repassados aos Municípios cearenses, das quotaspartes do ICMS; do IPVA e do IPI - exportação, recebidos e transferidos, referentes ao mês NOVEMBRO/2013.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Marcus Augusto Vasconcelos Coelho
SECRETÁRIO ADJUNTO DA FAZENDA
ANEXO ÚNICO
A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº 865/2013 DE 16.12.2013
Período de Competência NOVEMBRO/2013
Município | ICMS | IPI | IPVA | |||
25% | Líquido | 25% | Líquido | 50% | Líquido | |
ABAIARA | 481.652,36 | 385.321,89 | 1.799,50 | 1.439,60 | 2.673,58 | 2.138,86 |
ACARAPE | 297.215,57 | 237.772,46 | 1.110,43 | 888,34 | 2.030,23 | 1.624,18 |
ACARAU | 764.699,14 | 611.759,31 | 2.857,00 | 2.285,60 | 14.733,63 | 11.786,90 |
ACOPIARA | 376.818,34 | 301.454,67 | 1.407,83 | 1.126,26 | 11.591,60 | 9.273,28 |
AIUABA | 237.369,62 | 189.895,70 | 886,84 | 709,47 | 1.215,15 | 972,12 |
ALCANTARAS | 264.367,05 | 211.493,64 | 987,70 | 790,16 | 709,96 | 567,97 |
ALTANEIRA | 258.307,66 | 206.646,13 | 965,06 | 772,05 | 1.730,95 | 1.384,76 |
ALTO SANTO | 252.040,09 | 201.632,07 | 941,65 | 753,32 | 2.933,33 | 2.346,66 |
AMONTADA | 448.843,60 | 359.074,88 | 1.676,93 | 1.341,54 | 5.135,79 | 4.108,63 |
ANTONINA DO | 332.381,10 | 265.904,88 | 1.241,81 | 993,45 | 689,26 | 551,41 |
APUIARES | 219.672,34 | 175.737,87 | 820,72 | 656,58 | 674,88 | 539,90 |
AQUIRAZ | 2.548.579,40 | 2.038.863,52 | 9.521,76 | 7.617,41 | 22.344,96 | 17.875,97 |
ARACATI | 1.601.535,19 | 1.281.228,15 | 5.983,50 | 4.786,80 | 23.421,70 | 18.737,36 |
ARACOIABA | 234.922,02 | 187.937,62 | 877,69 | 702,15 | 3.094,90 | 2.475,92 |
ARARENDA | 298.794,29 | 239.035,43 | 1.116,33 | 893,06 | 2.320,49 | 1.856,39 |
ARARIPE | 293.465,62 | 234.772,50 | 1.096,42 | 877,14 | 5.354,80 | 4.283,84 |
ARATUBA | 228.041,12 | 182.432,90 | 851,99 | 681,59 | 1.098,88 | 879,10 |
ARNEIROZ | 195.421,64 | 156.337,31 | 730,12 | 584,10 | 886,39 | 709,11 |
ASSARE | 276.911,69 | 221.529,35 | 1.034,57 | 827,66 | 3.122,76 | 2.498,21 |
AURORA | 222.846,85 | 178.277,48 | 832,58 | 666,06 | 2.325,11 | 1.860,09 |
BAIXIO | 351.450,77 | 281.160,62 | 1.313,06 | 1.050,45 | 2.256,33 | 1.805,06 |
BANABUIU | 349.285,24 | 279.428,19 | 1.304,97 | 1.043,98 | 1.638,87 | 1.311,10 |
BARBALHA | 1.119.489,10 | 895.591,28 | 4.182,53 | 3.346,02 | 18.963,08 | 15.170,46 |
BARREIRA | 314.237,10 | 251.389,68 | 1.174,02 | 939,22 | 3.856,41 | 3.085,13 |
BARRO | 245.180,00 | 196.144,00 | 916,02 | 732,82 | 4.219,70 | 3.375,76 |
BARROQUINHA | 253.136,11 | 202.508,89 | 945,74 | 756,59 | 573,80 | 459,04 |
BATURITE | 334.291,07 | 267.432,86 | 1.248,95 | 999,16 | 9.664,46 | 7.731,57 |
BEBERIBE | 648.244,21 | 518.595,37 | 2.421,91 | 1.937,53 | 6.226,62 | 4.981,30 |
BELA CRUZ | 292.861,76 | 234.289,41 | 1.094,16 | 875,33 | 10.150,56 | 8.120,45 |
BOA VIAGEM | 326.291,45 | 261.033,16 | 1.219,06 | 975,25 | 9.131,66 | 7.305,33 |
BREJO SANTO | 525.533,07 | 420.426,46 | 1.963,45 | 1.570,76 | 19.968,90 | 15.975,12 |
CAMOCIM | 655.477,20 | 524.381,76 | 2.448,93 | 1.959,14 | 16.360,08 | 13.088,06 |
CAMPOS SALES | 381.469,34 | 305.175,47 | 1.425,21 | 1.140,17 | 8.134,95 | 6.507,96 |
CANINDE | 418.552,41 | 334.841,93 | 1.563,76 | 1.251,01 | 25.485,13 | 20.388,10 |
CAPISTRANO | 349.881,51 | 279.905,21 | 1.307,19 | 1.045,75 | 3.266,19 | 2.612,95 |
CARIDADE | 278.060,71 | 222.448,57 | 1.038,86 | 831,09 | 1.714,80 | 1.371,84 |
CARIRE | 391.729,19 | 313.383,35 | 1.463,54 | 1.170,83 | 1.444,17 | 1.155,34 |
CARIRIACU | 277.882,77 | 222.306,22 | 1.038,20 | 830,56 | 4.251,93 | 3.401,54 |
CARIUS | 253.202,36 | 202.561,89 | 945,99 | 756,79 | 3.070,32 | 2.456,26 |
CARNAUBAL | 404.139,44 | 323.311,55 | 1.509,91 | 1.207,93 | 3.328,51 | 2.662,81 |
CASCAVEL | 653.841,69 | 523.073,35 | 2.442,82 | 1.954,26 | 12.275,79 | 9.820,63 |
CATARINA | 337.147,59 | 269.718,07 | 1.259,62 | 1.007,70 | 2.337,72 | 1.870,18 |
CATUNDA | 299.542,04 | 239.633,63 | 1.119,12 | 895,30 | 1.020,01 | 816,01 |
CAUCAIA | 6.006.826,47 | 4.805.461,18 | 22.442,14 | 17.953,71 | 98.635,99 | 78.908,79 |
CEDRO | 306.095,45 | 244.876,36 | 1.143,60 | 914,88 | 3.166,91 | 2.533,53 |
CHAVAL | 276.788,62 | 221.430,90 | 1.034,11 | 827,29 | 1.075,60 | 860,48 |
CHORO | 233.990,70 | 187.192,56 | 874,21 | 699,37 | 1.740,44 | 1.392,35 |
CHOROZINHO | 300.692,94 | 240.554,35 | 1.123,42 | 898,74 | 2.405,26 | 1.924,21 |
COREAU | 296.235,04 | 236.988,03 | 1.106,77 | 885,42 | 2.611,29 | 2.089,03 |
CRATEUS | 607.628,86 | 486.103,09 | 2.270,17 | 1.816,14 | 26.387,69 | 21.110,15 |
CRATO | 1.495.483,99 | 1.196.387,19 | 5.587,29 | 4.469,83 | 67.607,57 | 54.086,06 |
CROATA | 314.823,89 | 251.859,11 | 1.176,22 | 940,98 | 1.641,87 | 1.313,50 |
CRUZ | 384.331,49 | 307.465,19 | 1.435,90 | 1.148,72 | 5.332,51 | 4.266,01 |
DEPUTADO IRAPUAN | 354.123,65 | 283.298,92 | 1.323,04 | 1.058,43 | 2.403,58 | 1.922,86 |
ERERE | 172.859,45 | 138.287,56 | 645,82 | 516,66 | 377,87 | 302,30 |
EUSEBIO | 3.738.957,95 | 2.991.166,36 | 13.969,14 | 11.175,31 | 35.491,23 | 28.392,98 |
FARIAS BRITO | 328.949,14 | 263.159,31 | 1.228,99 | 983,19 | 3.121,71 | 2.497,37 |
FORQUILHA | 438.924,47 | 351.139,58 | 1.639,87 | 1.311,90 | 4.876,05 | 3.900,84 |
Município | ICMS | IPI | IPVA | |||
25% | Líquido | 25% | Líquido | 50% | Líquido | |
FORTALEZA | 73.639.117,84 | 58.911.294,27 | 275.123,51 | 220.098,81 | 2.278.100,02 | 1.822.480,02 |
FORTIM | 405.913,14 | 324.730,51 | 1.516,53 | 1.213,22 | 2.672,60 | 2.138,08 |
FRECHEIRINHA | 345.404,65 | 276.323,72 | 1.290,47 | 1.032,38 | 2.608,77 | 2.087,02 |
GENERAL SAMPAIO | 240.301,84 | 192.241,47 | 897,79 | 718,23 | 309,84 | 247,87 |
GRACA | 358.441,49 | 286.753,19 | 1.339,18 | 1.071,34 | 1.797,52 | 1.438,02 |
GRANJA | 274.335,36 | 219.468,29 | 1.024,95 | 819,96 | 4.565,62 | 3.652,50 |
GRANJEIRO | 262.125,79 | 209.700,63 | 979,33 | 783,46 | 564,46 | 451,57 |
GROAIRAS | 411.618,51 | 329.294,81 | 1.537,85 | 1.230,28 | 2.397,67 | 1.918,14 |
GUAIUBA | 343.892,20 | 275.113,76 | 1.284,82 | 1.027,86 | 4.630,50 | 3.704,40 |
GUARACIABA DO | 463.390,97 | 370.712,78 | 1.731,28 | 1.385,02 | 15.100,21 | 12.080,17 |
GUARAMIRANGA | 183.153,35 | 146.522,68 | 684,28 | 547,42 | 328,29 | 262,63 |
HIDROLANDIA | 302.294,39 | 241.835,51 | 1.129,40 | 903,52 | 2.795,03 | 2.236,02 |
HORIZONTE | 4.274.877,70 | 3.419.902,16 | 15.971,39 | 12.777,11 | 20.242,06 | 16.193,65 |
IBARETAMA | 240.188,26 | 192.150,61 | 897,37 | 717,90 | 3.004,30 | 2.403,44 |
IBIAPINA | 310.981,17 | 248.784,94 | 1.161,86 | 929,49 | 2.800,58 | 2.240,46 |
IBICUITINGA | 274.227,45 | 219.381,96 | 1.024,54 | 819,63 | 2.453,42 | 1.962,74 |
ICAPUI | 684.918,41 | 547.934,73 | 2.558,93 | 2.047,14 | 6.653,12 | 5.322,50 |
ICO | 403.368,99 | 322.695,19 | 1.507,03 | 1.205,62 | 17.832,67 | 14.266,14 |
IGUATU | 1.476.058,44 | 1.180.846,75 | 5.514,71 | 4.411,77 | 57.561,18 | 46.048,94 |
INDEPENDENCIA | 359.825,21 | 287.860,17 | 1.344,34 | 1.075,47 | 3.921,62 | 3.137,30 |
IPAPORANGA | 354.913,01 | 283.930,41 | 1.325,99 | 1.060,79 | 1.278,35 | 1.022,68 |
IPAUMIRIM | 220.049,07 | 176.039,26 | 822,13 | 657,70 | 9.438,94 | 7.551,15 |
IPU | 336.825,75 | 269.460,60 | 1.258,42 | 1.006,74 | 10.356,52 | 8.285,22 |
IPUEIRAS | 333.997,69 | 267.198,15 | 1.247,85 | 998,28 | 8.275,32 | 6.620,26 |
IRACEMA | 286.537,39 | 229.229,91 | 1.070,53 | 856,42 | 4.080,78 | 3.264,62 |
IRAUCUBA | 335.029,35 | 268.023,48 | 1.251,70 | 1.001,36 | 1.763,90 | 1.411,12 |
ITAICABA | 303.240,87 | 242.592,70 | 1.132,94 | 906,35 | 914,66 | 731,73 |
ITAITINGA | 535.577,12 | 428.461,70 | 2.000,97 | 1.600,78 | 8.352,72 | 6.682,18 |
ITAPAGE | 462.319,57 | 369.855,66 | 1.727,27 | 1.381,82 | 7.754,34 | 6.203,47 |
ITAPIPOCA | 1.118.324,91 | 894.659,93 | 4.178,18 | 3.342,54 | 25.500,16 | 20.400,13 |
ITAPIUNA | 257.921,51 | 206.337,21 | 963,62 | 770,90 | 1.428,18 | 1.142,54 |
ITAREMA | 515.996,36 | 412.797,09 | 1.927,82 | 1.542,26 | 8.813,21 | 7.050,57 |
ITATIRA | 213.190,84 | 170.552,67 | 796,50 | 637,20 | 4.021,82 | 3.217,46 |
JAGUARETAMA | 213.925,31 | 171.140,25 | 799,25 | 639,40 | 3.660,60 | 2.928,48 |
JAGUARIBARA | 254.652,39 | 203.721,91 | 951,41 | 761,13 | 2.019,40 | 1.615,52 |
JAGUARIBE | 475.104,61 | 380.083,69 | 1.775,04 | 1.420,03 | 10.339,15 | 8.271,32 |
JAGUARUANA | 569.550,09 | 455.640,07 | 2.127,90 | 1.702,32 | 5.976,94 | 4.781,55 |
JARDIM | 265.620,17 | 212.496,14 | 992,38 | 793,90 | 6.459,63 | 5.167,70 |
JATI | 488.349,65 | 390.679,72 | 1.824,53 | 1.459,62 | 2.327,03 | 1.861,62 |
JIJOCA DE | 434.298,07 | 347.438,46 | 1.622,58 | 1.298,06 | 4.090,38 | 3.272,30 |
JUAZEIRO DO NORTE | 3.334.339,60 | 2.667.471,68 | 12.457,44 | 9.965,95 | 171.021,55 | 136.817,24 |
JUCAS | 317.945,40 | 254.356,32 | 1.187,88 | 950,30 | 6.887,00 | 5.509,60 |
LAVRAS DA | 297.933,00 | 238.346,40 | 1.113,11 | 890,49 | 4.968,28 | 3.974,62 |
LIMOEIRO DO NORTE | 842.988,19 | 674.390,55 | 3.149,49 | 2.519,59 | 25.530,36 | 20.424,29 |
MADALENA | 218.087,95 | 174.470,36 | 814,80 | 651,84 | 4.342,71 | 3.474,17 |
MARACANAU | 13.807.936,92 | 11.046.349,54 | 51.587,91 | 41.270,33 | 79.909,09 | 63.927,27 |
MARANGUAPE | 1.782.083,84 | 1.425.667,07 | 6.658,05 | 5.326,44 | 20.444,03 | 16.355,22 |
MARCO | 376.364,02 | 301.091,22 | 1.406,14 | 1.124,91 | 7.705,02 | 6.164,02 |
MARTINOPOLE | 227.338,85 | 181.871,08 | 849,36 | 679,49 | 771,24 | 616,99 |
MASSAPE | 377.783,74 | 302.226,99 | 1.411,44 | 1.129,15 | 7.728,26 | 6.182,61 |
MAURITI | 401.061,49 | 320.849,19 | 1.498,41 | 1.198,73 | 8.768,63 | 7.014,90 |
MERUOCA | 325.072,37 | 260.057,90 | 1.214,50 | 971,60 | 1.630,78 | 1.304,62 |
MILAGRES | 239.025,97 | 191.220,78 | 893,03 | 714,42 | 4.354,76 | 3.483,81 |
MILHA | 390.161,81 | 312.129,45 | 1.457,69 | 1.166,15 | 2.639,73 | 2.111,78 |
MIRAIMA | 182.068,70 | 145.654,96 | 680,23 | 544,18 | 1.184,69 | 947,75 |
MISSAO VELHA | 345.620,47 | 276.496,38 | 1.291,27 | 1.033,02 | 8.959,01 | 7.167,21 |
MOMBACA | 308.385,92 | 246.708,74 | 1.152,16 | 921,73 | 6.810,54 | 5.448,43 |
MONSENHOR | 343.799,45 | 275.039,56 | 1.284,47 | 1.027,58 | 2.857,84 | 2.286,27 |
MORADA NOVA | 826.805,27 | 661.444,22 | 3.089,03 | 2.471,22 | 12.600,31 | 10.080,25 |
MORAUJO | 241.558,75 | 193.247,00 | 902,49 | 721,99 | 432,37 | 345,90 |
MORRINHOS | 375.936,22 | 300.748,98 | 1.404,54 | 1.123,63 | 2.763,38 | 2.210,70 |
MUCAMBO | 569.097,69 | 455.278,15 | 2.126,21 | 1.700,97 | 1.842,20 | 1.473,76 |
MULUNGU | 245.615,37 | 196.492,30 | 917,64 | 734,11 | 1.736,26 | 1.389,01 |
NOVA OLINDA | 632.767,36 | 506.213,89 | 2.364,09 | 1.891,27 | 2.118,34 | 1.694,67 |
NOVARUSSAS | 266.078,29 | 212.862,63 | 994,10 | 795,28 | 12.866,28 | 10.293,02 |
NOVO ORIENTE | 358.059,09 | 286.447,27 | 1.337,75 | 1.070,20 | 10.030,83 | 8.024,66 |
OCARA | 255.538,26 | 204.430,61 | 954,72 | 763,78 | 2.656,10 | 2.124,88 |
OROS | 283.832,34 | 227.065,87 | 1.060,43 | 848,34 | 5.498,08 | 4.398,46 |
PACAJUS | 1.491.171,82 | 1.192.937,46 | 5.571,18 | 4.456,94 | 15.940,29 | 12.752,23 |
PACATUBA | 2.142.997,50 | 1.714.398,00 | 8.006,46 | 6.405,17 | 8.054,20 | 6.443,36 |
PACOTI | 237.146,26 | 189.717,01 | 886,00 | 708,80 | 1.110,13 | 888,10 |
PACUJA | 330.768,30 | 264.614,64 | 1.235,79 | 988,63 | 873,70 | 698,96 |
PALHANO | 254.807,57 | 203.846,06 | 951,99 | 761,59 | 2.018,57 | 1.614,86 |
PALMACIA | 248.487,00 | 198.789,60 | 928,37 | 742,70 | 2.656,92 | 2.125,54 |
PARACURU | 1.440.915,62 | 1.152.732,50 | 5.383,41 | 4.306,73 | 10.859,64 | 8.687,71 |
PARAIPABA | 458.675,62 | 366.940,50 | 1.713,66 | 1.370,93 | 3.852,01 | 3.081,61 |
PARAMBU | 245.246,25 | 196.197,00 | 916,27 | 733,02 | 6.594,62 | 5.275,70 |
PARAMOTI | 191.425,59 | 153.140,47 | 715,19 | 572,15 | 959,03 | 767,22 |
PEDRA BRANCA | 413.059,06 | 330.447,25 | 1.543,23 | 1.234,58 | 8.692,00 | 6.953,60 |
Município | ICMS | IPI | IPVA | |||
25% | Líquido | 25% | Líquido | 50% | Líquido | |
PENAFORTE | 467.835,67 | 374.268,54 | 1.747,88 | 1.398,30 | 2.410,22 | 1.928,18 |
PENTECOSTE | 446.558,75 | 357.247,00 | 1.668,39 | 1.334,71 | 3.950,97 | 3.160,78 |
PEREIRO | 222.752,20 | 178.201,76 | 832,23 | 665,78 | 6.232,39 | 4.985,91 |
PINDORETAMA | 376.420,81 | 301.136,65 | 1.406,35 | 1.125,08 | 2.094,05 | 1.675,24 |
PIQUET CARNEIRO | 260.679,55 | 208.543,64 | 973,93 | 779,14 | 1.316,24 | 1.052,99 |
PIRES FERREIRA | 402.778,37 | 322.222,70 | 1.504,82 | 1.203,86 | 818,89 | 655,11 |
PORANGA | 205.774,25 | 164.619,40 | 768,79 | 615,03 | 1.678,35 | 1.342,68 |
PORTEIRAS | 344.248,04 | 275.398,43 | 1.286,15 | 1.028,92 | 3.313,58 | 2.650,86 |
POTENGI | 199.970,40 | 159.976,32 | 747,11 | 597,69 | 1.978,16 | 1.582,53 |
POTIRETAMA | 349.094,05 | 279.275,24 | 1.304,25 | 1.043,40 | 1.556,86 | 1.245,49 |
QUITERIANOPOLIS | 293.119,21 | 234.495,37 | 1.095,12 | 876,10 | 2.714,85 | 2.171,88 |
QUIXADA | 759.137,62 | 607.310,10 | 2.836,22 | 2.268,98 | 38.215,95 | 30.572,76 |
QUIXELO | 201.157,30 | 160.925,84 | 751,54 | 601,23 | 6.282,78 | 5.026,22 |
QUIXERAMOBIM | 1.081.431,10 | 865.144,88 | 4.040,34 | 3.232,27 | 19.899,45 | 15.919,56 |
QUIXERE | 387.384,85 | 309.907,88 | 1.447,31 | 1.157,85 | 7.337,89 | 5.870,31 |
REDENCAO | 260.581,11 | 208.464,89 | 973,56 | 778,85 | 5.405,33 | 4.324,26 |
RERIUTABA | 362.592,74 | 290.074,19 | 1.354,68 | 1.083,74 | 4.061,56 | 3.249,25 |
RUSSAS | 1.295.933,79 | 1.036.747,03 | 4.841,75 | 3.873,40 | 28.909,73 | 23.127,78 |
SABOEIRO | 260.675,76 | 208.540,61 | 973,91 | 779,13 | 3.152,49 | 2.521,99 |
SALITRE | 219.358,12 | 175.486,50 | 819,55 | 655,64 | 2.623,39 | 2.098,71 |
SANTA QUITERIA | 480.276,19 | 384.220,95 | 1.794,36 | 1.435,49 | 7.409,50 | 5.927,60 |
SANTANA DO | 247.065,37 | 197.652,30 | 923,06 | 738,45 | 3.981,76 | 3.185,41 |
SANTANA DO CARIRI | 252.960,07 | 202.368,06 | 945,09 | 756,07 | 2.671,74 | 2.137,39 |
SAO BENEDITO | 443.001,90 | 354.401,52 | 1.655,10 | 1.324,08 | 13.890,62 | 11.112,50 |
SAO GONCALO DO | 1.040.473,12 | 832.378,50 | 3.887,32 | 3.109,86 | 14.102,17 | 11.281,74 |
SAO JOAO DO | 212.142,15 | 169.713,72 | 792,59 | 634,07 | 1.040,09 | 832,07 |
SAO LUIS DO CURU | 252.057,10 | 201.645,68 | 941,71 | 753,37 | 1.887,98 | 1.510,38 |
SENADOR POMPEU | 379.665,34 | 303.732,27 | 1.418,47 | 1.134,78 | 5.393,54 | 4.314,83 |
SENADOR SA | 417.248,19 | 333.798,55 | 1.558,88 | 1.247,10 | 1.232,54 | 986,03 |
SOBRAL | 7.304.424,19 | 5.843.539,35 | 27.290,10 | 21.832,08 | 115.612,96 | 92.490,37 |
SOLONOPOLE | 452.141,14 | 361.712,91 | 1.689,25 | 1.351,40 | 2.358,19 | 1.886,55 |
TABULEIRO DO | 418.489,94 | 334.791,95 | 1.563,52 | 1.250,82 | 11.308,01 | 9.046,41 |
TAMBORIL | 315.567,82 | 252.454,26 | 1.178,99 | 943,19 | 4.593,54 | 3.674,83 |
TARRAFAS | 446.083,64 | 356.866,91 | 1.666,62 | 1.333,30 | 1.025,91 | 820,73 |
TAUA | 432.369,15 | 345.895,32 | 1.615,38 | 1.292,30 | 23.163,30 | 18.530,64 |
TEJUCUOCA | 221.955,26 | 177.564,21 | 829,25 | 663,40 | 560,38 | 448,30 |
TIANGUA | 956.418,14 | 765.134,51 | 3.573,28 | 2.858,62 | 44.254,24 | 35.403,39 |
TRAIRI | 368.247,02 | 294.597,62 | 1.375,81 | 1.100,65 | 5.376,96 | 4.301,57 |
TURURU | 283.245,54 | 226.596,43 | 1.058,24 | 846,59 | 1.221,87 | 977,50 |
UBAJARA | 441.699,54 | 353.359,63 | 1.650,24 | 1.320,19 | 7.169,89 | 5.735,91 |
UMARI | 206.181,24 | 164.944,99 | 770,31 | 616,25 | 531,17 | 424,94 |
UMIRIM | 227.363,46 | 181.890,77 | 849,45 | 679,56 | 1.558,66 | 1.246,93 |
URUBURETAMA | 335.235,67 | 268.188,54 | 1.252,48 | 1.001,98 | 1.186,05 | 948,84 |
URUOCA | 292.897,72 | 234.318,18 | 1.094,30 | 875,44 | 903,30 | 722,64 |
VARJOTA | 355.380,55 | 284.304,44 | 1.327,74 | 1.062,19 | 7.975,65 | 6.380,52 |
VARZEA ALEGRE | 326.564,04 | 261.251,23 | 1.220,08 | 976,06 | 11.660,61 | 9.328,49 |
VICOSA DO CEARÁ | 380.013,64 | 304.010,91 | 1.419,77 | 1.135,82 | 6.711,85 | 5.369,48 |
TOTAIS: | 189.296.019,71 | 151.436.815,77 | 707.229,91 | 565.783,92 | 4.014.899,81 | 3.211.919,85 |
Nota: 1. ICMS (100%) = R$ 757.184.078,85 2. IPI EXPORTAÇÃO (100%) = R$ 2.828.919,64 3. IPVA (100%) = R$ 8.029.799,62 4. NA DISTRIBUIÇÃO DOS PERCENTUAIS DOS IMPOSTOS ESTADUAIS PERTENCENTES AOS MUNICÍPIOS INCLUEM-SE OS JUROS A MULTA MORATÓRIA, A CORREÇÃO MONETÁRIA E A DÍVIDA ATIVA DO ICMS, DEDUZIDAS AS RESTITUIÇÕES DOS INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS. 5. VALORES BRUTO E LÍQUIDO (DESCONTADO O FUNDEB). |