Portaria SEFAZ nº 928 de 17/12/2009
Norma Estadual - Ceará - Publicado no DOE em 18 dez 2009
Divulga o Valor Adicionado e os índices percentuais definitivos para fins de distribuição da parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do Produto da Arrecadação do ICMS dos municípios cearenses para o exercício de 2010.
O Secretário da Fazenda do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando o disposto na Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990, e na Lei nº 12.612, de 7 de agosto de 1996,
Considerando a Lei nº 14.023, de 17 de dezembro de 2007,
Considerando, ainda, o Decreto nº 29.306, de 5 de junho de 2008;
Resolve:
Art. 1º Tornar público nos termos da relação anexa, o Valor Adicionado, ocorrido segundo declarações dos contribuintes, em cada município, no ano de 2008, assim como os índices percentuais que deverão ser adotados no cálculo, para a distribuição no exercício de 2010 dos 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do ICMS devido aos Municípios.
Art. 2º Esclarecer que, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.612/1996, alterado pela Lei nº 14.023/2007, o índice referente a cada Município será o resultado da soma dos índices obtidos mediante a aplicação dos seguintes percentuais:
I - 75% (setenta e cinco por cento) índice do valor adicionado;
II - 5% (cinco por cento) índice da saúde;
III - 18% (dezoito por cento) índice da educação;
IV - 2% (dois por cento) índice municipal do meio ambiente.
Art. 3º A exatidão dos dados declarados nos documentos de informações econômico-fiscais utilizados no cálculo do valor adicionado é de exclusiva responsabilidade do contribuinte ou declarante.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza (CE), aos 17 de dezembro de 2009.
João Marcos Maia
SECRETÁRIO ADJUNTO DA FAZENDA
* RATEIO DO ICMS * ÍNDICES PARA DISTRIBUIÇÃO DO ICMS 2ª PUBLICAÇÃO EXERCÍCIO 2009 | 2007 - VALOR ADICIONADO | 2008 - VALOR ADICIONADO | MEDIA VALORES ADICIONADOS | ÍNDICE VR. ADICIONADO | ÍNDICE EDUCACAO | ÍNDICE SAUDE | ÍNDICE M.AMBIENTE | ÍNDICE PARA 2010 | |||||||||||
ABAIARA | 1.944.660,79 | 1.829.113,91 | 1.886.887,35 | 0,006015 | 0,111396 | 0,029085 | 0,003817 | 0,150312 | |||||||||||
ACARAPE | 14.645.466,74 | 12.444.283,10 | 13.544.874,92 | 0,043304 | 0,071427 | 0,026525 | 0,003817 | 0,145073 | |||||||||||
ACARAU | 33.942.428,33 | 38.278.426,86 | 36.110.427,59 | 0,114521 | 0,094817 | 0,030815 | 0,026718 | 0,266871 | |||||||||||
ACOPIARA | 20.271.722,35 | 21.853.677,68 | 21.062.700,01 | 0,066885 | 0,086898 | 0,026473 | 0,015267 | 0,195523 | |||||||||||
AIUABA | 2.703.980,91 | 2.398.082,97 | 2.551.031,94 | 0,008145 | 0,134234 | 0,030700 | 0,015267 | 0,188346 | |||||||||||
ALCANTARAS | 1.633.537,13 | 1.578.168,68 | 1.605.852,90 | 0,005115 | 0,112616 | 0,040888 | 0,015267 | 0,173886 | |||||||||||
ALTANEIRA | 1.440.861,93 | 1.322.386,00 | 1.381.623,96 | 0,004407 | 0,103856 | 0,029870 | 0,003817 | 0,141950 | |||||||||||
ALTO SANTO | 8.628.783,96 | 8.780.531,90 | 8.704.657,93 | 0,027687 | 0,086801 | 0,027846 | 0,003817 | 0,146151 | |||||||||||
AMONTADA | 9.275.428,83 | 11.608.152,55 | 10.441.790,69 | 0,033016 | 0,092439 | 0,029922 | 0,026718 | 0,182095 | |||||||||||
ANTONINA DO NORTE | 2.651.308,54 | 2.883.022,61 | 2.767.165,57 | 0,008784 | 0,094179 | 0,016387 | 0,003817 | 0,123167 | |||||||||||
APUIARES | 2.494.936,37 | 4.750.802,35 | 3.622.869,36 | 0,011323 | 0,092142 | 0,023225 | 0,003817 | 0,130506 | |||||||||||
AQUIRAZ | 296.665.455,80 | 341.678.362,23 | 319.171.909,01 | 1,011625 | 0,094621 | 0,023738 | 0,026718 | 1,156702 | |||||||||||
ARACATI | 131.150.366,72 | 173.659.249,67 | 152.404.808,19 | 0,481139 | 0,095914 | 0,027140 | 0,003817 | 0,608009 | |||||||||||
ARACOIABA | 7.595.862,95 | 7.114.641,38 | 7.355.252,16 | 0,023450 | 0,101172 | 0,020263 | 0,003817 | 0,148702 | |||||||||||
ARARENDA | 1.992.763,32 | 1.744.333,49 | 1.868.548,40 | 0,005968 | 0,069243 | 0,023107 | 0,015267 | 0,113585 | |||||||||||
ARARIPE | 4.130.976,20 | 3.386.367,35 | 3.758.671,77 | 0,012028 | 0,104356 | 0,028469 | 0,003817 | 0,148669 | |||||||||||
ARATUBA | 1.600.704,85 | 1.338.050,73 | 1.469.377,79 | 0,004699 | 0,080651 | 0,028999 | 0,015267 | 0,129616 | |||||||||||
ARNEIROZ | 1.922.914,71 | 1.849.170,70 | 1.886.042,70 | 0,006008 | 0,082166 | 0,030838 | 0,015267 | 0,134279 | |||||||||||
ASSARE | 5.988.810,55 | 4.429.504,87 | 5.209.157,71 | 0,016719 | 0,103503 | 0,025560 | 0,003817 | 0,149599 | |||||||||||
AURORA | 5.938.901,87 | 6.020.273,34 | 5.979.587,60 | 0,019021 | 0,086515 | 0,026956 | 0,003817 | 0,136308 | |||||||||||
BAIXIO | 4.192.881,87 | 2.764.636,84 | 3.478.759,35 | 0,011199 | 0,089403 | 0,029895 | 0,000000 | 0,130496 | |||||||||||
BANABUIU | 25.012.070,35 | 39.589.215,10 | 32.300.642,72 | 0,101465 | 0,081990 | 0,028688 | 0,003817 | 0,215960 | |||||||||||
BARBALHA | 91.815.904,55 | 133.622.031,21 | 112.718.967,88 | 0,354907 | 0,100604 | 0,027135 | 0,003817 | 0,486462 | |||||||||||
BARREIRA | 9.427.605,20 | 8.786.049,43 | 9.106.827,31 | 0,029039 | 0,100480 | 0,029801 | 0,003817 | 0,163136 | |||||||||||
BARRO | 7.153.283,90 | 6.492.205,10 | 6.822.744,50 | 0,021771 | 0,139509 | 0,033803 | 0,003817 | 0,198900 | |||||||||||
BARROQUINHA | 4.898.785,39 | 5.611.983,16 | 5.255.384,27 | 0,016659 | 0,089857 | 0,029230 | 0,015267 | 0,151014 | |||||||||||
BATURITE | 15.358.893,20 | 17.416.551,05 | 16.387.722,12 | 0,051963 | 0,095517 | 0,028637 | 0,003817 | 0,179935 | |||||||||||
BEBERIBE | 27.701.001,14 | 43.178.440,00 | 35.439.720,57 | 0,111372 | 0,104200 | 0,027105 | 0,015267 | 0,257944 | |||||||||||
BELA CRUZ | 8.043.397,14 | 8.974.267,78 | 8.508.832,46 | 0,026993 | 0,080825 | 0,030801 | 0,015267 | 0,153887 | |||||||||||
BOA VIAGEM | 18.707.354,76 | 16.048.143,66 | 17.377.749,21 | 0,055543 | 0,079560 | 0,025444 | 0,015267 | 0,175814 | |||||||||||
BREJO SANTO | 31.712.856,56 | 41.758.396,46 | 36.735.626,51 | 0,115991 | 0,077902 | 0,027723 | 0,003817 | 0,225434 | |||||||||||
CAMOCIM | 52.598.652,00 | 48.261.490,80 | 50.430.071,40 | 0,160881 | 0,093818 | 0,025420 | 0,015267 | 0,295387 | |||||||||||
CAMPOS SALES | 18.034.417,79 | 15.408.532,36 | 16.721.475,07 | 0,053452 | 0,062858 | 0,018164 | 0,003817 | 0,138291 | |||||||||||
CANINDE | 37.149.196,23 | 38.396.509,95 | 37.772.853,09 | 0,120093 | 0,086719 | 0,028678 | 0,003817 | 0,239306 | |||||||||||
CAPISTRANO | 3.158.259,01 | 3.012.907,80 | 3.085.583,40 | 0,009831 | 0,083828 | 0,028089 | 0,015267 | 0,137015 | |||||||||||
CARIDADE | 4.227.805,64 | 5.395.678,77 | 4.811.742,20 | 0,015206 | 0,095219 | 0,037815 | 0,003817 | 0,152057 | |||||||||||
CARIRE | 3.779.061,74 | 4.334.571,12 | 4.056.816,43 | 0,012859 | 0,101991 | 0,027843 | 0,015267 | 0,157959 | |||||||||||
CARIRIACU | 3.991.736,19 | 3.343.915,42 | 3.667.825,80 | 0,011730 | 0,097452 | 0,025959 | 0,003817 | 0,138957 | |||||||||||
CARIUS | 4.170.504,15 | 3.024.186,29 | 3.597.345,22 | 0,011552 | 0,104448 | 0,025594 | 0,003817 | 0,145411 | |||||||||||
CARNAUBAL | 3.219.642,35 | 3.253.528,43 | 3.236.585,39 | 0,010296 | 0,096167 | 0,015513 | 0,015267 | 0,137244 | |||||||||||
CASCAVEL | 95.139.262,77 | 78.298.653,26 | 86.718.958,01 | 0,277503 | 0,074689 | 0,025020 | 0,015267 | 0,392479 | |||||||||||
CATARINA | 2.873.809,07 | 2.175.889,28 | 2.524.849,17 | 0,008097 | 0,102589 | 0,034104 | 0,003817 | 0,148606 | |||||||||||
CATUNDA | 1.981.556,04 | 2.043.588,41 | 2.012.572,22 | 0,006398 | 0,087678 | 0,032907 | 0,015267 | 0,142251 | |||||||||||
CAUCAIA | 946.276.954,94 | 1.027.210.881,42 | 986.743.918,18 | 3,132816 | 0,077755 | 0,027716 | 0,026718 | 3,265005 | |||||||||||
CEDRO | 10.570.557,45 | 9.477.983,57 | 10.024.270,51 | 0,032000 | 0,089093 | 0,027434 | 0,015267 | 0,163794 | |||||||||||
CHAVAL | 4.530.102,83 | 5.242.214,98 | 4.886.158,90 | 0,015484 | 0,084558 | 0,028666 | 0,003817 | 0,132525 | |||||||||||
CHORO | 1.550.031,67 | 2.041.790,41 | 1.795.911,04 | 0,005670 | 0,089850 | 0,031707 | 0,015267 | 0,142494 | |||||||||||
CHOROZINHO | 10.027.855,03 | 15.129.948,21 | 12.578.901,62 | 0,039565 | 0,074648 | 0,025000 | 0,003817 | 0,143030 | |||||||||||
COREAU | 4.715.370,83 | 4.947.963,20 | 4.831.667,01 | 0,015354 | 0,075892 | 0,030429 | 0,015267 | 0,136943 | |||||||||||
CRATEUS | 56.460.314,75 | 65.102.916,04 | 60.781.615,39 | 0,192642 | 0,069111 | 0,026669 | 0,015267 | 0,303690 | |||||||||||
CRATO | 228.549.715,56 | 246.192.518,37 | 237.371.116,96 | 0,753796 | 0,094322 | 0,030517 | 0,015267 | 0,893902 | |||||||||||
CROATA | 17.034.530,13 | 3.954.806,14 | 10.494.668,13 | 0,034587 | 0,118500 | 0,022718 | 0,015267 | 0,191072 | |||||||||||
CRUZ | 8.863.701,21 | 12.785.496,52 | 10.824.598,86 | 0,034090 | 0,163485 | 0,026760 | 0,022901 | 0,247236 | |||||||||||
DEPUTADO IRAPUAN PIN | 1.694.421,37 | 1.430.295,10 | 1.562.358,23 | 0,004995 | 0,126675 | 0,023049 | 0,003817 | 0,158535 | |||||||||||
ERERE | 1.120.967,79 | 1.400.772,57 | 1.260.870,18 | 0,003986 | 0,103522 | 0,033845 | 0,003817 | 0,145169 | |||||||||||
EUSEBIO | 533.716.084,49 | 663.692.200,35 | 598.704.142,42 | 1,893467 | 0,099542 | 0,029645 | 0,026718 | 2,049371 | |||||||||||
FARIAS BRITO | 5.116.132,87 | 4.443.369,65 | 4.779.751,26 | 0,015271 | 0,101049 | 0,028852 | 0,003817 | 0,148988 | |||||||||||
FORQUILHA | 34.760.823,78 | 9.191.826,29 | 21.976.325,03 | 0,072263 | 0,120671 | 0,032517 | 0,015267 | 0,240718 | |||||||||||
FORTALEZA | 11.527.949.956,34 | 13.120.681.375,13 | 12.324.315.665,73 | 39,075555 | 0,073578 | 0,027689 | 0,026718 | 39,203540 | |||||||||||
FORTIM | 5.115.180,98 | 4.175.510,52 | 4.645.345,75 | 0,014868 | 0,095699 | 0,033208 | 0,015267 | 0,159042 | |||||||||||
FRECHEIRINHA | 5.236.556,50 | 6.169.580,50 | 5.703.068,50 | 0,018063 | 0,110333 | 0,030609 | 0,003817 | 0,162822 | |||||||||||
GENERAL SAMPAIO | 1.723.062,33 | 1.226.338,97 | 1.474.700,65 | 0,004737 | 0,101865 | 0,030498 | 0,015267 | 0,152367 | |||||||||||
GRACA | 2.158.780,44 | 2.206.709,18 | 2.182.744,81 | 0,006941 | 0,141748 | 0,023667 | 0,015267 | 0,187622 | |||||||||||
GRANJA | 12.579.669,57 | 11.629.956,85 | 12.104.813,21 | 0,038607 | 0,077509 | 0,023054 | 0,003817 | 0,142986 | |||||||||||
GRANJEIRO | 708.853,38 | 615.494,34 | 662.173,86 | 0,002115 | 0,111246 | 0,007857 | 0,003817 | 0,125035 | |||||||||||
GROAIRAS | 2.422.776,24 | 2.473.760,75 | 2.448.268,49 | 0,007786 | 0,147454 | 0,030727 | 0,015267 | 0,201234 | |||||||||||
GUAIUBA | 9.019.115,92 | 10.273.834,98 | 9.646.475,45 | 0,030583 | 0,085469 | 0,028780 | 0,003817 | 0,148649 | |||||||||||
GUARACIABA DO NORTE | 15.303.733,48 | 13.457.134,73 | 14.380.434,10 | 0,045931 | 0,106492 | 0,030471 | 0,003817 | 0,186711 | |||||||||||
GUARAMIRANGA | 2.481.033,03 | 2.286.977,79 | 2.384.005,41 | 0,007603 | 0,099558 | 0,025566 | 0,000000 | 0,132727 | |||||||||||
HIDROLANDIA | 5.948.820,52 | 5.367.461,49 | 5.658.141,00 | 0,018058 | 0,103824 | 0,018994 | 0,015267 | 0,156143 | |||||||||||
HORIZONTE | 550.122.824,83 | 708.605.982,23 | 629.364.403,53 | 1,988445 | 0,113155 | 0,025322 | 0,026718 | 2,153640 | |||||||||||
IBARETAMA | 2.362.489,01 | 3.453.482,93 | 2.907.985,97 | 0,009154 | 0,059885 | 0,023999 | 0,015267 | 0,108305 | |||||||||||
IBIAPINA | 10.516.513,53 | 8.644.789,34 | 9.580.651,43 | 0,030659 | 0,129290 | 0,024565 | 0,003817 | 0,188331 | |||||||||||
IBICUITINGA | 4.300.953,12 | 3.640.745,49 | 3.970.849,30 | 0,012696 | 0,060884 | 0,020789 | 0,000000 | 0,094368 | |||||||||||
ICAPUI | 93.273.188,34 | 74.809.018,01 | 84.041.103,17 | 0,269130 | 0,069730 | 0,031060 | 0,015267 | 0,385187 | |||||||||||
ICO | 32.127.021,96 | 31.768.585,55 | 31.947.803,75 | 0,101701 | 0,077027 | 0,029844 | 0,003817 | 0,212389 | |||||||||||
IGUATU | 171.496.251,41 | 157.196.587,16 | 164.346.419,28 | 0,524312 | 0,096776 | 0,027072 | 0,026718 | 0,674878 | |||||||||||
INDEPENDENCIA | 16.674.426,87 | 18.209.637,12 | 17.442.031,99 | 0,055366 | 0,127514 | 0,028764 | 0,003817 | 0,215461 | |||||||||||
IPAPORANGA | 1.937.913,45 | 2.034.560,87 | 1.986.237,16 | 0,006312 | 0,065956 | 0,030281 | 0,015267 | 0,117816 | |||||||||||
IPAUMIRIM | 8.057.901,37 | 8.790.129,13 | 8.424.015,25 | 0,026741 | 0,064924 | 0,024298 | 0,000000 | 0,115962 | |||||||||||
IPU | 20.179.664,34 | 14.836.261,35 | 17.507.962,84 | 0,056202 | 0,083692 | 0,028829 | 0,003817 | 0,172539 | |||||||||||
IPUEIRAS | 10.610.810,77 | 9.831.227,46 | 10.221.019,11 | 0,032597 | 0,083204 | 0,028040 | 0,003817 | 0,147657 | |||||||||||
IRACEMA | 9.682.529,02 | 5.943.108,64 | 7.812.818,83 | 0,025203 | 0,078012 | 0,034513 | 0,003817 | 0,141544 | |||||||||||
IRAUCUBA | 5.010.978,13 | 6.296.987,01 | 5.653.982,57 | 0,017875 | 0,107610 | 0,029512 | 0,015267 | 0,170264 | |||||||||||
ITAICABA | 5.977.680,65 | 2.759.417,75 | 4.368.549,20 | 0,014194 | 0,124544 | 0,034741 | 0,015267 | 0,188746 | |||||||||||
ITAITINGA | 24.947.730,78 | 36.584.896,35 | 30.766.313,56 | 0,096850 | 0,079408 | 0,025984 | 0,026718 | 0,228959 | |||||||||||
ITAPAGE | 42.664.868,46 | 61.197.577,37 | 51.931.222,91 | 0,163576 | 0,105041 | 0,029154 | 0,015267 | 0,313038 | |||||||||||
ITAPIPOCA | 163.550.583,85 | 162.692.733,07 | 163.121.658,46 | 0,519191 | 0,087983 | 0,027738 | 0,015267 | 0,650180 | |||||||||||
ITAPIUNA | 3.106.003,89 | 3.231.819,96 | 3.168.911,92 | 0,010072 | 0,075548 | 0,029542 | 0,003817 | 0,118979 | |||||||||||
ITAREMA | 29.938.904,75 | 24.984.294,10 | 27.461.599,42 | 0,087843 | 0,081219 | 0,025042 | 0,015267 | 0,209371 | |||||||||||
ITATIRA | 2.438.982,06 | 1.591.626,96 | 2.015.304,51 | 0,006489 | 0,148390 | 0,025876 | 0,015267 | 0,196022 | |||||||||||
JAGUARETAMA | 4.842.703,29 | 5.036.423,50 | 4.939.563,39 | 0,015701 | 0,072010 | 0,025735 | 0,003817 | 0,117263 | |||||||||||
JAGUARIBARA | 8.146.856,88 | 6.344.447,95 | 7.245.652,41 | 0,023221 | 0,115452 | 0,017104 | 0,015267 | 0,171044 | |||||||||||
JAGUARIBE | 38.645.658,89 | 40.125.269,59 | 39.385.464,24 | 0,125204 | 0,092346 | 0,026911 | 0,003817 | 0,248277 | |||||||||||
JAGUARUANA | 53.999.664,29 | 51.376.234,65 | 52.687.949,47 | 0,167910 | 0,097466 | 0,031448 | 0,003817 | 0,300641 | |||||||||||
JARDIM | 6.458.643,18 | 8.527.597,54 | 7.493.120,36 | 0,023657 | 0,112596 | 0,028681 | 0,003817 | 0,168751 | |||||||||||
JATI | 2.741.519,90 | 3.277.800,93 | 3.009.660,41 | 0,009528 | 0,077297 | 0,019605 | 0,003817 | 0,110246 | |||||||||||
JIJOCA DE JERICOACOA | 10.706.300,30 | 13.813.293,02 | 12.259.796,66 | 0,038732 | 0,145988 | 0,028972 | 0,015267 | 0,228959 | |||||||||||
JUAZEIRO DO NORTE | 454.701.920,06 | 472.215.718,46 | 463.458.819,26 | 1,473302 | 0,082782 | 0,029315 | 0,015267 | 1,600666 | |||||||||||
JUCAS | 16.240.009,27 | 15.337.783,44 | 15.788.896,35 | 0,050328 | 0,114132 | 0,028736 | 0,003817 | 0,197013 | |||||||||||
LAVRAS DA MANGABEIRA | 8.472.977,27 | 8.418.125,24 | 8.445.551,25 | 0,026881 | 0,094625 | 0,029539 | 0,015267 | 0,166312 | |||||||||||
LIMOEIRO DO NORTE | 144.490.228,27 | 137.162.500,93 | 140.826.364,60 | 0,448827 | 0,091017 | 0,031476 | 0,015267 | 0,586587 | |||||||||||
MADALENA | 3.632.560,63 | 4.226.836,37 | 3.929.698,50 | 0,012451 | 0,095509 | 0,028443 | 0,015267 | 0,151670 | |||||||||||
MARACANAU 2 | 2.150.630.108,79 | 2.544.373.323,07 | 2.347.501.715,93 | 7,434779 | 0,100393 | 0,026713 | 0,026718 | 7,588603 | |||||||||||
MARANGUAPE | 393.606.204,55 | 379.807.850,69 | 386.707.027,62 | 1,231899 | 0,094291 | 0,026576 | 0,026718 | 1,379484 | |||||||||||
MARCO | 27.396.003,30 | 32.728.246,57 | 30.062.124,93 | 0,095182 | 0,087426 | 0,027457 | 0,015267 | 0,225332 | |||||||||||
MARTINOPOLE | 1.777.341,82 | 2.695.724,09 | 2.236.532,95 | 0,007033 | 0,108577 | 0,024490 | 0,003817 | 0,143916 | |||||||||||
MASSAPE | 8.687.531,82 | 15.282.438,16 | 11.984.984,99 | 0,037539 | 0,121776 | 0,029711 | 0,015267 | 0,204293 | |||||||||||
MAURITI | 10.920.606,15 | 11.086.442,81 | 11.003.524,48 | 0,035001 | 0,160201 | 0,019002 | 0,003817 | 0,218021 | |||||||||||
MERUOCA | 2.087.183,55 | 1.769.362,98 | 1.928.273,26 | 0,006165 | 0,127620 | 0,032912 | 0,026718 | 0,193414 | |||||||||||
MILAGRES | 9.810.099,37 | 8.963.501,57 | 9.386.800,47 | 0,029949 | 0,112345 | 0,028203 | 0,003817 | 0,174314 | |||||||||||
MILHA | 6.001.631,20 | 5.201.764,22 | 5.601.697,71 | 0,017898 | 0,138702 | 0,026531 | 0,003817 | 0,186948 | |||||||||||
MIRAIMA | 1.362.709,54 | 1.257.893,73 | 1.310.301,63 | 0,004179 | 0,100205 | 0,028234 | 0,015267 | 0,147886 | |||||||||||
MISSAO VELHA | 14.211.345,48 | 15.475.097,18 | 14.843.221,33 | 0,047121 | 0,088135 | 0,026824 | 0,003817 | 0,165896 | |||||||||||
MOMBACA | 12.877.082,63 | 13.065.192,73 | 12.971.137,68 | 0,041261 | 0,073852 | 0,020715 | 0,003817 | 0,139645 | |||||||||||
MONSENHOR TABOSA | 5.048.920,64 | 4.249.498,43 | 4.649.209,53 | 0,014867 | 0,075204 | 0,026919 | 0,015267 | 0,132258 | |||||||||||
MORADA NOVA | 91.213.012,68 | 90.690.677,53 | 90.951.845,10 | 0,289489 | 0,085939 | 0,034171 | 0,015267 | 0,424866 | |||||||||||
MORAUJO | 1.278.438,47 | 1.572.997,01 | 1.425.717,74 | 0,004509 | 0,096830 | 0,029239 | 0,003817 | 0,134395 | |||||||||||
MORRINHOS | 3.841.838,96 | 4.611.420,29 | 4.226.629,62 | 0,013380 | 0,066579 | 0,025893 | 0,015267 | 0,121120 | |||||||||||
MUCAMBO | 3.258.675,93 | 3.014.624,15 | 3.136.650,04 | 0,010003 | 0,224755 | 0,027175 | 0,015267 | 0,277201 | |||||||||||
MULUNGU | 4.025.422,59 | 2.095.607,47 | 3.060.515,03 | 0,009915 | 0,074694 | 0,021086 | 0,015267 | 0,120963 | |||||||||||
NOVA OLINDA | 13.723.483,73 | 14.970.591,44 | 14.347.037,58 | 0,045543 | 0,148574 | 0,028529 | 0,003817 | 0,226463 | |||||||||||
NOVA RUSSAS | 18.651.375,45 | 17.989.751,92 | 18.320.563,68 | 0,058362 | 0,070707 | 0,027019 | 0,003817 | 0,159905 | |||||||||||
NOVO ORIENTE | 8.830.745,43 | 7.862.525,02 | 8.346.635,22 | 0,026649 | 0,099412 | 0,028151 | 0,015267 | 0,169480 | |||||||||||
OCARA | 5.531.865,18 | 4.311.934,57 | 4.921.899,87 | 0,015774 | 0,127119 | 0,027881 | 0,003817 | 0,174590 | |||||||||||
OROS | 10.317.245,99 | 13.742.807,88 | 12.030.026,93 | 0,037971 | 0,086276 | 0,030450 | 0,003817 | 0,158514 | |||||||||||
PACAJUS | 227.023.233,54 | 278.085.345,43 | 252.554.289,48 | 0,799072 | 0,096537 | 0,027014 | 0,015267 | 0,937890 | |||||||||||
PACATUBA | 292.276.915,64 | 374.184.003,37 | 333.230.459,50 | 1,053006 | 0,095588 | 0,023336 | 0,026718 | 1,198648 | |||||||||||
PACOTI | 3.635.476,69 | 3.216.358,09 | 3.425.917,39 | 0,010940 | 0,103491 | 0,030845 | 0,015267 | 0,160544 | |||||||||||
PACUJA | 1.732.710,75 | 1.576.641,55 | 1.654.676,15 | 0,005279 | 0,095266 | 0,028105 | 0,000000 | 0,128651 | |||||||||||
PALHANO | 3.069.573,85 | 2.736.082,97 | 2.902.828,41 | 0,009267 | 0,101871 | 0,013084 | 0,015267 | 0,139490 | |||||||||||
PALMACIA | 1.845.040,16 | 1.531.064,58 | 1.688.052,37 | 0,005400 | 0,101355 | 0,026428 | 0,015267 | 0,148451 | |||||||||||
PARACURU | 232.325.074,91 | 200.714.079,57 | 216.519.577,24 | 0,691921 | 0,118481 | 0,029476 | 0,015267 | 0,855145 | |||||||||||
PARAIPABA | 26.651.348,33 | 25.253.863,56 | 25.952.605,94 | 0,082717 | 0,119077 | 0,030741 | 0,015267 | 0,247802 | |||||||||||
PARAMBU | 8.456.422,96 | 10.014.999,16 | 9.235.711,06 | 0,029249 | 0,094778 | 0,028373 | 0,003817 | 0,156216 | |||||||||||
PARAMOTI | 1.965.261,19 | 1.617.767,97 | 1.791.514,58 | 0,005732 | 0,092825 | 0,028913 | 0,026718 | 0,154188 | |||||||||||
PEDRA BRANCA | 11.606.919,66 | 11.865.949,20 | 11.736.434,43 | 0,037326 | 0,065254 | 0,025481 | 0,015267 | 0,143328 | |||||||||||
PENAFORTE | 3.001.782,85 | 3.171.215,24 | 3.086.499,04 | 0,009806 | 0,094349 | 0,019087 | 0,003817 | 0,127058 | |||||||||||
PENTECOSTE | 14.218.416,42 | 15.065.118,65 | 14.641.767,53 | 0,046518 | 0,086493 | 0,023954 | 0,003817 | 0,160782 | |||||||||||
PEREIRO | 5.553.289,22 | 5.571.144,29 | 5.562.216,75 | 0,017699 | 0,086371 | 0,030671 | 0,003817 | 0,138558 | |||||||||||
PINDORETAMA | 7.756.438,91 | 11.590.522,53 | 9.673.480,72 | 0,030435 | 0,052967 | 0,024277 | 0,015267 | 0,122946 | |||||||||||
PIQUET CARNEIRO | 4.661.761,55 | 3.925.630,10 | 4.293.695,82 | 0,013731 | 0,082374 | 0,024990 | 0,015267 | 0,136363 | |||||||||||
PIRES FERREIRA | 1.423.506,29 | 1.140.452,93 | 1.281.979,61 | 0,004104 | 0,145699 | 0,027627 | 0,015267 | 0,192698 | |||||||||||
PORANGA | 2.139.636,99 | 1.927.143,58 | 2.033.390,28 | 0,006489 | 0,101146 | 0,027409 | 0,000000 | 0,135045 | |||||||||||
PORTEIRAS | 3.363.276,18 | 2.520.341,35 | 2.941.808,76 | 0,009438 | 0,091933 | 0,022226 | 0,003817 | 0,127414 | |||||||||||
POTENGI | 3.291.450,94 | 3.339.414,30 | 3.315.432,62 | 0,010546 | 0,101425 | 0,031993 | 0,003817 | 0,147781 | |||||||||||
POTIRETAMA | 7.660.837,00 | 5.300.666,47 | 6.480.751,73 | 0,020838 | 0,076241 | 0,037238 | 0,003817 | 0,138134 | |||||||||||
QUITERIANOPOLIS | 4.338.277,41 | 3.959.322,80 | 4.148.800,10 | 0,013236 | 0,086087 | 0,021536 | 0,015267 | 0,136126 | |||||||||||
QUIXADA | 71.718.920,71 | 77.866.835,84 | 74.792.878,27 | 0,237458 | 0,059536 | 0,024898 | 0,015267 | 0,337159 | |||||||||||
QUIXELO | 3.767.247,41 | 3.755.742,53 | 3.761.494,97 | 0,011970 | 0,124302 | 0,030445 | 0,015267 | 0,181984 | |||||||||||
QUIXERAMOBIM | 106.083.834,40 | 113.255.358,03 | 109.669.596,21 | 0,348355 | 0,086104 | 0,025374 | 0,015267 | 0,475100 | |||||||||||
QUIXERE | 64.063.312,61 | 66.700.815,35 | 65.382.063,98 | 0,207829 | 0,096968 | 0,022321 | 0,015267 | 0,342385 | |||||||||||
REDENCAO | 14.699.598,01 | 16.058.892,32 | 15.379.245,16 | 0,048818 | 0,092779 | 0,025618 | 0,015267 | 0,182483 | |||||||||||
RERIUTABA | 6.466.963,96 | 5.476.076,47 | 5.971.520,21 | 0,019092 | 0,145540 | 0,029420 | 0,015267 | 0,209319 | |||||||||||
RUSSAS | 175.092.747,31 | 202.726.015,78 | 188.909.381,54 | 0,598663 | 0,102301 | 0,025607 | 0,003817 | 0,730388 | |||||||||||
SABOEIRO | 3.313.298,85 | 3.050.788,73 | 3.182.043,79 | 0,010149 | 0,097927 | 0,022305 | 0,003817 | 0,134198 | |||||||||||
SALITRE | 2.699.451,48 | 2.867.466,37 | 2.783.458,92 | 0,008842 | 0,071253 | 0,029776 | 0,003817 | 0,113688 | |||||||||||
SANTA QUITERIA | 34.143.395,10 | 54.718.789,47 | 44.431.092,28 | 0,139522 | 0,081937 | 0,029607 | 0,015267 | 0,266333 | |||||||||||
SANTANA DO ACARAU | 5.460.113,55 | 5.553.218,36 | 5.506.665,95 | 0,017515 | 0,089845 | 0,027182 | 0,000000 | 0,134542 | |||||||||||
SANTANA DO CARIRI | 6.610.018,31 | 5.275.426,07 | 5.942.722,19 | 0,019032 | 0,116338 | 0,027206 | 0,003817 | 0,166393 | |||||||||||
SAO BENEDITO | 22.094.726,58 | 22.720.556,94 | 22.407.641,76 | 0,071251 | 0,117149 | 0,023714 | 0,015267 | 0,227382 | |||||||||||
