Portaria Interministerial MEC/MF nº 1.459 de 30/12/2010

Norma Federal - Publicado no DO em 31 dez 2010

Dispõe sobre a operacionalização do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, serão observados, no exercício de 2011.

Notas:

1) Revogada pela Portaria Interministerial MEC/MF nº 477, de 28.04.2011, DOU 29.04.2011 ,com efeitos a partir de 01.01.2011.

2) Assim dispunha a Portaria Interministerial revogada:

"Os Ministros de Estado da Educação e da Fazenda, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 15 da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007 , e no art. 7º do Decreto nº 6.253, de 13 de novembro de 2007 ,

Resolvem:

Art. 1º Na operacionalização do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, serão observados, no exercício de 2011, os parâmetros anuais estabelecidos na forma dos seguintes anexos à presente Portaria:

I - no Anexo I são definidos:

a) o valor anual por aluno, estimado no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, desdobrado por etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica, na forma do disposto nos arts. 10 e 36, § 2º, da Lei nº 11.494/2007 , observadas as ponderações aprovadas na forma da Portaria/MEC nº 873, de 1º de julho de 2010 ;

b) a estimativa da receita total dos Fundos, tomando como base a composição prevista no art. 3º, incisos I a VIII, da Lei nº 11.494/2007 ;

c) a Complementação da União ao FUNDEB, distribuída por Estado e Distrito Federal, calculada à base de 10% das receitas dos Fundos, originárias da contribuição dos Estados, Distrito Federal e Municípios, na forma do disposto no art. 6º, deduzida da parcela a que se refere o art. 4º, § 2º, da Lei nº 11.494/2007 c/c o art. 4º da Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008 .

II - no Anexo II é contemplado o cronograma de repasses mensais da Complementação da União aos entes governamentais beneficiários, desdobrados por mês e Unidade Federada Estadual, observado o disposto no art. 6º, § 1º , e art. 7º da Lei nº 11.494/2007 c/c art. 4º da Lei nº 11.738/2008 ;

III - no Anexo III é divulgado o valor por aluno do ensino fundamental, no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, de cada Estado e do Distrito Federal, referente ao exercício de 2006, atualizado com base no INPC de 4,76% (referente ao período de julho de 2009 a junho de 2010), incidente sobre o valor atualizado e adotado como referência no exercício de 2010, em cumprimento ao disposto no art. 32, § 2º, da Lei nº 11.494/2007 .

Art. 2º O valor anual mínimo nacional por aluno, na forma prevista no art. 4º, §§ 1º e 2º, e no art. 15, IV, da Lei nº 11.494/2007 , fica definido em R$ 1.722,05 (hum mil, setecentos e vinte e dois reais e cinco centavos), previsto para o exercício de 2011.

§ 1º O valor definido no caput poderá ser ajustado em razão de mudanças, no decorrer do exercício de 2011, no comportamento das receitas do FUNDEB provenientes das contribuições dos Estados, Distrito Federal e Municípios, ora estimadas e divulgadas na forma do Anexo I, ou por ocasião do ajuste a que se refere o art. 6º, § 2º, da Lei nº 11.494/2007 .

§ 2º Na hipótese de realização de ajuste, na forma do § 1º, a distribuição da Complementação da União por Estado e Distrito Federal, para o respectivo exercício, será objeto de revisão e divulgação.

Art. 3º Serão divulgados na Internet, no sítio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, no endereço eletrônico www.fnde.gov.br, os seguintes dados do FUNDEB, desdobrados por Estado, Distrito Federal e Município:

I - número de alunos considerados na distribuição dos recursos, por segmento da educação básica;

II - coeficientes de distribuição de recursos;

III - receita anual prevista, baseada nos parâmetros anuais do Fundo, divulgados por meio desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2011.

FERNANDO HADDAD

Ministro de Estado da Educação

GUIDO MANTEGA

Ministro de Estado da Fazenda

ANEXO I

Portaria Interministerial nº 1.459 de 30 de dezembro de 2010.  
Valor anual por aluno estimado, no âmbito do Distrito Federal e dos Estados, e estimativa de receita do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - 2011  
Valor anual por aluno estimado, por etapas, modalidades e tipos de estabelecimentos de ensino da educação básica ( Art. 15, III, da lei nº 11.494/2007 ) - R$1,00  
UF   ENSINO PÚBLICO  
EDUCAÇÃO INFANTIL   ENSINO FUNDAMENTAL   ENSINO MÉDIO   ATEND. EDUC.   ESPEC. AEE EDUCAÇÃO   EJA  
CRECHE INTEGRAL  PRÉ-ESC. INTEG  CRECHE PARCIAL  PRÉ-ESC. PARCIAL  SÉR INIC. URB.  SÉR INIC. RUR.  SÉR FINAIS URB.  SÉR FINAIS RUR.  TEMPO INTEG.  URBANO  RURAL  TEMPO INTEGRAL  INT ED.   PROFIS. ESPEC.  INDÍG./QUIL.  AVAL. PROCES.  INT ED. PROFIS. 
AC   2.596,86  2.813,27  1.731,24  2.164,05  2.164,05  2.488,66  2.380,46  2.596,86  2.813,27  2.596,86  2.705,07  2.813,27  2.813,27  2.596,86  2.596,86  2.596,86  1.731,24  2.596,86 
AL   2.066,46  2.238,66  1.377,64  1.722,05  1.722,05  1.980,36  1.894,25  2.066,46  2.238,66  2.066,46  2.152,56  2.238,66  2.238,66  2.066,46  2.066,46  2.066,46  1.377,64  2.066,46 
AM   2.066,46  2.238,66  1.377,64  1.722,05  1.722,05  1.980,36  1.894,25  2.066,46  2.238,66  2.066,46  2.152,56  2.238,66  2.238,66  2.066,46  2.066,46  2.066,46  1.377,64  2.066,46 
AP   2.920,89  3.164,30  1.947,26  2.434,07  2.434,07  2.799,18  2.677,48  2.920,89  3.164,30  2.920,89  3.042,59  3.164,30  3.164,30  2.920,89  2.920,89  2.920,89  1.947,26  2.920,89 
BA   2.066,46  2.238,66  1.377,64  1.722,05  1.722,05  1.980,36  1.894,25  2.066,46  2.238,66  2.066,46  2.152,56  2.238,66  2.238,66  2.066,46  2.066,46  2.066,46  1.377,64  2.066,46 
CE   2.066,46  2.238,66  1.377,64  1.722,05  1.722,05  1.980,36  1.894,25  2.066,46  2.238,66  2.066,46  2.152,56  2.238,66  2.238,66  2.066,46  2.066,46  2.066,46  1.377,64  2.066,46 
DF   2.741,79  2.970,27  1.827,86  2.284,83  2.284,83  2.627,55  2.513,31  2.741,79  2.970,27  2.741,79  2.856,03  2.970,27  2.970,27  2.741,79  2.741,79  2.741,79  1.827,86  2.741,79 
ES   2.913,50  3.156,30  1.942,34  2.427,92  2.427,92  2.792,11  2.670,71  2.913,50  3.156,30  2.913,50  3.034,90  3.156,30  3.156,30  2.913,50  2.913,50  2.913,50  1.942,34  2.913,50 
GO   2.458,39  2.663,25  1.638,93  2.048,66  2.048,66  2.355,96  2.253,52  2.458,39  2.663,25  2.458,39  2.560,82  2.663,25  2.663,25  2.458,39  2.458,39  2.458,39  1.638,93  2.458,39 
MA   2.066,46  2.238,66  1.377,64  1.722,05  1.722,05  1.980,36  1.894,25  2.066,46  2.238,66  2.066,46  2.152,56  2.238,66  2.238,66  2.066,46  2.066,46  2.066,46  1.377,64  2.066,46 
MG   2.283,67  2.473,97  1.522,44  1.903,06  1.903,06  2.188,51  2.093,36  2.283,67  2.473,97  2.283,67  2.378,82  2.473,97  2.473,97  2.283,67  2.283,67  2.283,67  1.522,44  2.283,67 
MS   2.595,51  2.811,81  1.730,34  2.162,93  2.162,93  2.487,37  2.379,22  2.595,51  2.811,81  2.595,51  2.703,66  2.811,81  2.811,81  2.595,51  2.595,51  2.595,51  1.730,34  2.595,51 
MT   2.519,83  2.729,81  1.679,88  2.099,86  2.099,86  2.414,83  2.309,84  2.519,83  2.729,81  2.519,83  2.624,82  2.729,81  2.729,81  2.519,83  2.519,83  2.519,83  1.679,88  2.519,83 
PA   2.066,46  2.238,66  1.377,64  1.722,05  1.722,05  1.980,36  1.894,25  2.066,46  2.238,66  2.066,46  2.152,56  2.238,66  2.238,66  2.066,46  2.066,46  2.066,46  1.377,64  2.066,46 
PB   2.066,46  2.238,66  1.377,64  1.722,05  1.722,05  1.980,36  1.894,25  2.066,46  2.238,66  2.066,46  2.152,56  2.238,66  2.238,66  2.066,46  2.066,46  2.066,46  1.377,64  2.066,46 
PE   2.066,46  2.238,66  1.377,64  1.722,05  1.722,05  1.980,36  1.894,25  2.066,46  2.238,66  2.066,46  2.152,56  2.238,66  2.238,66  2.066,46  2.066,46  2.066,46  1.377,64  2.066,46 
PI   2.066,46  2.238,66  1.377,64  1.722,05  1.722,05  1.980,36  1.894,25  2.066,46  2.238,66  2.066,46  2.152,56  2.238,66  2.238,66  2.066,46  2.066,46  2.066,46  1.377,64  2.066,46 
PR   2.137,17  2.315,26  1.424,78  1.780,97  1.780,97  2.048,12  1.959,07  2.137,17  2.315,26  2.137,17  2.226,22  2.315,26  2.315,26  2.137,17  2.137,17  2.137,17  1.424,78  2.137,17 
RJ   2.416,36  2.617,72  1.610,90  2.013,63  2.013,63  2.315,67  2.214,99  2.416,36  2.617,72  2.416,36  2.517,04  2.617,72  2.617,72  2.416,36  2.416,36  2.416,36  1.610,90  2.416,36 
RN   2.072,30  2.245,00  1.381,54  1.726,92  1.726,92  1.985,96  1.899,61  2.072,30  2.245,00  2.072,30  2.158,65  2.245,00  2.245,00  2.072,30  2.072,30  2.072,30  1.381,54  2.072,30 
RO   2.398,28  2.598,14  1.598,86  1.998,57  1.998,57  2.298,35  2.198,43  2.398,28  2.598,14  2.398,28  2.498,21  2.598,14  2.598,14  2.398,28  2.398,28  2.398,28  1.598,86  2.398,28 
RR   3.498,52  3.790,06  2.332,35  2.915,43  2.915,43  3.352,75  3.206,98  3.498,52  3.790,06  3.498,52  3.644,29  3.790,06  3.790,06  3.498,52  3.498,52  3.498,52  2.332,35  3.498,52 
RS   2.039,22  2.209,16  1.359,48  1.699,35  1.824,46  2.013,49  1.925,95  2.101,04  2.276,12  2.039,22  2.124,19  2.209,16  2.209,16  2.039,22  2.039,22  2.039,22  1.359,48  2.189,35 
SC   2.562,38  2.775,91  1.708,25  2.135,31  2.135,31  2.455,61  2.348,85  2.562,38  2.775,91  2.562,38  2.669,14  2.775,91  2.775,91  2.562,38  2.562,38  2.562,38  1.708,25  2.562,38 
SE   2.359,83  2.556,48  1.573,22  1.966,53  1.966,53  2.261,51  2.163,18  2.359,83  2.556,48  2.359,83  2.458,16  2.556,48  2.556,48  2.359,83  2.359,83  2.359,83  1.573,22  2.359,83 
SP   3.168,45  3.432,49  2.112,30  2.640,38  2.640,38  3.036,43  2.904,41  3.168,45  3.432,49  3.168,45  3.300,47  3.432,49  3.432,49  3.168,45  3.168,45  3.168,45  2.112,30  3.168,45 
TO   2.598,73  2.815,29  1.732,48  2.165,61  2.165,61  2.490,45  2.382,17  2.598,73  2.815,29  2.598,73  2.707,01  2.815,29  2.815,29  2.598,73  2.598,73  2.598,73  1.732,48  2.598,73 
BR  

INSTITUIÇÕES CONVENIADAS   Estimativa de Receitas FUNDEB 2011 (Art. 15, I e II, da Lei nº 11.494/2007) R$ mil  
UF   CRECHE INTEGRAL   CRECHE PARCIAL   PRÉ-ESC. INTEGRAL   PRÉ-ESC. PARCIAL   CONTRIB. DOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS   COMPL. DA UNIÃO   TOTAL DA RECEITA ESTIMADA  
AC   2.380,46  1.731,24  2.813,27  2.164,05  562.888,90  562.888,90 
AL   1.894,25  1.377,64  2.238,66  1.722,05  1.241.808,80  316.486,60  1.558.295,50 
AM   1.894,25  1.377,64  2.238,66  1.722,05  1.810.756,00  154.601,80  1.965.357,70 
AP   2.677,48  1.947,26  3.164,30  2.434,07  548.292,10  548.292,10 
BA   1.894,25  1.377,64  2.238,66  1.722,05  4.924.699,20  1.646.918,60  6.571.617,80 
CE   1.894,25  1.377,64  2.238,66  1.722,05  2.680.086,90  1.095.730,60  3.775.817,50 
DF   2.513,31  1.827,86  2.970,27  2.284,83  1.216.619,30  1.216.619,30 
ES   2.670,71  1.942,34  3.156,30  2.427,92  2.012.312,00  2.012.312,00 
GO   2.253,52  1.638,93  2.663,25  2.048,66  2.690.511,30  2.690.511,30 
MA   1.894,25  1.377,64  2.238,66  1.722,05  1.991.432,00  1.755.952,40  3.747.384,40 
MG   2.093,36  1.522,44  2.473,97  1.903,06  8.712.133,80  8.712.133,80 
MS   2.379,22  1.730,34  2.811,81  2.162,93  1.419.298,30  1.419.298,30 
MT   2.309,84  1.679,88  2.729,81  2.099,86  1.741.413,20  1.741.413,20 
PA   1.894,25  1.377,64  2.238,66  1.722,05  2.324.144,10  1.826.356,60  4.150.500,80 
PB   1.894,25  1.377,64  2.238,66  1.722,05  1.488.434,40  170.557,20  1.658.991,60 
PE   1.894,25  1.377,64  2.238,66  1.722,05  3.291.802,60  476.074,80  3.767.877,40 
PI   1.894,25  1.377,64  2.238,66  1.722,05  1.229.730,00  358.854,30  1.588.584,30 
PR   1.959,07  1.424,78  2.315,26  1.780,97  4.566.228,20  4.566.228,20 
RJ   2.214,99  1.610,90  2.617,72  2.013,63  6.191.267,20  6.191.267,20 
RN   1.899,61  1.381,54  2.245,00  1.726,92  1.413.352,90  1.413.352,90 
RO   2.198,43  1.598,86  2.598,14  1.998,57  910.530,30  910.530,30 
RR   3.206,98  2.332,35  3.790,06  2.915,43  407.805,90  407.805,90 
RS   1.869,29  1.359,48  2.209,16  1.699,35  3.976.757,80  3.976.757,80 
SC   2.348,85  1.708,25  2.775,91  2.135,31  3.070.308,30  3.070.308,30 
SE   2.163,18  1.573,22  2.556,48  1.966,53  1.043.018,60  1.043.018,60 
SP   2.904,41  2.112,30  3.432,49  2.640,38  24.310.946,40  24.310.946,40 
TO   2.382,17  1.732,48  2.815,29  2.165,61  907.120,40  907.120,40 
BR   86.683.699,00  7.801.532,90  94.485.231,90 

ANEXO II

Portaria Interministerial nº 1.459 de 30 de dezembro de 2010.  
CRONOGRAMA DE REPASSES DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB 2011 ( Art. 6º, § 1º, da Lei Nº 11.494/2007 , c/c art. 4º da Lei nº 11.738/2008 )  
  R$ 1,00 
MESES   ESTADOS   TOTAL  
ALAGOAS   AMAZONAS   BAHIA   CEARÁ   MARANHÃO   PA R Á   PARAÍBA   PERNAMBUCO   PIAUÍ  
JAN   20.345.568,90  9.938.684,48  105.873.337,32  70.439.822,80  112.882.652,96  117.408.641,67  10.964.391,98  30.604.808,15  23.069.207,11  501.527.115,37 
FEV   20.345.568,90  9.938.684,48  105.873.337,32  70.439.822,80  112.882.652,96  117.408.641,67  10.964.391,98  30.604.808,15  23.069.207,11  501.527.115,37 
MAR   20.345.568,90  9.938.684,48  105.873.337,32  70.439.822,80  112.882.652,96  117.408.641,67  10.964.391,98  30.604.808,15  23.069.207,11  501.527.115,37 
ABR   20.345.568,90  9.938.684,48  105.873.337,32  70.439.822,80  112.882.652,96  117.408.641,67  10.964.391,98  30.604.808,15  23.069.207,11  501.527.115,37 
MAI   20.345.568,90  9.938.684,48  105.873.337,32  70.439.822,80  112.882.652,96  117.408.641,67  10.964.391,98  30.604.808,15  23.069.207,11  501.527.115,37 
JUN   20.345.568,90  9.938.684,48  105.873.337,32  70.439.822,80  112.882.652,96  117.408.641,67  10.964.391,98  30.604.808,15  23.069.207,11  501.527.115,37 
JUL   20.345.568,90  9.938.684,48  105.873.337,32  70.439.822,80  112.882.652,96  117.408.641,67  10.964.391,98  30.604.808,15  23.069.207,11  501.527.115,37 
AGO   25.318.930,19  12.368.140,68  131.753.486,45  87.658.446,16  140.476.190,35  146.108.531,86  13.644.576,69  38.085.983,47  28.708.346,63  624.122.632,48 
SET   25.318.930,19  12.368.140,68  131.753.486,45  87.658.446,16  140.476.190,35  146.108.531,86  13.644.576,69  38.085.983,47  28.708.346,63  624.122.632,48 
OUT   25.318.930,19  12.368.140,68  131.753.486,45  87.658.446,16  140.476.190,35  146.108.531,86  13.644.576,69  38.085.983,47  28.708.346,63  624.122.632,48 
NOV   25.318.930,19  12.368.140,68  131.753.486,45  87.658.446,16  140.476.190,35  146.108.531,86  13.644.576,69  38.085.983,47  28.708.346,63  624.122.632,48 
DEZ   25.318.930,19  12.368.140,68  131.753.486,45  87.658.446,16  140.476.190,35  146.108.531,86  13.644.576,69  38.085.983,47  28.708.346,63  624.122.632,48 
JAN/2012 (*)   47.472.994,14  23.190.263,77  247.037.787,09  164.359.586,54  263.392.856,94  273.953.497,28  25.583.581,29  71.411.219,03  53.828.149,93  1.170.229.936,01 
SUBTOTAL (A)   316.486.627,39  154.601.758,53  1.646.918.580,58  1.095.730.576,94  1.755.952.379,41  1.826.356.648,27  170.557.208,60  476.074.793,43  358.854.332,85  7.801.532.906,00 
(B) 10% do total anual (art. 4º, § 2º, da Lei 11.494/2007 c/c art. 4º da Lei nº 11.738/2008)   866.836.989,57  
(A+B) Total Geral (Art. 6º da Lei nº 11.494/2007)   8.668.369.895,57  
(*) Correspondente a 15% do total de 2011 a ser distribuído automaticamente  

ANEXO III

Portaria Interministerial nº 1.459 de 30 de dezembro de 2010.  
VALOR POR ALUNO / ANO, POR ESTADO E DISTRITO FEDERAL, DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF 2006  
ESTADOS   Valor por aluno / ano, a ser observado no FUNDEB ( art.32, § 2º, da Lei 11.494/2007 )  
Séries Iniciais Urbano   Séries Iniciais Rural   Quatro Séries finais Urbano   Quatro séries finais Rural   Especial (Urbano e Rural)  
AC   2.066,66  2.108,00  2.170,00  2.211,33  2.211,33 
AL   887,55  905,30  931,92  949,67  949,67 
AM   1.171,72  1.195,16  1.230,31  1.253,74  1.253,74 
AP   2.192,98  2.236,84  2.302,63  2.346,49  2.346,49 
BA   913,13  931,39  958,78  977,04  977,04 
CE   913,16  931,43  958,82  977,08  977,08 
DF   2.151,38  2.194,41  2.258,95  2.301,98  2.301,98 
ES   1.991,72  2.031,56  2.091,31  2.131,14  2.131,14 
GO   1.333,14  1.359,81  1.399,80  1.426,46  1.426,46 
MA*   837,01  853,75  878,86  895,60  895,60 
MG   1.340,30  1.367,11  1.407,31  1.434,12  1.434,12 
MS   1.752,08  1.787,12  1.839,69  1.874,73  1.874,73 
MT   1.463,12  1.492,38  1.536,28  1.565,54  1.565,54 
PA *   837,01  853,75  878,86  895,60  895,60 
PB   1.023,80  1.044,28  1.074,99  1.095,47  1.095,47 
PE   1.058,37  1.079,54  1.111,29  1.132,46  1.132,46 
PI   948,20  967,17  995,61  1.014,58  1.014,58 
PR   1.554,25  1.585,33  1.631,96  1.663,05  1.663,05 
RJ   1.479,02  1.508,60  1.552,97  1.582,55  1.582,55 
RN   1.458,97  1.488,15  1.531,91  1.561,09  1.561,09 
RO   1.559,78  1.590,97  1.637,77  1.668,96  1.668,96 
RR   2.749,85  2.804,84  2.887,34  2.942,33  2.942,33 
RS   1.824,46  1.860,95  1.915,68  1.952,17  1.952,17 
SC   1.702,70  1.736,76  1.787,84  1.821,89  1.821,89 
SE   1.471,91  1.501,35  1.545,51  1.574,95  1.574,95 
SP   2.229,06  2.273,64  2.340,51  2.385,09  2.385,09 
TO   1.862,63   1.899,88   1.955,76   1.993,01   1.993,01  
*Considerando o valor mínimo por aluno/ano a que se refere o Dec nº 5.690/2006 .  

(*) Republicada por ter saído, no DOU de 31.12.2010, Seção 1, página 47/48, com incorreção no original."