Norma Federal - Publicado no DO em 28 dez 2011
Os Estados do Amapá, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, neste ato representados pelos Secretários de Fazenda, reunidos em São Paulo, considerando o disposto nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 , e no art. 9º da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 , e nos Convênios ICMS nº 81, de 10 de setembro de 1993 , e 70, de 25 de julho de 1997 , resolvem celebrar o seguinte
PROTOCOLO
1 - Cláusula primeira. O inciso I da cláusula segunda do Protocolo ICMS nº 188, de 11 de dezembro de 2009 , passa a vigorar com a seguinte redação:
"I - às transferências entre estabelecimentos da empresa fabricante ou importadora, exceto se o estabelecimento recebedor for varejista;"
2 - Cláusula segunda. A cláusula terceira do Protocolo ICMS nº 188, de 11 de dezembro de 2009 , passa a vigorar com a seguinte redação:
" Cláusula terceira A base de cálculo do imposto, para os fins de substituição tributária, será o valor correspondente ao preço a consumidor constante na legislação do Estado de destino da mercadoria para suas operações internas com produto mencionado no Anexo Único deste Protocolo.
§ 1º Em substituição ao valor de que trata o caput, a legislação do Estado de destino da mercadoria poderá fixar a base de cálculo do imposto como sendo o preço praticado pelo remetente, incluídos os valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que por terceiros, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de margem de valor agregado ajustada ("MVA Ajustada"), calculado segundo a fórmula"MVA ajustada = [(1 + MVA ST original) x (1 - ALQ inter)/(1 - ALQ intra) ] -1", onde:
I - "MVA ST original" é a margem de valor agregado prevista na legislação do Estado do destinatário para suas operações internas com produto mencionado no Anexo Único deste Protocolo;
II - "ALQ inter" é o coeficiente correspondente à alíquota interestadual aplicável à operação;
III - "ALQ intra" é o coeficiente correspondente à alíquota interna ou percentual de carga tributária efetiva, quando este for inferior à alíquota interna, praticada pelo contribuinte substituto da unidade federada de destino, nas operações com as mesmas mercadorias listadas no Anexo Único.
§ 2º Na hipótese de a "ALQ intra" ser inferior à "ALQ inter", deverá ser aplicada a "MVA - ST original", sem o ajuste previsto no § 1º.
§ 3º Na impossibilidade de inclusão do valor do frete, seguro ou outro encargo na composição da base de cálculo, o recolhimento do imposto correspondente a essas parcelas será efetuado pelo estabelecimento destinatário, acrescido dos percentuais de margem de valor agregado previstos nesta cláusula."
3 - Cláusula terceira. O Anexo Único do Protocolo ICMS nº 188, de 11 de dezembro de 2009 , passa a vigorar com a seguinte redação:
ANEXO ÚNICO
I - CHOCOLATES
| | |
| | | Chocolate branco, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | | |
| | | Chocolates contendo cacau, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | | |
| | | Chocolate em barras, tabletes ou blocos ou no estado líquido, em pasta, em pó, grânulos ou formas semelhantes, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo igual ou inferior a 2 kg | | |
| | | Chocolates e outras preparações alimentícias contendo cacau, em embalagens de conteúdo igual ou inferior a 1 kg, excluídos os achocolatados em pó | | |
| | | Achocolatados em pó, em embalagens de conteúdo igual ou inferior a 1 kg | | |
| | | Caixas de bombons contendo cacau, em embalagens de conteúdo entre 400g e 1 kg | | |
| | | Bombons, inclusive à base de chocolate branco, caramelos, confeitos, pastilhas e outros produtos de confeitaria, sem cacau | | |
| | | Gomas de mascar com ou sem açúcar | | |
| | | Bombons, balas, caramelos, confeitos, pastilhas e outros produtos de confeitaria, contendo cacau | | |
| | | Balas, caramelos, confeitos, pastilhas e produtos semelhantes sem açúcar | | |
II - SUCOS e BEBIDAS
| | |
| | | Bebidas prontas à base de mate ou chá | | |
| | | Preparações em pó para a elaboração de bebidas | | |
| | | Refrescos e outras bebidas não alcoólicas, exceto os refrigerantes e as demais bebidas classificadas nas posições 2201 a 2203 | | |
| | | Bebidas prontas à base de café | | |
| | | Sucos de frutas, ou mistura de sucos de fruta | | |
| | |
| | | Néctares de frutas e outras bebidas não alcoólicas prontas para beber | | |
| | | Bebidas alimentares prontas à base de soja, leite ou cacau | | |
| | | Refrescos e outras bebidas prontas para beber à base de chá e mate | | |
III - LATICÍNIOS e MATINAIS
| | |
| | | Leite em pó, blocos ou grânulos, exceto creme de leite | | |
| | | Preparações em pó para elaboração de bebidas instantâneas, em embalagens de conteúdo inferior a 1 kg | | |
| | |
| | | Leite modificado para alimentação de lactentes | | |
| | | Preparações para alimentação infantil à base de farinhas, grumos, sêmolas ou amidos e outros | | |
| | | Creme de leite, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | | |
| | | Leite condensado, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | | |
| | | Iogurte e leite fermentado, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 2 litros | | |
| | | Requeijão e similares, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | | |
| | | Manteiga, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | | |
| | | Margarina e creme vegetal, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | | |
IV - SNACKS, CEREAIS e CONGÊNERES
| | |
| | | Produtos à base de cereais, obtidos por expansão ou torrefação | | |
| | |
| | | Batata frita, inhame e mandioca fritos | | |
| | | amendoim e castanhas tipo aperitivo, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | | |
V - MOLHOS, TEMPEROS e CONDIMENTOS
| | |
| | | Catchup em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 gramas ou em embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas, independente do peso total | | |
| | | Condimentos e temperos compostos, incluindo molho de pimenta e outros molhos, em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | | |
| | | Molhos de soja preparados em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 gramas ou em embalagens contendo envelopes individualizados (saches) de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas, independente do peso total | | |
| | | Farinha de mostarda em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | | |
| | | Mostarda preparada em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 gramas ou em embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas, independente do peso total | | |
| | | Maionese em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 gramas ou em embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas, independente do peso total | | |
| | | Tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | | |
| | | Molhos de tomate em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | | |
| | | Vinagres e seus sucedâneos obtidos a partir do ácido acético, para usos alimentares, em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 litro | | |
VI - BARRAS DE CEREAIS
| | |
| | |
| | 1806.90.00 1806.31.20 1806.32.20 | | | | Barra de cereais contendo cacau | | |
| | 2106.10.00 2106.90.30 2106.90.90 | | | | Complementos alimentares compreendendo, entre outros, shakes para ganho ou perda de peso, barras e pós de proteínas, tabletes ou barras de fibras vegetais, suplementos alimentares de vitaminas e minerais em geral, ômega 3 e demais suplementos similares, ainda que em cápsulas | | |
VII - PRODUTOS a BASE DE TRIGO e FARINHAS
| | |
| | | Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro modo, tais como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone; cuscuz, mesmo preparado | | |
| | | Pão denominado knackebrot | | |
| | | Bolo de forma, pães industrializados, inclusive de especiarias. | | |
| | | Biscoitos e bolachas, exceto aqueles dos tipos "maisena" e "maria" sem recheio e/ou cobertura, independentemente de sua denominação comercial | | |
| | | "Waffles" e "wafers" - sem cobertura | | |
| | | "Waffles" e "wafers" - com cobertura | | |
| | | Torradas, pão torrado e produtos semelhantes torrados | | |
| | |
| | | Outras bolachas, exceto casquinhas para sorvete e as bolachas ou biscoitos dos tipos "cream cracker" e "água e sal" sem recheio e/ou cobertura, independentemente de sua denominação comercial. | | |
| | | Outros pães e bolos industrializados e produtos de panificação não especificados anteriormente, exceto casquinhas para sorvete | | |
VIII - ÓLEOS
| | |
| | | Óleo de soja refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros | | |
| | | Óleo de amendoim refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros | | |
| | | Azeites de oliva, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros | | |
| | | Outros óleos e respectivas frações, obtidos exclusivamente a partir de azeitonas, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados, e misturas desses óleos ou frações com óleos ou frações da posição 15.09, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros | | |
| | | Óleo de girassol ou de algodão refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros | | |
| | | Óleo de canola, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros | | |
| | | Óleo de linhaça refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros | | |
| | | Óleo de milho refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros | | |
| | | Outros óleos refinados, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros | | |
| | | Misturas de óleos refinados, para consumo humano, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros | | |
IX - PRODUTOS À BASE DE CARNE e PEIXE
| | |
| | | Enchidos (embutidos) e produtos semelhantes, de carne, miudezas ou sangue | | |
| | | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou de sangue | | |
| | | Preparações e conservas de peixes; caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe | | |
| | | Crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos, preparados ou em conservas | | |
X - PRODUTOS HORTÍCULAS e FRUTAS
| | |
| | | Produtos hortícolas, cozidos em água ou vapor, congelados, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | | |
| | | Frutas, não cozidas ou cozidas em água ou vapor, congeladas, mesmo adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | | |
| | | Produtos hortícolas, frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparados ou conservados em vinagre ou em ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | | |
| | | Cogumelos e trufas, preparados ou conservados, exceto em vinagre ou ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | | |
| | | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, congelados, com exceção dos produtos da posição 20.06, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | | |
| | | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, não congelados, com exceção dos produtos da posição 20.06, excluídos batata, inhame e mandioca fritos, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | | |
| | | Produtos hortícolas, frutas, cascas de frutas e outras partes de plantas, conservados com açúcar (passados por calda, glaceados ou cristalizados), em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | | |
| | | Doces, geléias, "marmelades", purês e pastas de frutas, obtidos por cozimento, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | | |
| | | Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas de outro modo, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes ou de álcool, não especificadas nem compreendidas em outras posições, excluídos os amendoins e castanhas tipo aperitivo, da subposição 2008.1, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | | |
XI - OUTROS
| | |
| | | Preparações alimentícias compostas homogeneizadas (alimento infantil em conserva salgado ou doce) | | |
| | | Preparações para caldos em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1kg | | |
| | | Preparações para sopas em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1kg | | |
| | | Caldos e sopas preparados | | |
| | | Café torrado e moído, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg | | |
| | |
| | |
| | | Açúcar, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas (nas saídas com destino ao Estado de São Paulo) | | |
| | | Açúcar, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 5kg. (nas saídas com destino ao Estado do Rio Grande do Sul) | | |
| | | Milho para pipoca (microondas) | | |
| | | Extratos, essências e concentrados de café e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de café, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 gramas | | |
| | | Extratos, essências e concentrados de chá ou de mate e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de chá ou de mate, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 gramas, exceto as bebidas prontas à base de mate ou chá | | |
| | | Pós, inclusive com adição de açúcar ou outro edulcorante, para a fabricação de pudins, cremes, sorvetes, flans, gelatinas ou preparações similares, de conteúdo inferior ou igual a 500 gramas | | |
| | 2924.29.91 2925.11.00 2929.90.11 2905.43.00 2905.44.00 2940.00.93 1702.19.00 1702.30.19 2106.90.30 3824.90.89 | | | | Edulcorantes em geral (aspartame, sacarina e seus sais, acido ciclamico de sódio e seus sais, manitol, d-glucitol, sorbitol, polialcool, maltitol) | | |
4 - Cláusula quarta. Este Protocolo entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao da data da publicação.
Amapá - Jucinete Carvalho de Alencar, Minas Gerais - Leonardo Maurício Colombini Lima, Rio Grande do Sul - Odir Alberto Pinheiro Tonollier, Santa Catarina - Nelson Antônio Serpa.