Ato DIAT nº 61 DE 11/10/2024
Norma Estadual - Santa Catarina - Publicado no DOE em 17 out 2024
Altera o Anexo único do Ato DIAT Nº 17/2011, que estabelece pauta fiscal, cujos valores poderão ser utilizados nas hipóteses previstas no Capítulo IV, do RICMS/SC, aprovado pelo Decreto Nº 2870/2001.
O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso da competência delegada pela Portaria SEF nº 077, de 27 de março de 2003, considerando o disposto no art. 17 do Regimento Interno da Secretaria de Estado da Fazenda, aprovado pelo Decreto nº 2.094, de 28 de julho de 2022,
RESOLVE:
Art. 1º O Anexo Único do Ato DIAT nº 17, de 18 de agosto de 2011, passa a vigorar conforme o Anexo Único deste Ato.
Art. 2º Este Ato DIAT entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis, 11 de outubro de 2024.
DILSON JIROO TAKEYAMA
Diretor de Administração Tributária
.............. | ..................................... | ....................... | ........................ | ........................ | ........................ |
9 | FRETES | ||||
9.1 | Carga Comum | ||||
9.1 | Distância em KM | 0001 - 50 | TO | 13,51 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 0051 - 100 | TO | 17,68 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 0101 - 150 | TO | 21,83 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 0151 - 200 | TO | 25,99 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 0201 - 250 | TO | 30,13 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 0251 - 300 | TO | 34,29 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 0301 - 350 | TO | 38,44 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 0351 - 400 | TO | 42,61 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 0401 - 450 | TO | 46,74 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 0451 - 500 | TO | 50,91 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 0501 - 550 | TO | 55,06 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 0551 - 600 | TO | 59,21 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 0601 - 650 | TO | 63,37 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 0651 - 700 | TO | 67,52 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 0701 - 750 | TO | 71,67 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 0751 - 800 | TO | 75,84 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 0801 - 850 | TO | 79,99 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 0851 - 900 | TO | 84,14 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 0901 - 950 | TO | 88,27 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 0951 - 1000 | TO | 92,48 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 1001 - 1100 | TO | 100,75 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 1101 - 1200 | TO | 109,05 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 1201 - 1300 | TO | 117,39 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 1301 - 1400 | TO | 125,68 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 1401 - 1500 | TO | 133,98 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 1501 - 1600 | TO | 142,29 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 1601 - 1700 | TO | 150,61 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 1701 - 1800 | TO | 158,9 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 1801 - 1900 | TO | 167,22 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 1901 - 2000 | TO | 175,54 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 2001 - 2200 | TO | 192,15 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 2201 - 2400 | TO | 208,77 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 2401 - 2600 | TO | 225,37 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 2601 - 2800 | TO | 241,86 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 2801 - 3000 | TO | 258,6 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 3001 - 3200 | TO | 280,61 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 3201 - 3400 | TO | 291,83 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 3401 - 3600 | TO | 308,44 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 3601 - 3800 | TO | 325,08 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 3801 - 4000 | TO | 341,93 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 4001 - 4200 | TO | 358,3 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 4201 - 4400 | TO | 374,91 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 4401 - 4600 | TO | 391,51 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 4601 - 4800 | TO | 408,15 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 4801 - 5000 | TO | 424,77 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 5001 - 5200 | TO | 441,37 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 5201 - 5400 | TO | 457,98 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 5401 - 5600 | TO | 473,92 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 5601 - 5800 | TO | 491,23 | Ato DIAT 61/2024 |
9.1 | Distância em KM | 5801 - 6000 | TO | 507,83 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Carga Mudanças | ||||
9.2 | Distância em KM | 0001 - 50 | M3 | 12,94 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 0051 - 100 | M3 | 16,96 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 0101 - 150 | M3 | 20,93 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 0151 - 200 | M3 | 24,95 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 0201 - 250 | M3 | 28,92 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 0251 - 300 | M3 | 32,9 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 0301 - 350 | M3 | 36,89 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 0351 - 400 | M3 | 40,88 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 0401 - 450 | M3 | 44,85 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 0451 - 500 | M3 | 48,87 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 0501 - 550 | M3 | 52,83 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 0551 - 600 | M3 | 56,81 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 0601 - 650 | M3 | 60,8 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 0651 - 700 | M3 | 64,84 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 0701 - 750 | M3 | 68,79 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 0751 - 800 | M3 | 72,79 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 0801 - 850 | M3 | 76,76 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 0851 - 900 | KG | 80,74 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 0901 - 950 | M3 | 87,13 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 0951 - 1000 | M3 | 88,74 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 1001 - 1100 | M3 | 96,68 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 1101 - 1200 | M3 | 104,64 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 1201 - 1300 | M3 | 112,64 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 1301 - 1400 | M3 | 120,65 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 1401 - 1500 | M3 | 128,58 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 1501 - 1600 | M3 | 136,57 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 1601 - 1700 | M3 | 144,56 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 1701 - 1800 | M3 | 152,51 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 1801 - 1900 | M3 | 160,49 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 1901 - 2000 | M3 | 168,48 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 2001 - 2200 | M3 | 184,46 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 2201 - 2400 | M3 | 200,39 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 2401 - 2600 | M3 | 216,29 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 2601 - 2800 | M3 | 232,73 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 2801 - 3000 | M3 | 248,16 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 3001 - 3200 | M3 | 269,28 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 3201 - 3400 | M3 | 280,05 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 3401 - 3600 | M3 | 296,01 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 3601 - 3800 | M3 | 312,12 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 3801 - 4000 | M3 | 328,22 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 4001 - 4200 | M3 | 343,9 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 4201 - 4400 | M3 | 359,87 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 4401 - 4600 | M3 | 375,64 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 4601 - 4800 | M3 | 391,78 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 4801 - 5000 | M3 | 407,52 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 5001 - 5200 | M3 | 423,55 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 5201 - 5400 | M3 | 439,49 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 5401 - 5600 | M3 | 454,86 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 5601 - 5800 | M3 | 471,41 | Ato DIAT 61/2024 |
9.2 | Distância em KM | 5801 - 6000 | M3 | 487,33 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Carga Frigorificada | ||||
9.3 | Distância em KM | 0001 - 50 | TO | 17,9 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 0051 - 100 | TO | 23,33 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 0101 - 150 | TO | 28,79 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 0151 - 200 | TO | 34,32 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 0201 - 250 | TO | 39,75 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 0251 - 300 | TO | 45,23 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 0301 - 350 | TO | 50,71 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 0351 - 400 | TO | 56,2 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 0401 - 450 | TO | 61,67 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 0451 - 500 | TO | 67,26 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 0501 - 550 | TO | 72,62 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 0551 - 600 | TO | 78,12 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 0601 - 650 | TO | 83,64 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 0651 - 700 | TO | 89,13 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 0701 - 750 | TO | 94,6 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 0751 - 800 | TO | 100,08 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 0801 - 850 | TO | 105,52 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 0851 - 900 | TO | 111,02 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 0901 - 950 | TO | 119,8 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 0951 - 1000 | TO | 122 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 1001 - 1100 | TO | 132,93 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 1101 - 1200 | TO | 143,89 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 1201 - 1300 | TO | 154,9 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 1301 - 1400 | TO | 165,87 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 1401 - 1500 | TO | 176,81 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 1501 - 1600 | TO | 187,79 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 1601 - 1700 | TO | 198,79 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 1701 - 1800 | TO | 209,71 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 1801 - 1900 | TO | 220,68 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 1901 - 2000 | TO | 231,64 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 2001 - 2200 | TO | 253,62 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 2201 - 2400 | TO | 275,56 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 2401 - 2600 | TO | 297,38 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 2601 - 2800 | TO | 320,03 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 2801 - 3000 | TO | 341,24 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 3001 - 3200 | TO | 370,29 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 3201 - 3400 | TO | 385,05 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 3401 - 3600 | TO | 407,01 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 3601 - 3800 | TO | 429,15 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 3801 - 4000 | TO | 451,29 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 4001 - 4200 | TO | 472,86 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 4201 - 4400 | TO | 494,82 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 4401 - 4600 | TO | 516,49 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 4601 - 4800 | TO | 538,71 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 4801 - 5000 | TO | 560,67 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 5001 - 5200 | TO | 582,38 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 5201 - 5400 | TO | 604,3 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 5401 - 5600 | TO | 625,44 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 5601 - 5800 | TO | 648,19 | Ato DIAT 61/2024 |
9.3 | Distância em KM | 5801 - 6000 | TO | 670,1 | Ato DIAT 61/2024 |
9.4 | Transporte de Gado Vivo | ||||
9.4 | Veículos com 2 eixos | Toco | KM | 0,57 | Ato DIAT 61/2024 |
9.4 | Veículos com 3 eixos | Truck | KM | 0,91 | Ato DIAT 61/2024 |
9.4 | Veículos semi reboque | Carreta | KM | 1,82 | Ato DIAT 61/2024 |
........... | ........................................ | ....................... | ........................ | ........................ | .............................. |
”(NR)