Lei nº 7663 DE 15/12/2014
Norma Estadual - Alagoas - Publicado no DOE em 16 dez 2014
Dispõe sobre a Taxa de Fiscalização Sanitária relativa à Vigilância Sanitária do Estado de Alagoas, e dá outras providências.
O Governador do Estado de Alagoas
Faço saber que o Poder Legislativo Estadual decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituída a Taxa de Fiscalização Sanitária, nos termos previstos nesta Lei.
Art. 2º Constitui fato gerador da Taxa de Fiscalização Sanitária o exercício do poder de polícia legalmente atribuído à Diretoria de Vigilância Sanitária de Alagoas - DIVISA/AL.
Parágrafo único. Os atos de competência do Serviço de Vigilância Sanitária encontram-se descritos no Título VII, Capítulos I ao XVI da Lei Estadual nº 4.406, de 10 de dezembro de 1982.
Art. 3º São sujeitos passivos da taxa a que se refere o caput do art. 1º desta Lei, as pessoas físicas ou jurídicas que exercem atividades sujeitas à fiscalização e atuação do Serviço Estadual de Vigilância Sanitária de Alagoas.
Art. 4º A Taxa de Fiscalização Sanitária é devida para custear o gasto com o exercício regular do poder de polícia no âmbito da Diretoria de Vigilância Sanitária, atribuído à direção estadual do Sistema Único de Saúde, nos termos do artigo 18, inciso IV, alínea b, da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.
Art. 5º Os valores relativos à Taxa de Fiscalização Sanitária serão recolhidos anualmente aos cofres públicos pelos contribuintes.
§ 1º A solicitação de renovação de Alvará Sanitário deverá ser realizada no prazo de 90 (noventa) dias antes de expirada a vigência do documento atual.
§ 2º O prazo de validade do Alvará Sanitário é de 1 (um) ano a partir da data de deferimento de sua solicitação.
Art. 6º A Taxa de Fiscalização Sanitária será paga em estabelecimento bancário autorizado.
Art. 7º Os recursos financeiros arrecadados das Taxas de Fiscalização Sanitária, que integram a gestão financeira do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 33 da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, serão depositados em conta especial vinculada à conta do Tesouro Estadual, cujos créditos serão posteriormente recomandados para o Bloco de Vigilância à Saúde - componente Vigilância Sanitária, os quais serão movimentados para a realização das finalidades do Serviço de Vigilância Sanitária.
Art. 8º A Taxa de Fiscalização Sanitária deverá ser paga, anualmente, com fundamento nos valores constantes nas Tabelas dos Anexos da presente Lei e atualizada, tomando-se como base a taxa referencial do sistema especial de liquidação e custódia - SELIC, por força do que dispõe o art. 183 da Lei Estadual nº 4.418 , de 27 de dezembro de 1982 - Código Tributário do Estado de Alagoas.
§ 1º A referida taxa será cobrada com base no enquadramento do porte da empresa, que leva em consideração o seu faturamento anual bruto, conforme o disposto na Lei Complementar nº 123 , de 14 de dezembro de 2006.
§ 2º Para efeito de enquadramento do porte da empresa citado neste artigo, será necessária a comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte pelo empresário ou sociedade, mediante certidão expedida pela Junta Comercial de Alagoas.
§ 3º A comprovação de inscrição exigida no parágrafo anterior deverá ser realizada antes da emissão de guia de pagamento da Taxa de Fiscalização Sanitária.
Art. 9º As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte terão direito a desconto no pagamento da taxa, no primeiro ano de exercício, nas seguintes proporções:
I - 50% (cinquenta por cento) para Microempresas; e
II - 25% (vinte e cinco por cento) para Empresas de Pequeno Porte.
Art. 10. São isentos da Taxa de Fiscalização Sanitária:
I - órgãos da administração direta, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - entidades de caráter beneficente, filantrópico, caritativo ou religioso que não remunerem seus dirigentes, não distribuam lucros a qualquer título e apliquem seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos objetivos sociais; e
III - os Microempreendedores Individuais no valor referente ao pagamento da Taxa de Fiscalização Sanitária, observada a exigência do § 2º do art. 8º desta Lei, como condição à concessão de tal benefício.
Parágrafo único. A isenção da Taxa de Fiscalização Sanitária não dispensa a obrigatoriedade do cumprimento das exigências contidas nas normas legais e regulamentares de natureza sanitária.
Art. 11. A pessoa física ou assemelhada ao Microempreendedor Individual que não estiver registrada ou inscrita no Cartório de Registro de Empresas Mercantis ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, não fará jus à isenção prevista no art. 10 desta Lei.
Art. 12. Para a execução de qualquer obra nova, de reforma ou de ampliação de estabelecimentos sob o regime de vigilância sanitária, o interessado deverá requerer a avaliação físico-funcional dos projetos de edificações, sob pena de incorrer em infração sanitária prevista no inciso I do art. 230 da Lei Estadual nº 4.406, de 10 de dezembro de 1982.
Parágrafo único. Para a realização da análise físico-funcional dos projetos de edificações, o interessado deverá apresentar a documentação denominada PBA - Projeto Básico de Arquitetura, conforme descrito no item 1.2.2. e demais subitens, referente ao Projeto Básico da Resolução RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002, ou outra que vier a lhe suceder, assim como outros documentos pertinentes estabelecidos em regulamentação específica, bem como recolher o pagamento da taxa descrita no Anexo II desta Lei.
Art. 13. A falta de pagamento da Taxa de Fiscalização Sanitária, assim como o seu pagamento insuficiente, acarretará a impossibilidade de concessão do Alvará Sanitário e demais penalidades pertinentes à matéria, bem como a aplicação dos juros e correção monetária na forma do art. 184 do Código Tributário do Estado de Alagoas, a serem cobrados pelo estabelecimento bancário.
Art. 14. A p resente Lei e ntra e m vigor n a d ata d e s ua publicação, produzindo seus efeitos a partir de exaurido o prazo constitucional da noventena, estabelecido no inciso III, do art. 150, da Constituição Federal de 1988.
Art. 15. Ficam revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO REPÚBLICA DOS PALMARES, em Maceió, em 15 de dezembro de 2014, 198º da Emancipação Política e 126º da República.
TEOTONIO VILELA FILHO
Governador
ANEXO I - LEI Nº 7.663 , DE 15 DE DEZEMBRO DE 2014. TABELA DE ATIVIDADES COM BASE NA CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CNAE
01 - INDÚSTRIA DE ALIMENTOS | ||
Código CNAE | DESCRIÇÃO | VALOR EM REAIS (R$) |
0892-4/03 | Refino e outros tratamentos do sal | 210,00 |
1031-7/00 | Fabricação de conservas de frutas | 210,00 |
1032-5/01 | Fabricação de conservas de palmito | 210,00 |
1032-5/99 | Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito | 210,00 |
1041-4/00 | Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | 110,00 |
1042-2/00 | Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | 210,00 |
1043-1/00 | Fabricação de margarinas e outras gorduras vegetais e de óleos não comestíveis de animais | 210,00 |
1053-8/00 | Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis: | |
- por sorveteria | 110,00 | |
- por indústria | 210,00 | |
1061-9/01 | Beneficiamento de arroz | 210,00 |
1061-9/02 | Fabricação de produtos do arroz | 315,00 |
1062-7/00 | Moagem de trigo e fabricação de derivados | 315,00 |
1063-5/00 | Fabricação de farinha de mandioca e derivados | 210,00 |
1064-3/00 | Fabricação de farinha de milho e derivados - exceto óleo de milho | 210,00 |
1065-1/01 | Fabricação de amidos e féculas de vegetais | 210,00 |
1071-6/00 | Fabricação de açúcar em bruto | 315,00 |
1072-4/01 | Fabricação de açúcar de cana refinado | 315,00 |
1081-3/01 | Beneficiamento de café | 210,00 |
1081-3/02 | Torrefação e moagem do café | 110,00 |
1082-1/00 | Fabricação de produtos a base de café | 210,00 |
1091-1/00 | Fabricação de produtos de panificação | 210,00 |
1091-1/01 | Fabricação de produtos de panificação industrial | 315,00 |
1091-1/02 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 315,00 |
1092-9/00 | Fabricação de biscoitos e bolachas | 210,00 |
1093-7/01 | Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 210,00 |
1093-7/02 | Produção de frutas cristalizadas, balas e semelhantes | 210,00 |
1094-5/00 | Fabricação de massas alimentícias | 315,00 |
1095-3/00 | Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos | 110,00 |
1099-6/04 | Fabricação de gelo comum | 110,00 |
1099-6/05 | Fabricação de produtos para infusão | 210,00 |
1099-6/06 | Fabricação de adoçantes naturais e artificiais | 210,00 |
1099-6/99 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | 210,00 |
02 - INDÚSTRIA DE AGUA MINERAL | ||
1121-6/00 | Fabricação de águas envasadas | 315,00 |
03 - INDÚSTRIA DE ADITIVOS PARA ALIMENTOS | ||
1099-6/03 | Fabricação de fermentos e leveduras | 210,00 |
04 - INDÚSTRIA DE EMBALAGEM DE ALIMENTOS | ||
1731-1/00 | Fabricação de embalagens de papel | 110,00 |
1732-0/00 | Fabricação de embalagens de cartolina e papel cartão | 110,00 |
1733-8/00 | Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado | 110,00 |
2222-6/00 | Fabricação de embalagem de material plástico | 110,00 |
2312-5/00 | Fabricação de embalagens de vidro | 110,00 |
2341-9/00 | Fabricação de produtos cerâmicos refratários | 110,00 |
2349-4/99 | Fabricação de produtos cerâmicos não refratários não especificados anteriormente | 110,00 |
2229-3/99 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 110,00 |
2591-8/00 | Fabricação de embalagens metálicas | 110,00 |
05 - INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE | ||
2219-6/00 | Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente | 315,00 |
2660-4/00 | Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação | 315,00 |
2829-1/99 | Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios | 315,00 |
3250-7/01 | Fabricação de instrumentos não eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório | 315,00 |
3250-7/02 | Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório | 315,00 |
3250-7/04 | Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos, aparelhos ortopédicos em geral, exceto sob encomenda | 315,00 |
3250-7/05 | Fabricação de materiais para medicina e odontologia: | |
- para fabricação | 315,00 | |
- para unidades de esterilização | 210,00 | |
3250-7/07 | Fabricação de artigos ópticos | 315,00 |
3250-7/08 | Fabricação de artefatos de tecido e não tecido para uso odonto-médico-hospitalar | 315,00 |
06 - INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL E PERFUMES | ||
1742-7/01 | Fabricação de fraldas descartáveis | 315,00 |
2063-1/00 | Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 315,00 |
07 - INDÚSTRIA DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS | ||
2052-5/00 | Fabricação de desinfestantes domissanitários | 315,00 |
2061-4/00 | Fabricação de sabões e detergentes sintéticos | 315,00 |
2062-2/00 | Fabricação de produtos de limpeza e polimento | 315,00 |
08 - INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS | ||
2014-2/00 | Fabricação de gases industriais | 315,00 |
2121-1/01 | Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano | 315,00 |
2121-1/02 | Fabricação de medicamentos homeopáticos para uso humano | 315,00 |
2121-1/03 | Fabricação de medicamentos fitoterápicos para uso humano | 315,00 |
2123-8/00 | Fabricação de preparações farmacêuticas | 315,00 |
09 - INDÚSTRIA DE FARMOQUÍMICOS | ||
2110-6/00 | Fabricação de produtos farmoquímicos | 315,00 |
10 - DEPÓSITO DE PRODUTOS RELACIONADOS À SAÚDE | ||
5211-7/01 | Armazéns gerais - Emissão de Warrant | 315,00 |
11 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS | ||
4621-4/00 | Comércio atacadista café em grão | 210,00 |
4622-2/00 | Comércio atacadista de soja | 210,00 |
4623-1/05 | Comércio atacadista de cacau | 210,00 |
4631-1/00 | Comércio atacadista de leite e laticínios | 210,00 |
4632-0/01 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas - beneficiados | 210,00 |
4632-0/02 | Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas | 210,00 |
4633-8/01 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | 210,00 |
4633-8/02 | Comércio atacadista de aves vivas e ovos | 210,00 |
4634-6/01 | Comércio atacadista de carnes bovinas, suínas e derivados | 210,00 |
4634-6/02 | Comércio atacadista de aves abatidas e derivados | 210,00 |
4634-6/03 | Comércio atacadista de pescados e frutos do mar | 210,00 |
4634-6/99 | Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais | 210,00 |
4635-4/01 | Comércio atacadista de água mineral | 210,00 |
4635-4/02 | Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante | 210,00 |
4635-4/99 | Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente | 210,00 |
4637-1/01 | Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel | 210,00 |
4637-1/02 | Comércio atacadista de açúcar | 210,00 |
4637-1/03 | Comércio atacadista de óleos e gorduras | 210,00 |
4637-1/04 | Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares | 210,00 |
4637-1/05 | Comércio atacadista de massas alimentícias | 210,00 |
4637-1/06 | Comércio atacadista de sorvetes | 210,00 |
4637-1/07 | Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes | 110,00 |
4637-1/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | 210,00 |
4639-7/01 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | 160,00 |
12 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAÚDE | ||
4645-1/01 | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico-cirúrgico, hospitalar e | 315,00 |
laboratórios | ||
4645-1/02 | Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia | 315,00 |
4645-1/03 | Comércio atacadista de produtos odontológicos | 315,00 |
4664-8/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico- hospitalar; partes e peças | 315,00 |
13 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE HIGIENE E PERFUMARIA | ||
4646-0/01 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | 210,00 |
4646-0/02 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal | 210,00 |
14 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS | ||
4649-4/08 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar | 315,00 |
4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo | 315,00 |
4649-4/09 | Comércio atacadista de produtos de higiene limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento | 315,00 |
15 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | ||
4644-3/01 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano: | |
- Fracionamento, com controlados | 370,00 | |
- Fracionamento, sem controlados | 315,00 | |
- sem fracionamento e sem controlados | 210,00 | |
- sem fracionamento e com controlados | 110,00 | |
16 - COMÉRCIO ATACADISTA DE DIVERSAS CLASSES DE PRODUTOS | ||
4691-5/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios. | 315,00 |
17 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS | ||
4711-3/01 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | 315,00 |
4711-3/02 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 315,00 |
4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 110,00 |
4721-1/02 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 160,00 |
4721-1/03 | Comércio varejista de laticínios e frios | 55,00 |
4721-1/04 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | 55,00 |
4722-9/01 | Comércio varejista de carnes - açougues | 55,00 |
4722-9/02 | Peixaria | 110,00 |
4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | 110,00 |
4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 110,00 |
4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 110,00 |
5510-8/01 | Hotéis e Similares | 160,00 |
5510-8/01 | Pousadas | 110,00 |
5510-8/02 | Apart-Hotel | 110,00 |
5510-8/03 | Motéis | 210,00 |
5611-2/01 | Restaurantes e similares | 160,00 |
5611-2/02 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas | 110,00 |
5611-2/03 | Lanchonete, casas de chá, de sucos e similares | 55,00 |
5612-1/00 | Serviços ambulantes de alimentação | ISENTO |
5620-1/01 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresa | 210,00 |
5620-1/02 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 210,00 |
5620-1/03 | Cantinas - serviço de alimentação privativo | 55,00 |
5620-1/04 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 55,00 |
18 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | ||
4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | |
- com controlados | 70,00 | |
- sem controlados | 55,00 | |
4771-7/02 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos com manipulação de fórmulas | |
- com controlados | 70,00 | |
- sem controlados | 55,00 | |
4771-7/03 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos | 55,00 |
4171-7/04 | Comércio varejista de medicamentos veterinários | 55,00 |
19 - TRANSPORTE DE PRODUTOS RELACIONADOS À SAÚDE | ||
4930-2/01 | Transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal | 315,00 |
4930-2/02 | Transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal, interestadual e internacional | 315,00 |
20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||
8610-1/01 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 210,00 |
8610-1/02 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências | 210,00 |
8621-6/01 | UTI móvel | 160,00 |
8621-6/02 | Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel | 160,00 |
8622-4/00 | Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências | 160,00 |
8630-5/01 | Atividade médica ambulatorial com recursos para a realização de procedimentos cirúrgicos | 160,00 |
8630-5/02 | Atividade médica ambulatorial com recursos para a realização de exames complementares | 160,00 |
8630-5/03 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 110,00 |
8630-5/04 | Atividade odontológica: | |
-Consultório odontológico | 110,00 | |
-Clínicas e demais estabelecimentos odontológicos | 160,00 | |
8630-5/06 | Serviços de vacinação e imunização humana | 160,00 |
8630-5/07 | Atividade de reprodução humana assistida | 210,00 |
8640-2/01 | Laboratórios de anatomia patológica e citológica | 160,00 |
8640-2/02 | Laboratórios clínicos | 160,00 |
8640-2/03 | Serviços de diálise e nefrologia | 315,00 |
8640-2/04 | Serviços de tomografia | 315,00 |
8640-2/05 | Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia | 210,00 |
8640-2/06 | Serviços de ressonância magnética | 210,00 |
8640-2/07 | Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética | 160,00 |
8640-2/08 | Serviços de diagnóstico por registro gráfico-ECG,EEG e outros exames análogos | 160,00 |
8640-2/09 | Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos | 160,00 |
8640-2/10 | Serviços de quimioterapia | 160,00 |
8640-2/11 | Serviços de radioterapia | 160,00 |
8640-2/12 | Serviços de hemoterapia: | |
- Agência Transfusional | 160,00 | |
- Núcleo de Hemoterapia | 210,00 | |
- Hemocentros | 315,00 | |
8640-2/13 | Serviços de litotripsia | 160,00 |
8640-2/14 | Serviços de banco de células e tecidos humanos | 315,00 |
8640-2/99 | Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificados anteriormente | 160,00 |
8630-5/99 | Atividades de atenção ambulatorial não especificada anteriormente | 110,00 |
8650-0/01 | Atividades de Enfermagem | 110,00 |
8650-0/02 | Atividades de profissionais da nutrição | 110,00 |
8650-0/04 | Atividades de Fisioterapia: | |
-Consultório | 110,00 | |
-Clinica de Fisioterapia | 110,00 | |
8650-0/05 | Atividades de terapia ocupacional: | |
-Consultório | 110,00 | |
-Clinica de terapia ocupacional | 110,00 | |
8650-0/06 | Atividades de fonoaudiologia | 110,00 |
8650-0/99 | Atividades de profissionais da área da saúde não especificadas anteriormente | 110,00 |
8690-9/01 | Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana | 110,00 |
8690-9/02 | Atividades de banco de leite humano | 160,00 |
8690-9/99 | Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente | 160,00 |
8711-5/01 | Clínicas e residências geriátricas | 110,00 |
8711-5/02 | Instituições de longa permanência para idosos | 110,00 |
8711-5/03 | Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes | 110,00 |
8711-5/04 | Centros de apoio a pacientes com câncer e com AIDS | 110,00 |
8712-3/00 | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 210,00 |
8720-4/01 | Atividades de centros de assistência psicossocial | 110,00 |
8720-4/99 | Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química não especificadas anteriormente | 110,00 |
8730-1/01 | Orfanatos | 110,00 |
9312-3/00 | Clubes sociais, esportivos e similares | 110,00 |
9329-8/01 | Discotecas, danceterias, salões de dança e similares | 210,00 |
21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETIVOS SOCIAIS | ||
3811-4/00 | Coleta de resíduos não perigosos | 110,00 |
3812-2/00 | Coleta de resíduos perigosos | 210,00 |
5590-6/99 | Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente | 210,00 |
22 - ESTERILIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | ||
8122-2/00 | Imunização e controle de pragas | 110,00 |
23 - OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS À SAÚDE | ||
4772-5/00 | Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e Higiene Pessoal | 55,00 |
4773-3/00 | Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos | 55,00 |
4774-1/00 | Comércio varejista de artigos de ótica | 55,00 |
4789-0/05 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 55,00 |
9601-7/01 | Lavanderias | |
Lavanderia de Auto-serviço | 55,00 | |
Lavanderia Industrial | 110,00 | |
Lavanderia Automática | 110,00 | |
Lavanderia Hospitalar | 110,00 |
ANEXO II - LEI Nº 7.663 , DE 15 DE DEZEMBRO DE 2014. TABELA DE ATIVIDADES AMINISTRATIVAS
DESCRIÇÃO | VALOR EM REAIS (R$) |
Emissão de 2ª via de Licença Sanitária | 20,00 |
Análise de Projeto | 110,00 |