Portaria SEFAZ nº 146 de 05/07/2010
Norma Estadual - Mato Grosso - Publicado no DOE em 05 jul 2010
Inclui os contribuintes que relaciona no regime de estimativa disciplinado na forma da Portaria nº 258/2009-SEFAZ, de 23.12.2009 (DOE de 30.12.2009), que enquadra estabelecimentos atacadistas e distribuidores de produtos alimentícios e mercadorias em geral, inscritos no Cadastro de Contribuintes do Estado com atividade econômica correspondente à CNAE Nº 4639-7/2001, 4639-7/2002, 4691-5/2000, 4693-1/2000, 4637-1/2007 ou 4729-6/1999, para o exercício de 2010, no regime de estimativa de que tratam os arts. 87-A a 87-I do RICMS, altera a referida Portaria e dá outras providências.
(Revogado pela Portaria SEFAZ Nº 45 DE 19/02/2015):
O Secretário Adjunto da Receita Pública, no uso de suas atribuições legais, nos termos do inciso II do art. 71 da Constituição Estadual c/c a alínea b do inciso I do caput do art. 3º e com o item II do Anexo I da Lei Complementar nº 266/2006, c/c com os incisos I e II do art. 7º e com o inciso I do art. 69, ambos do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ, aprovado pelo Decreto nº 1.656/2008, e c/c o inciso I do art. 100 do Código Tributário Nacional;
Considerando a prerrogativa conferida para enquadramento de contribuintes no regime de estimativa para recolhimento do ICMS nos termos dos arts. 87-A a 87-I do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 1.944, de 6 de outubro de 1989;
Considerando a necessidade de se promoverem ajustes na legislação tributária mato-grossense;
Resolve:
Art. 1º Ficam incluídos no regime de estimativa disciplinado na forma prevista na Portaria nº 258/2009-SEFAZ, de 23.12.2009 (DOE de 30.12.2009), os contribuintes adiante arrolados:
I - Fujiyama Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda - inscrição estadual 13.137290-4; (efeitos a partir de 1º de abril de 2010)
II - JNB Distribuidora de Bebidas e Alimentos Ltda - inscrição estadual 13.351563-0; (efeitos a partir de 1º de abril de 2010)
III - Plena Comercial Ltda - inscrição estadual 13.197882-9. (efeitos a partir de 1º de maio de 2010)
Art. 2º A Portaria nº 258/2009-SEFAZ, de 23.12.2009 (DOE de 30.12.2009), que enquadra estabelecimentos atacadistas e distribuidores de produtos alimentícios e mercadorias em geral, inscritos no Cadastro de Contribuintes do Estado com atividade econômica correspondente à CNAE Nº 4639-7/2001, 4639-7/2002, 4691-5/2000, 4693-1/2000, 4637-1/2007 ou 4729-6/1999, para o exercício de 2010, no regime de estimativa de que tratam os arts. 87-A a 87-I do RICMS, passa a vigorar com as seguintes alterações:
I - alterados os §§ 1º e 2º do art. 1º, além de se acrescentar o § 1º-A ao mesmo preceito, conforme assinalado:
"Art. 1º .....
§ 1º Para fins do disposto nesta portaria, no que se refere aos contribuintes arrolados no Anexo Único, o valor global anual da estimativa, para o exercício de 2010, relativamente às operações de aquisições interestaduais de mercadorias para revenda, totalizará R$ 45.866.847,93 (quarenta e cinco milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e três centavos). (efeitos a partir de 1º de maio de 2010)
§ 1º-A Em caráter excepcional, no período de 1º a 30 de abril de 2010, a totalização do valor fixado no parágrafo anterior corresponde a R$ 45.802.706,81 (quarenta e cinco milhões, oitocentos e dois mil, setecentos e seis reais e oitenta e um centavos). (efeitos a partir de 1º de abril de 2010)
§ 2º Os valores fixados no Anexo Único, em conformidade com o disposto neste artigo, referem-se, exclusivamente, ao imposto devido pelas operações mencionadas no § 1º deste artigo. (efeitos a partir de 1º de abril de 2010)
II - alterado o caput do art. 5º, da seguinte forma:
"Art. 5º Do total do valor estimado a cada mês, a importância equivalente a 5% (cinco por cento) deverá ser recolhida pelo contribuinte enquadrado no regime de estimativa segmentada de que trata esta portaria, ao Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso - FUNDEIC, no mesmo prazo fixado para o recolhimento do valor mensal estimado. (efeitos a partir de 1º de abril de 2010)
III - alterado o art. 12, nos seguintes termos:
"Art. 12 O valor da estimativa pertinente a cada contribuinte arrolado no Anexo Único será redimensionado, de ofício, caso sejam detectadas operações com estabelecimento atacadista não enquadrado, suspenso ou cassado do regime de estimativa de que trata esta portaria. (efeitos a partir de 1º de abril de 2010)
IV - alterada a íntegra do Anexo Único que passa a vigorar conforme publicado em anexo à presente portaria.
Art. 3º Ficam revogadas as Portarias adiante arroladas, tornadas sem qualquer efeito desde a data da respectiva publicação, conforme assinalado:
I - Portaria nº 98/2010-SEFAZ, de 10.05.2010 (DOE de 12.05.2010) - revogação e cessação da eficácia a partir de 12.05.2010;
II - Portaria nº 126/2010-SEFAZ, de 11.06.2010 (DOE de 14.06.2010) - revogação e cessação da eficácia a partir de 14.06.2010.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de então, exceto em relação aos dispositivos desta ou de outras Portarias por esta alteradas, com expressa previsão de termo de início de eficácia, hipóteses em que deverão ser respeitadas as datas assinaladas.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
CUMPRA-SE.
Gabinete do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá/MT, 5 de julho de 2010.
MARCEL SOUZA CURSI
Secretário Adjunto da Receita Pública
ANEXO ÚNICO - DA PORTARIA Nº 258/2009-SEFAZ - ESTIMATIVA SEGMENTADA - 2010
(cf. Portaria nº 146/2010-SEFAZ)
TABELA I - VALORES ESTIMADOS POR ESTABELECIMENTO ATACADISTA/DISTRIBUIDOR
Contribuinte | ICMS + FUNDEIC | |||||||||||||||||||||||||||
Razão Social | Inscrição Estadual | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agostos | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL | ||||||||||||||
1 | ABS Distribuição de Alimentos Ltda | 13.315191-3 | 176.916,65 | 176.916,65 | 176.916,65 | 171.096,43 | 171.096,43 | 171.096,43 | 171.096,43 | 171.096,43 | 171.096,43 | 171.096,43 | 171.096,43 | 171.096,43 | 2.070.617,80 | |||||||||||||
2 | ABS Distribuição de Alimentos Ltda | 13.307109-0 | 163.753,18 | 163.753,18 | 163.753,18 | 147.946,75 | 147.946,75 | 147.946,75 | 147.946,75 | 147.946,75 | 147.946,75 | 147.946,75 | 147.946,75 | 147.946,75 | 1.822.780,26 | |||||||||||||
3 | Ágape Distribuidora de Alimentos Ltda | 13.228252-6 | 48.504,90 | 48.504,90 | 48.504,90 | 51.144,60 | 51.144,60 | 51.144,60 | 51.144,60 | 51.144,60 | 51.144,60 | 51.144,60 | 51.144,60 | 51.144,60 | 605.816,13 | |||||||||||||
4 | Bom Dia Comércio Imp e Exportação Ltda | 13.210651-5 | 114.610,44 | 114.610,44 | 114.610,44 | 127.320,73 | 127.320,73 | 127.320,73 | 127.320,73 | 127.320,73 | 127.320,73 | 127.320,73 | 127.320,73 | 127.320,73 | 1.489.717,88 | |||||||||||||
5 | Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda | 13.193995-5 | 63.419,02 | 63.419,02 | 63.419,02 | 68.333,01 | 68.333,01 | 68.333,01 | 68.333,01 | 68.333,01 | 68.333,01 | 68.333,01 | 68.333,01 | 68.333,01 | 805.254,13 | |||||||||||||
6 | Claumar Alimentos Ltda | 13.176531-0 | 67.641,45 | 67.641,45 | 67.641,45 | 70.974,17 | 70.974,17 | 70.974,17 | 70.974,17 | 70.974,17 | 70.974,17 | 70.974,17 | 70.974,17 | 70.974,17 | 841.691,91 | |||||||||||||
7 | Comércio Atacadista de Alim Várzea Grande Ltda | 13.259025-5 | 86.083,25 | 86.083,25 | 86.083,25 | 48.180,71 | 48.180,71 | 48.180,71 | 48.180,71 | 48.180,71 | 48.180,71 | 48.180,71 | 48.180,71 | 48.180,71 | 691.876,15 | |||||||||||||
8 | Comercial de Gêneros Alimentícios Bom Senhor Ltda | 13.338290-7 | 48.252,94 | 48.252,94 | 48.252,94 | 49.817,40 | 49.817,40 | 49.817,40 | 49.817,40 | 49.817,40 | 49.817,40 | 49.817,40 | 49.817,40 | 49.817,40 | 593.115,45 | |||||||||||||
9 | Comercial de Alimentos JPM Ltda | 13.282411-6 | 152.874,48 | 152.874,48 | 152.874,48 | 146.775,56 | 146.775,56 | 146.775,56 | 146.775,56 | 146.775,56 | 146.775,56 | 146.775,56 | 146.775,56 | 146.775,56 | 1.779.603,47 | |||||||||||||
10 | Comércio Regional de Alimentos Ltda | 13.200880-7 | 4.146,66 | 4.146,66 | 4.146,66 | 4.146,66 | 4.146,66 | 4.146,66 | 4.146,66 | 4.146,66 | 4.146,66 | 4.146,66 | 4.146,66 | 4.146,66 | 49.759,93 | |||||||||||||
11 | Confrigo Comércio de Alimentos Ltda | 13.208252-7 | 22.645,91 | 22.645,91 | 22.645,91 | 20.292,67 | 20.292,67 | 20.292,67 | 20.292,67 | 20.292,67 | 20.292,67 | 20.292,67 | 20.292,67 | 20.292,67 | 250.571,79 | |||||||||||||
12 | Dibox - Distrib. Produtos Alimentícios Broker Ltda | 13.265814-3 | 351.035,73 | 351.035,73 | 351.035,73 | 367.107,37 | 367.107,37 | 367.107,37 | 367.107,37 | 367.107,37 | 367.107,37 | 367.107,37 | 367.107,37 | 367.107,37 | 4.357.073,54 | |||||||||||||
13 | Dipalma Com. Distr. Log. Prod. Alimentícios Ltda | 13.318691-1 | 272.473,41 | 272.473,41 | 272.473,41 | 345.278,99 | 345.278,99 | 345.278,99 | 345.278,99 | 345.278,99 | 345.278,99 | 345.278,99 | 345.278,99 | 345.278,99 | 3.924.931,15 | |||||||||||||
14 | Excluído | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
15 | Distribuidora Marla de Alimentos Ltda | 13.245569-2 | 28.423,86 | 28.423,86 | 28.423,86 | 29.278,23 | 29.278,23 | 29.278,23 | 29.278,23 | 29.278,23 | 29.278,23 | 29.278,23 | 29.278,23 | 29.278,23 | 348.775,68 | |||||||||||||
16 | Distribuidora de Verduras Goiano Ltda | 13.301165-8 | 57.029,54 | 57.029,54 | 57.029,54 | 68.477,46 | 68.477,46 | 68.477,46 | 68.477,46 | 68.477,46 | 68.477,46 | 68.477,46 | 68.477,46 | 68.477,46 | 787.385,73 | |||||||||||||
17 | Distribuidora Prod Alimentícios Sto André Ltda | 13.206548-7 | 112.875,72 | 112.875,72 | 112.875,72 | 116.819,75 | 116.819,75 | 116.819,75 | 116.819,75 | 116.819,75 | 116.819,75 | 116.819,75 | 116.819,75 | 116.819,75 | 1.390.004,87 | |||||||||||||
18 | Forte Comercial Ltda | 13.200172-1 | 50.924,43 | 50.924,43 | 50.924,43 | 56.127,94 | 56.127,94 | 56.127,94 | 56.127,94 | 56.127,94 | 56.127,94 | 56.127,94 | 56.127,94 | 56.127,94 | 657.924,76 | |||||||||||||
19 | Ideal Distribuidora de Alimentos Ltda | 13.313319-2 | 28.806,61 | 28.806,61 | 28.806,61 | 34.367,13 | 34.367,13 | 34.367,13 | 34.367,13 | 34.367,13 | 34.367,13 | 34.367,13 | 34.367,13 | 34.367,13 | 395.724,04 | |||||||||||||
20 | Industrial e Comercial Almeida Ltda | 13.182433-3 | 256.162,76 | 256.162,76 | 256.162,76 | 261.802,23 | 261.802,23 | 261.802,23 | 261.802,23 | 261.802,23 | 261.802,23 | 261.802,23 | 261.802,23 | 261.802,23 | 3.124.708,35 | |||||||||||||
21 | Irmãos Domingos Ltda | 13.000158-9 | 270.971,14 | 270.971,14 | 270.971,14 | 272.034,05 | 272.034,05 | 272.034,05 | 272.034,05 | 272.034,05 | 272.034,05 | 272.034,05 | 272.034,05 | 272.034,05 | 3.261.219,86 | |||||||||||||
22 | JP Distribuidora de Alimentos Ltda | 13.212338-0 | 168.629,43 | 168.629,43 | 168.629,43 | 90.904,11 | 90.904,11 | 90.904,11 | 90.904,11 | 90.904,11 | 90.904,11 | 90.904,11 | 90.904,11 | 90.904,11 | 1.324.025,53 | |||||||||||||
23 | Lopes e Vieira Ltda | 13.313770-8 | 54.111,13 | 54.111,13 | 54.111,13 | 53.351,51 | 53.351,51 | 53.351,51 | 53.351,51 | 53.351,51 | 53.351,51 | 53.351,51 | 53.351,51 | 53.351,51 | 642.497,00 | |||||||||||||
24 | Milênio Comércio de Alimentos Ltda | 13.190726-3 | 72.668,67 | 72.668,67 | 72.668,67 | 72.014,99 | 72.014,99 | 72.014,99 | 72.014,99 | 72.014,99 | 72.014,99 | 72.014,99 | 72.014,99 | 72.014,99 | 866.140,95 | |||||||||||||
25 | Neva Comércio e Representações Ltda | 13.163517-4 | 112.886,25 | 112.886,25 | 112.886,25 | 123.641,01 | 123.641,01 | 123.641,01 | 123.641,01 | 123.641,01 | 123.641,01 | 123.641,01 | 123.641,01 | 123.641,01 | 1.451.427,86 | |||||||||||||
26 | Norte e Sul Real Distribuidora e Logística Ltda | 13.380273-6 | 453.516,09 | 453.516,09 | 453.516,09 | 461.557,72 | 461.557,72 | 461.557,72 | 461.557,72 | 461.557,72 | 461.557,72 | 461.557,72 | 461.557,72 | 461.557,72 | 5.514.567,72 | |||||||||||||
27 | SE - Distribuidora de Alimentos Ltda | 13.253084-8 | 66.108,39 | 66.108,39 | 66.108,39 | 48.226,28 | 48.226,28 | 48.226,28 | 48.226,28 | 48.226,28 | 48.226,28 | 48.226,28 | 48.226,28 | 48.226,28 | 632.361,65 | |||||||||||||
28 | Suprilev - Comércio e Distribuição Ltda | 13.187213-3 | 13.624,58 | 13.624,58 | 13.624,58 | 17.672,29 | 17.672,29 | 17.672,29 | 17.672,29 | 17.672,29 | 17.672,29 | 17.672,29 | 17.672,29 | 17.672,29 | 199.924,40 | |||||||||||||
29 | Triunfante Matogrossense Alimentos Ltda | 13.180386-7 | 159.023,60 | 159.023,60 | 159.023,60 | 150.564,49 | 150.564,49 | 150.564,49 | 150.564,49 | 150.564,49 | 150.564,49 | 150.564,49 | 150.564,49 | 150.564,49 | 1.832.151,18 | |||||||||||||
30 | A Lugli Representação | 13.160927-0 | 16.316,19 | 16.316,19 | 16.316,19 | 21.395,26 | 21.395,26 | 21.395,26 | 21.395,26 | 21.395,26 | 21.395,26 | 21.395,26 | 21.395,26 | 21.395,26 | 241.505,94 | |||||||||||||
31 | Comercial Rio Cuiabá Ltda | 13.193264-0 | 27.138,51 | 27.138,51 | 27.138,51 | 30.371,79 | 30.371,79 | 30.371,79 | 30.371,79 | 30.371,79 | 30.371,79 | 30.371,79 | 30.371,79 | 30.371,79 | 354.761,60 | |||||||||||||
32 | Excluído | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
33 | Sucesso Distribuidora de Embalagens Ltda | 13.341916-9 | 116.049,05 | 116.049,05 | 116.049,05 | 117.609,85 | 117.609,85 | 117.609,85 | 117.609,85 | 117.609,85 | 117.609,85 | 117.609,85 | 117.609,85 | 117.609,85 | 1.406.635,83 | |||||||||||||
34 | Vale Formoso Distribuição Ltda | 13.351968-6 | 161.711,46 | 161.711,46 | 161.711,46 | 154.704,28 | 154.704,28 | 154.704,28 | 154.704,28 | 154.704,28 | 154.704,28 | 154.704,28 | 154.704,28 | 154.704,28 | 1.877.472,95 | |||||||||||||
35 | Fujiyama Com de Gen Alimentícios Ltda | 13.137290-4 | - | - | - | 11.504,95 | 11.504,95 | 11.504,95 | 11.504,95 | 11.504,95 | 11.504,95 | 11.504,95 | 11.504,95 | 11.504,95 | 103.544,57 | |||||||||||||
36 | JNB Distribuidora de Bebidas e Alimentos Ltda | 13.351563-0 | - | - | - | 11.904,11 | 11.904,11 | 11.904,11 | 11.904,11 | 11.904,11 | 11.904,11 | 11.904,11 | 11.904,11 | 11.904,11 | 107.137,03 | |||||||||||||
37 | Plena Comercial Ltda | 13.197882-9 | - | - | - | - | 8.017,64 | 8.017,64 | 8.017,64 | 8.017,64 | 8.017,64 | 8.017,64 | 8.017,64 | 8.017,64 | 64.141,12 | |||||||||||||
TOTAL | 3.799.335,42 | 3.799.335,42 | 3.799.335,42 | 3.822.744,51 | 3.830.762,15 | 3.830.762,15 | 3.830.762,15 | 3.830.762,15 | 3.830.762,15 | 3.830.762,15 | 3.830.762,15 | 3.830.762,15 | 45.866.847,93 |
(1) itens 1 a 34: efeitos a partir de 1º de janeiro de 2010;
(2) itens 35 e 36: efeitos a partir de 1º de abril de 2010;
(3) item 37: efeitos a partir de 1º de maio de 2010.
TABELA II - VALORES A RECOLHER A TÍTULO DE ICMS POR ESTABELECIMENTO ATACADISTA/DISTRIBUIDOR
Contribuinte | ICMS | |||||||||||||||||||||||||||
Razão Social | Inscrição Estadual | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agostos | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL | ||||||||||||||
1 | ABS Distribuição de Alimentos Ltda | 13.315191-3 | 171.609,15 | 171.609,15 | 171.609,15 | 162.541,61 | 162.541,61 | 162.541,61 | 162.541,61 | 162.541,61 | 162.541,61 | 162.541,61 | 162.541,61 | 162.541,61 | 1.977.701,91 | |||||||||||||
2 | ABS Distribuição de Alimentos Ltda | 13.307109-0 | 158.840,59 | 158.840,59 | 158.840,59 | 140.549,41 | 140.549,41 | 140.549,41 | 140.549,41 | 140.549,41 | 140.549,41 | 140.549,41 | 140.549,41 | 140.549,41 | 1.741.466,43 | |||||||||||||
3 | Ágape Distribuidora de Alimentos Ltda | 13.228252-6 | 47.049,75 | 47.049,75 | 47.049,75 | 48.587,37 | 48.587,37 | 48.587,37 | 48.587,37 | 48.587,37 | 48.587,37 | 48.587,37 | 48.587,37 | 48.587,37 | 578.435,61 | |||||||||||||
4 | Bom Dia Comércio Imp e Exportação Ltda | 13.210651-5 | 111.172,13 | 111.172,13 | 111.172,13 | 120.954,69 | 120.954,69 | 120.954,69 | 120.954,69 | 120.954,69 | 120.954,69 | 120.954,69 | 120.954,69 | 120.954,69 | 1.422.108,61 | |||||||||||||
5 | Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda | 13.193995-5 | 61.516,45 | 61.516,45 | 61.516,45 | 64.916,36 | 64.916,36 | 64.916,36 | 64.916,36 | 64.916,36 | 64.916,36 | 64.916,36 | 64.916,36 | 64.916,36 | 768.796,57 | |||||||||||||
6 | Claumar Alimentos Ltda | 13.176531-0 | 65.612,21 | 65.612,21 | 65.612,21 | 67.425,46 | 67.425,46 | 67.425,46 | 67.425,46 | 67.425,46 | 67.425,46 | 67.425,46 | 67.425,46 | 67.425,46 | 803.665,80 | |||||||||||||
7 | Comércio Atacadista de Alim Várzea Grande Ltda | 13.259025-5 | 83.500,75 | 83.500,75 | 83.500,75 | 45.771,68 | 45.771,68 | 45.771,68 | 45.771,68 | 45.771,68 | 45.771,68 | 45.771,68 | 45.771,68 | 45.771,68 | 662.447,34 | |||||||||||||
8 | Comercial de Gêneros Alimentícios Bom Senhor Ltda | 13.338290-7 | 46.805,35 | 46.805,35 | 46.805,35 | 47.326,53 | 47.326,53 | 47.326,53 | 47.326,53 | 47.326,53 | 47.326,53 | 47.326,53 | 47.326,53 | 47.326,53 | 566.354,85 | |||||||||||||
9 | Comercial de Alimentos JPM Ltda | 13.282411-6 | 148.288,24 | 148.288,24 | 148.288,24 | 139.436,78 | 139.436,78 | 139.436,78 | 139.436,78 | 139.436,78 | 139.436,78 | 139.436,78 | 139.436,78 | 139.436,78 | 1.699.795,76 | |||||||||||||
10 | Comércio Regional de Alimentos Ltda | 13.200880-7 | 4.022,26 | 4.022,26 | 4.022,26 | 3.939,33 | 3.939,33 | 3.939,33 | 3.939,33 | 3.939,33 | 3.939,33 | 3.939,33 | 3.939,33 | 3.939,33 | 47.520,73 | |||||||||||||
11 | Confrigo Comércio de Alimentos Ltda | 13.208252-7 | 21.966,53 | 21.966,53 | 21.966,53 | 19.278,04 | 19.278,04 | 19.278,04 | 19.278,04 | 19.278,04 | 19.278,04 | 19.278,04 | 19.278,04 | 19.278,04 | 239.401,95 | |||||||||||||
12 | Dibox - Distrib. Produtos Alimentícios Broker Ltda | 13.265814-3 | 340.504,65 | 340.504,65 | 340.504,65 | 348.752,00 | 348.752,00 | 348.752,00 | 348.752,00 | 348.752,00 | 348.752,00 | 348.752,00 | 348.752,00 | 348.752,00 | 4.160.282,00 | |||||||||||||
13 | Dipalma Com. Distr. Log. Prod. Alimentícios Ltda | 13.318691-1 | 264.299,21 | 264.299,21 | 264.299,21 | 328.015,04 | 328.015,04 | 328.015,04 | 328.015,04 | 328.015,04 | 328.015,04 | 328.015,04 | 328.015,04 | 328.015,04 | 3.745.032,99 | |||||||||||||
14 | Excluído | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
15 | Distribuidora Marla de Alimentos Ltda | 13.245569-2 | 27.571,15 | 27.571,15 | 27.571,15 | 27.814,32 | 27.814,32 | 27.814,32 | 27.814,32 | 27.814,32 | 27.814,32 | 27.814,32 | 27.814,32 | 27.814,32 | 333.042,32 | |||||||||||||
16 | Distribuidora de Verduras Goiano Ltda | 13.301165-8 | 55.318,66 | 55.318,66 | 55.318,66 | 65.053,58 | 65.053,58 | 65.053,58 | 65.053,58 | 65.053,58 | 65.053,58 | 65.053,58 | 65.053,58 | 65.053,58 | 751.438,21 | |||||||||||||
17 | Distribuidora Prod Alimentícios Sto André Ltda | 13.206548-7 | 109.489,44 | 109.489,44 | 109.489,44 | 110.978,76 | 110.978,76 | 110.978,76 | 110.978,76 | 110.978,76 | 110.978,76 | 110.978,76 | 110.978,76 | 110.978,76 | 1.327.277,16 | |||||||||||||
18 | Forte Comercial Ltda | 13.200172-1 | 49.396,70 | 49.396,70 | 49.396,70 | 53.321,54 | 53.321,54 | 53.321,54 | 53.321,54 | 53.321,54 | 53.321,54 | 53.321,54 | 53.321,54 | 53.321,54 | 628.083,99 | |||||||||||||
19 | Ideal Distribuidora de Alimentos Ltda | 13.313319-2 | 27.942,41 | 27.942,41 | 27.942,41 | 32.648,78 | 32.648,78 | 32.648,78 | 32.648,78 | 32.648,78 | 32.648,78 | 32.648,78 | 32.648,78 | 32.648,78 | 377.666,23 | |||||||||||||
20 | Industrial e Comercial Almeida Ltda | 13.182433-3 | 248.477,87 | 248.477,87 | 248.477,87 | 248.712,12 | 248.712,12 | 248.712,12 | 248.712,12 | 248.712,12 | 248.712,12 | 248.712,12 | 248.712,12 | 248.712,12 | 2.983.842,70 | |||||||||||||
21 | Irmãos Domingos Ltda | 13.000158-9 | 262.842,01 | 262.842,01 | 262.842,01 | 258.432,35 | 258.432,35 | 258.432,35 | 258.432,35 | 258.432,35 | 258.432,35 | 258.432,35 | 258.432,35 | 258.432,35 | 3.114.417,13 | |||||||||||||
22 | JP Distribuidora de Alimentos Ltda | 13.212338-0 | 163.570,55 | 163.570,55 | 163.570,55 | 86.358,91 | 86.358,91 | 86.358,91 | 86.358,91 | 86.358,91 | 86.358,91 | 86.358,91 | 86.358,91 | 86.358,91 | 1.267.941,83 | |||||||||||||
23 | Lopes e Vieira Ltda | 13.313770-8 | 52.487,79 | 52.487,79 | 52.487,79 | 50.683,94 | 50.683,94 | 50.683,94 | 50.683,94 | 50.683,94 | 50.683,94 | 50.683,94 | 50.683,94 | 50.683,94 | 613.618,81 | |||||||||||||
24 | Milênio Comércio de Alimentos Ltda | 13.190726-3 | 70.488,61 | 70.488,61 | 70.488,61 | 68.414,24 | 68.414,24 | 68.414,24 | 68.414,24 | 68.414,24 | 68.414,24 | 68.414,24 | 68.414,24 | 68.414,24 | 827.194,02 | |||||||||||||
25 | Neva Comércio e Representações Ltda | 13.163517-4 | 109.499,66 | 109.499,66 | 109.499,66 | 117.458,96 | 117.458,96 | 117.458,96 | 117.458,96 | 117.458,96 | 117.458,96 | 117.458,96 | 117.458,96 | 117.458,96 | 1.385.629,64 | |||||||||||||
26 | Norte e Sul Real Distribuidora e Logística Ltda | 13.380273-6 | 439.910,60 | 439.910,60 | 439.910,60 | 438.479,83 | 438.479,83 | 438.479,83 | 438.479,83 | 438.479,83 | 438.479,83 | 438.479,83 | 438.479,83 | 438.479,83 | 5.266.050,29 | |||||||||||||
27 | SE - Distribuidora de Alimentos Ltda | 13.253084-8 | 64.125,14 | 64.125,14 | 64.125,14 | 45.814,96 | 45.814,96 | 45.814,96 | 45.814,96 | 45.814,96 | 45.814,96 | 45.814,96 | 45.814,96 | 45.814,96 | 604.710,07 | |||||||||||||
28 | Suprilev - Comércio e Distribuição Ltda | 13.187213-3 | 13.215,85 | 13.215,85 | 13.215,85 | 16.788,68 | 16.788,68 | 16.788,68 | 16.788,68 | 16.788,68 | 16.788,68 | 16.788,68 | 16.788,68 | 16.788,68 | 190.745,66 | |||||||||||||
29 | Triunfante Matogrossense Alimentos Ltda | 13.180386-7 | 154.252,89 | 154.252,89 | 154.252,89 | 143.036,26 | 143.036,26 | 143.036,26 | 143.036,26 | 143.036,26 | 143.036,26 | 143.036,26 | 143.036,26 | 143.036,26 | 1.750.085,03 | |||||||||||||
30 | A Lugli Representação | 13.160927-0 | 15.826,71 | 15.826,71 | 15.826,71 | 20.325,50 | 20.325,50 | 20.325,50 | 20.325,50 | 20.325,50 | 20.325,50 | 20.325,50 | 20.325,50 | 20.325,50 | 230.409,62 | |||||||||||||
31 | Comercial Rio Cuiabá Ltda | 13.193264-0 | 26.324,35 | 26.324,35 | 26.324,35 | 28.853,20 | 28.853,20 | 28.853,20 | 28.853,20 | 28.853,20 | 28.853,20 | 28.853,20 | 28.853,20 | 28.853,20 | 338.651,83 | |||||||||||||
32 | Excluído | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
33 | Sucesso Distribuidora de Embalagens Ltda | 13.341916-9 | 112.567,58 | 112.567,58 | 112.567,58 | 111.729,36 | 111.729,36 | 111.729,36 | 111.729,36 | 111.729,36 | 111.729,36 | 111.729,36 | 111.729,36 | 111.729,36 | 1.343.266,98 | |||||||||||||
34 | Vale Formoso Distribuição Ltda | 13.351968-6 | 156.860,12 | 156.860,12 | 156.860,12 | 146.969,07 | 146.969,07 | 146.969,07 | 146.969,07 | 146.969,07 | 146.969,07 | 146.969,07 | 146.969,07 | 146.969,07 | 1.793.301,99 | |||||||||||||
35 | Fujiyama Com de Gen Alimentícios Ltda | 13.137290-4 | - | - | - | 10.929,70 | 10.929,70 | 10.929,70 | 10.929,70 | 10.929,70 | 10.929,70 | 10.929,70 | 10.929,70 | 10.929,70 | 98.367,34 | |||||||||||||
36 | JNB Distribuidora de Bebidas e Alimentos Ltda | 13.351563-0 | - | - | - | 11.308,91 | 11.308,91 | 11.308,91 | 11.308,91 | 11.308,91 | 11.308,91 | 11.308,91 | 11.308,91 | 11.308,91 | 101.780,17 | |||||||||||||
37 | Plena Comercial Ltda | 13.197882-9 | - | - | - | - | 7.616,76 | 7.616,76 | 7.616,76 | 7.616,76 | 7.616,76 | 7.616,76 | 7.616,76 | 7.616,76 | 60.934,06 | |||||||||||||
TOTAL | 3.685.355,35 | 3.685.355,35 | 3.685.355,35 | 3.631.607,28 | 3.639.224,04 | 3.639.224,04 | 3.639.224,04 | 3.639.224,04 | 3.639.224,04 | 3.639.224,04 | 3.639.224,04 | 3.639.224,04 | 43.801.465,66 |
(1) itens 1 a 34: efeitos a partir de 1º de janeiro de 2010;
