Portaria SEFAZ nº 218 de 10/08/2011

Norma Estadual - Mato Grosso - Publicado no DOE em 15 ago 2011

Altera a Portaria nº 282/2010-SEFAZ, de 22.12.2010, DOE de 28.12.2010, que enquadra estabelecimentos atacadistas e distribuidores de produtos alimentícios e mercadorias em geral, inscritos no Cadastro de Contribuintes do Estado com atividade econômica correspondente à CNAE 4639-7/01, 4639-7/02, 4691-5/00, 4637-1/07 ou 4729-6/99, para o exercício de 2011, no regime de estimativa de que tratam os arts. 87-A e 87-I do RICMS e dá outras providências.

(Revogado pela Portaria SEFAZ Nº 50 DE 04/03/2015):

O Secretário Adjunto da Receita Pública, no uso de suas atribuições legais, nos termos do inciso II do art. 71 da Constituição Estadual c/c a alínea b do inciso I do caput do art. 3º e com o item II do Anexo I da Lei Complementar nº 266/2006, c/c com os incisos I e II do art. 8º e com o inciso I do art. 86, ambos do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ, aprovado pelo Decreto nº 591/2011, e c/c o inciso I do art. 100 do Código Tributário Nacional;

Considerando a reavaliação da estimativa para o 3º trimestre de 2011, nos termos do art. 11, da Portaria nº 282/2010-SEFAZ, de 22.12.2010, DOE de 28.12.2010, e

Considerando a necessidade de se promoverem ajustes na legislação tributária estadual;

Resolve:

Art. 1º A Portaria nº 282/2010-SEFAZ, de 22.12.2010, publicada no DOE de 28.12.2010, passa a vigorar com as seguintes alterações:

I - fica enquadrado no regime de estimativa de que trata a Portaria nº 282/2010-SEFAZ, o contribuinte CETAP - Distribuição de Produtos Alimentícios Ltda., inscrição estadual nº 13.401.699-8.

II - fica alterado o Anexo Único da Portaria nº 282/2010-SEFAZ, que passa a vigorar conforme indicado no Anexo Único desta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de julho de 2011.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

CUMPRA-SE.

Gabinete do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2011.

MARCEL SOUZA CURSI

Secretário Adjunto da Receita Pública

*Republica-se por ter saído incorreto, no DOE de 15.08.2011, pág. 16.

ANEXO ÚNICO

"ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 282/2010-SEFAZ - ESTIMATIVA SEGMENTADA 2011

TABELA I - VALORES ESTIMADOS POR ESTABELECIMENTO ATACADISTA/DISTRIBUIDOR

RAZÃO SOCIAL INSCRIÇÃO ESTADUAL ESTIMATIVA MENSAL - (ICMS + FUNDEIC) SOMA
      Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro  
1 A Lugli Representação 13.160927-0 22.628,37 22.628,37 22.628,37 21.323,98 21.323,98 21.323,98 22.001,70 22.001,70 22.001,70 22.001,70 22.001,70 22.001,62 263.867,17
2 ABS Distribuição de Alimentos Ltda (ALLIANCE) 13.315191-3 168.133,71 168.133,71 168.133,71 163.038,15 163.038,15 163.038,15 153.652,21 153.652,21 153.652,21 153.652,21 153.652,21 153.652,21 1.915.428,84
3 ABS Distribuição de Alimentos Ltda (SOMA) 13.307109-0 183.266,58 183.266,58 183.266,58 181.184,71 181.184,71 181.184,71 177.380,40 177.380,40 177.380,40 177.380,40 177.380,40 177.380,40 2.157.636,27
4 Ágape Distribuidora de Alimentos Ltda 13.228252-6 92.998,46 92.998,46 92.998,46 101.482,30 101.482,30 101.482,30 103.825,40 103.825,40 103.825,40 103.825,40 103.825,40 103.825,40 1.206.394,68
5 Bom Dia Comércio Imp e Exportação Ltda 13.210651-5 102.982,14 102.982,14 102.982,14 104.870,48 104.870,48 104.870,48 105.565,13 105.565,13 105.565,13 105.565,13 105.565,13 105.565,13 1.256.948,64
6 Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda 13.193995-5 68.046,71 68.046,71 68.046,71 68.653,19 68.653,19 68.653,19 71.990,76 71.990,76 71.990,76 71.990,76 71.990,76 71.990,76 842.044,26
7 Claumar Alimentos Ltda 13.176531-0 80.367,06 80.367,06 80.367,06 75.716,84 75.716,84 75.716,84 71.385,06 71.385,06 71.385,06 71.385,06 71.385,06 71.385,06 896.562,06
8 Comercial de Alimentos JPM Ltda 13.282411-6 138.037,92 138.037,92 138.037,92 135.059,59 135.059,59 135.059,59 129.978,41 129.978,41 129.978,41 129.978,41 129.978,41 129.978,41 1.599.162,99
9 Comercial de Gêneros Alimentícios Bom Senhor Ltda 13.338290-7 44.186,37 44.186,37 44.186,37 39.063,67 39.063,67 39.063,67 37.027,92 37.027,92 37.027,92 37.027,92 37.027,92 37.027,92 471.917,64
10 Comercial Rio Cuiabá Ltda 13.193264-0 33.077,52 33.077,52 33.077,52 30.617,13 30.617,13 30.617,13 30.686,92 30.686,92 30.686,92 30.686,92 30.686,92 30.686,92 375.205,47
11 Comércio Regional de Alimentos Ltda 13.200880-7 141.602,34 141.602,34 141.602,34 144.594,24 144.594,24 144.594,24 145.716,99 145.716,99 145.716,99 145.716,99 145.716,99 145.716,99 1.732.891,68
12 Confrigo Comércio de Alimentos Ltda 13.208252-7 16.262,43 16.262,43 16.262,43 15.140,50 15.140,50 15.140,50 15.753,68 15.753,68 15.753,68 15.753,68 15.753,68 15.753,68 188.730,87
13 Deycon Comercio e Representações Ltda. 13.292189-8 141.237,45 141.237,45 141.237,45 114.427,49 114.427,49 114.427,49 119.786,66 119.786,66 119.786,66 119.786,66 119.786,66 119.786,66 1.485.714,78
14 Dibox - Distrib. Produtos Alimentícios Broker Ltda 13.265814-3 406.978,67 406.978,67 406.978,67 409.428,49 409.428,49 409.428,49 292.695,78 292.695,78 292.695,78 292.695,78 292.695,78 292.695,78 4.205.396,16
15 CETAP-Distribuição de Produtos Alimentícios Ltda 13.401699-8             98.898,60 98.898,60 98.898,60 98.898,60 98.898,60 98.898,60 593.391,60
16 Dipalma Com. Distr. Log. Prod. Alimentícios Ltda 13.318691-1 388.338,58 388.338,58 388.338,58 389.287,07 389.287,07 389.287,07 399.079,76 399.079,76 399.079,76 399.079,76 399.079,76 399.079,76 4.727.355,51
17 Distribuidora de Verduras Goiano Ltda 13.301165-8 103.097,22 103.097,22 103.097,22 108.490,81 108.490,81 108.490,81 129.619,97 129.619,97 129.619,97 129.619,97 129.619,97 129.619,97 1.412.483,91
18 Distribuidora Marla de Alimentos Ltda 13.245569-2 24.444,91 24.444,91 24.444,91 23.743,34 23.743,34 23.743,34 23.939,74 23.939,74 23.939,74 23.939,74 23.939,74 23.939,74 288.203,19
19 Distribuidora Prod Alimentícios Sto André Ltda 13.206548-7 118.018,12 118.018,12 118.018,12 116.518,60 116.518,60 116.518,60 119.214,11 119.214,11 119.214,11 119.214,11 119.214,11 119.214,11 1.418.894,82
20 Forte Comercial Ltda 13.200172-1 75.026,81 75.026,81 75.026,81 70.235,22 70.235,22 70.235,22 73.086,03 73.086,03 73.086,03 73.086,03 73.086,03 73.086,03 874.302,27
21 Fujiyama Com de Gen Alimentícios Ltda 13.137290-4 12.138,99 12.138,99 12.138,99 7.631,40 7.631,40 7.631,40 7.024,84 7.024,84 7.024,84 7.024,84 7.024,84 7.024,84 101.460,21
22 Industrial e Comercial Almeida Ltda 13.182433-3 256.262,63 256.262,63 256.262,63 230.490,94 230.490,94 230.490,94 228.433,86 228.433,86 228.433,86 228.433,86 228.433,86 228.433,86 2.830.863,87
23 Irmãos Domingos Ltda 13.000158-9 278.772,65 278.772,65 278.772,65 298.102,71 298.102,71 298.102,71 294.715,29 294.715,29 294.715,29 294.715,29 294.715,29 294.715,29 3.498.917,82
24 JNB Distribuidora de Bebidas e Alimentos Ltda 13.351563-0 28.451,76 28.451,76 28.451,76 27.668,44 27.668,44 27.668,44 28.249,60 28.249,60 28.249,60 28.249,60 28.249,60 28.249,60 337.858,20
25 JP Distribuidora de Alimentos Ltda 13.212338-0 61.844,66 61.844,66 61.844,66 61.418,94 61.418,94 61.418,94 64.107,55 64.107,55 64.107,55 64.107,55 64.107,55 64.107,55 754.436,10
26 Milênio Comércio de Alimentos Ltda 13.190726-3 67.560,27 67.560,27 67.560,27 71.991,49 71.991,49 71.991,49 72.504,54 72.504,54 72.504,54 72.504,54 72.504,54 72.504,54 853.682,52
27 Neva Comércio e Representações Ltda 13.163517-4 156.955,62 156.955,62 156.955,62 165.625,42 165.625,42 165.625,42 163.215,12 163.215,12 163.215,12 163.215,12 163.215,12 163.215,12 1.947.033,84
28 Norte e Sul Real Distribuidora e Logística Ltda 13.380273-6 426.563,01 426.563,01 426.563,01 446.000,46 446.000,46 446.000,46 457.586,09 457.586,09 457.586,09 457.586,09 457.586,09 457.586,09 5.363.206,95
29 Plena Comercial Ltda 13.197882-9 8.459,49 8.459,49 8.459,49 8.563,41 8.563,41 8.563,41 9.273,22 9.273,22 9.273,22 9.273,22 9.273,22 9.273,22 106.708,02
30 SE - Distribuidora de Alimentos Ltda 13.253084-8 105.136,61 105.136,61 105.136,61 132.915,28 132.915,28 132.915,28 136.002,86 136.002,86 136.002,86 136.002,86 136.002,86 136.002,86 1.530.172,83
31 Sucesso Distribuidora de Embalagens Ltda 13.341916-9 116.635,10 116.635,10 116.635,10 102.220,97 102.220,97 102.220,97 77.003,69 77.003,69 77.003,69 77.003,69 77.003,69 77.003,69 1.118.590,35
32 Suprilev - Comércio e Distribuição Ltda 13.187213-3 24.886,39 24.886,39 24.886,39 21.585,79 21.585,79 21.585,79 22.675,32 22.675,32 22.675,32 22.675,32 22.675,32 22.675,32 275.468,46
33 Triunfante Matogrossense Alimentos Ltda 13.180386-7 144.945,23 144.945,23 144.945,23 150.252,73 150.252,73 150.252,73 155.266,57 155.266,57 155.266,57 155.266,57 155.266,57 155.266,57 1.817.193,30
34 Vale Formoso Distribuição Ltda 13.351968-6 4.322,89 4.322,89 4.322,89 4.322,89 4.322,89 4.322,89 4.322,89 4.322,89 4.322,89 4.322,89 4.322,89 4.322,89 51.874,68
35 Martins & Bruchmam Martins ltda 13.416592-6         417.246,04 417.246,04 417.246,04 417.246,04 417.246,04 417.246,04 417.246,04 417.246,04 3.337.968,32
36 Martins & Martins Neto ltda 13.416636-1         591.203,70 591.203,70 591.203,70 591.203,70 591.203,70 591.203,70 591.203,70 591.203,70 4.729.629,60
37 Neuri Zuffo 13.119248-5           37.910,31 37.910,31 37.910,31 37.910,31 37.910,31 37.910,31 37.910,31 265.372,17
38 Com. e Rep. Bornholdt Ltda. 13.191280-1           146.834,77 146.834,77 146.834,77 146.834,77 146.834,77 146.834,77 146.834,77 1.027.843,39
39 Dist. de Embalagens Rio Vermelho Ltda. 13.201087-9           40.672,83 40.672,83 40.672,83 40.672,83 40.672,83 40.672,83 40.672,83 284.709,81
TOTAL   4.041.666,67 4.041.666,67 4.041.666,67 4.041.666,67 5.050.116,41 5.275.534,32 5.275.534,32 5.275.534,32 5.275.534,32 5.275.534,32 5.275.534,32 5.275.534,24 58.145.523,25

"ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 282/2010-SEFAZ - ESTIMATIVA SEGMENTADA 2011

TABELA II - VALORES A RECOLHER A TÍTULO DE ICMS POR ESTABELECIMENTO ATACADISTA/DISTRIBUIDOR

RAZÃO SOCIAL INSCRIÇÃO ESTADUAL ESTIMATIVA MENSAL - ICMS SOMA
      Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro  
1 A Lugli Representação 13.160927-0 21.496,95 21.496,95 21.496,95 20.257,78 20.257,78 20.257,78 20.901,62 20.901,62 20.901,62 20.901,62 20.901,62 20.901,59 250.673,86
2 ABS Distribuição de Alimentos Ltda (ALLIANCE) 13.315191-3 159.727,02 159.727,02 159.727,02 154.886,24 154.886,24 154.886,24 145.969,60 145.969,60 145.969,60 145.969,60 145.969,60 145.969,60 1.819.657,40
3 ABS Distribuição de Alimentos Ltda (SOMA) 13.307109-0 174.103,25 174.103,25 174.103,25 172.125,47 172.125,47 172.125,47 168.511,38 168.511,38 168.511,38 168.511,38 168.511,38 168.511,38 2.049.754,46
4 Ágape Distribuidora de Alimentos Ltda 13.228252-6 88.348,54 88.348,54 88.348,54 96.408,19 96.408,19 96.408,19 98.634,13 98.634,13 98.634,13 98.634,13 98.634,13 98.634,13 1.146.074,95
5 Bom Dia Comércio Imp e Exportação Ltda 13.210651-5 97.833,03 97.833,03 97.833,03 99.626,96 99.626,96 99.626,96 100.286,87 100.286,87 100.286,87 100.286,87 100.286,87 100.286,87 1.194.101,21
6 Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda 13.193995-5 64.644,37 64.644,37 64.644,37 65.220,53 65.220,53 65.220,53 68.391,22 68.391,22 68.391,22 68.391,22 68.391,22 68.391,22 799.942,05
7 Claumar Alimentos Ltda 13.176531-0 76.348,71 76.348,71 76.348,71 71.931,00 71.931,00 71.931,00 67.815,81 67.815,81 67.815,81 67.815,81 67.815,81 67.815,81 851.733,96
8 Comercial de Alimentos JPM Ltda 13.282411-6 131.136,02 131.136,02 131.136,02 128.306,61 128.306,61 128.306,61 123.479,49 123.479,49 123.479,49 123.479,49 123.479,49 123.479,49 1.519.204,84
9 Comercial de Gêneros Alimentícios Bom Senhor Ltda 13.338290-7 41.977,05 41.977,05 41.977,05 37.110,49 37.110,49 37.110,49 35.176,52 35.176,52 35.176,52 35.176,52 35.176,52 35.176,52 448.321,76
10 Comercial Rio Cuiabá Ltda 13.193264-0 31.423,64 31.423,64 31.423,64 29.086,27 29.086,27 29.086,27 29.152,57 29.152,57 29.152,57 29.152,57 29.152,57 29.152,57 356.445,20
11 Comércio Regional de Alimentos Ltda 13.200880-7 134.522,22 134.522,22 134.522,22 137.364,53 137.364,53 137.364,53 138.431,14 138.431,14 138.431,14 138.431,14 138.431,14 138.431,14 1.646.247,10
12 Confrigo Comércio de Alimentos Ltda 13.208252-7 15.449,31 15.449,31 15.449,31 14.383,48 14.383,48 14.383,48 14.966,00 14.966,00 14.966,00 14.966,00 14.966,00 14.966,00 179.294,33
13 Deycon Comercio e Representações Ltda. 13.292189-8 134.175,58 134.175,58 134.175,58 108.706,12 108.706,12 108.706,12 113.797,33 113.797,33 113.797,33 113.797,33 113.797,33 113.797,33 1.411.429,04
14 Dibox - Distrib. Produtos Alimentícios Broker Ltda 13.265814-3 386.629,74 386.629,74 386.629,74 388.957,07 388.957,07 388.957,07 279.011,01 279.011,01 279.011,01 279.011,01 279.011,01 279.011,00 4.000.826,44
15 CETAP-Distribuição de Produtos Alimentícios Ltda 13.401699-8             93.003,65 93.003,65 93.003,65 93.003,65 93.003,65 93.003,65 558.021,90
16 Dipalma Com. Distr. Log. Prod. Alimentícios Ltda 13.318691-1 368.921,65 368.921,65 368.921,65 369.822,72 369.822,72 369.822,72 379.125,77 379.125,77 379.125,77 379.125,77 379.125,77 379.125,77 4.490.987,73
17 Distribuidora de Verduras Goiano Ltda 13.301165-8 97.942,36 97.942,36 97.942,36 103.066,27 103.066,27 103.066,27 123.138,97 123.138,97 123.138,97 123.138,97 123.138,97 123.138,97 1.341.859,71
18 Distribuidora Marla de Alimentos Ltda 13.245569-2 23.222,66 23.222,66 23.222,66 22.556,17 22.556,17 22.556,17 22.742,75 22.742,75 22.742,75 22.742,75 22.742,75 22.742,75 273.793,03
19 Distribuidora Prod Alimentícios Sto André Ltda 13.206548-7 112.117,21 112.117,21 112.117,21 110.692,67 110.692,67 110.692,67 113.253,40 113.253,40 113.253,40 113.253,40 113.253,40 113.253,40 1.347.950,08
20 Forte Comercial Ltda 13.200172-1 71.275,47 71.275,47 71.275,47 66.723,46 66.723,46 66.723,46 69.431,73 69.431,73 69.431,73 69.431,73 69.431,73 69.431,73 830.587,16
21 Fujiyama Com de Gen Alimentícios Ltda 13.137290-4 11.532,04 11.532,04 11.532,04 7.249,83 7.249,83 7.249,83 6.673,60 6.673,60 6.673,60 6.673,60 6.673,60 6.673,60 96.387,20
22 Industrial e Comercial Almeida Ltda 13.182433-3 243.449,50 243.449,50 243.449,50 218.966,39 218.966,39 218.966,39 217.012,17 217.012,17 217.012,17 217.012,17 217.012,17 217.012,17 2.689.320,68
23 Irmãos Domingos Ltda 13.000158-9 264.834,02 264.834,02 264.834,02 283.197,57 283.197,57 283.197,57 279.979,53 279.979,53 279.979,53 279.979,53 279.979,53 279.979,53 3.323.971,93
24 JNB Distribuidora de Bebidas e Alimentos Ltda 13.351563-0 27.029,17 27.029,17 27.029,17 26.285,02 26.285,02 26.285,02 26.837,12 26.837,12 26.837,12 26.837,12 26.837,12 26.837,12 320.965,29
25 JP Distribuidora de Alimentos Ltda 13.212338-0 58.752,43 58.752,43 58.752,43 58.347,99 58.347,99 58.347,99 60.902,17 60.902,17 60.902,17 60.902,17 60.902,17 60.902,17 716.714,30
26 Milênio Comércio de Alimentos Ltda 13.190726-3 64.182,26 64.182,26 64.182,26 68.391,92 68.391,92 68.391,92 68.879,31 68.879,31 68.879,31 68.879,31 68.879,31 68.879,31 810.998,39
27 Neva Comércio e Representações Ltda 13.163517-4 149.107,84 149.107,84 149.107,84 157.344,15 157.344,15 157.344,15 155.054,36 155.054,36 155.054,36 155.054,36 155.054,36 155.054,36 1.849.682,15
28 Norte e Sul Real Distribuidora e Logística Ltda 13.380273-6 405.234,86 405.234,86 405.234,86 423.700,44 423.700,44 423.700,44 434.706,79 434.706,79 434.706,79 434.706,79 434.706,79 434.706,79 5.095.046,60
29 Plena Comercial Ltda 13.197882-9 8.036,52 8.036,52 8.036,52 8.135,24 8.135,24 8.135,24 8.809,56 8.809,56 8.809,56 8.809,56 8.809,56 8.809,56 101.372,62
30 SE - Distribuidora de Alimentos Ltda 13.253084-8 99.879,78 99.879,78 99.879,78 126.269,52 126.269,52 126.269,52 129.202,72 129.202,72 129.202,72 129.202,72 129.202,72 129.202,72 1.453.664,19
31 Sucesso Distribuidora de Embalagens Ltda 13.341916-9 110.803,35 110.803,35 110.803,35 97.109,92 97.109,92 97.109,92 73.153,51 73.153,51 73.153,51 73.153,51 73.153,51 73.153,51 1.062.660,83
32 Suprilev - Comércio e Distribuição Ltda 13.187213-3 23.642,07 23.642,07 23.642,07 20.506,50 20.506,50 20.506,50 21.541,55 21.541,55 21.541,55 21.541,55 21.541,55 21.541,55 261.695,04
33 Triunfante Matogrossense Alimentos Ltda 13.180386-7 137.697,97 137.697,97 137.697,97 142.740,09 142.740,09 142.740,09 147.503,24 147.503,24 147.503,24 147.503,24 147.503,24 147.503,24 1.726.333,64
34 Vale Formoso Distribuição Ltda 13.351968-6 4.106,75 4.106,75 4.106,75 4.106,75 4.106,75 4.106,75 4.106,75 4.106,75 4.106,75 4.106,75 4.106,75 4.106,75 49.280,95
35 Martins & Bruchmam Martins ltda 13.416592-6         396.383,73 396.383,73 396.383,73 396.383,73 396.383,73 396.383,73 396.383,73 396.383,73 3.171.069,84
36 Martins & Martins Neto ltda 13.416636-1         561.643,52 561.643,52 561.643,52 561.643,52 561.643,52 561.643,52 561.643,52 561.643,52 4.493.148,16
37 Neuri Zuffo 13.119248-5           36.014,79 36.014,79 36.014,79 36.014,79 36.014,79 36.014,79 36.014,79 252.103,56
38 Com. e Rep. Bornholdt Ltda. 13.191280-1           139.493,03 139.493,03 139.493,03 139.493,03 139.493,03 139.493,03 139.493,03 976.451,22
39 Dist. de Embalagens Rio Vermelho Ltda. 13.201087-9           38.639,19 38.639,19 38.639,19 38.639,19 38.639,19 38.639,19 38.639,19 270.474,32
TOTAL   3.839.583,34 3.839.583,34 3.839.583,34 3.839.583,34 4.797.610,59 5.011.757,60 5.011.757,60 5.011.757,60 5.011.757,60 5.011.757,60 5.011.757,60 5.011.757,57 55.238.247,08

"ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 282/2010-SEFAZ - ESTIMATIVA SEGMENTADA 2011

TABELA III - VALORES A RECOLHER A TÍTULO DE FUNDEIC POR ESTABELECIMENTO ATACADISTA/DISTRIBUIDOR

RAZÃO SOCIAL INSCRIÇÃO ESTADUAL ESTIMATIVA MENSAL - FUNDEIC SOMA
      Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro  
1 A Lugli Representação 13.160927-0 1.131,42 1.131,42 1.131,42 1.066,20 1.066,20 1.066,20 1.100,09 1.100,09 1.100,09 1.100,09 1.100,09 1.100,04 13.193,31
2 ABS Distribuição de Alimentos Ltda (ALLIANCE) 13.315191-3 8.406,69 8.406,69 8.406,69 8.151,91 8.151,91 8.151,91 7.682,61 7.682,61 7.682,61 7.682,61 7.682,61 7.682,61 95.771,44
3 ABS Distribuição de Alimentos Ltda (SOMA) 13.307109-0 9.163,33 9.163,33 9.163,33 9.059,24 9.059,24 9.059,24 8.869,02 8.869,02 8.869,02 8.869,02 8.869,02 8.869,02 107.881,81
4 Ágape Distribuidora de Alimentos Ltda 13.228252-6 4.649,92 4.649,92 4.649,92 5.074,12 5.074,12 5.074,12 5.191,27 5.191,27 5.191,27 5.191,27 5.191,27 5.191,27 60.319,73
5 Bom Dia Comércio Imp e Exportação Ltda 13.210651-5 5.149,11 5.149,11 5.149,11 5.243,52 5.243,52 5.243,52 5.278,26 5.278,26 5.278,26 5.278,26 5.278,26 5.278,26 62.847,43
6 Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda 13.193995-5 3.402,34 3.402,34 3.402,34 3.432,66 3.432,66 3.432,66 3.599,54 3.599,54 3.599,54 3.599,54 3.599,54 3.599,54 42.102,21
7 Claumar Alimentos Ltda 13.176531-0 4.018,35 4.018,35 4.018,35 3.785,84 3.785,84 3.785,84 3.569,25 3.569,25 3.569,25 3.569,25 3.569,25 3.569,25 44.828,10
8 Comercial de Alimentos JPM Ltda 13.282411-6 6.901,90 6.901,90 6.901,90 6.752,98 6.752,98 6.752,98 6.498,92 6.498,92 6.498,92 6.498,92 6.498,92 6.498,92 79.958,15
9 Comercial de Gêneros Alimentícios Bom Senhor Ltda 13.338290-7 2.209,32 2.209,32 2.209,32 1.953,18 1.953,18 1.953,18 1.851,40 1.851,40 1.851,40 1.851,40 1.851,40 1.851,40 23.595,88
10 Comercial Rio Cuiabá Ltda 13.193264-0 1.653,88 1.653,88 1.653,88 1.530,86 1.530,86 1.530,86 1.534,35 1.534,35 1.534,35 1.534,35 1.534,35 1.534,35 18.760,27
11 Comércio Regional de Alimentos Ltda 13.200880-7 7.080,12 7.080,12 7.080,12 7.229,71 7.229,71 7.229,71 7.285,85 7.285,85 7.285,85 7.285,85 7.285,85 7.285,85 86.644,58
12 Confrigo Comércio de Alimentos Ltda 13.208252-7 813,12 813,12 813,12 757,03 757,03 757,03 787,68 787,68 787,68 787,68 787,68 787,68 9.436,54
13 Deycon Comercio e Representações Ltda. 13.292189-8 7.061,87 7.061,87 7.061,87 5.721,37 5.721,37 5.721,37 5.989,33 5.989,33 5.989,33 5.989,33 5.989,33 5.989,33 74.285,74
14 Dibox - Distrib. Produtos Alimentícios Broker Ltda 13.265814-3 20.348,93 20.348,93 20.348,93 20.471,42 20.471,42 20.471,42 13.684,77 13.684,77 13.684,77 13.684,78 13.684,78 13.684,78 204.569,72
15 CETAP-Distribuição de Produtos Alimentícios Ltda 13.401699-8             5.894,95 5.894,95 5.894,95 5.894,95 5.894,95 5.894,95 35.369,70
16 Dipalma Com. Distr. Log. Prod. Alimentícios Ltda 13.318691-1 19.416,93 19.416,93 19.416,93 19.464,35 19.464,35 19.464,35 19.953,99 19.953,99 19.953,99 19.953,99 19.953,99 19.953,99 236.367,78
17 Distribuidora de Verduras Goiano Ltda 13.301165-8 5.154,86 5.154,86 5.154,86 5.424,54 5.424,54 5.424,54 6.481,00 6.481,00 6.481,00 6.481,00 6.481,00 6.481,00 70.624,20
18 Distribuidora Marla de Alimentos Ltda 13.245569-2 1.222,25 1.222,25 1.222,25 1.187,17 1.187,17 1.187,17 1.196,99 1.196,99 1.196,99 1.196,99 1.196,99 1.196,99 14.410,16
19 Distribuidora Prod Alimentícios Sto André Ltda 13.206548-7 5.900,91 5.900,91 5.900,91 5.825,93 5.825,93 5.825,93 5.960,71 5.960,71 5.960,71 5.960,71 5.960,71 5.960,71 70.944,74
20 Forte Comercial Ltda 13.200172-1 3.751,34 3.751,34 3.751,34 3.511,76 3.511,76 3.511,76 3.654,30 3.654,30 3.654,30 3.654,30 3.654,30 3.654,30 43.715,11
21 Fujiyama Com de Gen Alimentícios Ltda 13.137290-4 606,95 606,95 606,95 381,57 381,57 381,57 351,24 351,24 351,24 351,24 351,24 351,24 5.073,01
22 Industrial e Comercial Almeida Ltda 13.182433-3 12.813,13 12.813,13 12.813,13 11.524,55 11.524,55 11.524,55 11.421,69 11.421,69 11.421,69 11.421,69 11.421,69 11.421,69 141.543,19
23 Irmãos Domingos Ltda 13.000158-9 13.938,63 13.938,63 13.938,63 14.905,14 14.905,14 14.905,14 14.735,76 14.735,76 14.735,76 14.735,76 14.735,76 14.735,76 174.945,89
24 JNB Distribuidora de Bebidas e Alimentos Ltda 13.351563-0 1.422,59 1.422,59 1.422,59 1.383,42 1.383,42 1.383,42 1.412,48 1.412,48 1.412,48 1.412,48 1.412,48 1.412,48 16.892,91
25 JP Distribuidora de Alimentos Ltda 13.212338-0 3.092,23 3.092,23 3.092,23 3.070,95 3.070,95 3.070,95 3.205,38 3.205,38 3.205,38 3.205,38 3.205,38 3.205,38 37.721,81
26 Milênio Comércio de Alimentos Ltda 13.190726-3 3.378,01 3.378,01 3.378,01 3.599,57 3.599,57 3.599,57 3.625,23 3.625,23 3.625,23 3.625,23 3.625,23 3.625,23 42.684,13
27 Neva Comércio e Representações Ltda 13.163517-4 7.847,78 7.847,78 7.847,78 8.281,27 8.281,27 8.281,27 8.160,76 8.160,76 8.160,76 8.160,76 8.160,76 8.160,76 97.351,69
28 Norte e Sul Real Distribuidora e Logística Ltda 13.380273-6 21.328,15 21.328,15 21.328,15 22.300,02 22.300,02 22.300,02 22.879,30 22.879,30 22.879,30 22.879,30 22.879,30 22.879,30 268.160,35
29 Plena Comercial Ltda 13.197882-9 422,97 422,97 422,97 428,17 428,17 428,17 463,66 463,66 463,66 463,66 463,66 463,66 5.335,40
30 SE - Distribuidora de Alimentos Ltda 13.253084-8 5.256,83 5.256,83 5.256,83 6.645,76 6.645,76 6.645,76 6.800,14 6.800,14 6.800,14 6.800,14 6.800,14 6.800,14 76.508,64
31 Sucesso Distribuidora de Embalagens Ltda 13.341916-9 5.831,76 5.831,76 5.831,76 5.111,05 5.111,05 5.111,05 3.850,18 3.850,18 3.850,18 3.850,18 3.850,18 3.850,18 55.929,52
32 Suprilev - Comércio e Distribuição Ltda 13.187213-3 1.244,32 1.244,32 1.244,32 1.079,29 1.079,29 1.079,29 1.133,77 1.133,77 1.133,77 1.133,77 1.133,77 1.133,77 13.773,42
33 Triunfante Matogrossense Alimentos Ltda 13.180386-7 7.247,26 7.247,26 7.247,26 7.512,64 7.512,64 7.512,64 7.763,33 7.763,33 7.763,33 7.763,33 7.763,33 7.763,33 90.859,67
34 Vale Formoso Distribuição Ltda 13.351968-6 216,14 216,14 216,14 216,14 216,14 216,14 216,14 216,14 216,14 216,14 216,14 216,14 2.593,73
35 Martins & Bruchmam Martins ltda 13.416592-6         20.862,30 20.862,30 20.862,30 20.862,30 20.862,30 20.862,30 20.862,30 20.862,30 166.898,40
36 Martins & Martins Neto ltda 13.416636-1         29.560,19 29.560,19 29.560,19 29.560,19 29.560,19 29.560,19 29.560,19 29.560,19 236.481,52
