Portaria SEFAZ nº 296 de 18/11/2011

Norma Estadual - Mato Grosso - Publicado no DOE em 21 nov 2011

Altera a Portaria nº 282/2010-SEFAZ, de 22.12.2010, que enquadra estabelecimentos atacadistas e distribuidores de produtos alimentícios e mercadorias em geral, inscritas no Cadastro de Contribuintes do Estado com atividade econômica correspondente à CNAE 4639-7/01, 4639-7/02, 4691-5/00, 4693-1/00, 4637-1/07 ou 4729-6/99, para o exercício de 2011, no regime de estimativa de que tratam os arts. 87-A a 87-I do RICMS e dá outras providências.

(Revogado pela Portaria SEFAZ Nº 50 DE 04/03/2015):

O Secretário Adjunto da Receita Pública, no uso de suas atribuições legais, nos termos do inciso II do art. 71 da Constituição Estadual c/c item II do Anexo I da Lei Complementar nº 266/2006 e com os incisos VIII e XIV do art. 67 e inciso I do art. 68 do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ, aprovado pelo Decreto nº 1.656/2008 combinado, ainda, com o inciso I do art. 100 do Código Tributário Nacional;

Considerando a prerrogativa conferida para enquadramento de contribuintes no regime de estimativa para recolhimento do ICMS nos termos dos arts. 87-A a 87-I do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 1.944, de 6 de outubro de 1989;

Considerando a necessidade de promover ajustes na legislação tributária estadual;

Resolve:

Art. 1º Alterado os valores, mensais constantes no Anexo Único da Portaria nº 282/2010 - SEFAZ, de 22 de dezembro de 2010, referentes ao 4º trimestre de 2011.

Art. 2º Em decorrência das alterações carreadas na forma do artigo anterior fica consolidado o Anexo Único da Portaria nº 282/2011-SEFAZ, passando a vigorar conforme publicado no Anexo Único desta Portaria.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 4º Excepcionalmente, o recolhimento da parcela com fato gerador referente ao mês de outubro, fica estabelecido para 21.11.2011.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

CUMPRA-SE.

Gabinete do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda, Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2011.

MARCEL SOUZA CURSI

Secretário Adjunto da Receita Pública

ANEXO ÚNICO - DA PORTARIA Nº 296/2011-SEFAZ TABELA I - VALORES ESTIMADOS POR ESTABELECIMENTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

RAZÃO SOCIAL INSCRIÇÃO ESTADUAL ESTIMATIVA MENSAL (ICMS + FUNDEIC) SOMA
    JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO  
1 A Lugli Representação 13.160927-0 22.628,37 22.628,37 22.628,37 21.323,98 21.323,98 21.323,98 22.001,70 22.001,70 22.001,70 18.742,34 18.742,34 18.742,34 254.089,11
2 ABS Distribuição de Alimentos Ltda (ALLIANCE) 13.315191-3 168.133,71 168.133,71 168.133,71 163.038,15 163.038,15 163.038,15 153.652,21 153.652,21 153.652,21 163.179,94 163.179,94 163.179,94 1.944.012,03
3 ABS Distribuição de Alimentos Ltda (SOMA) 13.307109-0 183.266,58 183.266,58 183.266,58 181.184,71 181.184,71 181.184,71 177.380,40 177.380,40 177.380,40 145.909,73 145.909,73 145.909,73 2.063.224,27
4 Ágape Distribuidora de Alimentos Ltda 13.228252-6 92.998,46 92.998,46 92.998,46 101.482,30 101.482,30 101.482,30 103.825,40 103.825,40 103.825,40 95.523,38 95.523,38 95.523,38 1.181.488,63
5 Bom Dia Comércio Imp e Exportação Ltda 13.210651-5 102.982,14 102.982,14 102.982,14 104.870,48 104.870,48 104.870,48 105.565,13 105.565,13 105.565,13 102.454,71 102.454,71 102.454,71 1.247.617,38
6 Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda 13.193995-5 68.046,71 68.046,71 68.046,71 68.653,19 68.653,19 68.653,19 71.990,76 71.990,76 71.990,76 74.926,72 74.926,72 74.926,72 850.852,15
7 Claumar Alimentos Ltda 13.176531-0 80.367,06 80.367,06 80.367,06 75.716,84 75.716,84 75.716,84 71.385,06 71.385,06 71.385,06 58.449,95 58.449,95 58.449,95 857.756,73
8 Comercial de Alimentos JPM Ltda 13.282411-6 138.037,92 138.037,92 138.037,92 135.059,59 135.059,59 135.059,59 129.978,41 129.978,41 129.978,41 127.046,74 127.046,74 127.046,74 1.590.367,98
9 Comercial de Gêneros Alimentícios Bom Senhor Ltda 13.338290-7 44.186,37 44.186,37 44.186,37 39.063,67 39.063,67 39.063,67 37.027,92 37.027,92 37.027,92 36.468,18 36.468,18 36.468,18 470.238,42
10 Comercial Rio Cuiabá Ltda 13.193264-0 33.077,52 33.077,52 33.077,52 30.617,13 30.617,13 30.617,13 30.686,92 30.686,92 30.686,92 29.060,98 29.060,98 29.060,98 370.327,65
11 Comércio Regional de Alimentos Ltda 13.200880-7 141.602,34 141.602,34 141.602,34 144.594,24 144.594,24 144.594,24 145.716,99 145.716,99 145.716,99 4.322,89 4.322,89 4.322,89 1.308.709,38
12 Confrigo Comércio de Alimentos Ltda 13.208252-7 16.262,43 16.262,43 16.262,43 15.140,50 15.140,50 15.140,50 15.753,68 15.753,68 15.753,68 16.667,67 16.667,67 16.667,67 191.472,84
13 Deycon Comercio e Representações Ltda. 13.292.189-8 141.237,45 141.237,45 141.237,45 114.427,49 114.427,49 114.427,49 119.786,66 119.786,66 119.786,66 135.685,78 135.685,78 135.685,78 1.533.412,13
14 Dibox - Distrib. Produtos Alimentícios Broker Ltda 13.265814-3 406.978,67 406.978,67 406.978,67 409.428,49 409.428,49 409.428,49 292.695,78 292.695,78 292.695,78 227.113,96 227.113,96 227.113,96 4.008.650,71
15 CETAP-Distribuição de Produtos Alimentícios Ltda 13.4016999-8             98.898,60 98.898,60 98.898,60 34.870,32 34.870,32 34.870,32 401.306,75
16 Dipalma Com. Distr. Log. Prod. Alimentícios Ltda 13.318691-1 388.338,58 388.338,58 388.338,58 389.287,07 389.287,07 389.287,07 399.079,76 399.079,76 399.079,76 475.934,10 475.934,10 475.934,10 4.957.918,54
17 Distribuidora de Verduras Goiano Ltda 13.301165-8 103.097,22 103.097,22 103.097,22 108.490,81 108.490,81 108.490,81 129.619,97 129.619,97 129.619,97 161.178,08 161.178,08 161.178,08 1.507.158,25
18 Distribuidora Marla de Alimentos Ltda 13.245569-2 24.444,91 24.444,91 24.444,91 23.743,34 23.743,34 23.743,34 23.939,74 23.939,74 23.939,74 22.380,57 22.380,57 22.380,57 283.525,69
19 Distribuidora Prod Alimentícios Sto André Ltda 13.206548-7 118.018,12 118.018,12 118.018,12 116.518,60 116.518,60 116.518,60 119.214,11 119.214,11 119.214,11 118.841,29 118.841,29 118.841,29 1.417.776,35
20 Forte Comercial Ltda 13.200172-1 75.026,81 75.026,81 75.026,81 70.235,22 70.235,22 70.235,22 73.086,03 73.086,03 73.086,03 75.730,92 75.730,92 75.730,92 882.236,93
21 Fujiyama Com de Gen Alimentícios Ltda 13.137290-4 12.138,99 12.138,99 12.138,99 7.631,40 7.631,40 7.631,40 7.024,84 7.024,84 7.024,84 7.322,36 7.322,36 7.322,36 102.352,78
22 Industrial e Comercial Almeida Ltda 13.182433-3 256.262,63 256.262,63 256.262,63 230.490,94 230.490,94 230.490,94 228.433,86 228.433,86 228.433,86 212.200,87 212.200,87 212.200,87 2.782.164,89
23 Irmãos Domingos Ltda 13.000158-9 278.772,65 278.772,65 278.772,65 298.102,71 298.102,71 298.102,71 294.715,29 294.715,29 294.715,29 295.239,01 295.239,01 295.239,01 3.500.488,98
24 JNB Distribuidora de Bebidas e Alimentos Ltda 13.351563-0 28.451,76 28.451,76 28.451,76 27.668,44 27.668,44 27.668,44 28.249,60 28.249,60 28.249,60 31.683,10 31.683,10 31.683,10 348.158,70
25 JP Distribuidora de Alimentos Ltda 13.212338-0 61.844,66 61.844,66 61.844,66 61.418,94 61.418,94 61.418,94 64.107,55 64.107,55 64.107,55 66.965,97 66.965,97 66.965,97 763.011,36
26 Milênio Comércio de Alimentos Ltda 13.190726-3 67.560,27 67.560,27 67.560,27 71.991,49 71.991,49 71.991,49 72.504,54 72.504,54 72.504,54 76.054,54 76.054,54 76.054,54 864.332,53
27 Neva Comércio e Representações Ltda 13.163517-4 156.955,62 156.955,62 156.955,62 165.625,42 165.625,42 165.625,42 163.215,12 163.215,12 163.215,12 148.314,22 148.314,22 148.314,22 1.902.331,15
28 Norte e Sul Real Distribuidora e Logística Ltda 13.380273-6 426.563,01 426.563,01 426.563,01 446.000,46 446.000,46 446.000,46 457.586,09 457.586,09 457.586,09 506.542,32 506.542,32 506.542,32 5.510.075,64
29 Plena Comercial Ltda 13.197882-9 8.459,49 8.459,49 8.459,49 8.563,41 8.563,41 8.563,41 9.273,22 9.273,22 9.273,22 8.616,24 8.616,24 8.616,24 104.737,09
30 SE - Distribuidora de Alimentos Ltda 13.253084-8 105.136,61 105.136,61 105.136,61 132.915,28 132.915,28 132.915,28 136.002,86 136.002,86 136.002,86 169.392,51 169.392,51 169.392,51 1.630.341,78
31 Sucesso Distribuidora de Embalagens Ltda 13.341916-9 116.635,10 116.635,10 116.635,10 102.220,97 102.220,97 102.220,97 77.003,69 77.003,69 77.003,69 71.665,53 71.665,53 71.665,53 1.102.575,87
32 Suprilev - Comércio e Distribuição Ltda 13.187213-3 24.886,39 24.886,39 24.886,39 21.585,79 21.585,79 21.585,79 22.675,32 22.675,32 22.675,32 22.900,51 22.900,51 22.900,51 276.144,03
33 Triunfante Matogrossense Alimentos Ltda 13.180386-7 144.945,23 144.945,23 144.945,23 150.252,73 150.252,73 150.252,73 155.266,57 155.266,57 155.266,57 163.030,36 163.030,36 163.030,36 1.840.484,68
34 Vale Formoso Distribuição Ltda 13.351968-6 4.322,89 4.322,89 4.322,89 4.322,89 4.322,89 4.322,89 4.322,89 4.322,89 4.322,89 137.250,85 137.250,85 137.250,85 450.658,56
35 Martins & Bruchmam Martins ltda 13.416592-6         417.246,04 417.246,04 417.246,04 417.246,04 417.246,04 417.246,04 417.246,04 417.246,04 3.337.968,32
36 Martins & Martins Neto ltda 13.416636-1         591.203,70 591.203,70 591.203,70 591.203,70 591.203,70 591.203,70 591.203,70 591.203,70 4.729.629,60
37 Neuri Zuffo 13119248-5           37.910,31 37.910,31 37.910,31 37.910,31 37.910,31 37.910,31 37.910,31 265.372,17
38 Com. e Rep. Bornholdt Ltda. 13191280-1           146.834,77 146.834,77 146.834,77 146.834,77 146.834,77 146.834,77 146.834,77 1.027.843,39
39 Dist. de Embalagens Rio Vermelho Ltda. 13201087-9           40.672,83 40.672,83 40.672,83 40.672,83 40.672,83 40.672,83 40.672,83 284.709,81
TOTAL 4.041.666,67 4.041.666,67 4.041.666,67 4.041.666,67 5.050.116,41 5.275.534,32 5.275.534,32 5.275.534,32 5.275.534,32 5.275.534,31 5.275.534,31 5.275.534,31 58.145.523,25

TABELA II - VALORES ESTIMADOS POR ESTABELECIMENTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

RAZÃO SOCIAL INSCRIÇÃO ESTADUAL ESTIMATIVA MENSAL: (ICMS) SOMA
    JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO  
1 A Lugli Representação 13.160927-0 21.496,95 21.496,95 21.496,95 20.257,78 20.257,78 20.257,78 20.901,62 20.901,62 20.901,62 17.805,22 17.805,22 17.805,22 241.384,67
2 ABS Distribuição de Alimentos Ltda (ALLIANCE) 13.315191-3 159.727,02 159.727,02 159.727,02 154.886,24 154.886,24 154.886,24 145.969,60 145.969,60 145.969,60 155.020,94 155.020,94 155.020,94 1.846.811,43
3 ABS Distribuição de Alimentos Ltda (SOMA) 13.307109-0 174.103,25 174.103,25 174.103,25 172.125,47 172.125,47 172.125,47 168.511,38 168.511,38 168.511,38 138.614,25 138.614,25 138.614,25 1.960.063,06
4 Ágape Distribuidora de Alimentos Ltda 13.228252-6 88.348,54 88.348,54 88.348,54 96.408,19 96.408,19 96.408,19 98.634,13 98.634,13 98.634,13 90.747,21 90.747,21 90.747,21 1.122.414,19
5 Bom Dia Comércio Imp e Exportação Ltda 13.210651-5 97.833,03 97.833,03 97.833,03 99.626,96 99.626,96 99.626,96 100.286,87 100.286,87 100.286,87 97.331,98 97.331,98 97.331,98 1.185.236,51
6 Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda 13.193995-5 64.644,37 64.644,37 64.644,37 65.220,53 65.220,53 65.220,53 68.391,22 68.391,22 68.391,22 71.180,39 71.180,39 71.180,39 808.309,54
7 Claumar Alimentos Ltda 13.176531-0 76.348,71 76.348,71 76.348,71 71.931,00 71.931,00 71.931,00 67.815,81 67.815,81 67.815,81 55.527,45 55.527,45 55.527,45 814.868,89
8 Comercial de Alimentos JPM Ltda 13.282411-6 131.136,02 131.136,02 131.136,02 128.306,61 128.306,61 128.306,61 123.479,49 123.479,49 123.479,49 120.694,40 120.694,40 120.694,40 1.510.849,58
9 Comercial de Gêneros Alimentícios Bom Senhor Ltda 13.338290-7 41.977,05 41.977,05 41.977,05 37.110,49 37.110,49 37.110,49 35.176,52 35.176,52 35.176,52 34.644,77 34.644,77 34.644,77 446.726,50
10 Comercial Rio Cuiabá Ltda 13.193264-0 31.423,64 31.423,64 31.423,64 29.086,27 29.086,27 29.086,27 29.152,57 29.152,57 29.152,57 27.607,93 27.607,93 27.607,93 351.811,27
11 Comércio Regional de Alimentos Ltda 13.200880-7 134.522,22 134.522,22 134.522,22 137.364,53 137.364,53 137.364,53 138.431,14 138.431,14 138.431,14 4.106,75 4.106,75 4.106,75 1.243.273,91
12 Confrigo Comércio de Alimentos Ltda 13.208252-7 15.449,31 15.449,31 15.449,31 14.383,48 14.383,48 14.383,48 14.966,00 14.966,00 14.966,00 15.834,29 15.834,29 15.834,29 181.899,20
13 Deycon Comercio e Representações Ltda. 13.292.189-8 134.175,58 134.175,58 134.175,58 108.706,12 108.706,12 108.706,12 113.797,33 113.797,33 113.797,33 128.901,49 128.901,49 128.901,49 1.456.741,53
14 Dibox - Distrib. Produtos Alimentícios Broker Ltda 13.265814-3 386.629,74 386.629,74 386.629,74 388.957,07 388.957,07 388.957,07 279.011,01 279.011,01 279.011,01 215.758,26 215.758,26 215.758,26 3.811.068,23
15 CETAP-Distribuição de Produtos Alimentícios Ltda               93.003,65 93.003,65 93.003,65 33.126,80 33.126,80 33.126,80 378.391,35
16 Dipalma Com. Distr. Log. Prod. Alimentícios Ltda 13.318691-1 368.921,65 368.921,65 368.921,65 369.822,72 369.822,72 369.822,72 379.125,77 379.125,77 379.125,77 452.137,40 452.137,40 452.137,40 4.710.022,61
17 Distribuidora de Verduras Goiano Ltda 13.301165-8 97.942,36 97.942,36 97.942,36 103.066,27 103.066,27 103.066,27 123.138,97 123.138,97 123.138,97 153.119,18 153.119,18 153.119,18 1.431.800,34
18 Distribuidora Marla de Alimentos Ltda 13.245569-2 23.222,66 23.222,66 23.222,66 22.556,17 22.556,17 22.556,17 22.742,75 22.742,75 22.742,75 21.261,54 21.261,54 21.261,54 269.349,40
19 Distribuidora Prod Alimentícios Sto André Ltda 13.206548-7 112.117,21 112.117,21 112.117,21 110.692,67 110.692,67 110.692,67 113.253,40 113.253,40 113.253,40 112.899,22 112.899,22 112.899,22 1.346.887,53
20 Forte Comercial Ltda 13.200172-1 71.275,47 71.275,47 71.275,47 66.723,46 66.723,46 66.723,46 69.431,73 69.431,73 69.431,73 71.944,37 71.944,37 71.944,37 838.125,09
21 Fujiyama Com de Gen Alimentícios Ltda 13.137290-4 11.532,04 11.532,04 11.532,04 7.249,83 7.249,83 7.249,83 6.673,60 6.673,60 6.673,60 6.956,25 6.956,25 6.956,25 97.235,14
22 Industrial e Comercial Almeida Ltda 13.182433-3 243.449,50 243.449,50 243.449,50 218.966,39 218.966,39 218.966,39 217.012,17 217.012,17 217.012,17 201.590,82 201.590,82 201.590,82 2.643.056,64
23 Irmãos Domingos Ltda 13.000158-9 264.834,02 264.834,02 264.834,02 283.197,57 283.197,57 283.197,57 279.979,53 279.979,53 279.979,53 280.477,06 280.477,06 280.477,06 3.325.464,53
24 JNB Distribuidora de Bebidas e Alimentos Ltda 13.351563-0 27.029,17 27.029,17 27.029,17 26.285,02 26.285,02 26.285,02 26.837,12 26.837,12 26.837,12 30.098,95 30.098,95 30.098,95 330.750,77
25 JP Distribuidora de Alimentos Ltda 13.212338-0 58.752,43 58.752,43 58.752,43 58.347,99 58.347,99 58.347,99 60.902,17 60.902,17 60.902,17 63.617,67 63.617,67 63.617,67 724.860,79
26 Milênio Comércio de Alimentos Ltda 13.190726-3 64.182,26 64.182,26 64.182,26 68.391,92 68.391,92 68.391,92 68.879,31 68.879,31 68.879,31 72.251,82 72.251,82 72.251,82 821.115,90
27 Neva Comércio e Representações Ltda 13.163517-4 149.107,84 149.107,84 149.107,84 157.344,15 157.344,15 157.344,15 155.054,36 155.054,36 155.054,36 140.898,51 140.898,51 140.898,51 1.807.214,59
28 Norte e Sul Real Distribuidora e Logística Ltda 13.380273-6 405.234,86 405.234,86 405.234,86 423.700,44 423.700,44 423.700,44 434.706,79 434.706,79 434.706,79 481.215,21 481.215,21 481.215,21 5.234.571,86
29 Plena Comercial Ltda 13.197882-9 8.036,52 8.036,52 8.036,52 8.135,24 8.135,24 8.135,24 8.809,56 8.809,56 8.809,56 8.185,43 8.185,43 8.185,43 99.500,24
30 SE - Distribuidora de Alimentos Ltda 13.253084-8 99.879,78 99.879,78 99.879,78 126.269,52 126.269,52 126.269,52 129.202,72 129.202,72 129.202,72 160.922,88 160.922,88 160.922,88 1.548.824,69
31 Sucesso Distribuidora de Embalagens Ltda 13.341916-9 110.803,35 110.803,35 110.803,35 97.109,92 97.109,92 97.109,92 73.153,51 73.153,51 73.153,51 68.082,25 68.082,25 68.082,25 1.047.447,08
32 Suprilev - Comércio e Distribuição Ltda 13.187213-3 23.642,07 23.642,07 23.642,07 20.506,50 20.506,50 20.506,50 21.541,55 21.541,55 21.541,55 21.755,48 21.755,48 21.755,48 262.336,83
33 Triunfante Matogrossense Alimentos Ltda 13.180386-7 137.697,97 137.697,97 137.697,97 142.740,09 142.740,09 142.740,09 147.503,24 147.503,24 147.503,24 154.878,85 154.878,85 154.878,85 1.748.460,45
34 Vale Formoso Distribuição Ltda 13.351968-6 4.106,75 4.106,75 4.106,75 4.106,75 4.106,75 4.106,75 4.106,75 4.106,75 4.106,75 130.388,31 130.388,31 130.388,31 428.125,63
35 Martins & Bruchmam Martins ltda 13.416592-6         396.383,73 396.383,73 396.383,73 396.383,73 396.383,73 396.383,74 396.383,73 396.383,73 3.171.069,85
36 Martins & Martins Neto ltda 13.416636-1         561.643,52 561.643,52 561.643,52 561.643,52 561.643,52 561.643,52 561.643,52 561.643,52 4.493.148,16
37 Neuri Zuffo 13.119248-5           36.014,79 36.014,79 36.014,79 36.014,79 36.014,79 36.014,79 36.014,79 252.103,56
38 Com. e Rep. Bornholdt Ltda. 13.191280-1           139.493,03 139.493,03 139.493,03 139.493,03 139.493,03 139.493,03 139.493,03 976.451,22
39 Dist. de Embalagens Rio Vermelho Ltda. 13.201087-9           38.639,19 38.639,19 38.639,19 38.639,19 38.639,19 38.639,19 38.639,19 270.474,32
TOTAL 3.839.583,34 3.839.583,34 3.839.583,34 3.839.583,34 4.797.610,59 5.011.757,60 5.011.757,60 5.011.757,60 5.011.757,60 5.011.757,60 5.011.757,59 5.011.757,59 55.238.247,08

TABELA III - VALORES ESTIMADOS POR ESTABELECIMENTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

RAZÃO SOCIAL INSCRIÇÃO ESTADUAL ESTIMATIVA MENSAL: (FUNDEIC) SOMA
    JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO  
1 A Lugli Representação 13.160927-0 1.131,42 1.131,42 1.131,42 1.066,20 1.066,20 1.066,20 1.100,09 1.100,09 1.100,09 937,12 937,12 937,12 12.704,44
2 ABS Distribuição de Alimentos Ltda (ALLIANCE) 13.315191-3 8.406,69 8.406,69 8.406,69 8.151,91 8.151,91 8.151,91 7.682,61 7.682,61 7.682,61 8.159,00 8.159,00 8.159,00 97.200,60
3 ABS Distribuição de Alimentos Ltda (SOMA) 13.307109-0 9.163,33 9.163,33 9.163,33 9.059,24 9.059,24 9.059,24 8.869,02 8.869,02 8.869,02 7.295,49 7.295,49 7.295,49 103.161,21
4 Ágape Distribuidora de Alimentos Ltda 13.228252-6 4.649,92 4.649,92 4.649,92 5.074,12 5.074,12 5.074,12 5.191,27 5.191,27 5.191,27 4.776,17 4.776,17 4.776,17 59.074,43
5 Bom Dia Comércio Imp e Exportação Ltda 13.210651-5 5.149,11 5.149,11 5.149,11 5.243,52 5.243,52 5.243,52 5.278,26 5.278,26 5.278,26 5.122,74 5.122,74 5.122,74 62.380,87
6 Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda 13.193995-5 3.402,34 3.402,34 3.402,34 3.432,66 3.432,66 3.432,66 3.599,54 3.599,54 3.599,54 3.746,34 3.746,34 3.746,34 42.542,61
7 Claumar Alimentos Ltda 13.176531-0 4.018,35 4.018,35 4.018,35 3.785,84 3.785,84 3.785,84 3.569,25 3.569,25 3.569,25 2.922,50 2.922,50 2.922,50 42.887,84
8 Comercial de Alimentos JPM Ltda 13.282411-6 6.901,90 6.901,90 6.901,90 6.752,98 6.752,98 6.752,98 6.498,92 6.498,92 6.498,92 6.352,34 6.352,34 6.352,34 79.518,40
9 Comercial de Gêneros Alimentícios Bom Senhor Ltda 13.338290-7 2.209,32 2.209,32 2.209,32 1.953,18 1.953,18 1.953,18 1.851,40 1.851,40 1.851,40 1.823,41 1.823,41 1.823,41 23.511,92
10 Comercial Rio Cuiabá Ltda 13.193264-0 1.653,88 1.653,88 1.653,88 1.530,86 1.530,86 1.530,86 1.534,35 1.534,35 1.534,35 1.453,05 1.453,05 1.453,05 18.516,38
11 Comércio Regional de Alimentos Ltda 13.200880-7 7.080,12 7.080,12 7.080,12 7.229,71 7.229,71 7.229,71 7.285,85 7.285,85 7.285,85 216,14 216,14 216,14 65.435,47
12 Confrigo Comércio de Alimentos Ltda 13.208252-7 813,12 813,12 813,12 757,03 757,03 757,03 787,68 787,68 787,68 833,38 833,38 833,38 9.573,64
13 Deycon Comercio e Representações Ltda. 13.292.189-8 7.061,87 7.061,87 7.061,87 5.721,37 5.721,37 5.721,37 5.989,33 5.989,33 5.989,33 6.784,29 6.784,29 6.784,29 76.670,61
14 Dibox - Distrib. Produtos Alimentícios Broker Ltda 13.265814-3 20.348,93 20.348,93 20.348,93 20.471,42 20.471,42 20.471,42 13.684,77 13.684,77 13.684,77 11.355,70 11.355,70 11.355,70 197.582,48
15 CETAP-Distribuição de Produtos Alimentícios Ltda               5.894,95 5.894,95 5.894,95 1.743,52 1.743,52 1.743,52 22.915,40
16 Dipalma Com. Distr. Log. Prod. Alimentícios Ltda 13.318691-1 19.416,93 19.416,93 19.416,93 19.464,35 19.464,35 19.464,35 19.953,99 19.953,99 19.953,99 23.796,71 23.796,71 23.796,71 247.895,93
17 Distribuidora de Verduras Goiano Ltda 13.301165-8 5.154,86 5.154,86 5.154,86 5.424,54 5.424,54 5.424,54 6.481,00 6.481,00 6.481,00 8.058,90 8.058,90 8.058,90 75.357,91
18 Distribuidora Marla de Alimentos Ltda 13.245569-2 1.222,25 1.222,25 1.222,25 1.187,17 1.187,17 1.187,17 1.196,99 1.196,99 1.196,99 1.119,03 1.119,03 1.119,03 14.176,28
19 Distribuidora Prod Alimentícios Sto André Ltda 13.206548-7 5.900,91 5.900,91 5.900,91 5.825,93 5.825,93 5.825,93 5.960,71 5.960,71 5.960,71 5.942,06 5.942,06 5.942,06 70.888,82
20 Forte Comercial Ltda 13.200172-1 3.751,34 3.751,34 3.751,34 3.511,76 3.511,76 3.511,76 3.654,30 3.654,30 3.654,30 3.786,55 3.786,55 3.786,55 44.111,85
21 Fujiyama Com de Gen Alimentícios Ltda 13.137290-4 606,95 606,95 606,95 381,57 381,57 381,57 351,24 351,24 351,24 366,12 366,12 366,12 5.117,64
22 Industrial e Comercial Almeida Ltda 13.182433-3 12.813,13 12.813,13 12.813,13 11.524,55 11.524,55 11.524,55 11.421,69 11.421,69 11.421,69 10.610,04 10.610,04 10.610,04 139.108,24
23 Irmãos Domingos Ltda 13.000158-9 13.938,63 13.938,63 13.938,63 14.905,14 14.905,14 14.905,14 14.735,76 14.735,76 14.735,76 14.761,95 14.761,95 14.761,95 175.024,45
24 JNB Distribuidora de Bebidas e Alimentos Ltda 13.351563-0 1.422,59 1.422,59 1.422,59 1.383,42 1.383,42 1.383,42 1.412,48 1.412,48 1.412,48 1.584,16 1.584,16 1.584,16 17.407,94
25 JP Distribuidora de Alimentos Ltda 13.212338-0 3.092,23 3.092,23 3.092,23 3.070,95 3.070,95 3.070,95 3.205,38 3.205,38 3.205,38 3.348,30 3.348,30 3.348,30 38.150,57
26 Milênio Comércio de Alimentos Ltda 13.190726-3 3.378,01 3.378,01 3.378,01 3.599,57 3.599,57 3.599,57 3.625,23 3.625,23 3.625,23 3.802,73 3.802,73 3.802,73 43.216,63
27 Neva Comércio e Representações Ltda 13.163517-4 7.847,78 7.847,78 7.847,78 8.281,27 8.281,27 8.281,27 8.160,76 8.160,76 8.160,76 7.415,71 7.415,71 7.415,71 95.116,56
28 Norte e Sul Real Distribuidora e Logística Ltda 13.380273-6 21.328,15 21.328,15 21.328,15 22.300,02 22.300,02 22.300,02 22.879,30 22.879,30 22.879,30 25.327,12 25.327,12 25.327,12 275.503,78
29 Plena Comercial Ltda 13.197882-9 422,97 422,97 422,97 428,17 428,17 428,17 463,66 463,66 463,66 430,81 430,81 430,81 5.236,85
30 SE - Distribuidora de Alimentos Ltda 13.253084-8 5.256,83 5.256,83 5.256,83 6.645,76 6.645,76 6.645,76 6.800,14 6.800,14 6.800,14 8.469,63 8.469,63 8.469,63 81.517,09
31 Sucesso Distribuidora de Embalagens Ltda 13.341916-9 5.831,76 5.831,76 5.831,76 5.111,05 5.111,05 5.111,05 3.850,18 3.850,18 3.850,18 3.583,28 3.583,28 3.583,28 55.128,79
32 Suprilev - Comércio e Distribuição Ltda 13.187213-3 1.244,32 1.244,32 1.244,32 1.079,29 1.079,29 1.079,29 1.133,77 1.133,77 1.133,77 1.145,03 1.145,03 1.145,03 13.807,20
33 Triunfante Matogrossense Alimentos Ltda 13.180386-7 7.247,26 7.247,26 7.247,26 7.512,64 7.512,64 7.512,64 7.763,33 7.763,33 7.763,33 8.151,52 8.151,52 8.151,52 92.024,23
34 Vale Formoso Distribuição Ltda 13.351968-6 216,14 216,14 216,14 216,14 216,14 216,14 216,14 216,14 216,14 6.862,54 6.862,54 6.862,54 22.532,93
35 Martins & Bruchmam Martins ltda 13.416592-6         20.862,30 20.862,30 20.862,30 20.862,30 20.862,30 20.862,30 20.862,30 20.862,30 166.898,40
36 Martins & Martins Neto ltda 13.416636-1         29.560,19 29.560,19 29.560,19 29.560,19 29.560,19 29.560,19 29.560,19 29.560,19 236.481,52
37 Neuri Zuffo 13.119248-5           1.895,52 1.895,52 1.895,52 1.895,52 1.895,52 1.895,52 1.895,52 13.268,61
38 Com. e Rep. Bornholdt Ltda. 13.191280-1           7.341,74 7.341,74 7.341,74 7.341,74 7.341,74 7.341,74 7.341,74 51.392,17
39 Dist. de Embalagens Rio Vermelho Ltda. 13201087-9           2.033,64 2.033,64 2.033,64 2.033,64 2.033,64 2.033,64 2.033,64 14.235,49
TOTAL 202.083,33 202.083,33 202.083,33 202.083,33 252.505,82 263.776,72 263.776,72 263.776,72 263.776,72 263.776,72 263.776,72 263.776,72 2.907.276,17