Portaria Circular SEFAZ nº 129 de 31/10/1994
Norma Estadual - Mato Grosso - Publicado no DOE em 04 nov 1994
Altera lista de preços mínimos para os produtos oriundos da Indústria Extrativa Vegetal, baixada pela Portaria Circular Nº 100/94, de 24.06.1994.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, usando de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 41 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto Nº 1.944, de 06 de Outubro de 1989,
CONSIDERANDO a mudança no sistema Monetário Nacional Federal determinada pela Lei Federal nº 8.880, de 27 de maio de 1994, com efeitos a partir de 01.07.1994,
CONSIDERANDO, ainda, o preço dos produtos no mercado, obtido conforme coleta de dados,
RESOLVE:
Artigo 1º Informar, para efeito de base de cálculo do ICMS, o preço mínimo dos produtos da Indústria Extrativa Vegetal mato-grossense relacionados em anexo.
Parágrafo Único. Nas operações relativas a madeira serrada, beneficiada e industrializada, oriunda das localidades abaixo relacionadas, a base de cálculo do imposto será reduzida no percentual indicado, calculado sobre o valor da operação.
I - Aripuanã, Castanheira, Cotriguaçu, Juína, Juruema e Nova Bandeirante: 20% (Vinte Por Cento);
II - Apiacás, Brasnorte, Catuaí, Juara, Nova Maringá, Nova Guarita, Novo Monte Verde, Tabaporã, Novo Horizonte do Norte, Porto dos Gaúchos e Tapurah: 15% (Quinze Por Cento);
III - Guarantã do Norte, Matupá, Cláudia, Paranaíta, Querência, São José do Rio Claro e as comunidades de Feliz Natal, Gleba Rio Ferro e Gleba Vieira, pertencentes ao município de Vera - 10% (Dez Por Cento).
Artigo 2º Nas operações internas realizadas entre contribuintes, a base de cálculo será o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria, dispensada a aplicação da lista de preços mínimos de que trata esta Portaria Circular, porém nunca inferior ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às operações internas com madeira serrada, cujo preço somente poderá ser inferior ao previsto na lista de preços mínimos, mediante comprovação através de contrato com firma reconhecida e devidamente homologado pelo Agente Arrecadador Chefe da Exatoria do domicílio fiscal remetente.
Artigo 3º Nas operações com madeira, torna-se obrigatório anexar à nota fiscal, uma via do romaneio ou, na falta deste, a discriminação na nota fiscal de todas as bitolas de madeira que compõem a carga.
Artigo 4º Nas operações interestaduais cujo valor for maior que o preço estabelecido na lista de preços mínimos, a base de cálculo do imposto será o valor de que decorrer a saída das mercadorias, observado o disposto no parágrafo único do artigo 1º.
Artigo 5º Esta Portaria Circular entrará em vigor às 0:00 h (Zero Hora) do dia 11.11.1994, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria Circular nº 100/94 - SEFAZ, de 24.06.1994.
Gabinete do Secretário de Estado de Fazenda, em Cuiabá-MT, em 31 de outubro de 1994.
UMBERTO CAMILO RODOVALHO
Secretário De Estado De Fazenda
ANEXO DA - PORTARIA CIRCULAR Nº 129/94 - SEFAZDESCRIÇÃO | UN | CÓDIGO | VALOR R$ |
INDÚSTRIA EXTRATIVA VEGETAL | | | |
MADEIRA BRUTA (TORAS) | | | |
Canafístula, Marfim, Amoreira e Semelhantes | M / 3 | 401013 | 193,00 |
Canelão, Jequitibá, Copaíba, Pinho Cuiabano, Branquilho e Semelhantes | `` | 401030 | 193,00 |
Cedrinho, Cambará, Pará-Pará, Caroba, Angelim | `` | 401048 | 210,00 |
Cerejeira, Cedro Rosa, Freijó e Semelhantes | `` | 401072 | 300,00 |
Itaúba, Sucupira Preta e Semelhantes | `` | 401080 | 292,00 |
Louro Preto, Ipê e Semelhantes | `` | 401102 | 330,00 |
Mogno e Semelhantes | `` | 401137 | 500,00 |
Peroba Rosa, Angico, Jatobá, Faveiro, Champanhe, Cumaru e Semelhantes | `` | 401153 | 275,00 |
Peroba, Cupiúba e Semelhantes | `` | 401170 | 239,00 |
Sucupira, Garapeira, Canjarana, Cedroana, Semelhantes | `` | 401188 | 275,00 |
Virola Branca, Morcegueira, Amescla, Bajão, Semelhantes | `` | 401218 | 175,00 |
BLOCO DE FILÉ | | | |
Canafístula, Marfim, Amoreira e Semelhantes | M / 3 | 402010 | 202,00 |
Canelão, Jequitibá, Copaíba, Pinho Cuiabano, Branquilho e Semelhantes | `` | 402036 | 202,00 |
Cedrinho, Cambará, Pará-Pará, Caroba, Angelim, Semelhantes | `` | 402044 | 222,00 |
Cerejeira, Cedro Rosa, Freijó e Semelhantes | `` | 402079 | 330,00 |
Itaúba, Sucupira Preta e Semelhantes | `` | 402087 | 309,00 |
Louro Preto, Ipê e Semelhantes | `` | 402109 | 360,00 |
Mogno e Semelhantes | `` | 402133 | 530,00 |
Peroba Rosa, Angico, Jatobá, Faveiro, Champanhe, Cumaru e Semelhantes | `` | 402150 | 288,00 |
Peroba, Cupiúba e Semelhantes | `` | 402176 | 252,00 |
Sucupira, Garapeira, Canjarana, Cedroana, Semelhantes | `` | 402184 | 288,00 |
Virola Branca, Morcegueira, Amescla, Bajão, Semelhantes | `` | 402214 | 183,00 |
MADEIRA SIMPLESMENTE SERRADA (TÁBUA, RIPA, VIGA, ETC.) | | | |
Canafístula, Marfim, Amoreira e Semelhantes | M / 3 | 403016 | 101,00 |
Canelão, Jequitibá, Copaíba, Pinho Cuiabano, Branquilho, Catanudo, Sucupira Amarela e Semelhs. | `` | 403067 | 111,00 |
Cedrinho, Cambará, Pará-Pará, Caroba, Semelhantes | `` | 403024 | 101,00 |
Cerejeira, Cedro Rosa, Freijó e Semelhantes | `` | 403075 | 246,00 |
Itaúba, Sucupira Preta e Semelhantes | `` | 403083 | 154,00 |
Louro Preto, Ipê e Semelhantes | `` | 403105 | 275,00 |
Mogno e Semelhantes | `` | 403130 | 398,00 |
Angelim, Peroba, Cupiúba, e Semelhantes | `` | 403164 | 127,00 |
Peroba Rosa, Angico, Jatobá, Faveiro, Champanhe, Cumaru e Semelhantes | `` | 403172 | 143,00 |
Sucupira, Garapeira, Canjarana, Cedroana, Semelhantes | `` | 403180 | 143,00 |
Virola Branca, Morcegueira, Amescla, Bajão, Semelhantes | `` | 403210 | 91,00 |
APROVEITAMENTO EM BRUTO (ATÉ 2,00 M) | | | |
Canafístula, Marfim, Amoreira e Semelhantes | M / 3 | 404012 | 20,00 |
Canelão, Jequitibá, Copaíba, Pinho Cuiabano, Branquilho, Catanudo, Sucupira Amarela e Semelhs. | `` | 404063 | 23,00 |
Cedrinho, Cambará, Pará-Pará, Caroba, Semelhs | `` | 404020 | 20,00 |
Cerejeira, Cedro Rosa, Freijó e Semelhantes | `` | 404071 | 50,00 |
Itaúba, Sucupira Preta e Semelhantes | `` | 404080 | 32,00 |
Louro Preto, Ipê e Semelhantes | `` | 404101 | 56,00 |
Mogno e Semelhantes | `` | 404136 | 80,00 |
Peroba Rosa, Angico, Jatobá, Faveiro, Champanhe, Cumaru e Semelhantes | `` | 404152 | 30,00 |
Peroba, Cupiúba, Angelim e Semelhantes | `` | 404314 | 27,00 |
Sucupira, Garapeira, Canjarana, Cedroana, Semelhantes | `` | 404187 | 30,00 |
Virola Branca, Morcegueira, Amescla, Bajão, Semelhantes | `` | 404217 | 20,00 |
MADEIRA LAMINADA - TORNEADA APROVEITAMENTO | | | |
Cedrinho, Cambará, Caroba e Semelhantes | M / 3 | 406015 | 69,00 |
Pinho Cuiabano, Branquilho e Semelhantes | `` | 406058 | 58,00 |
Virola Branca, Amescla, Morcegueira, Bajão, Semelhantes | `` | 406074 | 58,00 |
MADEIRA LAMINADA - TORNEADA PARA MIOLO | | | |
Cedrinho, Cambará, Caroba e Semelhantes | M / 3 | 407011 | 107,00 |
Pinho Cuiabano, Branquilho e Semelhantes | `` | 407054 | 87,00 |
Virola Branca, Amescla, Morcegueira, Bajão, Semelhantes | `` | 407070 | 87,00 |
MADEIRA LAMINADA - TORNEADA PARA CAPA | | | |
Cedrinho, Cambará, Caroba e Semelhantes | M / 3 | 408018 | 148,00 |
Pinho Cuiabano, Branquilho e Semelhantes | `` | 408050 | 139,00 |
Virola Branca, Amescla, Morcegueira, Bajão, Semelhantes | `` | 408077 | 139,00 |
MADEIRA LAMINADA - FAQUEADA APROVEITAMENTO | | | |
Cedrinho, Cambará, Caroba e Semelhantes | M / 2 | 410012 | 0,09 |
Cerejeira, Cedro Rosa, Freijó e Semelhantes | `` | 410039 | 0,19 |
Mogno e Semelhantes | `` | 410055 | 0,32 |
Pinho Cuiabano, Branquilho e Semelhantes | `` | 410071 | 0,08 |
Virola Branca, Amescla, Morcegueira, Bajão, Semelhantes | `` | 410098 | 0,08 |
MADEIRA LAMINADA - FAQUEADA INDUSTRIAL DE SEGUNDA | | | |
Cedrinho, Cambará, Caroba e Semelhantes | M / 2 | 411019 | 0,13 |
Cerejeira, Cedro Rosa, Freijó e Semelhantes | `` | 411035 | 0,29 |
Mogno e Semelhantes | `` | 411051 | 0,49 |
Pinho Cuiabano, Branquilho e Semelhantes | `` | 411078 | 0,13 |
Virola Branca, Amescla, Morcegueira, Bajão, Semelhantes | `` | 411094 | 0,13 |
MADEIRA LAMINADA - FAQUEADA ESPECIAL DE PRIMEIRA | | | |
Cedrinho, Cambará, Caroba e Semelhantes | M / 2 | 413011 | 0,18 |
Cerejeira, Cedro Rosa, Freijó e Semelhantes | `` | 413038 | 0,41 |
Mogno e Semelhantes | `` | 413054 | 0,68 |
Pinho Cuiabano, Branquilho e Semelhantes | `` | 413070 | 0,18 |
Virola Branca, Amescla, Morcegueira, Bajão, Semelhantes | `` | 413097 | 0,18 |
MADEIRA COMPENSADA DE SEGUNDA QUALIDADE | | | |
CEDRINHO, CAMBARÁ, CAROBA E SEMELHANTES | | | |
Espessura 04 mm | M / 3 | 417017 | 256,00 |
Espessura 06 mm | `` | 417025 | 252,00 |
Espessura 08 mm | `` | 417033 | 232,00 |
Espessura 10 mm | `` | 417041 | 232,00 |
Espessura 12 mm | `` | 417050 | 221,00 |
Espessura 15 mm | `` | 417068 | 221,00 |
Espessura 18 mm | `` | 417076 | 217,00 |
Espessura 20 mm | `` | 417084 | 217,00 |
CEREJEIRA, CEDRO ROSA, FREIJÓ E SEMELHANTES | | | |
Espessura 04 mm | M / 3 | 417092 | 470,00 |
Espessura 06 mm | `` | 417106 | 443,00 |
Espessura 08 mm | `` | 417114 | 427,00 |
Espessura 10 mm | `` | 417122 | 427,00 |
Espessura 12 mm | `` | 417130 | 407,00 |
Espessura 15 mm | `` | 417149 | 407,00 |
Espessura 18 mm | `` | 417157 | 390,00 |
Espessura 20 mm | `` | 417165 | 390,00 |
MOGNO E SEMELHANTES | | | |
Espessura 04 mm | M / 3 | 417173 | 490,00 |
Espessura 06 mm | `` | 417181 | 470,00 |
Espessura 08 mm | `` | 417190 | 443,00 |
Espessura 10 mm | `` | 417203 | 443,00 |
Espessura 12 mm | `` | 417211 | 427,00 |
Espessura 15 mm | `` | 417220 | 427,00 |
Espessura 18 mm | `` | 417238 | 407,00 |
Espessura 20 mm | `` | 417246 | 407,00 |
PINHO CUIABANO, BRANQUILHO E SEMELHANTES | | | |
Espessura 04 mm | M / 3 | 417254 | 250,00 |
Espessura 06 mm | `` | 417262 | 231,00 |
Espessura 08 mm | `` | 417270 | 224,00 |
Espessura 10 mm | `` | 417289 | 224,00 |
Espessura 12 mm | `` | 417297 | 215,00 |
Espessura 15 mm | `` | 417300 | 215,00 |
Espessura 18 mm | `` | 417319 | 206,00 |
Espessura 20 mm | `` | 417327 | 206,00 |
VIROLA BRANCA, AMESCLA, MORCEGUEIRA, BAJÃO E SEMELHANTES | | | |
Espessura 04 mm | M / 3 | 417335 | 250,00 |
Espessura 06 mm | `` | 417343 | 231,00 |
Espessura 08 mm | `` | 417351 | 224,00 |
Espessura 10 mm | `` | 417360 | 224,00 |
Espessura 12 mm | `` | 417378 | 215,00 |
Espessura 15 mm | `` | 417386 | 215,00 |
Espessura 18 mm | `` | 417394 | 206,00 |
Espessura 20 mm | `` | 417408 | 206,00 |
MADEIRA COMPENSADA DE PRIMEIRA QUALIDADE | | | |
CEDRINHO, CAMBARÁ, CAROBA E SEMELHANTES | | | |
Espessura 04 mm | M / 3 | 417416 | 297,00 |
Espessura 06 mm | `` | 417424 | 284,00 |
Espessura 08 mm | `` | 417432 | 273,00 |
Espessura 10 mm | `` | 417440 | 273,00 |
Espessura 12 mm | `` | 417459 | 254,00 |
Espessura 15 mm | `` | 417467 | 254,00 |
Espessura 18 mm | `` | 417475 | 250,00 |
Espessura 20 mm | `` | 417483 | 250,00 |
CEREJEIRA, CEDRO ROSA, FREIJÓ E SEMELHANTES | | | |
Espessura 04 mm | M / 3 | 417505 | 544,00 |
Espessura 06 mm | `` | 417491 | 513,00 |
Espessura 08 mm | `` | 417513 | 492,00 |
Espessura 10 mm | `` | 417521 | 492,00 |
Espessura 12 mm | `` | 417530 | 470,00 |
Espessura 15 mm | `` | 417548 | 470,00 |
Espessura 18 mm | `` | 417556 | 447,00 |
Espessura 20 mm | `` | 417564 | 447,00 |
MOGNO E SEMELHANTES | | | |
Espessura 04 mm | M / 3 | 417572 | 567,00 |
Espessura 06 mm | `` | 417580 | 544,00 |
Espessura 08 mm | `` | 417599 | 513,00 |
Espessura 10 mm | `` | 417602 | 513,00 |
Espessura 12 mm | `` | 417610 | 492,00 |
Espessura 15 mm | `` | 417629 | 492,00 |
Espessura 18 mm | `` | 417637 | 470,00 |
Espessura 20 mm | `` | 417645 | 470,00 |
PINHO CUIABANO, BRANQUILHO E SEMELHANTES | | | |
Espessura 04 mm | M / 3 | 417653 | 284,00 |
Espessura 06 mm | `` | 417661 | 269,00 |
Espessura 08 mm | `` | 417670 | 255,00 |
Espessura 10 mm | `` | 417688 | 255,00 |
Espessura 12 mm | `` | 417696 | 250,00 |
Espessura 15 mm | `` | 417700 | 250,00 |
Espessura 18 mm | `` | 417718 | 232,00 |
Espessura 20 mm | `` | 417726 | 232,00 |
VIROLA BRANCA, AMESCLA, MORCEGUEIRA, BAJÃO E SEMELHANTES | | | |
Espessura 04 mm | M / 3 | 417734 | 284,00 |
Espessura 06 mm | `` | 417742 | 269,00 |
Espessura 08 mm | `` | 417750 | 255,00 |
Espessura 10 mm | `` | 417769 | 255,00 |
Espessura 12 mm | `` | 417777 | 250,00 |
Espessura 15 mm | `` | 417785 | 250,00 |
Espessura 18 mm | `` | 417793 | 232,00 |
Espessura 20 mm | `` | 417807 | 232,00 |
MADEIRA COMPENSADA LAMINADA - RESINADA PARA FORMAS | | | |
Pinho Cuiabano, Branquilho e Semelhantes | M / 3 | 417815 | 189,00 |
Virola Branca, Amescla, Morcegueira, Bajão, Semelh | `` | 417831 | 189,00 |
SARRAFOS DE 3 X 6 CM (ATÉ 1,90 M) | | | |
Canafístula, Marfim, Amoreira e Semelhantes | M / 3 | 419010 | 62,00 |
Canelão, Jequitibá, Copaíba, Pinho Cuiabano, Branquilho e Semelhantes | `` | 419028 | 62,00 |
Cedrinho, Cambará, Pará-Pará, Caroba, Angelim, Semelhantes | `` | 419125 | 67,00 |
Cerejeira, Cedro Rosa, Freijó e Semelhantes | `` | 419044 | 148,00 |
Itaúba, Sucupira Preta e Semelhantes | `` | 419133 | 95,00 |
Louro Preto, Ipê e Semelhantes | `` | 419060 | 166,00 |
Mogno e Semelhantes | `` | 419087 | 238,00 |
Peroba Rosa, Angico, Jatobá, Faveiro, Champanhe, Cumaru e Semelhantes | `` | 419079 | 89,00 |
Peroba, Cupiúba e Semelhantes | `` | 419095 | 78,00 |
Sucupira, Garapeira, Canjarana, Cedroana, Semelhantes | `` | 419141 | 87,00 |
Virola Branca, Morcegueira, Amescla, Bajão, Semelhantes | `` | 419117 | 56,00 |
SARRAFOS DE 3 X 6 CM (ACIMA DE 1,90 ATÉ 2,50 M) | | | |
Canafístula, Marfim, Amoreira e Semelhantes | M / 3 | 419206 | 86,00 |
Canelão, Jequitibá, Copaíba, Pinho Cuiabano, Branquilho e Semelhantes | `` | 419214 | 86,00 |
Cedrinho, Cambará, Pará-Pará, Caroba, Angelim, Semelhantes | `` | 419311 | 95,00 |
Cerejeira, Cedro Rosa, Freijó e Semelhantes | `` | 419230 | 210,00 |
Itaúba, Sucupira Preta e Semelhantes | `` | 419320 | 131,00 |
Louro Preto, Ipê e Semelhantes | `` | 419338 | 234,00 |
Mogno e Semelhantes | `` | 419265 | 340,00 |
Peroba, Cupiúba e Semelhantes | `` | 419273 | 107,00 |
Peroba Rosa, Angico, Jatobá, Faveiro, Champanhe, Cumaru e Semelhantes | `` | 419281 | 125,00 |
Sucupira, Garapeira, Canjarana, Cedroana, Semelhantes | `` | 419346 | 125,00 |
Virola Branca, Morcegueira, Amescla, Bajão, Semelhantes | `` | 419303 | 79,00 |
MATA-JUNTA DE 1 X 6 CM (ATÉ 1,90 M) | | | |
Canafístula, Marfim, Amoreira e Semelhantes | M / 3 | 419400 | 56,00 |
Canelão, Jequitibá, Copaíba, Pinho Cuiabano, Branquilho e Semelhantes | `` | 419419 | 56,00 |
Cedrinho, Cambará, Pará-Pará, Caroba, Angelim, Semelhantes | `` | 419516 | 62,00 |
Cerejeira, Cedro Rosa, Freijó e Semelhantes | `` | 419435 | 135,00 |
Itaúba, Sucupira Preta e Semelhantes | `` | 419524 | 86,00 |
Louro Preto, Ipê e Semelhantes | `` | 419532 | 154,00 |
Mogno e Semelhantes | `` | 419460 | 221,00 |
Peroba Rosa, Angico, Jatobá, Faveiro, Champanhe, Cumaru e Semelhantes | `` | 419478 | 80,00 |
Peroba, Cupiúba e Semelhantes | `` | 419486 | 67,00 |
Sucupira, Garapeira, Canjarana, Cedroana, Semelhantes | `` | 419540 | 80,00 |
Virola Branca, Morcegueira, Amescla, Bajão, Semelhantes | `` | 419508 | 49,00 |
MATA-JUNTA DE 1 X 6 CM (ACIMA DE 1,90 ATÉ 2,50 M) | | | |
Canafístula, Marfim, Amoreira e Semelhantes | M / 3 | 419591 | 80,00 |
Canelão, Jequitibá, Copaíba, Pinho Cuiabano, Branquilho e Semelhantes | `` | 419605 | 80,00 |
Cedrinho, Cambará, Pará-Pará, Caroba, Angelim, Semelhantes | `` | 419702 | 89,00 |
Cerejeira, Cedro Rosa, Freijó e Semelhantes | `` | 419621 | 197,00 |
Itaúba, Sucupira Preta e Semelhantes | `` | 419710 | 125,00 |
Louro Preto, Ipê e Semelhantes | `` | 419729 | 221,00 |
Mogno e Semelhantes | `` | 419656 | 319,00 |
Peroba, Cupiúba e Semelhantes | `` | 419664 | 103,00 |
Peroba Rosa, Angico, Jatobá, Faveiro, Champanhe, Cumaru e Semelhantes | `` | 419672 | 116,00 |
Sucupira, Garapeira, Canjarana, Cedroana, Semelhantes | `` | 419737 | 116,00 |
Virola Branca, Morcegueira, Amescla, Bajão, Semelhantes | `` | 419699 | 74,00 |
ASSOALHO E LAMBRIL PARA PAREDE - ACIMA DE 1,50 M | | | |
Cedrinho, Cambará, Pará-Pará, Caroba e Sem | M / 2 | 421014 | 6,43 |
Cedro, Angico, Ipê, Amendoim, Faveiro, Copaíba, Semelhantes | `` | 421030 | 7,72 |
Champanhe, Cumaru, Sucupira, Garapeira, Canjarana, Cedroana e Semelhantes | `` | 421057 | 7,72 |
Itaúba e Semelhantes | `` | 421065 | 9,00 |
Jatobá, Angelim, Canafístula, Marfim, Peroba, Amoreira, Cambará, Cupiúba e Semelhantes | `` | 421073 | 6,43 |
ASSOALHO E LAMBRIL PARA PAREDE - ATÉ 1,50 M | | | |
Cedrinho, Pará-Pará, Caroba, Semelhantes | M / 2 | 422010 | 3,21 |
Cedro, Angico, Ipê, Amendoim, Faveiro, Copaíba, Semelhantes | `` | 422037 | 4,07 |
Champanhe, Cumaru, Sucupira, Garapeira, Canjarana, Cedroana e Semelhantes | `` | 422053 | 4,07 |
Itaúba e Semelhantes | `` | 422061 | 4,50 |
Jatobá, Angelim, Canafístula, Marfim, Peroba, Amoreira, Cambará, Cupiúba e Semelhantes | `` | 422070 | 3,21 |
ASSOALHO E LAMBRIL PARA PAREDE EMENDADO | | | |
Cedrinho, Pará-Pará, Caroba, Semelhantes | M / 2 | 422207 | 4,07 |
Cedro, Angico, Ipê, Amendoim, Faveiro, Copaíba, Semelhantes | `` | 422231 | 4,50 |
Champanhe, Cumaru, Sucupira, Garapeira, Canjarana, Cedroana e Semelhantes | `` | 422258 | 4,50 |
Itaúba e Semelhantes | `` | 422274 | 4,92 |
Jatobá, Angelim, Canafístula, Marfim, Peroba, Amoreira, Cambará, Cupiúba e Semelhantes | `` | 422290 | 4,07 |
BARRA DE CAMA BRUTA | | | |
Cedrinho, Cambará, Pará-Pará, Caroba, Angelim, Semelhantes | M / 3 | 423025 | 145,00 |
Cedro, Angico, Ipê, Amendoim, Faveiro, Copaíba, Semelhantes | `` | 423033 | 189,00 |
Champanhe, Cumaru, Sucupira, Garapeira, Canjarana, Cedroana e Semelhantes | `` | 423050 | 196,00 |
Itaúba e Semelhantes | `` | 423068 | 216,00 |
Jatobá, Canafístula, Marfim, Peroba, Amoreira, Cupiúba e Semelhantes | `` | 423084 | 173,00 |
BARRA DE CAMA APARELHADA | | | |
Cedrinho, Cambará, Pará-Pará, Caroba, Angelim, Semelhantes | M / 3 | 425028 | 154,00 |
Cedro, Angico, Ipê, Amendoim, Faveiro, Copaíba, Semelhantes | `` | 425036 | 439,00 |
Champanhe, Cumaru, Sucupira, Garapeira, Canjarana, Cedroana e Semelhantes | `` | 425052 | 297,00 |
Itaúba e Semelhantes | `` | 425060 | 321,00 |
Jatobá, Canafístula, Marfim, Peroba, Amoreira, Cupiúba e Semelhantes | `` | 425044 | 297,00 |
BATENTES E PORTAIS P/PORT. E JAN. BENEFICIADOS | | | |
Cedrinho, Cambará, Pará-Pará, Caroba e Semelhs | M / 3 | 431117 | 221,00 |
Cedro, Angico, Ipê, Amendoim, Faveiro, Copaíba, Semelhantes | `` | 431036 | 416,00 |
Champanhe, Cumaru, Sucupira, Garapeira, Canjarana, Cedroana e Semelhantes | `` | 431052 | 285,00 |
Itaúba e Semelhantes | `` | 431060 | 308,00 |
Jatobá, Canafístula, Marfim, Peroba, Amoreira, Cupiúba, Angelim e Semelhantes | `` | 431133 | 295,00 |
Mogno, Cerejeira e Semelhantes | `` | 431095 | 782,00 |
BATENTES E PORTAIS P/ PORT. E JAN. BRUTOS | | | |
Cedrinho, Cambará, Pará-Pará, Caroba e Sem | M / 3 | 432016 | 133,00 |
Cedro, Angico, Ipê, Amendoim, Faveiro, Copaíba, Semelhantes | `` | 432024 | 295,00 |
Champanhe, Cumaru, Sucupira, Garapeira, Canjarana, Cedroana, Jatobá e Semelhantes | `` | 423040 | 172,00 |
Itaúba e Semelhantes | `` | 432083 | 186,00 |
Angico, Faveiro e Semelhantes | `` | 432059 | 172,00 |
Copaiba, Canafistula, Marfim, Amoreira e Semelhantes | `` | 432075 | 121,00 |
Angelim, Peroba, Cupiuba e Semelhantes | `` | 432032 | 152,00 |
Mogno e Semelhantes | `` | 431095 | 478,00 |
CABO DE VASSOURA (BRUTO) | | | |
Cedrinho, Pará-Pará, Caroba e Semelhantes | M / 3 | 433012 | 40,00 |
Jatobá, Canafístula, Marfim, Peroba, Amoreira, Cambará, Cupiúba e Semelhantes . | `` | 433039 | 40,00 |
CABO DE VASSOURA (APARELHADO) | | | |
Cedrinho, Pará-Pará, Caroba e Semelhantes | M / 3 | 433071 | 120,00 |
Jatobá, Canafístula, Marfim, Peroba, Amoreira, Cambará, Cupiúba e Semelhantes | `` | 433098 | 120,00 |
CRUZETAS COM PINOS PERFURADOS E TRATADOS | | | |
Cedro, Angico, Ipê, Amendoim, Faveiro, Copaíba, Semelhantes | M / 3 | 437018 | 159,00 |
Champanhe, Cumaru, Sucupira, Garapeira, Canjarana, Cedroana e Semelhantes | `` | 437034 | 159,00 |
Itaúba e Semelhantes | `` | 437042 | 168,00 |
Jatobá, Angelim, Canafístula, Marfim, Peroba, Amoreira, Cambará, Cupiúba e Semelhantes | `` | 437050 | 145,00 |
DORMENTE | | | |
Dormentes de Todos os Tipos | M / 3 | 438014 | 206,00 |
FORROS ACIMA DE 1,50 M | | | |
Canelão, Jequitibá, P. Cuiabano, Branquilho, Virola Branca, Amescla e Semelhantes | M / 2 | 439010 | 3,21 |
Cedrinho, Pará-Pará, Caroba e Semelhantes | `` | 439037 | 3,21 |
Cedro, Angico, Ipê, Amendoim, Faveiro, Copaíba, Semelhantes | `` | 439053 | 4,50 |
Cerejeira, Cedro Rosa, Freijó, Semelhantes | `` | 439070 | 7,29 |
Champanhe, Cumaru, Sucupira, Garapeira, Canjarana, Cedroana e Semelhantes | `` | 439096 | 4,50 |
Itaúba e Semelhantes | `` | 439100 | 6,65 |
Jatobá, Angelim, Canafístula, Marfim, Peroba, Amoreira, Cambará, Cupiúba e Semelhantes | `` | 439118 | 3,21 |
Mogno e Semelhantes | `` | 439134 | 9,00 |
FORROS DE ATÉ 1,50 M | | | |
Canelão, Jequitibá, P. Cuiabano, Branquilho, Virola Branca, Amescla e Semelhantes | M / 2 | 440019 | 1,80 |
Cedrinho, Pará-Pará, Caroba e Semelhantes | `` | 440035 | 1,80 |
Cedro, Angico, Ipê, Amendoim, Faveiro, Copaíba, Semelhantes | `` | 440051 | 2,31 |
Cerejeira, Cedro Rosa, Freijó, Semelhantes | `` | 440078 | 4,07 |
Champanhe, Cumaru, Sucupira, Garapeira, Canjarana, Cedroana e Semelhantes | `` | 440094 | 2,31 |
Itaúba e Semelhantes | `` | 440108 | 3,21 |
Jatobá, Angelim, Canafístula, Marfim, Peroba, Amoreira, Cambará, Cupiúba e Semelhantes | `` | 440116 | 1,80 |
Mogno e Semelhantes | `` | 440132 | 4,50 |
GUARNIÇÃO, MOLDURA, CORDÃO/MEIA CANA, ALIZAR E CANTONEIRA | | | |
Canelão, Jequitibá, P. Cuiabano, Branquilho, Virola Branca, Amescla e Semelhantes | M / L | 442011 | 0,12 |
Cedrinho, Cambará, Pará-Pará, Caroba, Angelim, Semelhantes | `` | 442020 | 0,13 |
Cedro, Angico, Ipê, Amendoim, Faveiro, Copaíba, Semelhantes | `` | 442054 | 0,23 |
Cerejeira, Cedro Rosa, Freijó, Semelhantes | `` | 442070 | 0,27 |
Champanhe, Cumaru, Sucupira, Garapeira, Canjarana, Cedroana e Semelhantes | `` | 442097 | 0,17 |
Itaúba e Semelhantes | `` | 442100 | 0,17 |
Jatobá, Canafístula, Marfim, Peroba, Amoreira, Cupiúba e Semelhantes | `` | 442046 | 0,14 |
Mogno e Semelhantes | `` | 442135 | 0,44 |
PRÉ-CORTADO BENEFICIADO E APARELHADO (ATÉ 1,90 M) | | | |
Peroba Rosa, Angico, Jatobá, Faveiro, Champanhe, Cumaru e Semelhantes | M / 3 | 445010 | 117,00 |
Canafístula, Marfim, Amoreira e Semelhantes | `` | 445037 | 80,00 |
Canelão, Jequitibá, Pinho Cuiabano, Copaíba, Branquilho e Semelhantes | `` | 445053 | 80,00 |
Cedrinho, Cambará, Pará-Pará, Caroba, Angelim, Semelhantes | `` | 445061 | 87,00 |
Sucupira, Garapeira, Canjarana, Cedroana, Semelhantes | `` | 445088 | 117,00 |
