Resolução GSEFAZ nº 7 de 18/06/2008
Norma Estadual - Amazonas - Publicado no DOE em 24 jun 2008
Aprova a Pauta de Preços Mínimos nº0003/2008, que fixa os valores mínimos da base de cálculo do ICMS incidente sobre as operações e prestações com mercadorias ou serviços nela relacionados e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO a necessidade de atualizar os valores mínimos que servirão de base de cálculo para a cobrança do ICMS incidente sobre as operações e prestações com mercadorias ou serviços relacionados na Pauta de Preços Mínimos;
CONSIDERANDO a disposição contida no § 6º do art. 19 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 20.686 de 28 de dezembro de 1999.
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a Pauta de Preços Mínimos nº 0003/2008, constante no Anexo Único desta Resolução, com os valores mínimos que servirão de base de cálculo do ICMS nas operações e prestações nela especificadas, praticadas no período de 1º de julho a 30 de setembro de 2008.
Art. 2º A apuração da base de cálculo do ICMS para os contribuintes enquadrados nos termos do Decreto nº 20.600, de 30 de novembro de 1999, será feita com base nos preços por eles praticados nas operações internas.
Art. 3º Os valores mínimos dos peixes comestíveis listados no item 1.14, nas operações internas, poderão ser diferenciados desde que destinados à Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB e o fornecedor destes produtos seja participante do Programa de Complementação Alimentar do Governo Federal (Fome Zero) previsto na Lei Complementar nº 111, de 6 de julho 2001.
Art. 4º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de julho 2008.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, em Manaus/AM, 18 de junho 2008.
ISPER ABRAHIM LIMA
Secretário de Estado da Fazenda
ANEXO ÚNICO - PAUTA Nº 003/2008 COMPOSIÇÃO DA PAUTA:1 - Produtos Regionais
2 - Sucatas e Resíduos Reaproveitáveis
3 - Produtos Minerais
4 - Transportes
5 - Preço Mínimo para fixação da base de cálculo para a cobrança do ICMS relativo às mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, por ocasião da entrada de mercadorias procedentes de outras unidades da Federação, nos termos do art. 19, § 5º e art. 120 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 20.686, de 1999.
1 PRODUTOS REGIONAIS
1.1 Amêndoas e Sementes
Produto | UM | Preço Mínimo R$ |
Interno/Interestadual | ||
Açaí (Semente) | Kg | 0,20 |
Amêndoa de Cupuaçu | Kg | 1,20 |
Andiroba (Semente) | Kg | 0,50 |
Cacau (Amêndoa Seca) | Kg | 3,50 |
Castanha de Caju (Amêndoa com Casca) | Kg | 0,65 |
Cumaru (Semente) | Kg | 1,00 |
Farinha de Buriti | Kg | 1,70 |
Jarina (Semente) | Kg | 1,00 |
Murumuru (Semente) | Kg | 0,50 |
Pupunha (Semente) | Kg | 1,00 |
Produto | UM | Preço Mínimo R$ | ||
Interno | Interestadual | |||
Castanha-do-Brasil (Amêndoa Descascada) | Kg | 4,00 | 7,00 | |
Castanha-do-Brasil (Com Casca) (*) | hl | 40,00 | 80,00 |
Nota:
(*) A Castanha-do-Brasil é isenta do ICMS quando a operação interna for realizada por pessoa física que exerça atividade de extração, assim como por cooperativa ou associação que a represente, conforme Convênio ICMS nº 58/2005, incorporado à legislação estadual mediante o Decreto nº 25.275, de 11.08.2005.
1.2 Adubos, Raízes e Plantas
Produto | UM | Preço Mínimo R$ |
Interno/Interestadual | ||
Adubo (50 kg) | Saca | 4,00 |
Esterco Animal (25 kg) (***) | Saca | 1,00 |
Grama Batatais | m2 | 0,80 |
Grama Esmeralda | m2 | 2,00 |
Mandioca (50 Kg) (***) | Saca | 6,00 |
Muirapuama | Kg | 0,70 |
Pau D'arco/Ipê Roxo ou Preto (*) | Kg | 0,20 |
Rainha Chacrona (Folha) | Kg | 0,30 |
Rainha Chacrona (Muda) (***) | Unid | 0,30 |
Unha-de-Gato | Kg | 0,50 |
Nota
(*) O Pau D' arco/Ipê Roxo ou Preto e a Unha-de-Gato (cascas, folhas e raízes para uso medicinal e cosmético) são isentos do ICMS quando a operação interna for realizada por pessoa física que exerça atividade de extração, assim como por cooperativa ou associação que a represente, conforme Convênio ICMS nº 58/2005.
(**) O Esterco Animal e Muda de Planta Ornamental têm a base de cálculo do ICMS reduzida em 60% nas operações internas e interestaduais, conforme o disposto no art. 13, § 25 do RICMS c/c o Convênio ICMS nº 100/1997.
(***) A muda de Planta, exceto ornamental é isenta do ICMS nas operações internas conforme Convênio ICMS nº 54/1991
(****) A saída de mandioca é isenta do ICMS, exceto quando destinada à industrialização, conforme Convênio ICMS nº 44/1975
1.3 BORRACHA
Produto | UM | Preço Mínimo R$ |
Interno/Interestadual | ||
Cemambi Virgem Prensado (CVP) (*) | Kg | 0,70 |
Folha de Defumação Líquida (FDL) (*) | Kg | 1,40 |
Nota:
(*) O Cemambi Virgem Prensado (CVP) e a Folha de Defumação Líquida (FDL) são isentos do ICMS quando a operação interna for realizada por pessoa física que exerça atividade de extração, assim como por cooperativa ou associação que a represente, conforme Convênio ICMS nº 58/2005, incorporado à legislação estadual mediante o Decreto nº 25.275, de 11.08.2005.
1.4 Cereais e Farináceos
Produto | UM | Preço Mínimo R$ |
Interno/Interestadual | ||
Arroz Regional (60 kg) (*) | saca | 25,00 |
Café em Grão (60 kg) | saca | 90,00 |
Farinha de Mandioca Regional Comum (50 kg) (**) | saca | 35,00 |
Farinha de Mandioca Regional Especial (50 kg) (**) | saca | 60,00 |
Feijão Regional (60 kg)(*) | saca | 28,00 |
Milho (50 kg) (***) | saca | 12,00 |
Soja (60 kg) | saca | 20,00 |
Nota:
(*) A primeira saída interna de Arroz e Feijão, se produzido neste Estado, tem carga tributária do ICMS de 1% (um por cento) sobre o valor de operação, vedada a apropriação de Crédito fiscal a qualquer título, conforme Decreto nº 23.994/2003.
(**) As operações internas com Farinha de Mandioca Regional são isentas do ICMS conforme Convênio ICMS nº 59/1998.
(***) O milho tem a base de cálculo do ICMS reduzida em 30% nas operações internas e interestaduais quando destinado a produtor, cooperativa de produtores, indústria de ração animal ou a órgão oficial de fomento e desenvolvimento agropecuário vinculado ao Estado ou Distrito Federal, conforme o disposto no art. 13, § 25 do RICMS c/c o Convênio ICMS nº 100/1997.
1.5 Fibras
Produto | UM | Preço Mínimo R$ | ||
Interno | Interestadual | |||
Cipó-Apuí | Kg | 5,00 | 7,50 | |
Cipó-Jagube ou Cipó-Mariri (*) | Kg | 0,50 | 0,75 | |
Cipó-Titica | kg | 1,50 | 2,25 | |
Juta/Malva Fibra Embonecada Tipo 1 (*) | kg | 0,80 | 1,20 | |
Juta/Malva Fibra Embonecada Tipo 2 (*) | kg | 0,70 | 1,05 | |
Juta/Malva Fibra Embonecada Tipo 3 (*) | kg | 0,60 | 0,90 | |
Juta/Malva Fibra Embonecada Tipo 4 (*) | kg | 0,50 | 0,75 | |
Juta/Malva Fibra Prensada Tipo 1 (*) | kg | 1,00 | 1,50 | |
Juta/Malva Fibra Prensada Tipo 2 (*) | kg | 0,85 | 1,27 | |
Juta/Malva Fibra Prensada Tipo 3 (*) | kg | 0,70 | 1,05 | |
Juta/Malva Fibra Prensada Tipo 4 (*) | Kg | 0,60 | 0,90 | |
Piaçava (*) | Kg | 0,90 | 1,35 |
Nota:
(*) O Cipó - Titica, a Juta/Malva e a Piaçava são isentos do ICMS quando a operação interna for realizada por pessoa física que exerça atividade de extração, assim como por cooperativa ou associação que a represente, conforme Convênio ICMS nº 58/2005.
1.6 Frutas Frescas (*)
Produto | UM | Preço Mínimo R$ |
Interno/Interestadual | ||
Abacaxi | unid | 0,80 |
Açaí (50 kg) | saca | 15,00 |
Acerola | kg | 1,00 |
Araçá-boi | kg | 1,00 |
Buriti (50 kg) | saca | 8,00 |
Caju | kg | 1,00 |
Camu-Camu | kg | 1,00 |
Cupuaçu | unid | 0,50 |
Goiaba (20 kg) | cx | 8,00 |
Graviola | unid | 0,50 |
Jenipapo | kg | 1,00 |
Maracujá | kg | 1,00 |
Patauá | saca | 8,00 |
Taperebá | kg | 1,00 |
Nota:
(*) As frutas frescas nacionais (exceto maçã, pêra e uva - art. 3º do Decreto nº 23.992/2003) são isentas do ICMS, exceto quando destinadas à industrialização de acordo com o Convênio ICMS nº 44/1975.
1.7 Gado
Produto | UM | Preço Mínimo R$ |
Interno/Interestadual | ||
Bovino para Abate | Cabeça | 250,00 |
Bubalino | Cabeça | 250,00 |
Bezerro (até um ano) | Cabeça | 110,00 |
Garrote (acima de um ano) | Cabeça | 150,00 |
Novilha (acima de um ano) | Cabeça | 150,00 |
Caprino (*) | Cabeça | 30,00 |
Eqüino | Cabeça | 200,00 |
Ovino | Cabeça | 30,00 |
Suíno | Cabeça | 50,00 |
Vaca Para Cria | Cabeça | 250,00 |
Nota:
A base de cálculo do ICMS do gado para abate fica reduzida de forma que resulte na carga tributária de 5% (cinco por cento), conf. o art. 109, § 17 do RICMS, ficando o produto de sua matança considerado já tributado nas demais fases da comercialização.
O ICMS diferido do gado em pé encerra-se na operação de saída destinada a consumidor ou usuário final; outra Unidade da Federação ou ao exterior, instituições federais, estaduais ou municipais; feirantes e ambulantes e na operação de entrada no estabelecimento matadouro ou abatedouro, de gado em pé e aves, respectivamente, conf. o disposto no art. 109, § 4º do RICMS.
Relativamente ao gado em pé, o encerramento do diferimento na operação de entrada no matadouro ou abatedouro (alínea a, do Inciso II, § 4º do art 109 do RICMS), não se aplica quando o abatedouro ou matadouro for indústria ou frigorífico, estiver localizado no interior do Estado e incentivado pela Lei nº 2.862/2003 e com projeto aprovado pelo CODAM, hipótese em que o imposto fica diferido para o momento da saída dos produtos resultantes do abate ou industrialização e será pago englobadamente com o devido nas operações de saída dos referidos produtos.
(*) As saídas de gado caprino e produtos comestíveis resultantes de sua matança são isentas do ICMS, exceto quando destinadas à industrialização (Convênio ICM nº 44/1975)
1.8 Subprodutos do Gado
Produto | UM | Preço Mínimo R$ |
Interno/Interestadual | ||
Couro de Gado Caprino | peça | 4,00 |
Couro de Gado Ovino | peça | 6,00 |
Couro de Gado Vacum | kg | 3,50 |
Couro de Gado Vacum | peça | 35,00 |
Sebo Bovino | Kg | 0,50 |
Nota:
Conf. o art. 328, § 1º do RICMS, a entrada de produto in natura, exceto os decorrentes da extração florestal ou mineral, destinado a insumo de produtos incentivados pela Lei nº 2.826/2003, o imposto que foi diferido será englobado ao devido, pelo estabelecimento industrial na operação de saída do produto incentivado resultante de sua industrialização.
1.9 Guaraná e seus Derivados
Produto | UM | Preço Mínimo R$ |
Interno/Interestadual | ||
Bastão | kg | 15,00 |
Bastão do Índio | kg | 20,00 |
Bastão Poça | kg | 8,00 |
Casquilho | kg | 0,50 |
Em Pó Comum | kg | 8,00 |
Em Pó Especial | kg | 15,00 |
Semente Branquinho | kg | 15,00 |
Semente Comum | kg | 6,00 |
Semente Descascada | kg | 7,00 |
Semente Especial | kg | 20,00 |
Semente Pretinho | kg | 4,00 |
1.10 Laticínios
Produto | UM | Preço Mínimo R$ |
Interno/Interestadual | ||
Leite Regional | l | 0,50 |
Queijo Regional (*) | kg | 3,00 |
Nota:
Conforme o art. 328, § 1º do RICMS, a entrada de produto in natura, exceto os decorrentes de extração florestal ou mineral, destinado a insumo de produtos incentivados pela Lei nº 2.826/2003, o imposto diferido será englobado ao devido pelo estabelecimento industrial na operação de saída do produto incentivado resultante de sua industrialização.
(*) A base de cálculo do ICMS do queijo regional está reduzida em 50%, conforme o art. 13, § 14 do RICMS.
1.11 Madeira
Produto | UM | Preço Mínimo R$ | |||||||
Tora | Prancha | ||||||||
Interno | Interestadual | Interno | Interestadual | ||||||
Abacatirana | m³ | 70,00 | 700,00 | 210,00 | 310,00 | ||||
Abiu | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Abiurana Vermelha | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Açacu | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Acariquara | m³ | 80,00 | 800,00 | 240,00 | 340,00 | ||||
Aguano/Cedro | m³ | 200,00 | 2.000,00 | 600,00 | 700,00 | ||||
Amapá | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Amapá Doce | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Amarelinho | m³ | 70,00 | 700,00 | 210,00 | 310,00 | ||||
Anani | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Angelim | m³ | 90,00 | 900,00 | 270,00 | 370,00 | ||||
Angelim Campina | m³ | 90,00 | 900,00 | 270,00 | 370,00 | ||||
Angelim Fava | m³ | 90,00 | 900,00 | 270,00 | 370,00 | ||||
Angelim Ferro | m³ | 90,00 | 900,00 | 270,00 | 370,00 | ||||
Angelim Pedra | m³ | 90,00 | 900,00 | 270,00 | 370,00 | ||||
Angelim Rajado | m³ | 90,00 | 900,00 | 270,00 | 370,00 | ||||
Angelim Vermelho | m³ | 110,00 | 1.100,00 | 330,00 | 430,00 | ||||
Arapari | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Arara Tucupi | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Arurá Branco/Vermelho | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Bacuri | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Balata Casca Grossa | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Breu | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Breu Branco | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Breu Sucuruba | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Breu Vermelho | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Caju-Açu | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Cajuí | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Canauarana | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Canela Pimenta | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Cajuarana | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Castanha de Cutía | m³ | 70,00 | 700,00 | 210,00 | 310,00 | ||||
Castanha Sapucaia | m³ | 70,00 | 700,00 | 210,00 | 310,00 | ||||
Castanharana | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Caucho | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Caxinguba | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Cedrinho | m³ | 70,00 | 700,00 | 210,00 | 310,00 | ||||
Cedrinho Cardeiro | m³ | 70,00 | 700,00 | 210,00 | 310,00 | ||||
Cedrorama | m³ | 70,00 | 700,00 | 210,00 | 310,00 | ||||
Cerejeira | m³ | 200,00 | 2.000,00 | 600,00 | 700,00 | ||||
Ciganeira | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Copaíba | m³ | 90,00 | 900,00 | 270,00 | 370,00 | ||||
Copalba Jacaré | m³ | 90,00 | 900,00 | 270,00 | 370,00 | ||||
Coração de Negro | m³ | 80,00 | 800,00 | 240,00 | 340,00 | ||||
Cumaru | m³ | 110,00 | 1.100,00 | 330,00 | 430,00 | ||||
Cumarurana | m³ | 90,00 | 900,00 | 270,00 | 370,00 | ||||
Cupiúba | m³ | 70,00 | 700,00 | 210,00 | 310,00 | ||||
Envira | m³ | 70,00 | 700,00 | 210,00 | 310,00 | ||||
Envira de Cutia | m³ | 70,00 | 700,00 | 210,00 | 310,00 | ||||
Envira Preta | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Fava | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Fava Amargosa | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Fava Bengue | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Fava Bolacha | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Favinha | m³ | 70,00 | 700,00 | 210,00 | 310,00 | ||||
Faveira Amarela | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Faveira de Folha Fina | m³ | 70,00 | 700,00 | 210,00 | 310,00 | ||||
Garrote | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Gitó | m³ | 90,00 | 900,00 | 270,00 | 370,00 | ||||
Guariúba | m³ | 80,00 | 800,00 | 240,00 | 340,00 | ||||
Ipê | m³ | 120,00 | 1.200,00 | 360,00 | 460,00 | ||||
Iraponga | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Itaúba | m³ | 80,00 | 800,00 | 240,00 | 340,00 | ||||
Jacarandá | m³ | 120,00 | 1.200,00 | 360,00 | 460,00 | ||||
Jacareúba | m³ | 70,00 | 700,00 | 210,00 | 310,00 | ||||
Jarana | m³ | 70,00 | 700,00 | 210,00 | 310,00 | ||||
Jatobá | m³ | 120,00 | 1.200,00 | 360,00 | 460,00 | ||||
Jutaí/Pororoca | m³ | 70,00 | 700,00 | 210,00 | 310,00 | ||||
Louro | m³ | 70,00 | 700,00 | 210,00 | 310,00 | ||||
Louro Amarelo | m³ | 70,00 | 700,00 | 210,00 | 310,00 | ||||
Louro Gamela | m³ | 110,00 | 1.100,00 | 330,00 | 430,00 | ||||
Louro Inamui | m³ | 70,00 | 700,00 | 210,00 | 310,00 | ||||
Louro Itaúba | m³ | 70,00 | 700,00 | 210,00 | 310,00 | ||||
Louro Pimenta | m³ | 70,00 | 700,00 | 210,00 | 310,00 | ||||
Louro Preto | m³ | 70,00 | 700,00 | 210,00 | 310,00 | ||||
Macacarecuia | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Macacaúba | m³ | 100,00 | 1.000,00 | 300,00 | 400,00 | ||||
Maçaranduba | m³ | 100,00 | 1.000,00 | 300,00 | 400,00 | ||||
Mandioqueiro | m³ | 70,00 | 700,00 | 210,00 | 310,00 | ||||
Maparajuba | m³ | 70,00 | 700,00 | 210,00 | 310,00 | ||||
Marupá | m³ | 70,00 | 700,00 | 210,00 | 310,00 | ||||
Matamatá Preto | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Melancieira | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Muiracatiara | m³ | 90,00 | 900,00 | 270,00 | 370,00 | ||||
Muiranjibóia | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Muirapiranga | m³ | 90,00 | 900,00 | 270,00 | 370,00 | ||||
Muiratinga | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Mururé | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Mututi | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Orelha de Burro | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Pau-Rosa | m³ | 250,00 | 2.500,00 | 750,00 | 850,00 | ||||
Pajurá | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Pama | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Paricá | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Paricarama | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Pau D'Arco | m³ | 120,00 | 1.200,00 | 360,00 | 460,00 | ||||
Pau Mulato/Mulateiro | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Pau Roxo/Roxinho | m³ | 90,00 | 900,00 | 270,00 | 370,00 | ||||
Pequiá | m³ | 70,00 | 700,00 | 210,00 | 310,00 | ||||
Pequiá Marfim | m³ | 70,00 | 700,00 | 210,00 | 310,00 | ||||
Piquiarana | m³ | 70,00 | 700,00 | 210,00 | 310,00 | ||||
Preciosa | m³ | 70,00 | 700,00 | 210,00 | 310,00 | ||||
Ripeiro | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Saboarana | m³ | 80,00 | 800,00 | 240,00 | 340,00 | ||||
Saboeiro | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Sapateiro | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Sorva | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Sucupira | m³ | 90,00 | 900,00 | 270,00 | 370,00 | ||||
Sucupira Amarela | m³ | 80,00 | 800,00 | 240,00 | 340,00 | ||||
Sucupira Preta | m³ | 90,00 | 900,00 | 270,00 | 370,00 | ||||
Sucupira Vermelha | m³ | 80,00 | 800,00 | 240,00 | 340,00 | ||||
Sumaúma | m³ | 60,00 | 600,00 | 180,00 | 280,00 | ||||
Tacacá/Xixá | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Tachi | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Tanibuca | m³ | 70,00 | 700,00 | 210,00 | 310,00 | ||||
Tatajuba | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Tauari | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Tauari Branco | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Tauari Vermelho | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Tento | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Uchi Torado | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Ucuúba/Virola | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 | ||||
Xuru | m³ | 50,00 | 500,00 | 150,00 | 250,00 |
Nota:
A Resolução nº 002/2001 - CPMM, de 19 de abril de 2001, determinou que a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação interestadual com madeira em tora seja fixada em dez vezes o valor indicado em pauta para a correspondente espécie do produto na sua operação interna.
1.12 Madeiras - Derivados
Produto | UM | Preço Mínimo R$ |
Interno/Interestadual | ||
Andaime | unid | 1,50 |
Azimbre | dz | 35,00 |
Barrote 2 x 2,20 m (mourão) | unid | 4,00 |
Barrote 3m (roliço) | unid | 8,00 |
Breu Vegetal (*) | kg | 4,00 |
Carvão Vegetal (50 kg) | saca | 0,50 |
Estacas para Cerca | mil | 500,00 |
Esteio - 5m | unid | 30,00 |
Lenha em Achas | m³ | 8,00 |
Lenha em Tora | m³ | 10,00 |
Pau de Escora | unid | 1,50 |
Poste de Acariquara - 4m | unid | 20,00 |
Poste de Acariquara - 6m | unid | 30,00 |
Poste de Acariquara - 8m | unid | 110,00 |
Poste de Acariquara - 9 a 12m | unid | 140,00 |
Poste de Acariquara - Acima de 12m | unid | 175,00 |
Resíduos de Madeira | t | 20,00 |
Resíduos de Madeira Pré-cortada | t | 50,00 |
Resíduos de Madeira em Pó | m³ | 0,20 |
Sarrafo | dz | 5,00 |
Tábua de Itaúba - 1 e ½ | palmo | 2,00 |
Tábua de Itaúba - 1 e ¼ | palmo | 1,50 |
Tábua de Itaúba - 1 e 1/5 | palmo | 1,30 |
Nota:
(*) O Breu Vegetal é isento do ICMS quando a operação interna for realizada por pessoa física que exerça atividade de extração, assim como por cooperativa ou associação que a represente, conforme Convênio ICMS nº 58/2005
1.13 Óleos Vegetais
Produto | UM | Preço Mínimo R$ | ||
Interno | Interestadual | |||
Balsamo de Copaíba (*) | kg | 6,00 | 9,00 | |
Manteiga de Murumuru (*) | kg | 5,00 | 8,00 | |
Óleo de Andiroba (*) | kg | 4,00 | 6,00 | |
Óleo de Buriti(*) | kg | 10,00 | 15,00 | |
Óleo de Castanha do Pará | kg | 3,00 | 4,00 | |
Óleo de Copaíba (*) | kg | 6,00 | 9,00 | |
Óleo de Tucumã | kg | 3,00 | 4,00 | |
Pau-Rosa Óleo Essencial | kg | 75,00 | 115,00 | |
Resíduo de Andiroba (*) | kg | 0,25 | 0,40 | |
Seiva de Mulateiro | kg | 1,50 | 2,00 | |
Seiva de Pimenta Longa | kg | 1,00 | 1,50 | |
Seiva de Unha de Gato | kg | 1,00 | 1,50 |
Nota:
(*) Os óleos vegetais extraídos da andiroba, copaíba, castanha, murumuru, babaçu, urucuri, buriti, bacaba a patauá são isentos do ICMS quando a operação interna for realizada por pessoa física que exerça atividade de extração, assim como por cooperativa ou associação que a represente, conforme Convênio ICMS nº 58/2005.
1.14 Peixe Comestível (Fresco, Resfriado, Congelado ou Salgado)
Produto | UM | Preço Mínimo R$ |
Interno/interestadual | ||
Acará-Açu | kg | 1,20 |
Aracu/Piau | kg | 1,00 |
Aruanã | kg | 2,20 |
Babão/Bandeira | kg | 1,50 |
Bacu | kg | 1,50 |
Bico-de-Pena | kg | 1,50 |
Bodó | kg | 1,50 |
Branquinha | kg | 0,60 |
Caparari | kg | 3,00 |
Cubiu/Charuto | kg | 0,60 |
Curimatã | kg | 1,40 |
Dourado | kg | 3,00 |
Filhote/Piraíba | kg | 3,00 |
Jaraqui | kg | 1,30 |
Jaú | kg | 1,50 |
Jundiá | kg | 2,20 |
Mapará | kg | 1,20 |
Matrinchã | kg | 2,30 |
Pacamon | kg | 2,40 |
Pacu | kg | 2,00 |
Peixe Lenha | kg | 2,00 |
Pescada | kg | 3,50 |
Piracatinga/Birosca | kg | 1,50 |
Piramutaba | kg | 1,70 |
Piranha | kg | 1,60 |
Pirapitinga | kg | 2,50 |
Pirarara | kg | 1,90 |
Sardinha | kg | 2,00 |
Surubim/Pintado | kg | 3,20 |
Tambaqui | kg | 7,00 |
Tamoatá | kg | 1,50 |
Traíra | kg | 1,50 |
Tucunaré | kg | 2,80 |
Nota:
As saídas internas e interestaduais de pirarucu criado em cativeiro são isentas do ICMS, conforme Convênio ICMS nº 76/1998.
(*) Nos termos do Convênio ICMS nº 96/2000 ficam isentas do ICMS as operações internas com pescado regional, exceto pirarucu, pescado destinado à industrialização e pescado enlatado ou cozido. Portanto, enquanto vigir o referido Convênio não se aplica nas operações internas a carga tributária de 5% (cinco por cento) prevista no § 23 do art. 13 do RICMS.
Conforme o Capítulo VII, Seção I, arts. 439 e 461 do Regulamento de Inspeção Industrial Sanitário de Produtos de Origem Animal (RIISPOA), aprovado pelo Decreto nº 30.691/1952, entende-se por:
Pescado fresco - o pescado dado ao consumo sem ter sofrido qualquer processo de conservação, a não ser pela ação do gelo.
Pescado resfriado - o pescado devidamente acondicionado em gelo e mantido em temperatura entre 0.5 a -2ºC (menos meio grau centígrado a menos dois graus centígrados).
Pescado congelado - o pescado tratado por processos adequados de congelação, a temperatura não superior a -25ºC (menos vinte e cinco graus centígrados).
Pescado salgado - o produto obtido pelo tratamento do pescado íntegro, pela salga a seco ou por salmoura.
1.15 Peixe Ornamental
Produto | UM | Preço Mínimo R$ |
Interno/Interestadual | ||
Abramites | unid | 0,10 |
Acará | unid | 0,03 |
Acará - Bandeira | unid | 0,20 |
Acará - Bobo | unid | 0,06 |
Acará - Branco | unid | 0,20 |
Acará - Cupido | unid | 0,05 |
Acará - Disco | unid | 2,00 |
Acarazinho | mil | 20,00 |
Acari | unid | 0,50 |
Agassizi | mil | 20,00 |
Anostomus | unid | 0,05 |
Apistograma | mil | 20,00 |
Aracu | unid | 0,05 |
Ararí | unid | 0,06 |
Ariri | unid | 0,06 |
Aspidora | mil | 25,00 |
Assacu-Pintado | unid | 0,10 |
Baiacu | unid | 0,04 |
Banjo | mil | 30,00 |
Bodó | unid | 0,20 |
Borboleta-Branca | mil | 20,00 |
Borboleta-Falsa | mil | 20,00 |
Borboleta-Listrada | mil | 20,00 |
Bricon | mil | 20,00 |
Brilhante | mil | 18,00 |
Cabeça-Para-Baixo | unid | 0,04 |
Cará-Moita | unid | 0,10 |
Cardinal | mil | 18,00 |
