Decreto nº 151 de 05/07/2011
Norma Estadual - Pará - Publicado no DOE em 06 jul 2011
Altera dispositivos do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS-PA, aprovado pelo Decreto nº 4.676, de 18 de junho de 2001.
O Governador do Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 135, inciso V, da Constituição Estadual,
Decreta:
Art. 1º Os dispositivos do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS-PA, aprovado pelo Decreto nº 4.676, de 18 de junho de 2001, abaixo relacionados, passam a vigorar com as seguintes redações:
I - o art. 108, inciso VI, alínea "a":
a) previstas nos itens 23 a 75 do Apêndice I, do Anexo I;
II - o Apêndice I do Anexo I:
"APÊNDICE I
(a que se refere o art. 107 do Anexo I)
MERCADORIAS SUJEITAS À ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO NA ENTRADA EM TERRITÓRIO PARAENS
ITEM | MERCADORIA | MARGEM DE AGREGAÇÃO EM FUNÇÃO DO PREÇO DE PARTIDA | |||||||||
INDUSTRIAL, IMPORTADOR, ARREMATANTE E ENGARRAFADOR | DISTRIBUIDOR, DEPÓSITO E ESTABELECIMENTO ATACADISTA | ||||||||||
ALÍQUOTA INTERESTADUAL | |||||||||||
7% | 12% | 7% | 12% | ||||||||
1. | Açúcar de cana de qualquer espécie ou embalagem, código 1701.11.00 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
2. | Arroz, códigos 1006.30 e 1006.40 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
3. | Café torrado e moído, código 0901.2 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
4. | Carnes de aves e suína, exceto as salgadas, defumadas e miudezas, códigos 0207.1, 0207.2, 0207.3 (exceto 0207.34.00) e 0203 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
5. | Carne em conserva, códigos 1602.4 e 1602.50.00 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
6. | Charque da espécie bovina, código 0210.20.00 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
7. | Chocolate em pó, códigos 1805.00.00 e 1806.10.00 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
8. | Farinha de mandioca, código 1106.20.00 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
9. | Farinha de milho ou fubá, código 1102.20.00 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
10. | Feijão, códigos 0713.31.90, 0713.33.19, 0713.33.29, 0713.33.99 e 0713.39.90 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
11. | Leite em pó, códigos 0402.10, 0402.21.10, 0402.21.20, 0402.29.10, 0402.29.20 e 0402.9 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
12. | Margarina vegetal, creme vegetal e halvarina, código 1517.10.00 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
13. | Mortadela, código 1601.00.00 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
14. | Óleo comestível de soja e de algodão, códigos 1507.90.1 e 1512.29.10 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
15. | Óleo refinado de palma RBD, oleína de palma RBD, óleo de palmiste RBD, gorduras em geral e óleo vermelho (red oil), código 1513.29.10 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
16. | Preparações para alimentação infantil à base de cereais ou leite, na forma de farinha, amido, grumos ou sêmola, posições 1901.10.20 e 1901.10.30 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
17. | Produtos comestíveis resultantes do abate de gado bovino (art. 20 do Anexo I), códigos 0201, 0202, 0206.10.00 e 0206.2 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
18. | Sabão em barra, código 3401.19.00 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
19. | Sal de cozinha refinado, código 2501.00.20 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
20. | Salsicha em conserva, posição 1602 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
21. | Sardinha em conserva, código 1604.13.10 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
22. | Vinagre, código 2209.00.00 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
23. | Achocolatado em pó, código 1806.90.00 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
24. | Acumuladores elétricos, códigos 8507.30.11 e 8507.80.00 da NCM/SH | 56,87% | 48,43% | 56,87% | 48,43% | ||||||
25. | Adoçante artificial, código 2106.90 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
26. | Água gaseificada ou aromatizada artificialmente, posição 2201 da NCM/SH | 140% | 140% | 70% | 70% | ||||||
| Água mineral, gasosa ou não, ou potável, natural, em embalagem de vidro, não retornável, com capacidade de até 300 ml, posição 2201 da NCM/SH | 140% | 140% | 100% | 100% | ||||||
| Água mineral, gasosa ou não, ou potável, natural, em copo plástico e embalagem com capacidade de até 500 ml, posição 2201 da NCM/SH | 140% | 140% | 100% | 100% | ||||||
| Água mineral, gasosa ou não, ou potável, natural, em garrafa de vidro, retornável ou não, com capacidade de até 500 ml, posição 2201 da NCM/SH | 250% | 250% | 170% | 170% | ||||||
| Água mineral, gasosa ou não, ou potável, natural, em garrafa plástica de 1.500 ml, posição 2201 da NCM/SH | 120% | 120% | 70% | 70% | ||||||
| Água mineral, gasosa ou não, ou potável, natural, em embalagem com capacidade igual ou superior a 5.000 ml, posição 2201 da NCM/SH | 100% | 100% | 70% | 70% | ||||||
| Gelo, posição 2201 da NCM/SH | 100% | 100% | 70% | 70% | ||||||
27. | Água sanitária, código 2828.90.1 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
28. | Amaciante de roupa, código 3809.93 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
29. | Aparelhos celulares: - terminais portáteis de telefonia celular, código 8517.12.31 da NCM; - terminais móveis de telefonia celular para veículos automóveis, código 8517.12.13 da NCM; - outros aparelhos transmissores, com aparelho receptor incorporado, de telefonia celular, código 8517.12.19 da NCM. | 22,13% | 15,57% | 22,13% | 15,57% | ||||||
30. | Balas e bombons, posição 1704 (exceto 1704.90.10) da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
31. | Bebidas alcoólicas, posições 2204 a 2208 da NCM/SH | 60% | 60% | 60% | 60% | ||||||
32. | Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) e energéticas, códigos 2202.90.00 e 2106.90 da NCM/SH | 140% | 140% | 40% | 40% | ||||||
33. | Bebidas mistas e néctar de frutas, posição 2202 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
34. | Café solúvel, código 2101.11.10 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
35. | Cartões inteligentes (Smart Cards e SimCard), código 8523.52.00 da NCM | 22,13% | 15,57% | 22,13% | 15,57% | ||||||
36. | Cerveja, posição 2203 da NCM/SH | 140% | 140% | 70% | 70% | ||||||
37. | Chope, código 2203 da NCM/SH | 140% | 140% | 115% | 115% | ||||||
38. | Cimento de qualquer espécie, posição 2523 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
39. | Cola de contato (cola de sapateiro), posição 3506 da NCM/SH | 35% | 35% | 35% | 35% | ||||||
40. | Creme de leite, código 0401.30.2 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
41. | Desinfetante, código 3808.94 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
42. | Desodorante corporal, código 3307.20 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
43. | Detergente, código 3402.90.3 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
44. | Disco fonográfico, fita virgem ou gravada e outros suportes para reprodução ou gravação de som ou imagem, códigos 8523.29.2, 8523.29.3, 8523.29.90, 8523.40 e 8523.80.00 da NCM/SH | 40,06% | 32,53% | 40,06% | 32,53% | ||||||
45. | Embutidos, exceto mortadela, código 1601.00.00 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
46. | Extrato de tomate e ketchup, código 2103.20 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
47. | Farinha de trigo e mistura de farinha de trigo, código 1101.00 da NCM/SH | 150% | 150% | 150% | 150% | ||||||
48. | Filmes fotográfico e cinematográfico e slide, códigos 3702 e 3705.90.90 da NCM/SH | 40% | 40% | 40% | 40% | ||||||
49. | Fósforos, código 3605.00.00 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
50. | Hidratante, código 3307.20.10 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
51. | Inseticida, código 3808.91 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
52. | Iogurte, código 0403.10.00 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
53. | Isqueiros de bolso, a gás, não recarregáveis, código 9613.10.00 da NCM/SH | 45,66% | 37,83% | 45,66% | 37,83% | ||||||
54. | Lâmina de barbear e aparelho de barbear descartável, códigos 8212.20.10 e 8212.10.20 da NCM/SH | 45,66% | 37,83% | 45,66% | 37,83% | ||||||
55. | Lâmpada elétrica e eletrônica, posições 8539 e 8540 da NCM/SH | 56,87% | 48,43% | 56,87% | 48,43% | ||||||
56. | Leite condensado, código 0402.99 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
57. | Leite líquido "longa vida", posição 0401 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
58. | Madeira serrada e compensados, posições 4407 e 4412 da NCM/SH | 45% | 45% | 30% | 30% | ||||||
59. | Maionese, código 2103.90.1 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
60. | Metais comuns e suas obras, códigos 7216.21.00, 7219.33.00, 7301 a 7326, 7601 a 7616, 8201 a 8215 e 8301 a 8311 da NCM/SH | 45% | 45% | 30% | 30% | ||||||
61. | Óleo comestível de milho e girassol, códigos 1515.29.10 e 1512.19.11 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
62. | Pão, panettone, massa crua ou semi-crua, macarrão, farinha de rosca, bolacha, biscoito, torrada e snacks de milho, código 1902.1, 1902.30.00, 1904 e 1905 da NCM/SH | 40% | 40% | 40% | 40% | ||||||
63. | Peças, componentes, acessórios e demais produtos de uso automotivo (art. 713-H), descritos com os respectivos códigos da NCM/SH, no Anexo Único do Protocolo ICMS nº 41/2008 | 56,90% | 48,40% | 56,90% | 48,40% | ||||||
64. | Pilhas e baterias de pilha, elétricas, posição 8506 da NCM/SH | 56,87% | 48,43% | 56,87% | 48,43% | ||||||
65. | Reator e "starter", códigos 8504.10.00 e 8536.50.90 da NCM/SH | 56,87% | 48,43% | 56,87% | 48,43% | ||||||
66. | Refresco em pó, código 2106.90.10 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
67. | Refrigerante em garrafa com capacidade igual ou superior a 600 ml, posição 2202 da NCM/SH | 140% | 140% | 40% | 40% | ||||||
| Xarope ou extrato concentrado para fabricação de refrigerante em máquina pré-mix ou post-mix, código 2106.90.10 da NCM/SH | 140% | 140% | 100% | 100% | ||||||
68. | Sabão em pó, código 3401.20 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
69. | Sabonete, códigos 3401.11.90, 3401.19.00 e 3401.20.10 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
70. | Sorvetes de qualquer espécie, inclusive picolés, código 2105.00 da NCM/SH, e seus respectivos acessórios ou componentes, tais como casquinhas, coberturas, copos ou copinhos, palitos, pazinhas, taças, recipientes, xaropes e outros produtos destinados a integrar ou acondicionar o próprio sorvete | 70% | 70% | 70% | 70% | ||||||
71. | Suco de frutas não fermentado e sem adição de álcool, posição 2009 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
72. | Temperos e condimentos, código 2103.90.2 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
73. | Velas, código 3406.00.00 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
74. | Xampu e condicionador, códigos 3305.10.00 e 3305.90.00 da NCM/SH | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
75. | Outras de mesma natureza apresentadas de formas diferentes das descritas nos itens 26 e 67. | 140% | 140% | 70% | 70%" |
III - os itens das Mercadorias Sujeitas ao Regime de Substituição Tributária nas Operações Internas do Anexo XIII:
"MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NAS OPERAÇÕES INTERNAS
ITEM | MERCADORIA | MARGEM DE AGREGAÇÃO EM FUNÇÃO DO PREÇO DE PARTIDA | | | ||
INDUSTRIAL, IMPORTADOR, ARREMATANTE E ENGARRAFADOR | DISTRIBUIDOR, DEPÓSITO E ESTABELECIMENTO ATACADISTA | | | |||
1. | Açúcar de cana de qualquer espécie ou embalagem, código 1701.11.00 da NCM/SH | 30% | 20% | | | |
2. | Achocolatado em pó, código 1806.90.00 da NCM/SH | 20% | 20% | | | |
3. | Acumuladores elétricos, códigos 8507.30.11 e 8507.80.00 da NCM/SH | 40% | 40% | | | |
4. | Adoçante artificial, código 2106.90 da NCM/SH | 20% | 20% | | | |
5. | Água gaseificada ou aromatizada artificialmente, posição 2201 da NCM/SH | 140% | 70% | | | |
| Água mineral, gasosa ou não, ou potável, natural, em embalagem de vidro, não retornável, com capacidade de até 300 ml, posição 2201 da NCM/SH | 140% | 100% | | | |
| Água mineral, gasosa ou não, ou potável, natural, em copo plástico e embalagem com capacidade de até 500 ml, posição 2201 da NCM/SH | 140% | 100% | | | |
| Água mineral, gasosa ou não, ou potável, natural, em garrafa de vidro, retornável ou não, com capacidade de até 500 ml, posição 2201 da NCM/SH | 250% | 170% | | | |
| Água mineral, gasosa ou não, ou potável, natural, em garrafa plástica de 1.500 ml, posição 2201 da NCM/SH | 120% | 70% | | | |
| Água mineral, gasosa ou não, ou potável, natural, em embalagem com capacidade igual ou superior a 5.000 ml, posição 2201 da NCM/SH | 100% | 70% | | | |
| Gelo, posição 2201 da NCM/SH | 100% | 70% | | | |
6. | Água sanitária, código 2828.90.1 da NCM/SH | 20% | 20% | | | |
7. | Amaciante de roupa, código 3809.93 da NCM/SH | 20% | 20% | | | |
8. | Aparelhos celulares: terminais portáteis de telefonia celular, código 8517.12.31 da NCM; terminais móveis de telefonia celular para veículos automóveis, código 8517.12.13 da NCM; outros aparelhos transmissores, com aparelho receptor incorporado, de telefonia celular, código 8517.12.19 da NCM. | 9% | 9% | | | |
9. | Arroz, códigos 1006.30 e 1006.40 da NCM/SH | 30% | 20% | | | |
10. | Balas e bombons, posição 1704 (exceto 1704.90.10) da NCM/SH | 20% | 20% | | | |
11. | Bebidas alcoólicas, posições 2204 a 2208 da NCM/SH | 60% | 60% | | | |
12. | Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) e energéticas, códigos 2202.90.00 e 2106.90 da NCM/SH | 140% | 40% | | | |
13. | Bebidas mistas e néctar de frutas, posição 2202 da NCM/SH | 20% | 20% | | | |
14. | Café solúvel, código 2101.11.10 da NCM/SH | 20% | 20% | | | |
15. | Café torrado e moído, código 0901.2 da NCM/SH | 30% | 20% | | | |
16. | Carne em conserva, códigos 1602.4 e 1602.50.00 da NCM/SH | 20% | 20% | | | |
17. | Cartões inteligentes (Smart Cards e SimCard), código 8523.52.00 da NCM. | 9% | 9% | | | |
18. | Cerveja, posição 2203 da NCM/SH | 140% | 70% | | | |
19. | Chope, código 2203 da NCM/SH | 140% | 115% | | | |
20. | Charque da espécie bovina, código 0210.20.00 da NCM/SH | 30% | 20% | | | |
21. | Chocolate em pó, códigos 1805.00.00 e 1806.10.00 da NCM/SH | 30% | 20% | | | |
22. | Cigarros e outros derivados de fumo, posição 2402 e no código 2403.10.0100 da NBM/SH. | 50% | 50% | | | |
23. | Cimento de qualquer espécie, posição 2523 da NCM/SH | 20% | 20% | | | |
24. | Cola de contato (cola de sapateiro), posição 3506 da NCM/SH | 35% | 35% | | | |
25. | Creme de leite, código 0401.30.2 da NCM/SH | 20% | 20% | | | |
26. | Desinfetante, código 3808.94 da NCM/SH | 20% | 20% | | | |
27. | Desodorante corporal, código 3307.20 da NCM/SH | 20% | 20% | | | |
28. | Detergente, código 3402.90.3 da NCM/SH | 20% | 20% | | | |
29. | Disco fonográfico, fita virgem ou gravada e outros suportes para reprodução ou gravação de som ou imagem, códigos 8523.29.2, 8523.29.3, 8523.29.90, 8523.40, 8523.80.00 da NCM/SH | 25% | 25% | | | |
30. | Embutidos, exceto mortadela, código 1601.00.00 da NCM/SH | 20% | 20% | | | |
31. | Extrato de tomate e ketchup, código 2103.20 da NCM/SH | 20% | 20% | | | |
32. | Farinha de milho ou fubá, código 1102.20.00 da NCM/SH | 30% | 20% | | | |
33. | Farinha de trigo e mistura de farinha de trigo, código 1101.00 da NCM/SH | 150% | 150% | | | |
34. | Feijão, códigos 0713.31.90, 0713.33.19, 0713.33.29, 0713.33.99 e 0713.39.90 da NCM/SH | 30% | 20% | | | |
35. | Filmes fotográfico e cinematográfico e slide, códigos 3702 e 3705.90.90 da NCM/SH | 40% | 40% | | | |
36. | Fósforos, código 3605.00.00 da NCM/SH | 20% | 20% | | | |
37. | Hidratante, código 3307.20.10 da NCM/SH | 20% | 20% | | | |
38. | Inseticida, código 3808.91 da NCM/SH | 20% | 20% | | | |
39. | Iogurte, código 0403.10.00 da NCM/SH | 20% | 20% | | | |
40. | Isqueiros de bolso, a gás, não recarregáveis, código 9613.10.00 da NCM/SH | 30% | 30% | | | |
41. | Lâmina de barbear e aparelho de barbear descartável, códigos 8212.20.10 e 8212.10.20 da NCM/SH | 30% | 30% | | | |
42. | Lâmpada elétrica e eletrônica, posições 8539 e 8540 da NCM/SH | 40% | 40% | | | |
43. | Leite condensado, código 0402.99 da NCM/SH | 20% | 20% | | | |
44. | Leite em pó, códigos 0402.10, 0402.21.10, 0402.21.20, 0402.29.10, 0402.29.20 e 0402.9 da NCM/SH | 30% | 20% | | | |
45. | Leite líquido "longa vida", posição 0401 da NCM/SH | 20% | 20% | | | |
46. | Madeira serrada e compensados, posições 4407 e 4412 da NCM/SH | 45% | 30% | | | |
47. | Maionese, código 2103.90.1 da NCM/SH | 20% | 20% | | | |
48. | Margarina vegetal, creme vegetal e halvarina, código 1517.10.00 da NCM/SH | 30% | 20% | | | |
49. | Metais comuns e suas obras, códigos 7216.21.00, 7219.33.00, 7301 a 7326, 7601 a 7616, 8201 a 8215 e 8301 a 8311 da NCM/SH | 45% | 30% | | | |
50. | Mortadela, código 1601.00.00 da NCM/SH | 20% | 20% | | | |
51. | Óleo comestível de milho e de girassol, códigos 1515.29.10 e 1512.19.11 da NCM/SH | 20% | 20% | | | |
52. | Óleo comestível de soja e de algodão, códigos 1507.90.1 e 1512.29.10 da NCM/SH | 30% | 20% | | | |
53. | Óleo refinado de palma RBD, oleína de palma RBD, óleo de palmiste RBD, gorduras em geral e óleo vermelho (red oil), código 1513.29.10 da NCM/SH | 30% | 20% | | | |
54. | Pão, panettone, massa crua ou semi-crua, macarrão, farinha de rosca, bolacha, biscoito, torrada e snacks de milho, código 1902.1, 1902.30.00, 1904 e 1905 da NCM/SH | 20% | 20% | | | |
55. | Peças, componentes, acessórios e demais produtos de uso automotivo (art. 713-H), descritos com os respectivos códigos da NCM/SH, no Anexo Único do Protocolo ICMS nº 41/2008 | 40% | 40% | | | |
56. | Pilhas e baterias de pilha, elétricas, posição 8506 da NCM/SH | 40% | 40% | | | |
57. | Preparações para alimentação infantil à base de cereais ou leite, na forma de farinha, amido, grumos ou sêmola, códigos 1901.10.20 e 1901.10.30 da NCM/SH | 20% | 20% | | | |
58. | Reator e "starter", códigos 8504.10.00 e 8536.50.90 da NCM/SH | 40% | 40% | | | |
59. | Rações tipo "pet" para animais domésticos, classificados na posição 2309 da NBM/SH, código da NCM/SH | 46% | 46% | | | |
60. | Refresco em pó, código 2106.90.10 da NCM/SH | 20% | 20% | | | |
61. | Refrigerante em garrafa com capacidade igual ou superior a 600 ml, posição 2202 da NCM/SH | 140% | 40% | | | |
| Xarope ou extrato concentrado para fabricação de refrigerante em máquina pré-mix ou post-mix, código 2106.90.10 da NCM/SH | 140% | 100% | | | |
62. | Sabão em barra, código 3401.19.00 da NCM/SH | 30% | 20% | | | |
63. | Sabão em pó, código 3401.20 da NCM/SH | 20% | 20% | | | |
64. | Sabonete, códigos 3401.11.90, 3401.19.00 e 3401.20.10 da NCM/SH | 20% | 20% | | | |
65. | Sal de cozinha refinado, código 2501.00.20 da NCM/SH | 30% | 20% | | | |
66. | Salsicha em conserva, código da 1602 NCM/SH | 20% | 20% | | | |
67. | Sardinha em conserva, código 1604.13.10 da NCM/SH | 30% | 20% | | | |
68. | Sorvetes de qualquer espécie, inclusive picolés, código 2105.00 da NCM/SH, e seus respectivos acessórios ou componentes, tais como casquinhas, coberturas, copos ou copinhos, palitos, pazinhas, taças, recipientes, xaropes e outros produtos destinados a integrar ou acondicionar o próprio sorvete | 40% | 40% | | | |
69. | Suco de frutas não fermentado e sem adição de álcool, posição 2009 da NCM/SH | 20% | 20% | | | |
70. | Telhas, cumeeiras e caixas d'água de cimento, amianto, fibrocimento, polietileno e fibra de vidro, códigos 6811, 3921.90, 3925.10.00 e 3925.90.00 da NCM | 30% | 30% | | | |
71. | Temperos e condimentos, código 2103.90.2 da NCM/SH | 20% | 20% | | | |
72. | Veículos automotores novos, compreendidos nos seguintes códigos da NBM/SH, e acessórios instalados: Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6m3, mas inferior a 9m3 - 8702.10.00; Outros veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6m3, mas inferior a 9m3 - 8702.90.90; Automóveis com motor explosão, de cilindrada não superior a 1000cm3 - 8703.21.00; Automóveis com motor explosão, de cilindrada superior a 1000cm3, mas não superior a 1500cm3, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor - Exceção: carro celular - 8703.22.10; Outros automóveis com motor explosão, de cilindrada superior a 1000cm3, mas não superior a 1500cm3 - Exceção: carro celular - 8703.22.90; Automóveis com motor explosão, de cilindrada superior a 1500cm3, mas não superior a 3000cm3, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor - Exceções: carro celular, carro funerário e automóveis de corrida - 8703.23.10; Outros automóveis com motor explosão, de cilindrada superior a 1500cm3, mas não superior a 3000cm3 - Exceções: carro celular, carro funerário e automóveis de corrida - 8703.23.90; Automóveis com motor explosão, de cilindrada superior a 3000cm3, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor - Exceções: carro celular, carro funerário e automóveis de corrida - 8703.24.10; Outros automóveis com motor explosão, de cilindrada superior a 3000cm3 - Exceções: carro celular, carro funerário e automóveis de corrida - 8703.24.90; Automóveis com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 1500cm3, mas não superior a 2500cm3, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor - Exceções: ambulância, carro celular e carro funerário - 8703.32.10; Outros automóveis c/ motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 1500cm3, mas não superior a 2500cm3 - Exceções: ambulância, carro celular e carro funerário - 8703.32.90; Automóveis c/ motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 2500cm3, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor - Exceções: carro celular e carro funerário - 8703.33.10; Outros automóveis c/ motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 2500cm3 - Exceções: carro celular e carro funerário - 8703.33.90; Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 ton, chassis c/ motor diesel ou semidiesel e cabina - Exceção: caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 TON - 8704.21.10; Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 ton, c/ motor diesel ou semidiesel com caixa basculante - Exceção: caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 TON - 8704.21.20; Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 ton, frigoríficos ou isotérmicos c/ motor diesel ou semidiesel - Exceção: caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 TON - 8704.21.30; Outros veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 ton c/ motor diesel ou semidiesel - Exceções: carro-forte p/ transporte de valores e caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 TON - 8704.21.90; Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 ton, c/ motor a explosão, chassis e cabina - Exceção: caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 TON - 8704.31.10; Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 ton, c/ motor explosão / caixa basculante - Exceção: caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 TON - 8704.31.20; Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 ton, frigoríficos ou isotérmicos c/ motor explosão - Exceção: caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 TON - 8704.31.30; Outros veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 ton, com motor a explosão - Exceções: carro-forte para transporte de valores e caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 TON - 8704.31.90. | 30% | 30% | | | |
73. | Veículos novos motorizados, posição 8711 da NBM/SH | 34% | 34% | | | |
74. | Velas, código 3406.00.00 da NCM/SH | 20% | 20% | | | |
75. | Vinagre, código 2209.00.00 da NCM/SH | 30% | 20% | | | |
76. | Xampu e condicionador, códigos 3305.10.00 e 3305.90.00 da NCM/SH | 20% | 20% | | | |
77. | Outras de mesma natureza apresentadas de formas diferentes das descritas nos itens 5 e 61. | 140% | 70%" | | |
IV - os itens 2, 7, 20 e 21 das Mercadorias Sujeitas ao Regime de Substituição Tributária nas Operações Interestaduais do Anexo XIII:
"2. | Convênio ICMS nº 110/2007 | Aguarrás mineral ("white spirit"), classificadas no código 2710.11.30; preparações antidetonantes, inibidores de oxidação, aditivos peptizantes, beneficiadores de viscosidade, aditivos anticorrosivos e outros aditivos preparados, para óleos minerais (incluída a gasolina) ou para outros líquidos utilizados para os mesmos fins que os óleos minerais, código 3811 e líquidos para freios (travões) hidráulicos e outros líquidos preparados para transmissões hidráulicas, não contendo óleos de petróleo nem de minerais betuminosos, ou contendo-os em proporção inferior a 70%, em peso, código 3819.00.00, da NCM/SH, todos para uso em aparelhos, equipamentos, máquinas, motores e veículos, ainda que não derivados de petróleo. |
7. | Convênio ICMS nº 110/2007 | Gasolinas, classificadas no código 2710.11.5; querosenes, código 2710.19.1; álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume igual ou superior a 80% vol (álcool etílico anidro combustível e álcool etílico hidratado combustível), código 2207.10.00; óleos combustíveis, código 2710.19.2; óleos lubrificantes, código 2710.19.3; óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) e preparações não especificadas nem compreendidas em outras posições, contendo, como constituintes básicos, 70% ou mais, em peso, de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto os desperdícios, código 2710.19.9; desperdícios de óleos, código 2710.9; gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos, código 2711; coque de petróleo e outros resíduos de óleo de petróleo ou de minerais betuminosos, código 2713; derivados de ácidos graxos (gordos) industriais; preparações contendo lcoóis graxos (gordos) ou ácidos carboxílicos ou derivados destes produtos (biodiesel), código 3824.90.29 e preparações lubrificantes, exceto as contendo, como constituintes de base, 70% ou mais, em peso, de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, posição 3403, todos da NCM/SH, derivados ou não de petróleo. |
