Instrução Normativa MCid nº 8 de 15/02/2007
Norma Federal
Dá nova redação aos Anexos I, II, III e IV, da Instrução Normativa nº 45, de 27 de dezembro de 2006, do Ministério das Cidades , que dispõe sobre o Orçamento Operacional e Financeiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para o exercício de 2007.
O MINISTRO DE ESTADO DAS CIDADES, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal , inciso III, do art. 27, da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003 , art. 3º, do Anexo I, do Decreto nº 4.665, de 3 de abril de 2003 , e
Considerando o art. 6º, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990 , e o art. 66, do Regulamento Consolidado do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990 , e
Considerando o disposto no subitem 1.5, do Anexo II, da Resolução nº 460, de 14 de dezembro de 2004, do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço , e
Considerando a proposta do Agente Operador, referente a remanejamentos de recursos na área de Habitação Popular e do Orçamento Financeiro, destinados à concessão de descontos nos financiamentos a pessoas físicas, formulada nos termos do item 3, do Anexo, da Instrução Normativa nº 9, de 3 de fevereiro de 2006, do Ministério das Cidades , resolve:
Art. 1º Os Anexos I, II, III e IV, da Instrução Normativa nº 45, de 27 de dezembro de 2006, do Ministério das Cidades , que dispõe sobre o Orçamento Operacional do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para o exercício de 2007, passam a vigorar com a seguinte redação:
ANEXO I
PLANO DE CONTRATAÇÕES E METAS FÍSICAS - FGTS
EXERCÍCIO 2007
Áreas de Aplicação / Programas / FAR | Metas Físicas | Empregos Gerados | Valores (em R$ 1.000,00) | |||
I - ÁREA: HABITAÇÃO POPULAR | 512.100 | 356.158 | 6.400.000 | |||
1. Programa Pró Moradia | 92.857 | 36.173 | 650.000 | |||
2. Programa Carta de Crédito Individual | 314.794 | 231.240 | 4.155.776 | |||
3. Programa Carta de Crédito Associativo | 93.540 | 68.711 | 1.234.224 | |||
4. Programa Apoio à Produção de Habitações | 10.909 | 20.034 | 360.000 | |||
II - ÁREA: SANEAMENTO BÁSICO | 13.398.000 | 478.170 | 2.700.000 | |||
1. Programa Saneamento para Todos / Setor Público | 10.222.178 | 364.826 | 2.060.000 | |||
2. Programa Saneamento para Todos / Setor Privado | 3.175.822 | 113.344 | 640.000 | |||
III - ÁREA: INFRA-ESTRUTURA URBANA | 2.334.500 | 83.318 | 450.000 | |||
IV - ÁREA: HABITAÇÃO/OPERAÇÕES ESPECIAIS | 8.182 | 25.043 | 450.000 | |||
V - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | 21.308 | 36.172 | 650.000 | |||
TOTAL GERAL | 978.861 |
|
OBSERVAÇÕES:
ANEXO II
ORÇAMENTO OPERACIONAL - FGTS
ÁREA DE HABITAÇÃO POPULAR
EXERCÍCIO 2007
(Valores em R$ 1.000,00) | ||||||||
UF / REGIÃO | Pró-Moradia | Carta de Crédito Individual | Carta de Crédito Associativo | Apoio à Produção de Habitações | TOTAL HABITAÇÃO POPULAR | |||
RO | 4.095 | 25.471 | 8.486 | 2.268 | 40.320 | |||
AC | 2.015 | 12.533 | 4.176 | 1.116 | 19.840 | |||
AM | 6.695 | 41.643 | 13.874 | 3.708 | 65.920 | |||
RR | 1.885 | 11.725 | 3.906 | 1.044 | 18.560 | |||
PA | 23.985 | 126.970 | 49.704 | 13.284 | 213.943 | |||
AP | 2.340 | 14.555 | 4.849 | 1.296 | 23.040 | |||
TO | 3.835 | 23.854 | 7.947 | 2.124 | 37.760 | |||
NORTE | 44.850 | 256.751 | 92.942 | 24.840 | 419.383 | |||
MA | 18.590 | 79.022 | 38.524 | 10.296 | 146.432 | |||
PI | 8.840 | 37.577 | 18.319 | 4.896 | 69.632 | |||
CE | 23.595 | 100.297 | 48.896 | 13.068 | 185.856 | |||
RN | 11.180 | 49.844 | 23.168 | 6.192 | 90.384 | |||
PB | 9.295 | 48.791 | 19.262 | 5.148 | 82.496 | |||
PE | 27.690 | 117.704 | 57.382 | 15.336 | 218.112 | |||
AL | 8.450 | 31.456 | 21.987 | 4.680 | 66.573 | |||
SE | 5.980 | 28.426 | 32.938 | 3.312 | 70.656 | |||
BA | 36.530 | 155.280 | 75.702 | 20.232 | 287.744 | |||
NORDESTE | 150.150 | 648.397 | 336.178 | 83.160 | 1.217.885 | |||
MG | 59.735 | 528.473 | 84.500 | 33.084 | 705.792 | |||
ES | 11.440 | 60.692 | 24.498 | 6.336 | 102.966 | |||
RJ | 63.700 | 270.774 | 132.006 | 35.280 | 501.760 | |||
SP | 183.690 | 1.349.193 | 309.754 | 101.736 | 1.944.373 | |||
SUDESTE | 318.565 | 2.209.132 | 550.758 | 176.436 | 3.254.891 | |||
PR | 29.055 | 237.991 | 60.158 | 16.092 | 343.296 | |||
SC | 17.225 | 130.712 | 46.044 | 9.540 | 203.521 | |||
RS | 37.245 | 318.069 | 64.122 | 20.628 | 440.064 | |||
SUL | 83.525 | 686.772 | 170.324 | 46.260 | 986.881 | |||
MS | 7.930 | 49.325 | 16.433 | 4.392 | 78.080 | |||
MT | 8.255 | 46.358 | 22.095 | 4.572 | 81.280 | |||
GO | 18.720 | 170.287 | 2.132 | 10.368 | 201.507 | |||
DF | 18.005 | 88.754 | 43.362 | 9.972 | 160.093 | |||
C.OESTE | 52.910 | 354.724 | 84.022 | 29.304 | 520.960 | |||
TOTAL | 650.000 | 4.155.776 | 1.234.224 | 360.000 |
|
ANEXO III
ORÇAMENTO OPERACIONAL - FGTS
ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO E TOTAL GERAL
EXERCÍCIO 2007
(Valores em R$ 1.000,00) | |||||||
UF / REGIÃO | Saneamento para Todos / Setor Público | Saneamento para Todos / Setor Privado | TOTAL SANEAMENTO BÁSICO | TOTAL GERAL (Habitação Popular + Saneamento Básico) | |||
RO | 15.244 | 4.736 | 19.980 | 60.300 | |||
AC | 7.622 | 2.368 | 9.990 | 29.830 | |||
AM | 31.930 | 9.920 | 41.850 | 107.770 | |||
RR | 2.678 | 832 | 3.510 | 22.070 | |||
PA | 77.662 | 24.128 | 101.790 | 315.733 | |||
AP | 7.828 | 2.432 | 10.260 | 33.300 | |||
TO | 19.158 | 5.952 | 25.110 | 62.870 | |||
NORTE | 162.122 | 50.368 | 212.490 | 631.873 | |||
MA | 56.238 | 17.472 | 73.710 | 220.142 | |||
PI | 25.750 | 8.000 | 33.750 | 103.382 | |||
CE | 97.644 | 30.336 | 127.980 | 313.836 | |||
RN | 33.578 | 10.432 | 44.010 | 134.394 | |||
PB | 35.638 | 11.072 | 46.710 | 129.206 | |||
PE | 117.832 | 36.608 | 154.440 | 372.552 | |||
AL | 37.286 | 11.584 | 48.870 | 115.443 | |||
SE | 19.158 | 5.952 | 25.110 | 95.766 | |||
BA | 143.376 | 44.544 | 187.920 | 475.664 | |||
NORDESTE | 566.500 | 176.000 | 742.500 | 1.960.385 | |||
MG | 169.332 | 52.608 | 221.940 | 927.732 | |||
ES | 31.312 | 9.728 | 41.040 | 144.006 | |||
RJ | 188.490 | 58.560 | 247.050 | 748.810 | |||
SP | 419.828 | 130.432 | 550.260 | 2.494.633 | |||
SUDESTE | 808.962 | 251.328 | 1.060.290 | 4.315.181 | |||
PR | 131.428 | 40.832 | 172.260 | 515.556 | |||
SC | 54.590 | 16.960 | 71.550 | 275.071 | |||
RS | 117.214 | 36.416 | 153.630 | 593.694 | |||
SUL | 303.232 | 94.208 | 397.440 | 1.384.321 | |||
MS | 44.908 | 13.952 | 58.860 | 136.940 | |||
MT | 44.908 | 13.952 | 58.860 | 140.140 | |||
GO | 94.966 | 29.504 | 124.470 | 325.977 | |||
DF | 34.402 | 10.688 | 45.090 | 205.183 | |||
C.OESTE | 219.184 | 68.096 | 287.280 | 808.240 | |||
TOTAL | 2.060.000 | 640.000 | 2.700.000 |
|
ANEXO IV
ORÇAMENTO FINANCEIRO - FGTS
DESCONTOS NOS FINANCIAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS
EXERCÍCIO 2007
REGIÕES | Valores (em R$ 1.000,00) | |||
Norte | 129.120 | |||
Nordeste | 296.520 | |||
Sudeste | 310.160 | |||
Sul | 382.720 | |||
Centro-Oeste | 81.480 | |||
TOTAL BRASIL |
|
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
MARCIO FORTES DE ALMEIDA