Protocolo ICMS nº 105 DE 03/09/2012
Norma Federal - Publicado no DO em 05 set 2012
Dispõe sobre a substituição tributária nas operações com produtos alimentícios.
(Revogado pelo Protocolo ICMS Nº 52 DE 29/12/2017):
Os Estados do Amapá e Pará, neste ato representados pelos seus respectivos Secretários de Receita e Fazenda,
Considerando o disposto nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), e no art. 9º da Lei Complementar nº 87/1996, de 13 de setembro de 1996 e o disposto nos Convênios ICMS 81/1993, de 10 de setembro de 1993, e 70/1997, de 25 de julho de 1997, resolvem celebrar o seguinte
PROTOCOLO
Cláusula primeira. Nas operações interestaduais com as mercadorias listadas no Anexo Único deste protocolo, destinadas ao Estado do Amapá, fica atribuída ao estabelecimento remetente, na qualidade de sujeito passivo por substituição tributária, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS relativo às operações subseqüentes.
Parágrafo único. O disposto no "caput" aplica-se também à diferença entre a alíquota interna e a interestadual sobre a base de cálculo da operação própria, incluídos, quando for o caso, os valores de frete, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, na hipótese de entrada decorrente de operação interestadual, em estabelecimento de contribuinte, de mercadoria destinada a uso ou consumo.
Cláusula segunda. O disposto neste protocolo não se aplica:
I - às transferências promovidas pelo industrial para outro estabelecimento da mesma pessoa jurídica, exceto varejista;
II - às operações que destinem mercadorias a estabelecimento industrial para emprego em processo de industrialização como matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem;
III - às operações que destinem mercadorias a sujeito passivo por substituição, que seja fabricante da mesma mercadoria ou de outra relacionada no Anexo Único deste Protocolo;
IV - às operações interestaduais destinadas a contribuinte detentor de regime especial de tributação que lhe atribua a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS devido por substituição tributária pelas saídas de mercadorias que promover.
(Inciso acrescentado pelo Protocolo ICMS Nº 46 DE 15/07/2016, efeitos a partir de 01/10/2016):
V - na remessa, para estabelecimento de contribuinte localizado no Estado do Amapá, não se aplica aos produtos mencionados no anexo XVIII do Convênio ICMS 92/2015 nos itens:
ITEM | CEST | NBM/SH | DESCRIÇÃO | |
87.0 | 17.087.00 | 0203 0206 0207 0209 0210.1 0210.99.00 1501 | Carnes e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, em salmoura, simplesmente temperados, secos ou defumados, resultantes do abate de aves e de suínos | |
84.0 | 17.084.00 | 0201 0202 0204 | Carne de gado bovino, ovino e bufalino e demais produtos comestíveis resultantes da matança desse gado frescos, refrigerados ou congelados | |
85.0 | 17.085.00 | 0204 | Carnes de animais das espécies caprina, frescas, refrigeradas ou congeladas | |
86.0 | 17.086.00 | 0210.99.00 1502.10.19 1502.90.00 | Carnes e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados ou salmourados resultantes do abate de caprinos | |
26.0 | 17.026.00 | 1517.10.00 | Margarina em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 500 g, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g | |
27.0 | 17.027.00 | 1517.10.00 | Margarina, em recipiente de conteúdo superior a 500 g e inferior a 1 kg, creme vegetal em recipiente de conteúdo inferior a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g | |
27.1 | 17.027.01 | 1517.10.00 | Margarina e creme vegetal, em recipiente de conteúdo de 1 kg | |
27.2 | 17.027.02 | 1517.90 | Outras margarinas e cremes vegetais em recipiente de conteúdo inferior a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g | |
25.0 | 17.025.00 | 0405.10.00 | Manteiga, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g | |
25.1 | 17.025.01 | 0405.10.00 | Manteiga, em embalagem de conteúdo superior a 1 kg | |
83.0 | 17.083.00 | 0206 0210.20.00 0210.99.00 1502 |
|
§ 1º Na hipótese desta cláusula, a sujeição passiva por substituição tributária caberá ao estabelecimento destinatário, devendo tal circunstância ser indicada no campo "Informações Complementares" do respectivo documento fiscal.
§ 2º Na hipótese de saída interestadual em transferência com destino a estabelecimento distribuidor, atacadista ou depósito localizado no Amapá, o disposto no inciso I somente se aplica se o estabelecimento destinatário operar exclusivamente com mercadorias recebidas em transferência do remetente.
Cláusula terceira. A base de cálculo do imposto, para os fins de substituição tributária, será o valor correspondente ao preço a consumidor constante na legislação do Estado de destino da mercadoria para suas operações internas com produto mencionado no Anexo Único deste Protocolo.
§ 1º Em substituição ao valor de que trata o "caput", a legislação do Estado de destino da mercadoria poderá fixar a base de cálculo do imposto como sendo o preço praticado pelo remetente, incluídos os valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que por terceiros, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de margem de valor agregado ajustada ("MVA Ajustada"), calculado segundo a fórmula
MVA ajustada = [(1+ MVA ST original) x (1 - ALQ inter) / (1- ALQ intra) ] -1", onde:
I - "MVA ST original" é a margem de valor agregado prevista no Anexo Único deste Protocolo.
II -"ALQ inter" é o coeficiente correspondente à alíquota interestadual aplicável à operação;
III - "ALQ intra" é o coeficiente correspondente à alíquota interna ou percentual de carga tributária efetiva, quando este for inferior à alíquota interna, praticada pelo contribuinte substituto da unidade federada de destino, nas operações com as mesmas mercadorias listadas no Anexo Único.
§ 2º Na hipótese de a "ALQ intra" ser inferior à "ALQ inter", deverá ser aplicada a "MVA - ST original", sem o ajuste previsto no § 1º.
§ 3º Na impossibilidade de inclusão do valor do frete, seguro ou outro encargo na composição da base de cálculo, o recolhimento do imposto correspondente a essas parcelas será efetuado pelo estabelecimento destinatário, acrescido dos percentuais de margem de valor agregado previstos nesta cláusula.
Cláusula quarta. O imposto a ser retido pelo sujeito passivo por substituição será calculado mediante a aplicação da alíquota vigente para as operações internas a consumidor final na unidade federada de destino, sobre a base de cálculo prevista neste protocolo, deduzindo-se, do valor obtido, o imposto devido pela operação própria do remetente, desde que corretamente destacado no documento fiscal.
Parágrafo único. Na hipótese de remetente optante pelo regime tributário diferenciado e favorecido de que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, o valor a ser deduzido a título de operação própria observará o disposto na regulamentação do Comitê Gestor do Simples Nacional.
Cláusula quinta. As mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária de que trata este protocolo serão objeto de emissão de documento fiscal específico, não podendo conter outras mercadorias.
Cláusula sexta. O imposto retido pelo sujeito passivo por substituição não optante pelo regime tributário diferenciado e favorecido de que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, regularmente inscrito no cadastro de contribuintes na unidade federada de destino será recolhido até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da remessa da mercadoria ou em prazo mais favorável previsto na legislação da unidade federada de destino da mercadoria, mediante Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE, na forma do Convênio ICMS 81/1993, de 10 de setembro de 1993, ou outro documento de arrecadação autorizado na legislação da unidade federada destinatária. (Redação da cláusula dada pelo Protocolo ICMS Nº 46 DE 15/07/2016).
Nota: Redação Anterior:Cláusula sexta. O imposto retido pelo sujeito passivo por substituição regularmente inscrito no cadastro de contribuintes na unidade federada de destino será recolhido até o dia 9 (nove) do mês subseqüente ao da remessa da mercadoria, mediante Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE, na forma do Convênio ICMS 81/1993, de 10 de setembro de 1993, ou outro documento de arrecadação autorizado na legislação da unidade federada destinatária.
Cláusula sétima. O disposto neste protocolo fica condicionado a que as operações internas com as mercadorias mencionadas no Anexo Único, estejam submetidas à substituição tributária pela legislação da unidade federada de destino, observando as mesmas regras de definição de base de cálculo.
Cláusula oitava. O estabelecimento que efetuar a retenção do imposto remeterá à Secretaria de Fazenda do Estado de origem o arquivo digital previsto no Convênio ICMS nº 57, de 28 de junho de 1995, até o dia 15 (quinze) do mês subseqüente, com todas as informações de operações interestaduais realizadas com o Estado de destino no mês imediatamente anterior, devendo aquela Secretaria disponibilizar ao fisco de destino o referido arquivo até o último dia do mês de entrega do arquivo.
§ 1º O arquivo previsto nesta cláusula poderá ser substituído por listagem em meio magnético, a critério do fisco de destino.
§ 2º Fica dispensado da obrigação de que trata esta cláusula o estabelecimento que estiver cumprindo regularmente a obrigação relativa à emissão de Nota Fiscal Eletrônica, nos termos do Ajuste SINIEF nº 7, de 30 de setembro de 2005, e do Protocolo ICMS nº 10, de 18 de abril de 2007.
Cláusula nona. Este protocolo poderá ser denunciado, em conjunto ou isoladamente, pelos signatários, desde que comunicado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
Cláusula décima. Este protocolo entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir de 1º de outubro de 2012.
Amapá - Jucinete Carvalho de Alencar, Pará - José Barroso Tostes Neto,
(Redação do anexo dada pelo Protocolo ICMS Nº 51 DE 15/08/2014, efeitos a partir da data prevista em Decreto do Poder Executivo):
ANEXO ÚNICO
I - CHOCOLATES
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | % MVA -INTERNA | ALIQ. INTERNA | % MVA AJUSTADA ORIGEM 7% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 12% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 4% |
1.1 | 1704.90.10 | Chocolate branco, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 40 | 17% | 56,87% | 48,43% | 61,93% |
1.2 | 1806.31.10 1806.31.20 | Chocolates contendo cacau, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 37 | 17% | 53,51% | 45,25% | 58,46% |
1.3 | 1806.32.10 1806.32.20 | Chocolate em barras, tabletes ou blocos ou no estado líquido, em pasta, em pó, grânulos ou formas semelhantes, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo igual ou inferior a 2 kg | 39 | 17% | 55,75% | 47,37% | 60,77% |
1.4 | 1806.90 | Chocolates e outras preparações alimentícias contendo cacau, em embalagens de conteúdo igual ou inferior a 1 kg, excluídos os achocolatados em pó | 44 | 17% | 61,35% | 52,67% | 66,55% |
1.5 | 1806.90 | Achocolatados em pó, em embalagens de conteúdo igual ou inferior a 1 kg | 25 | 17% | 40,06% | 32,53% | 44,58% |
1.6 | 1806.90.00 | Caixas de bombons contendo cacau, em embalagens de conteúdo igual ou inferior a 1 kg | 24 | 17% | 38,94% | 31,47% | 43,42% |
1.7 | 1704.90.20 1704.90.90 | Bombons, inclusive à base de chocolate branco, caramelos, confeitos, pastilhas e outros produtos de confeitaria, sem cacau | 54 | 17% | 72,55% | 63,28% | 78,12% |
1.8 | 1704.10.00 2106.90.50 | Gomas de mascar com ou sem açúcar | 63 | 17% | 82,64% | 72,82% | 88,53% |
1.9 | 1806.90.00 | Bombons, balas, caramelos, confeitos, pastilhas e outros produtos de confeitaria, contendo cacau | 47 | 17% | 64,71% | 55,86% | 70,02% |
1.10 | 2106.90.60 2106.90.90 | Balas, caramelos, confeitos, pastilhas e produtos semelhantes sem açúcar | 60 | 17% | 79,28% | 69,64% | 85,06% |
II - SUCOS E BEBIDAS
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | % MVA - INTERNA | ALIQ. INTERNA | % MVA AJUSTADA ORIGEM 7% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 12% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 4% |
2.1 | 2101.20 2202.90.00 | Bebidas prontas à base de mate ou chá | 48 | 17% | 65,83% | 56,92% | 71,18% |
2.2 | 2106.90.10 1701.91.00 | Preparações em pó para a elaboração de bebidas | 50 | 17% | 68,07% | 59,04% | 73,49% |
2.3 | 2202.10.00 | Refrescos e outras bebidas não alcoólicas, exceto os refrigerantes e as demais bebidas nas posições 2201 a 2203 | 37 | 17% | 53,51% | 45,25% | 58,46% |
2.4 | 2202.90.00 | Bebidas prontas à base de café | 42 | 17% | 59,11% | 50,55% | 64,24% |
2.5 | 2009 | Sucos de frutas, ou mistura de sucos de fruta | 42 | 17% | 59,11% | 50,55% | 64,24% |
2.6 | 2009.8 | Água de coco | 42 | 17% | 5 9,11% | 50,55% | 64,24% |
2.7 | 2202.90.00 | Néctares de frutas e outras bebidas não alcoólicas prontas para beber, exceto isotônicos e energético | 39 | 17% | 55,75% | 47,37% | 60,77% |
2.8 | 2202.90.00 | Bebidas alimentares prontas à base de soja, leite ou cacau | 30 | 17% | 45,66% | 37,83% | 50,36% |
2.9 | 2202.10.00 | Refrescos e outras bebidas prontas para beber à base de chá e mate | 48 | 17% | 65,83% | 56,92% | 71,18% |
III - LATICÍNIOS E MATINAIS
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | % MVA - INTERNA | ALIQ. INTERNA | % MVA AJUSTADA ORIGEM 7% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 12% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 4% |
3.1 | 0402.1 0402.2 0402.9 | Leite em pó, blocos ou grânulos, exceto creme de leite | 17 | 12% | 17,00% | 17,00% | 20,77% |
3.2 | 1702.90.00 | Preparações em pó para elaboração de bebidas instantâneas, em embalagens de conteúdo inferior a 1 kg | 42 | 17% | 5 9, 11 % | 50,55% | 64,24% |
3.3 | 1901.10.20 | Farinha láctea | 33 | 17% | 49,02% | 41,01% | 53,83% |
3.4 | 1901.10.10 | Leite modificado para alimentação de lactentes | 35 | 17% | 51,27% | 43,13% | 56,14% |
3.5 | 1901.10.90 1901.10.30 | Preparações para alimentação infantil à base de farinhas, grumos, sêmolas ou amidos e outros | 37 | 17% | 53,51% | 45,25% | 58,46% |
3.6 | 0401.10.10 0401.20.10 | Leite "longa vida" (UHT - "Ultra High Temperature"), em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 2 litros | 13 | 17% | 26,61% | 19,81% | 30,70% |
3.7 | 0401 0402 | Creme de leite, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 31 | 17% | 46,78% | 38,89% | 51,52% |
3.7.1 | 0402 | Leite condensado, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 25 | 17% | 40,06% | 32,53% | 44,58% |
3.8 | 0403 | Iogurte, leite fermentado e bebida láctea, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 2 litros | 31 | 17% | 46,78% | 38,89% | 51,52% |
3.9 | 0404 0406 | Requeijão e similares, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas. | 37 | 17% | 53,51% | 45,25% | 58,46% |
3.10 | 0405 | Manteiga, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg,exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas. | 38 | 12% | 38,00% | 38,00% | 42,45% |
3.11 | 1517 | Margarina e creme vegetal, em recipiente de conteúdo inferior a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas. | 30 | 12% | 30,00% | 30,00% | 34,19% |
IV - SNACKS, CEREAIS E CONGÊNERES
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | % MVA - INTERNA | ALIQ. INTERNA | % MVA AJUSTADA ORIGEM 7% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 12% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 4% |
4.1 | 1904.10.00 1904.90.00 | Produtos à base de cereais, obtidos por expansão ou torrefação | 41 | 17% | 57,99% | 49,49% | 63,08% |
4.2 | 1905.90.90 | Salgadinhos diversos | 49 | 17% | 66,95% | 57,98% | 72,34% |
4.3 | 2005.20.00 2005.9 | Batata frita, inhame e mandioca fritos | 36 | 17% | 52,39% | 44,19% | 57,30% |
4.4 | 2008.1 | Amendoim e castanhas tipo aperitivo, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 50 | 17% | 68,07% | 59,04% | 73,49% |
V - MOLHOS, TEMPEROS E CONDIMENTOS
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | % MVA - INTERNA | ALIQ. INTERNA | % MVA AJUSTADA ORIGEM 7% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 12% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 4% |
5.1 | 2103.20.10 | Catchup em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 gramas, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas | 54 | 17% | 72,55% | 63,28% | 78,12% |
5.2 | 2103.90.21 2103.90.91 | Condimentos e temperos compostos, incluindo molho de pimenta e outros molhos, em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo igual ou inferior a 3 gramas | 57 | 17% | 75,92% | 66,46% | 81,59% |
5.3 | 2103.10.10 | Molhos de soja preparados em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 gramas, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (saches) de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas. | 55 | 17% | 73,67% | 64,34% | 79,28% |
5.4 | 2103.30.10 | Farinha de mostarda em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 42 | 17% | 59,11% | 50,55% | 64,24% |
5.5 | 2103.30.21 | Mostarda preparada em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 gramas, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas. | 57 | 17% | 75,92% | 66,46% | 81,59% |
5.6 | 2103.90.11 | Maionese em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 gramas, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas. | 26 | 17% | 41,18% | 33,59% | 45,73% |
5.7 | 2002 | Tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 41 | 17% | 57,99% | 49,49% | 63,08% |
5.8 | 2103.20.10 | Molhos de tomate em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 52 | 17% | 70,31% | 61,16% | 75,81% |
5.9 | 2209.00.00 | Vinagres e seus sucedâneos obtidos a partir do ácido acético, para usos alimentares, em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 litro | 53 | 12% | 53,00% | 53,00% | 57,94% |
VI - BARRAS DE CEREAIS
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | % MVA -INTERNA | ALIQ. INTERNA | % MVA AJUSTADA ORIGEM 7% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 12% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 4% |
6.1 | 1904.20.00 1904.90.00 | Barra de cereais | 52 | 17% | 70,31% | 61,16% | 75,81% |
6.2 | 1806.90.00 | Barra de cereais contendo cacau | 52 | 17% | 70,31% | 61,16% | 75,81% |
6.3 | 2106.10.00 2106.90.30 2106.90.90 | Complementos alimentares compreendendo, entre outros, shakes para ganho ou perda de peso, barras e pós de proteínas, tabletes ou barras de fibras vegetais, suplementos alimentares de vitaminas e minerais em geral, ômega 3 e demais suplementos similares, ainda que em cápsulas | 39 | 17% | 55,75% | 47,37% | 60,77% |
VII - PRODUTOS A BASE DE TRIGO E FARINHAS
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | % MVA - INTERNA | ALIQ. INTERNA | % MVA AJUSTADA ORIGEM 7% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 12% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 4% |
7.1 | 1902.30.00 | Massas alimentícias tipo instantâneas | 38 | 12% | 38,00% | 38,00% | 42,45% |
7.2 | 1902 | Massas alimentícias, cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro modo | 38 | 12% | 38,00% | 38,00% | 42,45% |
7.3 | 1905.10.00 | Pão denominado knackebrot | 28 | 12% | 28,00% | 28,00% | 32,13% |
7.4 | 1905.20 | Bolo de forma, pães industrializados, inclusive de especiarias, exceto panetones classificados no código 1905.20.10 | 28 | 12% | 28,00% | 28,00% | 32,13% |
7.5 | 1905.31 | Biscoitos e bolachas | 34 | 12% | 34,00% | 34,00% | 38,32% |
7.6 | 1905.32 | "Waffles" e "wafers" - sem cobertura | 47 | 12% | 47,00% | 47,00% | 51,74% |
7.6.1 | 1905.32 | "Waffles" e "wafers" - com cobertura | 34 | 12% | 34,00% | 34,00% | 38,32% |
7.7 | 1905.40 | Torradas, pão torrado e produtos semelhantes torrados | 28 | 12% | 28,00% | 28,00% | 32,13% |
7.8 | 1905.90.10 | Outros pães de forma | 28 | 12% | 28,00% | 28,00% | 32,13% |
7.9 | 1905.90.20 | Outras bolachas, exceto casquinhas para sorvete | 28 | 12% | 28,00% | 28,00% | 32,13% |
7.10 | 1905.90.90 | Outros pães e bolos industrializados e produtos de panificação não especificados anteriormente, exceto casquinhas para sorvete | 28 | 12% | 28,00% | 28,00% | 32,13% |
VIII - ÓLEOS
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | %MVA - INTERNA | ALIQ. INTERNA | % MVA AJUSTADA ORIGEM 7% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 12% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 4% |
8.1 | 1507.90.11 | Óleo de soja refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros. | 16 | 12% | 16,00% | 16,00% | 19,74% |
8.2 | 1508 | Óleo de amendoim refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros. | 42 | 12% | 42,00% | 42,00% | 46,58% |
8.3 | 1509 | Azeites de oliva, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros | 35 | 12% | 35,00% | 35,00% | 39,35% |
8.4 | 1510.00.00 | Outros óleos e respectivas frações, obtidos exclusivamente a partir de azeitonas, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados, e misturas desses óleos ou frações com óleos ou frações da posição 15.09, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros. | 46 | 12% | 46,00% | 46,00% | 50,71% |
8.5 | 1512.19.11 1512.29.10 | Óleo de girassol ou de algodão refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros. | 25 | 12% | 25,00% | 25,00% | 29,03% |
8.6 | 1514.1 | Óleo de canola, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros. | 25 | 12% | 25,00% | 25,00% | 29,03% |
8.7 | 1515.19.00 | Óleo de linhaça refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros. | 42 | 12% | 42,00% | 42,00% | 46,58% |
8.8 | 1515.29.10 | Óleo de milho refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros. | 25 | 12% | 25,00% | 25,00% | 29,03% |
8.9 | 1512.29.90 1515.90.22 | Outros óleos refinados, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros. | 42 | 12% | 42,00% | 42,00% | 46,58% |
8.10 | 1517.90.10 | Misturas de óleos refinados, para consumo humano, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros. | 37 | 12% | 37,00% | 37,00% | 41,42% |
IX - PRODUTOS À BASE DE CARNE E PEIXE
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | % MVA - INTERNA | ALIQ. INTERNA | % MVA AJUSTADA ORIGEM 7% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 12% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 4% |
9.1 | 1601.00.00 | Enchidos (embutidos) e produtos semelhantes, de carne, miudezas ou sangue | 38 | 12% | 38,00% | 38,00% | 42,45% |
9.2 | 1602 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou de sangue | 38 | 12% | 38,00% | 38,00% | 42,45% |
9.3 | 1604 | Preparações e conservas de peixes; caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe | 39 | 17% | 55,75% | 47,37% | 60,77% |
9.4 | 1605 | Crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos, preparados ou em conservas | 42 | 17% | 5 9,11% | 50,55% | 64,24% |
9.5 | 1604.13.10 1604.20.30 | Sardinhas | 39 | 12% | 39,00% | 39,00% | 43,48% |
X - PRODUTOS HORTÍCOLAS E FRUTAS
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | % MVA - INTERNA | ALIQ. INTERNA | % MVA AJUSTADA ORIGEM 7% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 12% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 4% |
10.1 | 0710 | Produtos hortícolas, cozidos em água ou vapor, congelados, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 42 | 17% | 5 9, 11 % | 50,55% | 64,24% |
10.2 | 0811 | Frutas, não cozidas ou cozidas em água ou vapor, congeladas, mesmo adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 42 | 17% | 5 9, 11 % | 50,55% | 64,24% |
10.3 | 2001 | Produtos hortícolas, frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparados ou conservados em vinagre ou em ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 53 | 17% | 71,43% | 62,22% | 76,96% |
10.4 | 2003 | Cogumelos e trufas, preparados ou conservados, exceto em vinagre ou ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 39 | 17% | 55,75% | 47,37% | 60,77% |
10.5 | 2004 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, congelados, com exceção dos produtos da posição 20.06, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 42 | 17% | 5 9, 11 % | 50,55% | 64,24% |
10.6 | 2005 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, não congelados, com exceção dos produtos da posição 20.06, excluídos batata, inhame e mandioca fritos, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 49 | 17% | 66,95% | 57,98% | 72,34% |
10.7 | 2006.00.00 | Produtos hortícolas, frutas, cascas de frutas e outras partes de plantas, conservados com açúcar (passados por calda, glaceados ou cristalizados), em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 42 | 17% | 5 9, 11 % | 50,55% | 64,24% |
10.8 | 2007 | Doces, geleias, "marmelades", purês e pastas de frutas, obtidos por cozimento, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas. | 59 | 17% | 78,16% | 68,58% | 83,90% |
10.9 | 2008 | Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas de outro modo, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes ou de álcool, não especificadas nem compreendidas em outras posições, excluídos os amendoins e castanhas tipo aperitivo, da subposição 2008.1, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 41 | 17% | 57,99% | 49,49% | 63,08% |
XI - OUTROS
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | % MVA - INTERNA | ALIQ. INTERNA | % MVA AJUSTADA ORIGEM 7% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 12% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 4% |
11.1 | 2104.20.00 | Preparações alimentícias compostas homogeneizadas (alimento infantil em conserva salgado ou doce) | 42 | 17% | 5 9, 11 % | 50,55% | 64,24% |
11.2 | 2104.10.11 | Preparações para CALDOS em embalagens igual ou inferior a 1kg | 49 | 17% | 66,95% | 57,98% | 72,34% |
11.3 | 2104.10.11 | Preparações para SOPAS em embalagens igual ou inferior a 1kg | 49 | 17% | 66,95% | 57,98% | 72,34% |
