Ato Homologatório SET/GS nº 5 DE 19/06/2018
Norma Estadual - Rio Grande do Norte - Publicado no DOE em 20 jun 2018
Homologa valores de referência, para efeito de apuração da base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária, nas operações internas e aquisições interestaduais com cervejas, chopes, refrigerantes, isotônicos, hidroeletrolíticos e energéticos e revoga o Ato Homologatório nº 15/2017GS/SET, de 19 de dezembro 2017.
(Revogado pelo Ato Homologatório GS-SET Nº 15 DE 19/12/2018, efeitos a partir de 01/01/2019):
O Secretário de Estado da Tributação, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 859 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 13.640 , de 13 de novembro de 1997,
Considerando a necessidade de promover ajustes nos valores da base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cervejas, chopes, refrigerantes, isotônicos, hidroeletrolíticos e energéticos, adaptando-os à atual realidade de mercado;
Considerando pesquisa de preços realizada por consultoria especializada em estatística por solicitação do Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (SINDICERV), da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e Bebidas não Alcoólicas (ABIR) e da Associação Brasileira de Bebidas (ABRABE);
Considerando ainda os entendimentos mantidos na reunião realizada em 05 de junho de 2018 com os representantes dos setores interessados,
Resolve:
1 - Cláusula primeira. Para efeito de retenção e recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), relativo às operações subsequentes com cervejas e chopes (AnexoI), refrigerantes (Anexo II), isotônicos, hidroeletrolíticos e energéticos (Anexo III), deverá ser considerada como base de cálculo o Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) constante nas tabelas dos Anexos I a III deste Ato.
2 - Cláusula segunda. Ocorrendo operações com produtos não especificados neste Ato Homologatório deverá ser adotada, para fins de cálculo do ICMS devido por substituição tributária, a sistemática definida nos incisos I, II e III do § 9º, do art. 5º do Anexo 191 do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 13.640 , de 13 de novembro de 1997, com seus respectivos percentuais de margem de valor agregado (MVA), até que seja publicada a inclusão do produto em Ato Homologatório.
Parágrafo único. Quando do lançamento de um novo produto, ou, ainda, na comercialização de produtos não listados nos Anexos deste Ato, o contribuinte substituto informará à Secretaria de Estado da Tributação, através da Subcoordenadoria de Substituição Tributária e Comércio Exterior (SUSCOMEX), mediante processo devidamente protocolado, com cópia para o endereço eletrônico suscomexbebidas@set.rn.gov.br, para que seja providenciada a inclusão do item no respectivo Anexo do Ato Homologatório, observado o disposto no caput desta cláusula.
3 - Cláusula terceira. Este Ato Homologatório entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de julho de 2018, ficando revogadas as disposições em contrário, especialmente o Ato Homologatório nº 015/2017-GS/SET, de 19 de dezembro de 2017.
Gabinete do Secretário de Estado da Tributação, em Natal, 19 de junho de 2018.
André Horta Melo
Secretário de Estado da Tributação
ANEXO I DO ATO HOMOLOGATÓRIO Nº 005/2018-GS/SET, DE 19 DE JUNHO DE 2018 CERVEJAS E CHOPES BASE DE CÁLCULO (R$)
ITEM | ID | NOMENCLATURA | VOLUME (ML) | FABRICANTE | PMPF | BASE LEGAL |
001 | C18020151 | CORONITA GAR DESCARTÁVEL 210ML | 210 | AMBEV | 4,43 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
002 | C18020069 | BRAHMA CHOPP LONG NECK 250ML | 250 | AMBEV | 2,62 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
003 | C18020407 | SKOL PILSEN/SKOL 360 LONG NECK 250ML | 250 | AMBEV | 2,03 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
004 | C18020011 | ANTÁRCTICA SUB ZERO LATA 269ML | 269 | AMBEV | 1,95 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/201 |
005 | C18020066 | BRAHMA CHOPP LATA 269ML | 269 | AMBEV | 2,05 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
006 | C18020092 | BUDWEISER LATA 269ML | 269 | AMBEV | 2,81 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
007 | C18020393 | SKOL BEATS EXTREME LATA 269ML | 269 | AMBEV | 3,07 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
008 | C18020395 | SKOL BEATS LATA 269ML | 269 | AMBEV | 3,07 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
009 | C18020404 | SKOL PILSEN/SKOL 360 LATA 269ML | 269 | AMBEV | 2,03 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
010 | C18020419 | STELLA ARTOIS LATA 269ML | 269 | AMBEV | 3,30 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
011 | C18020454 | SKOL PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL 275ML | 275 | AMBEV | 2,79 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
012 | C18020417 | STELLA ARTOIS GARRAFA DESCARTÁVEL 275ML | 275 | AMBEV | 4,02 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
013 | C18020009 | ANTÁRCTICA SUB ZERO GAR RET 300ML | 300 | AMBEV | 1,98 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
014 | C18020461 | BOHEMIA 14 WEISS GARRAFA DESCARTÁVEL 300ML | 300 | AMBEV | 5,29 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
015 | C18020460 | BOHEMIA 838 GARRAFA DESCARTÁVEL 300ML | 300 | AMBEV | 5,29 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
016 | C18020459 | BOHEMIA AURA GARRAFA DESCARTÁVEL 300ML | 300 | AMBEV | 5,29 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
017 | C18020064 | BRAHMA CHOPP GARRAFA RETORNÁVEL 300ML | 300 | AMBEV | 1,89 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
018 | C18020466 | COLORADO GARRAFA DESCARTÁVEL 300ML | 300 | AMBEV | 5,90 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
019 | C18020302 | ORIGINAL VIDRO DESCARTÁVEL 300ML | 300 | AMBEV | 3,88 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
020 | C18020389 | SERRAMALTE GARRAFA DESCARTÁVEL 300ML | 300 | AMBEV | 3,88 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
021 | C18020398 | SKOL PILSEN/SKOL 360 GAR DESCARTÁVEL 300ML | 300 | AMBEV | 2,95 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
022 | C18020399 | SKOL PILSEN/SKOL 360 GAR RETORNÁVEL 300ML | 300 | AMBEV | 2,06 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
023 | C18020420 | STELLA ARTOIS LATA 310ML | 310 | AMBEV | 3,46 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
024 | C18020458 | BUDWEISER GARRAFA DESCARTÁVEL 330ML | 330 | AMBEV | 3,99 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
025 | C18020230 | HOEGAARDEN GARRAFA 330ML | 330 | AMBEV | 5,90 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
026 | C18020274 | LEFFE LONG NECK 330ML | 330 | AMBEV | 5,90 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
027 | C18020303 | ORIGINAL VIDRO DESCARTÁVEL 330ML | 330 | AMBEV | 3,99 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
028 | C18020358 | QUILMES LONG NECK 330ML | 330 | AMBEV | 4,92 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
029 | C18020390 | SERRAMALTE GARRAFA DESCARTÁVEL 330ML | 330 | AMBEV | 3,99 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
030 | C18020394 | SKOL BEATS EXTREME LONG NECK 313ML | 330 | AMBEV | 4,92 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
031 | C18020396 | SKOL BEATS LONG NECK 330ML | 330 | AMBEV | 4,59 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
032 | C18020095 | BUDWEISER LONG NECK 343ML | 343 | AMBEV | 4,30 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
033 | C18020007 | ANTÁRCTICA PILSEN LATA 350ML | 350 | AMBEV | 2,41 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
034 | C18020014 | ANTÁRCTICA SUBZERO PILSEN LATA 350ML | 350 | AMBEV | 1,87 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
035 | C18020058 | BOHEMIA PILSEN LATA 350ML | 350 | AMBEV | 3,05 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
036 | C18020061 | BRAHMA 0.0 ÁLCOOL LATA 350ML | 350 | AMBEV | 3,05 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
037 | C18020067 | BRAHMA CHOPP LATA 350ML | 350 | AMBEV | 2,16 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
038 | C18020071 | BRAHMA CHOPP ZERO CITRUS LATA 350ML | 350 | AMBEV | 2,86 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
039 | C18020074 | BRAHMA EXTRA LARGER LATA 350ML | 350 | AMBEV | 2,77 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
040 | C18020077 | BRAHMA EXTRA LARGER RED WEISS LATA 350ML | 350 | AMBEV | 3,08 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
041 | C18020082 | BRAHMA FRESH LATA 350ML | 350 | AMBEV | 1,98 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
042 | C18020086 | BRAHMA MALZBIER LATA 350ML | 350 | AMBEV | 2,75 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
043 | C18020087 | BRAHMA MALZBIER LATA 350ML | 350 | AMBEV | 2,75 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
044 | C18020093 | BUDWEISER LATA 350ML | 350 | AMBEV | 3,84 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
045 | C18020101 | CARACU LATA 350ML | 350 | AMBEV | 2,65 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
046 | C18020462 | SERRAMALTE LATA 350ML | 350 | AMBEV | 3,99 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
047 | C18020405 | SKOL PILSEN/SKOL 360 LATA 350ML | 350 | AMBEV | 2,39 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
048 | C18020004 | ANTÁRCTICA MALZBIER LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | 3,94 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
049 | C18020005 | ANTÁRCTICA PILSEN EXTRA CRISTAL LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | 3,81 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
050 | C18020008 | ANTÁRCTICA PILSEN LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | 3,18 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
051 | C18020013 | ANTÁRCTICA SUBZERO LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | 3,12 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
052 | C18020057 | BOHEMIA LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | 3,97 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
053 | C18020070 | BRAHMA CHOPP LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | 3,26 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
054 | C18020072 | BRAHMA CHOPP ZERO CITRUS LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | 3,72 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
055 | C18020073 | BRAHMA CHOPP ZERO LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | 3,81 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
056 | C18020075 | BRAHMA EXTRA LARGER LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | 3,78 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
057 | C18020078 | BRAHMA EXTRA LARGER RED WEISS LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | 3,78 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
058 | C18020084 | BRAHMA FRESH LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | 3,12 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
059 | C18020088 | BRAHMA MALZBIER LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | 3,92 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
060 | C18020102 | CARACU LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | 4,09 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
061 | C18020150 | CORONA EXTRA LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | 6,94 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
062 | C18020408 | SKOL PILSEN/SKOL 360 LONG NECK 355ML | 355 | AMBEV | 3,40 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
063 | C18020465 | WALS GARRAFA DESCARTÁVEL 375ML | 375 | AMBEV | 14,90 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
064 | C18020012 | ANTÁRCTICA SUBZERO LATA 473ML | 473 | AMBEV | 2,99 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
065 | C18020068 | BRAHMA CHOPP LATA 473ML | 473 | AMBEV | 3,15 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
066 | C18020083 | BRAHMA FRESH LATA 473ML | 473 | AMBEV | 2,99 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
067 | C18020089 | BUDWEISER GARRAFA 473ML | 473 | AMBEV | 9,30 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
068 | C18020094 | BUDWEISER LATA 473ML | 473 | AMBEV | 3,98 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
069 | C18020400 | SKOL PILSEN/SKOL 360 GARRAFA 473ML | 473 | AMBEV | 6,97 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
070 | C18020406 | SKOL PILSEN/SKOL 360 LATA 473ML | 473 | AMBEV | 3,32 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
071 | C18020214 | FRANZISKANER HEFE GARRAFA 500ML | 500 | AMBEV | 8,20 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
072 | C18020397 | SKOL PILSEN/SKOL 360 BIG NECK 500ML | 500 | AMBEV | 3,94 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
073 | C18020053 | BOEHMIA CONFRARIA GARRAFA DESCARTÁVEL 550ML | 550 | AMBEV | 9,84 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
074 | C18020054 | BOEHMIA ESCURA GARRAFA DESCARTÁVEL 550ML | 550 | AMBEV | 9,84 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
075 | C18020055 | BOEHMIA WEISS GARRAFA DESCARTÁVEL 550ML | 550 | AMBEV | 9,84 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
076 | C18020003 | ANTÁRCTICA MALZBIER GARRAFA 600ML | 600 | AMBEV | 6,39 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
077 | C18020006 | ANTÁRCTICA PILSEN GARRAFA RET 600ML | 600 | AMBEV | 5,67 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
078 | C18020010 | ANTÁRCTICA SUB ZERO GARRAFA RET 600ML | 600 | AMBEV | 4,75 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
079 | C18020056 | BOHEMIA GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | 600 | AMBEV | 8,39 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
080 | C18020065 | BRAHMA CHOPP GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | 600 | AMBEV | 5,17 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
081 | C18020455 | BRAHMA EXTRA LAGER 600ML | 600 | AMBEV | 6,29 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
082 | C18020457 | BRAHMA EXTRA LAGER WEISS 600ML | 600 | AMBEV | 6,29 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
083 | C18020076 | BRAHMA EXTRA LARGER RED WEISS GAR RET 600ML | 600 | AMBEV | 6,92 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
084 | C18020456 | BRAHMA EXTRA RED LAGER 600ML | 600 | AMBEV | 6,29 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
085 | C18020079 | BRAHMA FRESH GARRAFA 600ML | 600 | AMBEV | 3,99 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
086 | C18020085 | BRAHMA MALZBIER GARRAFA 600ML | 600 | AMBEV | 6,39 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
087 | C18020090 | BUDWEISER GARRAFA 600ML | 600 | AMBEV | 8,07 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
088 | C18020091 | BUDWEISER GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | AMBEV | 6,73 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
089 | C18020149 | COLORADO DEMOISELLE GAR DESC 600ML | 600 | AMBEV | 16,11 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
090 | C18020467 | COLORADO GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | AMBEV | 11,90 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
091 | C18020300 | ORIGINAL GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | AMBEV | 7,54 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
092 | C18020301 | ORIGINAL GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | 600 | AMBEV | 8,62 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
093 | C18020391 | SERRAMALTE GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | AMBEV | 7,55 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
094 | C18020392 | SERRAMALTE GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | 600 | AMBEV | 9,48 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
095 | C18020402 | SKOL PILSEN/SKOL 360 GARRAFA RET 600ML | 600 | AMBEV | 5,82 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
096 | C18020464 | WALS GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | AMBEV | 12,90 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
097 | C18020463 | PATAGÔNIA GARRAFA DESCARTÁVEL 740ML | 740 | AMBEV | 12,90 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
098 | C18020418 | STELLA ARTOIS GARRAFA DESCARTÁVEL 750ML | 750 | AMBEV | 12,14 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
099 | C18020289 | NORTEÑA EM GARRAFA DE 960ML | 960 | AMBEV | 12,14 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
100 | C18020304 | PATRÍCIA GARRAFA DESCARTÁVEL 960ML | 960 | AMBEV | 12,14 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
101 | C18020357 | QUILMES EM GARRAFA 970ML | 970 | AMBEV | 12,14 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
102 | C18020062 | BRAHMA CHOPP GARRAFA DESCARTÁVEL 1000ML | 1000 | AMBEV | 6,56 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
103 | C18020063 | BRAHMA CHOPP GARRAFA RETORNÁVEL 1000ML | 1000 | AMBEV | 5,17 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
104 | C18020080 | BRAHMA FRESH GARRAFA DESCARTÁVEL 1000ML | 1000 | AMBEV | 5,90 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
105 | C18020081 | BRAHMA FRESH GARRAFA RETORNÁVEL 1000ML | 1000 | AMBEV | 4,49 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
106 | C18020141 | CHOPP BRAHMA 1000ML | 1000 | AMBEV | 11,72 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
107 | C18020401 | SKOL PILSEN/SKOL 360 GARRAFA DESCARTÁVEL 1000ML | 1000 | AMBEV | 6,56 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
108 | C18020403 | SKOL PILSEN/SKOL 360 GARRAFA RETORNÁVEL 1000ML | 1000 | AMBEV | 5,59 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
109 | C18020422 | SUL AMERICANA GARRAFA 600ML | 600 | ARBOR | 10,50 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
110 | C18020425 | THZ COPPER PALE ALE GAR. DESCARTÁVEL 600ML | 600 | ARBOR | 18,04 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
111 | C18020426 | THZ EBENHOLZ GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | ARBOR | 18,04 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
112 | C18020427 | THZ JADE GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | ARBOR | 18,04 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
113 | C18020428 | THZ OR BLANC GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | ARBOR | 18,04 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
114 | C18020429 | THZ RUBINE GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | ARBOR | 18,04 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
115 | C18020430 | THZ WEISS GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | ARBOR | 18,04 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
116 | C18020421 | SUL AMERICANA GARRAFA 1000ML | 1000 | ARBOR | 10,66 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
117 | C18020031 | BADEN BADEN GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | BADEN BADEN | 15,09 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
118 | C18020045 | BIERLAND DEMAIS TIPOS GARRAFA DESCARTÁVEL 750ML | 750 | BIERLAND | 9,51 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
119 | C18020046 | BIERLAND PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL 750ML | 750 | BIERLAND | 8,86 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
120 | C18020047 | BIERLAND STRONG GOLDEN ALE GARRAFA 750ML | 750 | BIERLAND | 37,88 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
121 | C18020327 | PROIBIDA LATA 269ML | 269 | CBBP | 1,95 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
122 | C18020336 | PROIBIDA PURO MALTE FORTE LATA 269ML | 269 | CBBP | 2,76 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
123 | C18020343 | PROIBIDA PURO MALTE LATA 269ML | 269 | CBBP | 2,76 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
124 | C18020349 | PROIBIDA PURO MALTE LEVE LATA 269ML | 269 | CBBP | 2,26 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
125 | C18020353 | PROIBIDA PURO MALTE ROSA VERMELHA MULHER LATA 269ML | 269 | CBBP | 2,76 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
126 | C18020325 | PROIBIDA GARRAFA RETORNÁVEL 300ML | 300 | CBBP | 1,88 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
127 | C18020332 | PROIBIDA PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL 300ML | 300 | CBBP | 2,30 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
128 | C18020331 | PROIBIDA PILSEN GARRAFA DESC 330ML | 330 | CBBP | 3,28 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
129 | C18020334 | PROIBIDA PURO MALTE FORTE GAR DESC 330ML | 330 | CBBP | 4,43 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
130 | C18020340 | PROIBIDA PURO MALTE GARRAFA DESCARTÁVEL 330ML | 330 | CBBP | 3,41 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
131 | C18020347 | PROIBIDA PURO MALTE LEVE GAR DESC 330ML | 330 | CBBP | 3,94 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
132 | C18020352 | PROIBIDA PURO MALTE RS VERM MULHER GAR DESC 330ML | 330 | CBBP | 4,43 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
133 | C18020328 | PROIBIDA LATA 350ML | 350 | CBBP | 2,20 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
134 | C18020337 | PROIBIDA PURO MALTE FORTE LATA 350ML | 350 | CBBP | 3,08 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
135 | C18020344 | PROIBIDA PURO MALTE LATA 350ML | 350 | CBBP | 2,73 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
136 | C18020350 | PROIBIDA PURO MALTE LEVE LATA 350ML | 350 | CBBP | 2,43 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
137 | C18020354 | PROIBIDA PURO MALTE ROSA VERMELHA MULHER LATA 350ML | 350 | CBBP | 3,08 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
138 | C18020330 | PROIBIDA LONG NECK 355ML | 355 | CBBP | 2,95 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
139 | C18020338 | PROIBIDA PURO MALTE FORTE LATA 355ML | 355 | CBBP | 2,95 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
140 | C18020345 | PROIBIDA PURO MALTE LATA 355ML | 355 | CBBP | 2,96 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
141 | C18020355 | PROIBIDA PURO MALTE ROSA VERMELHA MULHER LATA 355ML | 355 | CBBP | 2,95 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
142 | C18020329 | PROIBIDA LATA 473ML | 473 | CBBP | 2,82 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
143 | C18020339 | PROIBIDA PURO MALTE FORTE LATA 473ML | 473 | CBBP | 4,15 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
144 | C18020346 | PROIBIDA PURO MALTE LATA 473ML | 473 | CBBP | 3,48 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
145 | C18020351 | PROIBIDA PURO MALTE LEVE LATA 473ML | 473 | CBBP | 3,49 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
146 | C18020356 | PROIBIDA PURO MALTE ROSA VERMELHA MULHER LATA 473ML | 473 | CBBP | 4,15 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
147 | C18020169 | DAVILA PILSEN GARRAFA 600ML | 600 | CBBP | 3,20 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
148 | C18020326 | PROIBIDA GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | 600 | CBBP | 5,06 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
149 | C18020333 | PROIBIDA PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | 600 | CBBP | 5,61 | Ato Homologatório SET/GS Nº 5 DE 19/06/2018 |
