Portaria SEFAZ nº 250 de 29/12/2008
Norma Estadual - Mato Grosso - Publicado no DOE em 05 jan 2009
Enquadra, para o exercício de 2009, no regime de estimativa de que tratam os arts. 87-A a 87-I do RICMS, os estabelecimentos inscritos no Cadastro de Contribuintes do Estado com atividade econômica correspondente à CNAE 1011-2/01 ou 1012-1/03 e dá outras providências.
(Revogado pela Portaria SEFAZ Nº 43 DE 13/02/2015):
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando a prerrogativa conferida para enquadramento de contribuintes no regime de estimativa para recolhimento do ICMS nos termos dos arts. 87-A a 87-I do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 1.944, de 6 de outubro de 1989;
Resolve:
Art. 1º Ficam enquadrados no regime de estimativa de que tratam os arts. 87-A a 87-I do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 1.944, de 6 de outubro de 1989, os contribuintes arrolados no Anexo Único desta portaria, inscritos no Cadastro de Contribuintes do Estado de Mato Grosso com atividade de abatedouro e frigorífico, correspondentes às CNAEs 1011-2/01 ou 1012-1/03, os quais, em relação ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2009, deverão recolher os valores decendial, mensal e anual assinalados.
§ 1º Para os fins do disposto nesta portaria, no que se refere aos contribuintes arrolados no Anexo Único, o valor global anual da estimativa, no exercício de 2009, relativamente às operações e prestações indicadas no parágrafo seguinte, totalizará R$ 109.930.026,88 (cento e nove milhões, novecentos e trinta mil e vinte e seis Reais e oitenta e oito centavos). (Redação dada ao parágrafo pela Portaria SEFAZ nº 218, de 23.11.2009, DOE MT de 23.11.2009, com efeitos a partir de 21.11.2009)
Nota: Redação Anterior:§ 1º Para os fins do disposto nesta portaria, no que se refere aos contribuintes arrolados no Anexo Único, o valor global anual da estimativa, no exercício de 2009, relativamente às operações e prestações indicadas no parágrafo seguinte, totalizará R$ 109.838.288,24 (cento e nove milhões, oitocentos e trinta e oito mil, duzentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos). (Redação dada ao parágrafo pela Portaria SEFAZ nº 193 de 14.10.2009, DOE MT de 16.10.2009, com efeitos a partir de 01.10.2009)
"§ 1º Para os fins do disposto nesta portaria, no que se refere aos contribuintes arrolados no Anexo Único, o valor global anual da estimativa, no exercício de 2009, relativamente às operações e prestações indicadas no parágrafo seguinte, totalizará R$ 107.759.886,68 (cento e sete milhões setecentos e cinqüenta e nove mil e oitocentos e oitenta e seis Reais e sessenta e oito centavos). (Redação dada ao parágrafo pela Portaria SEFAZ nº 120, de 14.07.2009, DOE MT de 14.07.2009)"
"§ 1º Para os fins do disposto nesta portaria, no que se refere aos contribuintes arrolados no Anexo Único, o valor global anual da estimativa, no exercício de 2009, relativamente às operações e prestações indicadas no parágrafo seguinte, totalizará R$ 109.280.551,27 (cento e nove milhões duzentos e oitenta mil quinhentos e cinqüenta e um reais e vinte e sete centavos)."
§ 2º Os valores fixados no Anexo Único, em conformidade com o disposto neste artigo, referem-se, exclusivamente, ao imposto devido nas seguintes hipóteses:
I - saídas interestaduais de carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, bem como de charque, carne cozida enlatada e corned beef, das espécies bovina, bufalina e suínas, e demais subprodutos do respectivo abate, exceto o couro bovino e bufalino, em qualquer dos seus estágios;
II - prestações de serviço de transporte correspondentes às saídas interestaduais das mercadorias arroladas no inciso anterior, também excluído o transporte de couro bovino e bufalino, em qualquer dos seus estágios.
§ 3º Quando o volume de negócios registrado junto aos sistemas de controle da Secretaria de Fazenda indicar que o valor global fixado para o segmento foi excedido, ainda que potencialmente, em percentual igual ou superior a 20% (vinte por cento), a Gerência de Informações Econômicas Fiscais da Superintendência de Informações do ICMS (GIEF/SUIC) ou a Superintendência de Execução Desconcentrada (SUED) solicitará à Assessoria de Política Tributária (APTR) a revisão do valor a que se refere o § 1º
§ 4º A Gerência de Informações Econômicas Fiscais da Superintendência de Informações do ICMS (GIEF/SUIC) poderá, nos termos do § 1º do art. 87-G do RICMS/MT, suspender de ofício, ou a pedido de unidade fazendária, a aplicação do regime de estimativa, quando for observada, em relação a determinado estabelecimento nele enquadrado, o excesso do teto a que se refere o parágrafo anterior.
§ 5º Ficam excluídas do regime de que trata esta portaria, as operações com carne oriunda de abate ou industrialização efetuados fora do território mato-grossense . (Redação dada ao parágrafo pela Portaria SEFAZ nº 120, de 14.07.2009, DOE MT de 14.07.2009)
§ 6º Os valores previstos nesta Portaria serão redimensionados de ofício caso seja detectada a aquisição ou a transferência de matéria prima, produtos acabados ou semi-processados oriundos de estabelecimento não credenciado no regime de estimativa de que trata esta Portaria, bem como, com o referido regime suspenso ou cassado. (Parágrafo acrescentado pela Portaria SARP/SEFAZ nº 154, de 27.08.2009, DOE MT de 27.08.2009)
Art. 2º Para efeitos do preconizado nesta portaria, considera-se que:
I - as operações são realizadas com preço CIF;
II - no montante da estimativa fixado, está incluído o valor do imposto devido pela correspondente prestação de serviço de transporte interestadual das mercadorias mencionadas no § 2º do art. 1º.
Parágrafo único. Fica vedado ao contribuinte enquadrado no regime de estimativa previsto nesta portaria acumular qualquer outro benefício fiscal previsto na legislação estadual incidente sobre operações e prestações mencionadas no § 2º do art. 1º.
Art. 3º Ficam excluídas das disposições desta portaria as saídas das mercadorias arroladas no § 2º do art. 1º, nas seguintes hipóteses:
I - remessa para exportação ou em operação equiparada à exportação;
II - remessa para município integrante da Zona Franca de Manaus ou localizado em Área de Livre Comércio.
Art. 4º Os recolhimentos das parcelas mensais estimadas, referentes ao exercício de 2009, serão efetuados em três quotas de igual valor, nos seguintes prazos:
I - apuração relativa ao 1º decêndio de cada mês: dia 11 do mesmo mês;
II - apuração relativa ao 2º decêndio de cada mês: dia 21 do mesmo mês;
III - apuração relativa ao 3º decêndio de cada mês: último dia útil do mesmo mês.
Art. 5º Do total do valor estimado para cada mês, a importância equivalente a 5% (cinco por cento) deverá ser recolhida pelo contribuinte enquadrado no regime de estimativa de que trata esta portaria, ao Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso - FUNDEIC, no mesmo prazo fixado para o recolhimento do valor mensal estimado.
§ 1º O valor efetivamente recolhido em consonância com o disposto no caput será deduzido do montante do imposto a recolher, no período, pelo contribuinte.
§ 2º No Anexo Único desta portaria são fixados, por contribuinte e por decêndio, os montantes do ICMS e da contribuição ao FUNDEIC a recolher, bem como o total da estimativa do período, correspondente à soma daqueles valores.
Art. 6º Fica vedado ao estabelecimento enquadrado nas disposições desta portaria o aproveitamento, como crédito, de eventual excesso de recolhimento, resultante do confronto entre a soma dos valores mensais estimados, efetivamente recolhidos, e do imposto decorrente do movimento real, pertinentes às operações e prestações mencionadas no § 2º do art. 1º.
§ 1º Exclusivamente pelas operações e prestações mencionadas no § 2º do art. 1º, os recolhimentos efetuados nos termos desta portaria não ensejarão débito adicional ao contribuinte.
§ 2º O disposto no parágrafo anterior fica condicionado à publicação da resolução de que trata o art. 87-D do Regulamento do ICMS, pela Secretaria de Indústria, Comércio, Minas e Energia - SICME.
Art. 7º Observado o disposto no art. 87-H do RICMS, incumbe à Gerência de Informações Econômico-Fiscais da Superintendência de Informações do ICMS - GIEF/SUIC, acompanhar a regularidade do recolhimento das importâncias devidas pelo contribuinte, a título de ICMS e FUNDEIC, bem como adotar as providências necessárias para a respectiva cobrança e, se for o caso, efetivação da suspensão ou cassação do estabelecimento do regime de estimativa.
Parágrafo único Para fins do disposto no caput, a aplicação da suspensão ou cassação do enquadramento de qualquer dos estabelecimentos do contribuinte estende-se aos demais, seja matriz e/ou filiais, ainda que estejam em situação regular. (Parágrafo acrescentado pela Portaria SEFAZ nº 134, de 07.08.2009, DOE MT de 11.08.2009)
Art. 8º Cada estabelecimento arrolado no Anexo Único desta portaria responde, solidariamente, com os demais, mencionados no mesmo ato, pelo valor do imposto estimado e respectivos acréscimos legais, inclusive multas, eventualmente não recolhidos.
Parágrafo único. Fica assegurada a prerrogativa de se determinar o rateio proporcional, entre os demais, do valor correspondente à parcela eventualmente não recolhida por qualquer dos contribuintes.
Art. 9º O enquadramento no regime de estimativa de que trata esta portaria não dispensa o contribuinte do cumprimento das demais obrigações acessórias previstas na legislação tributária, inclusive emissão de documentos fiscais e escrituração fiscal, nem do recolhimento do imposto devido pelas demais operações do período.
§ 1º Os contribuintes enquadrados no regime de estimativa de que trata esta portaria deverão:
I - emitir Nota Fiscal, para acobertar operação prevista no § 2º do art. 1º, em separado das demais praticadas pelo estabelecimento;
II - emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, em conformidade com o disposto no art. 198-A do Regulamento do ICMS, observados a forma, condições e prazos previstos na legislação específica;
III - apresentar GIA-ICMS Eletrônica mensalmente, nos prazos fixados em portaria específica;
IV - prestar as informações de que tratam a Sessão III do Capítulo I da Portaria nº 80/99-SEFAZ, de 21.09.1999, observados os prazos e formas estabelecidos no referido Ato.
§ 2º Para fins do disposto no caput e no § 1º do art. 6º, o estabelecimento lançará no livro Registro de Apuração do ICMS, a cada mês, conforme o caso:
I - como outros débitos, a diferença negativa entre o valor do imposto a recolher, apurado pelo regime normal, e o valor da estimativa devido no mês correspondente, anotando como origem "ajuste de estimativa - art. 87-C, § 3º, II, do RICMS";
II - como outros créditos, a diferença positiva entre o valor do imposto a recolher, apurado pelo regime normal, e o valor da estimativa devido no mês correspondente, anotando como origem "crédito presumido - diferença de estimativa - art. 87-C, § 3º, I, do RICMS".
Art. 10. O estabelecimento enquadrado no regime de estimativa de que trata esta portaria fica, também, obrigado a cumprir o disposto na Portaria nº 31/2005-SEFAZ, de 16.03.2005, observadas as alterações que lhe foram introduzidas, inclusive em relação às mercadorias arroladas no § 2º do art. 1º.
Art. 11. Incumbe, ainda, aos contribuintes arrolados no Anexo Único deste Ato, por seu Sindicato representativo (Sindicato das Indústrias de Frigoríficos do Estado de Mato Grosso - SINDIFRIGO), enviarem à Secretaria de Estado de Fazenda, até o dia 5 (cinco) dos meses de março, maio, julho, setembro e novembro de 2009, relatório discriminado, demonstrando, em conjunto, a efetividade do recolhimento da totalidade dos valores devidos a título de ICMS e da contribuição ao FUNDEIC, relativamente ao bimestre anterior.
§ 1º Em relação ao último bimestre de 2009, o demonstrativo mencionado no caput deverá ser apresentado até o dia 5 (cinco) de janeiro de 2010.
§ 2º Os relatórios referidos neste artigo serão enviados, por meio eletrônico, ao Segmento da Pecuária da Gerência Executiva de Fiscalização Segmentada da Superintendência de Fiscalização - GFSE/SUFIS.
Art. 12. Para fins de fixação dos valores estimados para exercício de 2010, os contribuintes arrolados no Anexo Único desta portaria deverão, por intermédio do respectivo Sindicato, apresentar à Secretaria de Indústria, Comércio, Minas e Energia, até 31 de outubro de 2009, o valor global da estimativa relativo ao próximo exercício.
Art. 13. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009.
Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário.
CUMPRA-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá - MT, 29 de dezembro de 2008.
ÉDER DE MORAES DIAS
Secretário de Estado da Fazenda
ANEXO ÚNICO - DA PORTARIA Nº 250/2008 - SEFAZ
Distribuição dos valores de ICMS e FUNDEIC para estimativa SINDFRIGO 2009
Ord. | Razão Social | Inscrição Estadual | Município | Período | ICMS | FUNDEIC | TOTAL | ||||||||||||||||||||||
Valor Decendial | Valor Mensal | Total 2009 | Valor Decendial | Valor Mensal | Total 2009 | Mensal ICMS/FUNDEIC | 2009 ICMS/FUNDEIC | ||||||||||||||||||||||
(R$) | (R$) | (R$) | (R$) | (R$) | (R$) | (R$) | (R$) | ||||||||||||||||||||||
1 | Quatro Marcos Ltda. | 13.289342-8 | Vila Rica | Jan a Dez | 111.434,64 | 334.303,93 | 4.011.647,20 | 5.864,98 | 17.594,94 | 211.139,33 | 351.898,88 | 4.222.786,53 | |||||||||||||||||
2 | Quatro Marcos Ltda. | 13.027590-5 | S.J.Q. Marcos | Jan a Dez | 56.083,75 | 168.251,26 | 2.019.015,12 | 2.951,78 | 8.855,33 | 106.263,95 | 177.106,59 | 2.125.279,07 | |||||||||||||||||
3 | Frig. Vale Guaporé S/A | 13.131936-1 | P. Lacerda | Jan a Dez | 110.909,76 | 332.729,27 | 3.992.751,25 | 5.837,36 | 17.512,07 | 210.144,80 | 350.241,34 | 4.202.896,05 | |||||||||||||||||
4 | Arantes Alimentos | 13.340402-1 | Monte Verde | Jan a Dez | 49.517,71 | 148.553,12 | 1.782.637,40 | 2.606,20 | 7.818,59 | 93.823,02 | 156.371,70 | 1.876.460,42 | |||||||||||||||||
5 | Arantes | 13.300287-0 | Canarana | Jan a Dez | 73.781,38 | 221.344,14 | 2.656.129,72 | 3.883,23 | 11.649,69 | 139.796,30 | 232.993,84 | 2.795.926,02 | |||||||||||||||||
6 | Bertin S/A | 13.331994-6 | Água Boa | Jan a Dez | 82.437,08 | 247.311,23 | 2.967.734,74 | 4.338,79 | 13.016,38 | 156.196,57 | 260.327,61 | 3.123.931,30 | |||||||||||||||||
7 | Nova Carne Ind. Alim (Excluído a partir de 12 de julho de 2009 - Portaria nº 120/2009) | 13.309070-1 | Água Boa | Jan a Jun | 138.312,85 | 414.938,55 | 2.627.944,15 | 7.279,62 | 21.838,86 | 138.312,78 | 436.777,41 | 2.766.256,93 | |||||||||||||||||
Jul (1º decêndio) | 138.312,85 | 7.279,62 | 145.592,47 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Independência S/A | 13.354141-0 | Juína | Jan a Dez | 124.893,56 | 374.680,67 | 4.496.168,05 | 6.573,35 | 19.720,04 | 236.640,42 | 394.400,71 | 4.732.808,47 | |||||||||||||||||
9 | Independência S/A | 13.353159-7 | Confresa | Jan a Dez | 108.938,95 | 326.816,86 | 3.921.802,27 | 5.733,63 | 17.200,89 | 206.410,65 | 344.017,74 | 4.128.212,92 | |||||||||||||||||
10 | Independência S/A | 13.353822-2 | Xavantina | Jan a Dez | 163.408,43 | 490.225,28 | 5.882.703,41 | 8.600,44 | 25.801,33 | 309.615,97 | 516.026,62 | 6.192.319,38 | |||||||||||||||||
11 | JBS S/A | 13.201270-1 | Araputanga | Jan a Dez | 191.920,72 | 575.762,17 | 6.909.146,03 | 10.101,09 | 30.303,27 | 363.639,26 | 606.065,44 | 7.272.785,29 | |||||||||||||||||
12 | JBS S/A | 13.196745-2 | B. Garças | Jan a Dez | 274.803,46 | 824.410,38 | 9.892.924,50 | 14.463,34 | 43.390,02 | 520.680,24 | 867.800,40 | 10.413.604,74 | |||||||||||||||||
13 | JBS S/A | 13.235271-0 | Cáceres | Jan a Dez | 109.780,75 | 329.342,26 | 3.952.107,11 | 5.777,93 | 17.333,80 | 208.005,64 | 346.676,06 | 4.160.112,75 | |||||||||||||||||
14 | JBS S/A | 13.308187-7 | Pedra Petra | Jan a Dez | 84.388,07 | 253.164,22 | 3.037.970,66 | 4.441,48 | 13.324,43 | 159.893,19 | 266.488,65 | 3.197.863,85 | |||||||||||||||||
15 | Friouro Frig. Ltda. (Excluído a partir de 1º de setembro de 2009 - Portaria nº 154/2009-SEFAZ) | 13.353832-0 | Matupá | Jan a Ago | 38.574,29 | 115.722,87 | 925.782,96 | 2.030,23 | 6.090,69 | 48.725,52 | 121.813,56 | 974.508,48 | |||||||||||||||||
16 | Marfrig Frig. Com. | 13.244221-3 | Paranatinga | Jan a Dez | 168.389,91 | 505.169,73 | 6.062.036,74 | 8.862,63 | 26.587,88 | 319.054,57 | 531.757,61 | 6.381.091,30 | |||||||||||||||||
17 | Marfrig Frig. Com. | 13.215976-7 | Tangará | Jan a Dez | 219.561,51 | 658.684,52 | 7.904.214,23 | 11.555,87 | 34.667,61 | 416.011,28 | 693.352,13 | 8.320.225,50 | |||||||||||||||||
18 | Margen S/A | 13.356328-6 | B. Garças | Jan a Dez | 29.710,62 | 89.131,87 | 1.069.582,44 | 1.563,72 | 4.691,15 | 56.293,81 | 93.823,02 | 1.125.876,25 | |||||||||||||||||
19 | Mata Boi | 13.324891-7 | Rondonópolis | Jan a Dez | 83.635,40 | 250.906,21 | 3.010.874,57 | 4.401,86 | 13.205,59 | 158.467,08 | 264.111,80 | 3.169.341,65 | |||||||||||||||||
20 | Frigo. Mercosul S/A (Excluído a partir de 1º de outubro de 2009 - Portaria nº 193/2009-SEFAZ) | 13.339120-5 | Rondonópolis | Jan a Set | 80.981,26 | 242.943,78 | 2.186.494,02 | 4.262,17 | 12.786,51 | 115.078,59 | 255.730,29 | 2.301.572,61 | |||||||||||||||||
21 | Carnes Boi Branco Ltda. | 13.200128-4 | Várzea Grande | Jan a Dez | 33.672,04 | 101.016,12 | 1.212.193,43 | 1.772,21 | 5.316,64 | 63.799,65 | 106.332,76 | 1.275.993,08 | |||||||||||||||||
22 | Frig. Pantanal Ltda. | 13.212717-2 | Várzea Grande | Jan a Dez | 87.279,91 | 261.839,72 | 3.142.076,67 | 4.593,68 | 13.781,04 | 165.372,46 | 275.620,76 | 3.307.449,13 | |||||||||||||||||
23 | Independência S/A | 13.354080-4 | P. Lacerda | Jan a Dez | 65.363,37 | 196.090,11 | 2.353.081,36 | 3.440,18 | 10.320,53 | 123.846,39 | 206.410,65 | 2.476.927,75 | |||||||||||||||||
24 | Vale Grande Ind. Com. Ali | 13.251740-0 | Matupá | Jan a Dez | 141.234,40 | 423.703,20 | 5.084.438,39 | 7.433,39 | 22.300,17 | 267.602,02 | 446.003,37 | 5.352.040,41 | |||||||||||||||||
25 | Vale Grande | 13.305595-7 | N. C. Norte | Jan a Dez | 101.600,43 | 304.801,28 | 3.657.615,42 | 5.347,39 | 16.042,17 | 192.506,07 | 320.843,46 | 3.850.121,49 | |||||||||||||||||
26 | Vale Grande | 13.251743-4 | Sinop | Jan a Dez | 109.602,49 | 328.807,47 | 3.945.689,62 | 5.768,55 | 17.305,66 | 207.667,87 | 346.113,12 | 4.153.357,49 | |||||||||||||||||
27 | Frig. Pantanal Ltda. | 13.344029-0 | Juara | Jan a Dez | 21.787,79 | 65.363,37 | 784.360,45 | 1.146,73 | 3.440,18 | 41.282,13 | 68.803,55 | 825.642,58 | |||||||||||||||||
28 | Frical | 13.195292-7 | Várzea Grande | Jan a Dez | 21.787,79 | 65.363,37 | 784.360,45 | 1.146,73 | 3.440,18 | 41.282,13 | 68.803,55 | 825.642,58 | |||||||||||||||||
29 | Guaporé Carne S/A (Incluído a partir de 12 de julho de 2009 - Portaria nº 120/2009-SEFAZ) | 13.373971-6 | Colíder | Jul (2º e 3º decêndio) | 47.500,00 | 95.000,00 | 1.045.000,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 55.000,00 | 100.000,00 | 1.100.000,00 | |||||||||||||||||
Ago a Dez | 63.333,33 | 189.999,99 | 3.333,33 | 9.999,99 | 1.000.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
30 | Pantanal Ind. e Com. de Carnes Ltda. (Incluído a partir de 1º de setembro de 2009 - Portaria nº 154/2009-SEFAZ) | 13.375991-1 | Matupá | Set a Dez | 38.574,29 | 115.722,88 | 462.891,51 | 2.030,23 | 6.090,68 | 24.362,71 | 121.813,56 | 487.254,22 | |||||||||||||||||
31 | Pantanal Ind. e Com de Carnes Ltda. (Incluído a partir de 1º de outubro de 2009 - Portaria nº 193/2009-SEFAZ) | 13.377203-9 | Rondonópolis | Out a Dez | 47.500,00 | 142.500,00 | 427.500,00 | 2.500,00 | 7.500,00 | 22.500,00 | 150.000,00 | 450.000,00 | |||||||||||||||||
32 | JBS S/A (Incluído a partir de 1º de outubro de 2009 - Portaria nº 193/2009-SEFAZ) | 13.373508-7 | Alta Floresta | Out a Dez | 79.166,67 | 237.500,00 | 712.500,00 | 4.166,67 | 12.500,00 | 37.500,00 | 250.000,00 | 750.000,00 | |||||||||||||||||
33 | JBS S/A (Incluído a partir de 1º de outubro de 2009 - Portaria nº 193/2009-SEFAZ) | 13.373466-8 | Cuiabá | Out a Dez | 79.166,67 | 237.500,00 | 712.500,00 | 4.166,67 | 12.500,00 | 37.500,00 | 250.000,00 | 750.000,00 | |||||||||||||||||
34 | JBS S/A (Incluído a partir de 1º de outubro de 2009 - Portaria nº 193/2009-SEFAZ) | 13.373507-9 | Juara | Out a Dez | 79.166,67 | 237.500,00 | 712.500,00 | 4.166,67 | 12.500,00 | 37.500,00 | 250.000,00 | 750.000,00 | |||||||||||||||||
35 | NAVI CARNES (incluído a partir de 21 novembro de 2009 - Port. Nº 218/2009- SEFAZ) | 13.373.664-4 | BARRA DO BUGRES | Nov (3ºdecendio) | 21.787,93 | 21.787,93 | 87.151.72 | 1.146,73 | 1.146,73 | 4.583,92 | 22.934,66 | 91.738,64 | |||||||||||||||||
Dez | 21.787,93 | 65.363,80 | 1.146,73 | 3.440,20 | 68.804,00 | ||||||||||||||||||||||||
(Linha acrescentada pela Portaria SEFAZ nº 218, de 23.11.2009, DOE MT de 23.11.2009, com efeitos a partir de 21.11.2009) | |||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 109.930.026,88 | ||||||||||||||||||||||||||||
(Redação dada à linha pela Portaria SEFAZ nº 218, de 23.11.2009, DOE MT de 23.11.2009, com efeitos a partir de 21.11.2009) Nota: Assim dispunha a linha alterada: "TOTAL 109.838.288,24" |
(Redação dada à Tabela pela Portaria SEFAZ nº 193 de 14.10.2009, DOE MT de 16.10.2009, com efeitos a partir de 01.10.2009 e com as alterações promovidas pela Portaria SEFAZ nº 218, de 23.11.2009, DOE MT de 23.11.2009, com efeitos a partir de 21.11.2009)
Nota: Redação Anterior:"Distribuição dos valores de ICMS e FUNDEIC para estimativa SINDFRIGO 2009
Ord. | Razão social | Inscrição Estadual | Município | Período | ICMS | FUNDEIC | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Decendial | Valor Mensal | Total 2009 | Valor Decendial | Valor Mensal | Total 2009 | MENSAL ICMS / FUNDEIC | 2009 ICMS/FUNDEIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(R$) | (R$) | (R$) | (R$) | (R$) | (R$) | (R$) | (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | QUATRO MARCOS LTDA | 13.289.342-8 | VILA RICA | jan a dez | 111.434,64 | 334.303,93 | 4.011.647,20 | 5.864,98 | 17.594,94 | 211.139,33 | 351.898,88 | 4.222.786,53 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | QUATRO MARCOS LTDA | 13.027.590-5 | S.J.Q.MARCOS | jan a dez | 56.083,75 | 168.251,26 | 2.019.015,12 | 2.951,78 | 8.855,33 | 106.263,95 | 177.106,59 | 2.125.279,07 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | FRIG.VALE GUAPORE S/A | 13.131.936-1 | P.LACERDA | jan a dez | 110.909,76 | 332.729,27 | 3.992.751,24 | 5.837,36 | 17.512,07 | 210.144,80 | 350.241,34 | 4.202.896,05 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ARANTES ALIMENTOS | 13.340.402-1 | MONTE VERDE | jan a dez | 49.517,71 | 148.553,12 | 1.782.637,40 | 2.606,20 | 7.818,59 | 93.823,02 | 156.371,70 | 1.876.460,42 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | ARANTES | 13.300.287-0 | CANARANA | jan a dez | 73.781,38 | 221.344,14 | 2.656.129,72 | 3.883,23 | 11.649,69 | 139.796,30 | 232.993,84 | 2.795.926,02 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | BERTIN S/A | 13.331.994-6 | AGUA BOA | jan a dez | 82.437,08 | 247.311,23 | 2.967.734,74 | 4.338,79 | 13.016,38 | 156.196,57 | 260.327,61 | 3.123.931,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | (Excluída pela Portaria SEFAZ nº 120, de 14.07.2009, DOE MT de 14.07.2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Assim dispunha a linha excluida: "7 NOVA CARNE IND ALIM 13.309.070-1 COLIDER jan a dez 138.312,85 414.938,56 4.979.262,78 7.279,62 21.838,87 262.066,46 436.777,44 5.241.329,24" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | INDEPENDENCIA S/A | 13.354.141-0 | JUINA | jan a dez | 124.893,56 | 374.680,67 | 4.496.168,04 | 6.573,35 | 19.720,04 | 236.640,42 | 394.400,71 | 4.732.808,47 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | INDEPENDENCIA S/A | 13.353.159-7 | CONFRESA | jan a dez | 108.938,95 | 326.816,86 | 3.921.802,27 | 5.733,63 | 17.200,89 | 206.410,65 | 344.017,74 | 4.128.212,92 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | INDEPENDENCIA S/A | 13.353.822-2 | XAVANTINA | jan a dez | 163.408,43 | 490.225,28 | 5.882.703,41 | 8.600,44 | 25.801,33 | 309.615,97 | 516.026,62 | 6.192.319,38 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | JBS S/A | 13.201.270-7 | ARAPUTANGA | jan a dez | 191.920,72 | 575.762,17 | 6.909.146,03 | 10.101,09 | 30.303,27 | 363.639,26 | 606.065,44 | 7.272.785,29 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | JBS S/A | 13.196.745-2 | B.GARÇAS | jan a dez | 274.803,46 | 824.410,38 | 9.892.924,50 | 14.463,34 | 43.390,02 | 520.680,24 | 867.800,39 | 10.413.604,74 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | JBS S/A | 13.235.271-0 | CACERES | jan a dez | 109.780,75 | 329.342,26 | 3.952.107,11 | 5.777,93 | 17.333,80 | 208.005,64 | 346.676,06 | 4.160.112,75 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | JBS S/A | 13.308.187-7 | P.PRETA | jan a dez | 84.388,07 | 253.164,22 | 3.037.970,65 | 4.441,48 | 13.324,43 | 159.893,19 | 266.488,65 | 3.197.863,85 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | (Excluída pela Portaria SARP/SEFAZ nº 154, de 27.08.2009, DOE MT de 27.08.2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Assim dispunha a linha excluida: "15 FRIOURO FRIG. LTDA 13.353.832-0 MATUPA jan a dez 38.574,29 115.722,88 1.388.674,53 2.030,23 6.090,68 73.088,13 121.813,56 1.461.762,67" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | MARFRIG FRIG COM. | 13.244.221-3 | PARANATINGA | jan a dez | 168.389,91 | 505.169,73 | 6.062.036,73 | 8.862,63 | 26.587,88 | 319.054,56 | 531.757,61 | 6.381.091,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | MARFRIG FRIG COM. | 13.215.976-7 | TANGARA | jan a dez | 219.561,51 | 658.684,52 | 7.904.214,22 | 11.555,87 | 34.667,61 | 416.011,27 | 693.352,12 | 8.320.225,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | MARGEN S/A | 13.356.328-6 | B.GARÇAS | jan a dez | 29.710,62 | 89.131,87 | 1.069.582,44 | 1.563,72 | 4.691,15 | 56.293,81 | 93.823,02 | 1.125.876,25 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | MATA BOI | 13.324.891-7 | RONDONOP | jan a dez | 83.635,40 | 250.906,21 | 3.010.874,56 | 4.401,86 | 13.205,59 | 158.467,08 | 264.111,80 | 3.169.341,65 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | FRIGO. MERCOSUL S/A | 13.339.120-5 | RONDONOP | jan a dez | 80.981,26 | 242.943,77 | 2.915.325,20 | 4.262,17 | 12.786,51 | 153.438,17 | 255.730,28 | 3.068.763,37 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | CARNES BOI BRANCO LT | 13.200.128-4 | V.GDE | jan a dez | 33.672,04 | 101.016,12 | 1.212.193,43 | 1.772,21 | 5.316,64 | 63.799,65 | 106.332,76 | 1.275.993,08 | ||||||||||||||||||||||||||||
