Resolução CC/FGTS nº 667 de 23/08/2011

Norma Federal - Publicado no DO em 31 ago 2011

Aprova a reformulação dos Orçamentos Financeiro, Operacional e Econômico, para o exercício de 2011, e do Plano Plurianual de Aplicação, para o período 2012/2014, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e dá outras providências.

(Revogado pela Resolução CC/FGTS Nº 1018 DE 18/11/2021):

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 5º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990 , e o art. 64 do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 08 de novembro de 1990 , e

Considerando o calendário orçamentário e as diretrizes de remanejamentos de recursos entre Unidades da Federação dispostos, respectivamente, no subitem 4.1 do Anexo I e no subitem 1.5 do Anexo II, ambos da Resolução nº 460, de 14 de dezembro de 2004 ,

Resolve:

1 . Aprovar a reformulação dos Orçamentos Financeiro, Operacional e Econômico, para o exercício de 2011, e o Plano Plurianual de Aplicação, para o período 2012/2014, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma dos Anexos I, II, III, IV e V desta Resolução, suplementando-se os recursos alocados à área orçamentária de Habitação Popular, nas condições a seguir especificadas:

1.1. R$ 7.400.000.000,00 (sete bilhões e quatrocentos milhões de reais) a favor da área orçamentária de Habitação Popular, destinados aos Programas Carta de Crédito Individual, Carta de Crédito Associativo e Apoio à Produção de Habitações; e

1.2. R$ 740.000.000,00 (setecentos e quarenta milhões de reais) para aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs.

2 . Manter as condições excepcionais adotadas na elaboração das propostas orçamentárias, referente aos exercícios de 2010 e 2011, previstas no item 3 da Resolução nº 644, de 9 de novembro de 2010 .

3 . Homologar, na forma dos Anexos VI e VII desta Resolução, os remanejamentos entre Unidades da Federação, dos recursos alocados à área de Habitação Popular, referentes ao exercício orçamentário de 2011, efetuados pelo Gestor da Aplicação por meio das Instruções Normativas nº 21, de 29 de abril de 2011 , e nº 30, de 14 de julho de 2011 , com fulcro no disposto no subitem 1.5 do Anexo II da Resolução nº 460, de 14 de dezembro de 2004 , com a redação dada pela Resolução nº 564, de 11 de junho de 2008 .

4 . Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

CARLOS ROBERTO LUPI

Presidente do Conselho

ANEXO I

ORÇAMENTO FINANCEIRO (fls. 01/02) - REFORMULAÇÃO - EXERCÍCIO 2011

(Valores em R$ 1.000,00)

  DISCRIMINAÇÃO  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN 
A.  SALDO INICIAL  135.541.586  139.444.129  139.304.752  139.634.031  140.393.219  140.894.499 
1.  Arrecad. Contribuições  6.696.032  5.581.560  5.589.254  5.511.505  5.278.924  5.321.135 
1.1  Arrecadação Bruta  6.653.585  5.536.426  5.539.407  5.468.772  5.226.135  5.267.924 
1.2  Multas Transf. Atraso  42.447  45.134  49.847  42.734  52.789  53.211 
2.  Arrecad. de Empréstimos  1.324.143  1.346.658  1.253.534  1.295.388  1.404.939  1.421.872 
2.1  Habitação  874.174  898.653  800.036  842.551  979.900  998.113 
2.2  Saneamento  285.077  283.860  288.904  287.131  268.797  268.737 
2.3  Infraestrutura  91.203  90.885  91.557  91.003  113.818  114.204 
2.4  Fundo de Arrendamento Residencial  73.689  73.261  73.037  74.703  42.425  40.818 
3.  Arr. Contrib. Social - LC 110  196.511  232.922  245.485  219.078  251.265  253.274 
3.1  Contribuição Social - 10%  187.313  221.379  237.299  210.483  245.851  247.817 
3.2  Contribuição Social - 0,5%  5.260  6.800  4.384  4.596  3.624  3.653 
3.3  Contribuição Social - Outros  3.938  4.744  3.802  3.999  1.790  1.804 
3.3.1  Contribuição Social - Multas  4.674  4.946  4.078  4.138  2.046  2.062 
3.3.2  Contribuição Social - Devolução  (736)  (202)  (276)  (139)  (256)  (258) 
4.  Receitas Fin. Líquidas  1.133.654  1.145.501  1.206.130  1.097.452  1.074.621  1.031.640 
4.1  Rec. de Apl. Financ.  1.133.698  1.145.581  1.206.401  1.097.647  1.074.961  1.031.892 
4.1.1.  TR + 6% a.a.  668.260  636.266  719.351  630.110  824.543  801.846 
4.1.2.  Diferencial de taxa  465.438  509.315  487.050  467.537  250.418  230.046 
4.2  Atual. Monet. s/Saques  (44)  (81)  (270)  (195)  (340)  (253) 
5.  Recebimento de Juros CVS  17.878  18.078  18.061  18.050  17.988  18.491 
6.  CRI - Resgate  852  838  627  536  312  311 
B -  TOTAL DE ENTRADAS  9.369.070  8.325.557  8.313.091  8.142.009  8.028.049  8.046.722 
1.  Aplicações  2.125.698  1.904.782  2.591.088  1.922.357  2.710.280  3.781.369 
1.1  Habitação  2.062.472  1.795.403  2.490.989  1.818.780  2.572.445  3.427.715 
1.1.1  Desembolso  1.696.472  1.527.403  2.135.989  1.457.780  2.031.008  2.886.278 
1.1.2  Desc. Financ. Pessoa Física  366.000  268.000  355.000  361.000  541.438  541.438 
1.2  Saneamento/Infra-Estrutura  63.226  109.379  100.099  103.577  137.835  353.654 
2.  Saques  3.954.821  4.508.273  4.844.262  4.588.862  4.539.375  5.050.691 
2.1  Rescisão  3.146.750  3.435.859  3.783.706  3.510.822  2.936.980  3.297.593 
2.2  Moradia  573.452  585.165  558.639  576.233  789.040  885.920 
2.3  Inativas e Outros  234.619  487.250  501.917  501.807  438.355  492.178 
2.4  FIC  375.000  375.000 
3.  Encargos do FGTS  241.505  246.818  237.242  247.125  243.878  247.909 
3.1  Tarifa Bco. Depositário 
3.2  Taxa de Administração  216.521  218.500  220.492  222.523  220.414  224.445 
3.3  Despesas Administrativas  24.984  28.318  16.750  24.602  23.464  23.464 
4.  Taxa Perform. Ag. Operador 
5.  Pgto. de Crédito Complementar  46.721  53.329  55.504  50.055  55.000  55.000 
6.  Aplicação CRI 
7.  Progr. de Benefício ao Cotista  23.470  175.069  40.496  65.251  86.964  86.964 
8.  Aplicação Cotas FI-FGTS  118.456  96.477  308.215  101.194  234.457  234.457 
9.  Debêntures FI/FIDC  34.615  298.436  26.546  (29.166)  1.083.696  1.083.696 
C -  TOTAL DE SAÍDAS  6.545.285  7.283.183  8.103.353  6.945.678  8.953.651  10.540.087 
D -  VALORES A CLASSIFICAR  925.687  (1.576.664)  (215.220)  (509.171) 
E -  SALDO FINAL  139.444.129  139.304.752  139.634.031  140.393.219  140.894.499  139.828.065 
E.1  Fundo de Liquidez  11.326.017  11.420.689  11.524.556  11.620.324  13.941.397  13.972.499 
E.2  Carteira de Títulos  102.330.437  101.701.475  101.592.126  102.183.518  98.936.843  96.412.376 
E.3  Aplicação Cotas FI-FGTS  19.241.456  19.337.933  19.646.147  19.747.342  20.062.549  20.374.902 
E.4  Debêntures, cotas de FII e FIDC  6.546.219  6.844.655  6.871.202  6.842.036  7.953.710  9.068.288 

ORÇAMENTO FINANCEIRO (fls. 02/02) - REFORMULAÇÃO - EXERCÍCIO 2011

(Valores em R$ 1.000,00)

  DISCRIMINAÇÃO  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ  Total 
A.  SALDO INICIAL  139.828.065  139.951.928  138.787.238  138.227.154  137.945.511  137.314.220  135.541.586 
1.  Arrecad. Contribuições  5.341.950  5.471.378  5.384.125  5.279.881  5.344.895  6.075.264  66.875.904 
1.1  Arrecadação Bruta  5.288.530  5.416.664  5.330.284  5.227.082  5.291.446  6.014.512  66.260.766 
1.2  Multas Transf. Atraso  53.419  54.714  53.841  52.799  53.449  60.753  615.138 
2.  Arrecad. de Empréstimos  1.457.655  1.483.005  1.499.415  1.518.464  1.546.486  1.580.674  17.132.232 
2.1  Habitação  1.026.934  1.046.048  1.066.289  1.087.383  1.114.723  1.143.393  11.878.196 
2.2  Saneamento  268.357  268.866  269.292  269.643  270.102  270.859  3.299.625 
2.3  Infraestrutura  116.158  116.581  116.936  117.250  117.565  117.953  1.295.113 
2.4  Fundo de Arrend. Residencial  46.206  51.510  46.898  44.188  44.095  48.469  659.298 
3.  Arrc. Contrib. Social - LC 110  254.265  260.425  256.272  251.310  254.405  290.219  2.965.432 
3.1  Contribuição Social - 10%  248.786  254.814  250.750  245.896  248.923  282.938  2.882.250 
3.2  Contribuição Social - 0,5%  3.668  3.756  3.697  3.625  3.670  5.214  51.947 
3.3  Contribuição Social - Outros  1.811  1.855  1.825  1.790  1.812  2.067  31.235 
3.3.1  Contribuição Social - Multas  2.070  2.120  2.087  2.046  2.071  2.363  34.702 
3.3.2  Contribuição Social - Devolução  (259)  (266)  (261)  (256)  (260)  (296)  (3.466) 
4.  Receitas Fin. Líquidas  1.020.893  1.119.429  997.128  931.541  916.117  987.685  12.661.792 
4.1  Rec. de Apl. Financ.  1.021.263  1.119.921  997.427  931.763  916.356  988.020  12.664.931 
4.1.1.  TR + 6% a.a.  816.571  915.349  845.305  805.562  807.037  890.866  9.361.067 
4.1.2.  Diferencial de taxa  204.692  204.571  152.122  126.201  109.319  97.155  3.303.864 
4.2  Atual. Monet. s/Saques  (370)   (491)   (299)   (222)   (239)   (335)   (3.140) 
5.  Recebimento de Juros CVS  18.996  19.516  20.025  20.527  21.030  21.547  230.187 
6.  CRI - Resgate  310  309  14.804  29.246  29.151  29.074  106.370 
B -  TOTAL DE ENTRADAS  8.094.068  8.354.063  8.171.768  8.030.970  8.112.084  8.984.463  99.971.916 
1.  Aplicações  2.767.411  2.938.742  3.064.574  3.602.063  3.691.323  3.736.911  34.836.598 
1.1  Habitação  2.601.517  2.753.407  2.863.790  3.378.899  3.446.370  3.478.286  32.690.072 
1.1.1  Desembolso  2.060.079  2.211.970  2.322.352  2.837.462  2.904.932  2.936.848  27.008.572 
1.1.2  Desc. Financ. Pessoa Física  541.438  541.438  541.438  541.438  541.438  541.438  5.681.500 
1.2  Saneamento/Infra-Estrutura  165.894  185.334  200.785  223.164  244.953  258.626  2.146.526 
2.  Saques  4.929.037  4.912.745  3.985.386  4.440.256  4.785.269  4.470.324  55.009.301 
2.1  Rescisão  3.211.794  3.200.305  2.546.272  2.867.075  3.110.400  2.888.281  37.935.837 
2.2  Moradia  862.870  859.783  684.073  770.259  835.630  775.956  8.757.021 
2.3  Inativas e Outros  479.372  477.657  380.041  427.922  464.239  431.087  5.316.443 
2.4  FIC  375.000  375.000  375.000  375.000  375.000  375.000  3.000.000 
3.  Encargos do FGTS  249.388  251.013  252.961  255.440  257.364  259.058  2.989.700 
3.1  Tarifa Bco. Depositário 
3.2  Taxa de Administração  225.923  227.549  229.497  231.976  233.900  235.594  2.707.332 
3.3  Despesas Administrativas  23.464  23.464  23.464  23.464  23.464  23.464  282.368 
4.  Taxa Perform. Ag. Operador 
5.  Pgt. de Crédito Complementar  55.000  55.000  55.000  55.000  55.000  55.000  645.608 
6.  Aplicação CRI  1.420.000  1.420.000  2.840.000 
7.  Prog. de Benefício ao Cotista  86.964  86.964  86.964  86.964  86.964  86.964  1.000.000 
8.  Aplicação Cotas FI-FGTS  234.457  234.457  234.457  234.457  234.457  234.457  2.500.000 
9.  Debêntures FI/FIDC  1.083.696  1.083.696  1.083.696  1.083.696  1.083.696  1.083.696  9.000.000 
C -  TOTAL DE SAÍDAS  9.405.953  10.982.618  10.183.039  9.757.877  10.194.074  9.926.411  108.821.207 
D -  VALORES A CLASSIFICAR  (1.375.368) 
E -  SALDO FINAL  139.951.928  138.787.238  138.227.154  137.945.511  137.314.220  137.850.610  137.850.610 
E.1  Fundo de Liquidez  14.178.928  14.519.103  14.892.473  13.827.168  13.338.387  13.210.911  13.210.911 
E.2  Carteira de Títulos  94.894.063  91.925.333  89.540.692  88.879.091  87.285.882  86.471.411  86.471.411 
E.3  Aplicação Cotas FI-FGTS  20.690.735  21.022.828  21.343.757  21.658.495  21.974.417  22.304.812  22.304.812 
E.4  Debêntures, cotas de FII e FIDC  10.188.202  11.319.974  12.450.232  13.580.757  14.715.534  15.863.477  15.863.477 

ANEXO II

ORÇAMENTO OPERACIONAL (fls.01/02)

PLANO DE CONTRATAÇÕES E METAS FÍSICAS - REFORMULAÇÃO - EXERCÍCIO 2011

(Valores em R$ 1.000,00)

PLANO DE CONTRATAÇÕES  
UF/REGIÃO  HABITAÇÃO POPULAR   SANEAMENTO BÁSICO   TOTAL GERAL  
  Original  Reformulado  Original  Reformulado  Original  Reformulado 
RO  134.400  122.500  35.520  35.520  169.920  158.020 
AC  67.200  48.500  17.760  17.760  84.960  66.260 
AM  218.400  115.074  74.400  74.400  292.800  189.474 
RR  56.700  16.000  6.240  6.240  62.940  22.240 
PA  798.000  356.500  180.960  180.960  978.960  537.460 
AP  73.500  5.200  18.240  18.240  91.740  23.440 
TO  130.200  52.000  44.640  44.640  174.840  96.640 
NORTE  1.478.400  715.774  377.760  377.760  1.856.160  1.093.534 
MA  682.500  459.200  131.040  131.040  813.540  590.240 
PI  308.700  141.000  60.000  60.000  368.700  201.000 
CE  827.400  489.175  227.520  227.520  1.054.920  716.695 
RN  386.400  435.280  78.240  78.240  464.640  513.520 
PB  327.600  432.000  83.040  83.040  410.640  515.040 
PE  961.800  579.537  274.560  274.560  1.236.360  854.097 
AL  296.100  486.000  86.880  86.880  382.980  572.880 
SE  205.800  301.000  44.640  44.640  250.440  345.640 
BA  1.262.100  1.281.500  334.080  334.080  1.596.180  1.615.580 
NORDESTE  5.258.400  4.604.692  1.320.000  1.320.000  6.578.400  5.924.692 
MG  1.984.500  2.876.800  394.560  394.560  2.379.060  3.271.360 
ES  373.800  452.349  72.960  72.960  446.760  525.309 
RJ  2.005.500  2.012.331  439.200  439.200  2.444.700  2.451.531 
SP  5.575.500  7.403.206  978.240  978.240  6.553.740  8.381.446 
SUDESTE  9.939.300  12.744.686  1.884.960  1.884.960  11.824.260  14.629.646 
PR  938.700  2.622.868  306.240  306.240  1.244.940  2.929.108 
SC  525.000  1.577.718  127.200  127.200  652.200  1.704.918 
RS  1.163.400  2.626.874  273.120  273.120  1.436.520  2.899.994 
SUL  2.627.100  6.827.460  706.560  706.560  3.333.660  7.534.020 
MS  266.700  450.250  104.640  104.640  371.340  554.890 
MT  264.600  644.000  104.640  104.640  369.240  748.640 
GO  625.800  2.034.588  221.280  221.280  847.080  2.255.868 
DF  539.700  378.550  80.160  80.160  619.860  458.710 
C.-OESTE  1.696.800  3.507.388  510.720  510.720  2.207.520  4.018.108 
SUBTOTAL  21.000.000  28.400.000  4.800.000  4.800.000  25.800.000  33.200.000 
PRÓ-MORADIA  2.000.000  2.000.000    2.000.000  2.000.000 
DESCONTOS FINANC. PESSOAS FÍSICAS  4.500.000  5.500.000    4.500.000  5.500.000 
TOTAL HABIT. POPULAR E SANEAM. BÁSICO  27.500.000  35.900.000  4.800.000  4.800.000  32.300.000  40.700.000 
INFRAESTRUTURA URBANA   4.000.000  4.000.000 
TOTAL GERAL   36.300.000  44.700.000 

ORÇAMENTO OPERACIONAL (fls. 02/02)

PLANO DE CONTRATAÇÕES E METAS FÍSICAS - REFORMULAÇÃO - EXERCÍCIO 2011

ÁREAS ORÇAMENTÁRIAS   METAS FÍSICAS   EMPREGOS GERADOS  
UNIDADE  QUANTIDADE 
Habitação Popular  Unidades habitacionais  549.083  1.691.760 
Saneamento Básico  Habitantes beneficiados  21.333.333  772.800 
Infraestrutura Urbana  Habitantes beneficiados  8.044.444  231.420 
TOTAL      2.695.980 

Observação: As metas físicas e os empregos gerados são calculados utilizando-se parâmetros nacionais e sua distribuição por Unidades da Federação guardam direta proporcionalidade com os recursos a elas alocados.

ANEXO III

ORÇAMENTO OPERACIONAL

APLICAÇÃO DE RECURSOS - REFORMULAÇÃO - EXERCÍCIO 2011

(Valores em R$ 1.000,00)

UF/REGIÃO   DESEMBOLSO POR ÁREA   TOTAL A DESEMBOLSAR  
HABITAÇÃO POPULAR   SANEAMENTO BÁSICO  
  Original  Reformulado  Original  Reformulado  Original  Reformulado 
RO  117.060  165.465  24.523  11.684  141.583  177.149 
AC  58.530  82.733  12.261  5.842  70.791  88.574 
AM  190.222  268.881  51.365  24.473  241.588  293.353 
RR  49.385  69.806  4.308  2.053  53.693  71.858 
PA  695.044  982.449  124.934  59.524  819.977  1.041.973 
AP  64.017  90.489  12.593  6.000  76.610  96.488 
TO  113.402  160.294  30.819  14.684  144.221  174.978 
NORTE  1.287.660  1.820.116  260.803  124.258  1.548.463  1.944.374 
MA  594.445  840.253  90.469  43.103  684.914  883.356 
PI  268.872  380.053  41.424  19.736  310.296  399.789 
CE  720.650  1.018.645  157.078  74.839  877.729  1.093.483 
RN  336.547  475.712  54.016  25.736  390.564  501.448 
PB  285.334  403.321  57.330  27.315  342.664  430.636 
PE  837.710  1.184.110  189.554  90.312  1.027.265  1.274.422 
AL  257.898  364.540  59.981  28.578  317.879  393.118 
SE  179.248  253.368  30.819  14.684  210.067  268.052 
BA  1.099.266  1.553.821  230.647  109.890  1.329.913  1.663.711 
NORDESTE  4.579.970  6.473.823  911.320  434.192  5.491.290  6.908.014 
MG  1.728.464  2.443.196  272.402  129.784  2.000.865  2.572.980 
ES  325.573  460.200  50.371  23.999  375.944  484.199 
RJ  1.746.754  2.469.050  303.221  144.467  2.049.975  2.613.517 
SP  4.856.160  6.864.217  675.371  321.776  5.531.530  7.185.992 
SUDESTE  8.656.951  12.236.662  1.301.364  620.026  9.958.315  12.856.688 
PR  817.591  1.155.670  211.426  100.732  1.029.017  1.256.403 
SC  457.266  646.348  87.818  41.840  545.084  688.188 
RS  1.013.300  1.432.307  188.560  89.838  1.201.861  1.522.146 
SUL  2.288.157  3.234.326  487.804  232.411  2.775.961  3.466.737 
MS  232.291  328.345  72.243  34.420  304.534  362.764 
MT  230.462  325.759  72.243  34.420  302.705  360.179 
GO  545.060  770.447  152.770  72.786  697.831  843.233 
DF  470.069  664.446  55.342  26.367  525.411  690.813 
C. OESTE  1.477.882  2.088.997  352.598  167.993  1.830.480  2.256.990 
             
SUBTOTAL  18.290.620  25.853.925  3.313.889  1.578.879  21.604.509  27.432.803 
 
PRÓ-MORADIA   1.754.436  1.154.647 
 
INFRAESTRUTURA URBANA   625.176  567.647 
 
DESCONTO FINANCIAMENTOS PESSOAS FÍSICAS   4.648.500  5.681.500 
 
 
CRI - CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS   2.840.000 
 
PRÓ-COTISTA   1.000.000 
 
TOTAL A DESEMBOLSAR   28.632.621  38.676.598 

ANEXO IV

ORÇAMENTO OPERACIONAL (fls. 01/02)

PLANO PLURIANUAL DE CONTRATAÇÕES 2012/2014 - REFORMULAÇÃO - EXERCÍCIO 2011

(Valores em R$ 1.000,00)

UF/REGIÃO   EXERCÍCIOS  
2012   2013  
HABITAÇÃO POPULAR  (A) SANEAMENTO BÁSICO  (B) TOTAL  (C) = (B) + (A) HABITAÇÃO POPULAR  (D) SANEAMENTO BÁSICO  (E) TOTAL  (F) = (D)+(E)
RO  160.000  37.000  197.000  160.000  37.740  197.740 
AC  80.000  18.500  98.500  80.000  18.870  98.870 
AM  260.000  77.500  337.500  260.000  79.050  339.050 
RR  67.500  6.500  74.000  67.500  6.630  74.130 
PA  950.000  188.500  1.138.500  950.000  192.270  1.142.270 
AP  87.500  19.000  106.500  87.500  19.380  106.880 
TO  155.000  46.500  201.500  155.000  47.430  202.430 
NORTE  1.760.000  393.500  2.153.500  1.760.000  401.370  2.161.370 
MA  812.500  136.500  949.000  812.500  139.230  951.730 
PI  367.500  62.500  430.000  367.500  63.750  431.250 
CE  985.000  237.000  1.222.000  985.000  241.740  1.226.740 
RN  460.000  81.500  541.500  460.000  83.130  543.130 
PB  390.000  86.500  476.500  390.000  88.230  478.230 
PE  1.145.000  286.000  1.431.000  1.145.000  291.720  1.436.720 
AL  352.500  90.500  443.000  352.500  92.310  444.810 
SE  245.000  46.500  291.500  245.000  47.430  292.430 
BA  1.502.500  348.000  1.850.500  1.502.500  354.960  1.857.460 
NORDESTE  6.260.000  1.375.000  7.635.000  6.260.000  1.402.500  7.662.500 
MG  2.362.500  411.000  2.773.500  2.362.500  419.220  2.781.720 
ES  445.000  76.000  521.000  445.000  77.520  522.520 
RJ  2.387.500  457.500  2.845.000  2.387.500  466.650  2.854.150 
SP  6.637.500  1.019.000  7.656.500  6.637.500  1.039.380  7.676.880 
SUDESTE  11.832.500  1.963.500  13.796.000  11.832.500  2.002.770  13.835.270 
PR  1.117.500  319.000  1.436.500  1.117.500  325.380  1.442.880 
SC  625.000  132.500  757.500  625.000  135.150  760.150 
RS  1.385.000  284.500  1.669.500  1.385.000  290.190  1.675.190 
SUL  3.127.500  736.000  3.863.500  3.127.500  750.720  3.878.220 
MS  317.500  109.000  426.500  317.500  111.180  428.680 
MT  315.000  109.000  424.000  315.000  111.180  426.180 
GO  745.000  230.500  975.500  745.000  235.110  980.110 
DF  642.500  83.500  726.000  642.500  85.170  727.670 
C.-OESTE  2.020.000  532.000  2.552.000  2.020.000  542.640  2.562.640 
SUBTOTAL  25.000.000  5.000.000  30.000.000  25.000.000  5.100.000  30.100.000 
PRO-MORADIA   1.000.000      1.000.000 
TOTAL HABIT. POPULAR E SANEAM. BÁSICO   31.000.000      31.100.000 
INFRAESTRUTURA URBANA   4.000.000      4.000.000 
TOTAL PLANO DE CONTRATAÇÕES   35.000.000      35.100.000 
DESCONTO FINANC. PESS. FÍSICAS   4.465.000      4.465.000 
TOTAL GERAL   39.465.000      39.565.000 

ORÇAMENTO OPERACIONAL (fls. 02/02)

PLANO PLURIANUAL DE CONTRATAÇÕES 2012/2014 - REFORMULAÇÃO - EXERCÍCIO 2011

(Valores em R$ 1.000,00)

UF/REGIÃO   EXERCÍCIOS  
2014   TOTAL 2012/2014  
HABITAÇÃO POPULAR  (A) SANEAMENTO BÁSICO  (B) TOTAL  (C)=(B)+(A) HABITAÇÃO POPULAR  (D) SANEAMENTO BÁSICO  (E) TOTAL  (F)=(D)+(E)
RO  160.000  37.740  197.740  602.500  148.000  750.500 
AC  80.000  18.870  98.870  288.500  74.000  362.500 
AM  260.000  79.050  339.050  895.074  310.000  1.205.074 
RR  67.500  6.630  74.130  218.500  26.000  244.500 
PA  950.000  192.270  1.142.270  3.206.500  754.000  3.960.500 
AP  87.500  19.380  106.880  267.700  76.000  343.700 
TO  155.000  47.430  202.430  517.000  186.000  703.000 
NORTE  1.760.000  401.370  2.161.370  5.995.774  1.574.000  7.569.774 
MA  812.500  139.230  951.730  2.896.700  546.000  3.442.700 
PI  367.500  63.750  431.250  1.243.500  250.000  1.493.500 
CE  985.000  241.740  1.226.740  3.444.175  948.000  4.392.175 
RN  460.000  83.130  543.130  1.815.280  326.000  2.141.280 
PB  390.000  88.230  478.230  1.602.000  346.000  1.948.000 
PE  1.145.000  291.720  1.436.720  4.014.537  1.144.000  5.158.537 
AL  352.500  92.310  444.810  1.543.500  362.000  1.905.500 
SE  245.000  47.430  292.430  1.036.000  186.000  1.222.000 
BA  1.502.500  354.960  1.857.460  5.789.000  1.392.000  7.181.000 
NORDESTE  6.260.000  1.402.500  7.662.500  23.384.692  5.500.000  28.884.692 
MG  2.362.500  419.220  2.781.720  9.964.300  1.644.000  11.608.300 
ES  445.000  77.520  522.520  1.787.349  304.000  2.091.349 
RJ  2.387.500  466.650  2.854.150  9.174.831  1.830.000  11.004.831 
SP  6.637.500  1.039.380  7.676.880  27.315.706  4.076.000  31.391.706 
SUDESTE  11.832.500  2.002.770  13.835.270  48.242.186  7.854.000  56.096.186 
PR  1.117.500  325.380  1.442.880  5.975.368  1.276.000  7.251.368 
SC  625.000  135.150  760.150  3.452.718  530.000  3.982.718 
RS  1.385.000  290.190  1.675.190  6.781.874  1.138.000  7.919.874 
SUL  3.127.500  750.720  3.878.220  16.209.960  2.944.000  19.153.960 
MS  317.500  111.180  428.680  1.402.750  436.000  1.838.750 
MT  315.000  111.180  426.180  1.589.000  436.000  2.025.000 
GO  745.000  235.110  980.110  4.269.588  922.000  5.191.588 
DF  642.500  85.170  727.670  2.306.050  334.000  2.640.050 
C.-OESTE  2.020.000  542.640  2.562.640  9.567.388  2.128.000  11.695.388 
SUBTOTAL  25.000.000  5.100.000  30.100.000  103.400.000  20.000.000  123.400.000 
PRÓ-MORADIA   1.000.000      5.000.000 
TOTAL HABIT. POPULAR E SANEAM. BÁSICO   31.100.000      128.400.000 
INFRAESTRUTURA URBANA   4.000.000      16.000.000 
TOTAL PLANO DE CONTRATAÇÕES   35.100.000      144.400.000 
DESCONTO FINANC. PESS. FÍSICAS   4.465.000      18.895.000 
TOTAL GERAL   39.565.000      163.295.000 

ANEXO V

ORÇAMENTO ECONÔMICO

BALANÇO PATRIMONIAL PROJETADO - REFORMULAÇÃO - EXERCÍCIO 2011

(Valores em R$ 1.000,00)

ATIVO  VALOR   PASSIVO  VALOR  
  Original  Reformulado    Original  Reformulado 
SALDOS FINAIS  74.254.579  102.463.733  DEPÓSITOS VINCULADOS TOTAIS  229.702.782  244.634.965 
Disponibilidades  4.336.483  6.977.763  Depósitos Vinculados  201.369.650  211.489.716 
TVM e Aplic Interfinanc Liquidez  57.613.275  79.493.648  Contas Inativas - Reserva Técnica  14.053.650  16.618.277 
Fundo de Liquidez Exigido  8.857.019  13.210.911  Depósitos Vinculados Liberados - LC110/01  5.101.888  4.430.506 
Saldo de Títulos CVS  3.447.802  2.781.411  Depósitos - Créditos Complementares - LC 110/01  8.528.441  11.566.003 
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI  3.350.754  2.840.000  Provisão - Juros Progressivos  649.152  530.463 
CRÉDITOS VINCULADOS  6.386.219  5.962.838       
COTA FI-FGTS  27.168.133  22.304.812  SALDO CREDOR EM CONTAS EMPR. FINANC.  2.245  7.967 
DEBÊNTURES e FIDC (RCCFGTS 578/08)  21.701.720  15.863.477       
FINANCIAMENTOS  130.445.836  126.068.702  OUTRAS     
Habitação  96.010.554  87.245.463  OBRIGAÇÕES  2.063.456  2.132.651 
Saneamento Básico  23.848.267  20.131.224       
Infraestrutura Urbana  10.587.015  18.692.015       
FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL  8.635.422  7.356.744  PATRIMÔNIO LÍQUIDO  41.812.896  40.320.722 
OUTROS CRÉDITOS  244.446  2.624.823  Fundo Conta Geral  38.297.228  35.865.937 
DIFERIDO - CRÉDITOS COMPLEMENTARES  1.394.269  1.611.177  Resultado do Exercício  3.515.669  4.454.785 
TOTAL  273.581.379  287.096.306  TOTAL  273.581.379  287.096.306 

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DE REMANEJAMENTOS EFETUADOS

ENTRE UNIDADES DA FEDERAÇÃO - ORÇAMENTO OPERACIONAL - EXERCÍCIO 2011

ÁREA DE HABITAÇÃO POPULAR (Pessoas Físicas + Pessoas Jurídicas)

(Valores em R$ 1.000,00)

UF/REGIÕES  DISTRIBUIÇÃO ORIGINAL (1)  DISTRIBUIÇÃO COM REMANEJAMENTOS (2)  VARIAÇÃO PERCENTUAL 
RO  134.400  134.400  0,00 
AC  67.200  67.200  0,00 
AM  218.400  145.150  -33,54 
RR  56.700  56.700  0,00 
PA  798.000  285.282  -64,25 
AP  73.500  63.500  -13,61 
TO  130.200  120.200  -7,68 
NORTE  1.478.400  872.432  -40,99 
MA  682.500  469.037  -31,28 
PI  308.700  207.090  -32,92 
CE  827.400  391.698  -52,66 
RN  386.400  372.419  -3,62 
PB  327.600  338.600  3,36 
PE  961.800  592.182  -38,43 
AL  296.100  356.100  20,26 
SE  205.800  205.800  0,00 
BA  1.262.100  988.194  -21,70 
NORDESTE  5.258.400  3.921.120  -25,43 
MG  1.984.500  2.057.440  3,68 
ES  373.800  390.149  4,37 
RJ  2.005.500  1.484.831  -25,96 
SP  5.575.500  6.272.706  12,50 
SUDESTE  9.939.300  10.205.126  2,67 
PR  938.700  1.229.568  30,99 
