Portaria MF nº 70 de 02/03/2011
Norma Federal - Publicado no DO em 04 mar 2011
Detalha os limites de pagamento de que trata o Anexo II do Decreto nº 7.445, de 1º de março de 2011 .
O Ministro de Estado da Fazenda, tendo em vista o disposto no art. 8º, inciso II, do Decreto nº 7.445, de 1º de março de 2011 , e no art. 12 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967 ,
Resolve:
Art. 1º Detalhar os limites de pagamento de que trata o Anexo II do Decreto nº 7.445, de 1º de março de 2011 , na forma dos Anexos I, II, III desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GUIDO MANTEGA
ANEXO ILIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2011 E AOS RESTOS A PAGAR
(Redação dada ao Anexo pela Portaria MF nº 532, de 23.11.2011, DOU 24.11.2011 )
R$ mil | ||
ÓRGÃOS E/OU UNID. ORÇAMENTÁRIAS | Até Nov | Até Dez |
20000 Presidência da República | 1.478.482 | 1.620.050 |
20102 Vice-Presidência da República | 2.969 | 3.255 |
20114 Advocacia-Geral da União | 255.476 | 276.116 |
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 1.956.295 | 2.176.372 |
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 3.720.013 | 3.990.246 |
25000 Ministério da Fazenda | 2.217.640 | 3.017.243 |
26000 Ministério da Educação | 19.571.437 | 21.315.378 |
28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 308.941 | 326.658 |
30000 Ministério da Justiça | 2.541.846 | 2.931.670 |
32000 Ministério de Minas e Energia | 299.520 | 333.385 |
33000 Ministério da Previdência Social | 1.625.369 | 1.904.010 |
35000 Ministério das Relações Exteriores | 835.424 | 923.074 |
36000 Ministério da Saúde | 50.466.777 | 55.139.388 |
38000 Ministério do Trabalho e Emprego | 863.068 | 975.003 |
39000 Ministério dos Transportes | 850.112 | 1.001.323 |
41000 Ministério das Comunicações | 399.568 | 478.358 |
42000 Ministério da Cultura | 766.436 | 820.943 |
44000 Ministério do Meio Ambiente | 559.979 | 664.786 |
47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 738.143 | 920.683 |
49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário | 1.988.509 | 2.447.284 |
51000 Ministério do Esporte | 802.781 | 873.319 |
52000 Ministério da Defesa | 9.428.351 | 12.406.248 |
53000 Ministério da Integração Nacional | 443.813 | 764.770 |
54000 Ministério do Turismo | 958.605 | 1.002.321 |
55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 17.174.604 | 19.909.718 |
56000 Ministério das Cidades | 784.801 | 851.727 |
58000 Ministério da Pesca e Aqüicultura | 210.302 | 226.157 |
71000 Encargos Financeiros da União | 521.348 | 574.736 |
73000 Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 84.035 | 92.483 |
74902 Rec. Superv. Fundo Financ. ao Est. do Ensino Superior/FIEES-MEC | 124.263 | 137.181 |
74903 Rec. Superv. Fundo Nacional de Desenvolvimento/FND-MDIC | 52 | 58 |
74912 Recursos sob Supervisão do Fundo Nacional de Cultura | 698 | 776 |
TOTAL | 121.979.657 | 138.104.719 |
Obs.: Todas as fontes, exceto 145, 150, 179, 182, 250, 282 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. (Redação dada ao Anexo pela Portaria MF nº 532, de 23.11.2011, DOU 24.11.2011 )
Nota:
1) Redação Anterior:
"R$ mil
ÓRGÃOS E/OU UNID. ORÇAMENTÁRIAS Até Mar Até Abr Até Mai Até Jun Até Jul Até Ago Até Set Até Out Até Nov Até Dez
20000 Presidência da República 397.057 531.297 665.537 799.778 934.017 1.068.258 1.202.498 1.336.739 1.470.978 1.605.219
20102 Vice-Presidência da República 685 971 1.256 1.542 1.827 2.113 2.398 2.684 2.969 3.255
20114 Advocacia-Geral da União 65.853 86.993 108.133 129.274 150.414 171.555 192.695 213.835 234.976 256.116
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 315.754 415.831 515.908 615.985 716.062 816.139 916.216 1.016.293 1.116.370 1.216.447
24000 Ministério da Ciência e Tecnologia 1.005.798 1.331.132 1.656.464 1.981.797 2.307.131 2.632.463 2.957.796 3.283.130 3.608.462 3.933.795
25000 Ministério da Fazenda 550.825 735.428 920.029 1.104.631 1.289.233 1.473.835 1.658.437 1.843.039 2.027.640 2.212.243
26000 Ministério da Educação 5.581.084 7.325.025 9.068.965 10.812.907 12.556.847 14.300.787 16.044.727 17.788.668 19.532.608 21.276.549
28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 71.158 88.874 106.592 124.308 142.024 159.742 177.458 195.176 212.891 230.608
30000 Ministério da Justiça 638.163 875.987 1.113.811 1.351.636 1.589.460 1.827.285 2.065.108 2.302.933 2.540.758 2.778.582
32000 Ministério de Minas e Energia 86.601 109.966 133.331 156.696 180.061 203.426 226.790 250.155 273.520 296.885
33000 Ministério da Previdência Social 402.247 548.887 695.527 842.167 988.808 1.135.448 1.282.089 1.428.729 1.575.369 1.722.010
35000 Ministério das Relações Exteriores 246.229 319.878 393.528 467.177 540.827 614.476 688.126 761.775 835.424 909.074
36000 Ministério da Saúde 13.085.865 17.758.478 22.431.092 27.103.707 31.776.321 36.448.935 41.121.549 45.794.163 50.466.777 55.139.388
38000 Ministério do Trabalho e Emprego 208.395 288.330 368.265 448.200 528.136 608.071 688.007 767.942 847.877 927.812
39000 Ministério dos Transportes 260.430 331.641 402.851 474.061 545.271 616.482 687.692 758.902 830.112 901.323
41000 Ministério das Comunicações 89.244 128.035 166.825 205.615 244.406 283.196 321.987 360.777 399.568 438.358
42000 Ministério da Cultura 212.292 273.498 334.704 395.911 457.118 518.325 579.532 640.738 701.944 763.151
44000 Ministério do Meio Ambiente 191.529 236.335 281.141 325.948 370.754 415.560 460.367 505.173 549.979 594.786
47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 184.229 250.969 317.708 384.447 451.186 517.926 584.665 651.404 718.143 784.883
49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário 391.287 563.062 734.835 906.610 1.078.385 1.250.160 1.421.935 1.593.709 1.765.484 1.937.259
51000 Ministério do Esporte 192.784 263.322 333.860 404.398 474.936 545.474 616.012 686.550 757.088 827.626
52000 Ministério da Defesa 2.438.374 3.074.597 3.710.821 4.347.045 4.983.268 5.619.492 6.255.715 6.891.939 7.528.162 8.164.386
53000 Ministério da Integração Nacional 84.674 110.631 136.588 162.545 188.501 214.458 240.416 266.373 292.329 318.286
54000 Ministério do Turismo 188.199 229.089 269.980 310.870 351.761 392.651 433.541 474.432 515.322 556.213
55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 4.572.097 5.972.911 7.373.723 8.774.537 10.175.351 11.576.164 12.976.977 14.377.791 15.778.604 17.179.418
56000 Ministério das Cidades 75.002 101.929 128.855 155.780 182.707 209.633 236.559 263.486 290.412 317.338
58000 Ministério da Pesca e Aqüicultura 65.608 81.463 97.318 113.173 129.028 144.883 160.739 176.594 192.449 208.304
71000 Encargos Financeiros da União 94.241 147.630 201.018 254.406 307.794 361.183 414.571 467.959 521.348 574.736
73000 Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios 16.448 24.897 33.345 41.793 50.242 58.690 67.138 75.586 84.035 92.483
74902 Rec. Superv. Fundo Financ. ao Est. do Ensino Superior/FIEES-MEC 20.918 33.836 46.754 59.672 72.590 85.508 98.426 111.344 124.263 137.181
74903 Rec. Superv. Fundo Nacional de Desenvolvimento/FND-MDIC 6 12 17 23 29 35 41 47 52 58
74912 Recursos sob Supervisão do Fundo Nacional de Cultura 78 155 233 310 388 466 543 621 698 776
TOTAL 31.733.154 42.241.089 52.749.014 63.256.949 73.764.883 84.272.819 94.780.750 105.288.686 115.796.611 126.304.548
Obs.: Todas as fontes, exceto 145, 150, 179, 182, 250, 282 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores."
2) Ver Portaria MF nº 511, de 09.11.2011, DOU 11.11.2011 , que ajusta o detalhamento constante deste Anexo.
3) Ver Portaria MF nº 502, de 03.11.2011, DOU 04.11.2011 , que ajusta o detalhamento constante deste Anexo.
4) Ver Portaria MF nº 493, de 26.10.2011, DOU 28.10.2011 , que ajusta o detalhamento constante deste Anexo.
5) Ver Portaria MF nº 485, de 18.10.2011, DOU 20.10.2011, rep. DOU 21.10.2011 , que ajusta o detalhamento constante deste Anexo.
6) Ver Portaria MF nº 417, de 23.08.2011, DOU 25.08.2011 , que ajusta o detalhamento constante deste Anexo.
7) Ver Portaria MF nº 358, de 21.07.2011, DOU 25.07.2011 , que ajusta o detalhamento constante deste Anexos.
8) Ver Portaria MF nº 340, de 06.07.2011, DOU 08.07.2011 , que ajusta o detalhamento constantes deste Anexo.
9) Ver Portaria MF nº 318, de 28.06.2011, DOU 29.06.2011 , que ajusta os limites de pagamento constantes deste Anexo.
10) Ver Portaria MF nº 284, de 13.06.2011, DOU 15.06.2011 , que ajusta o detalhamento constantes deste Anexo.
11) Ver Portaria MF nº 281, de 09.06.2011, DOU 10.06.2011 , que ajusta os limites de pagamento constantes deste Anexo.
12) Ver Portaria MF nº 276, de 06.06.2011, DOU 08.06.2011 , que ajusta o detalhamento constante deste Anexo.
13) Ver Portaria MF nº 275, de 06.06.2011, DOU 08.06.2011 , que ajusta o detalhamento constante deste Anexo.
14) Ver Portaria MF nº 267, de 01.06.2011, DOU 03.06.2011 , que ajusta o detalhamento constante deste Anexo.
15) Ver Portaria MF nº 262, de 26.05.2011, DOU 27.05.2011 , que ajusta o detalhamento constante neste Anexo.
16) Ver Portaria Interministerial MF/MP nº 261, de 25.05.2011, DOU 26.05.2011 , que ajusta o detalhamento constante neste Anexo.
17) Ver Portaria MF nº 251, de 05.05.2011, DOU 09.05.2011 , que ajusta o detalhamento constante neste Anexo.
18) Ver Portaria MF nº 245, de 28.04.2011, DOU 02.05.2011 , que ajusta o detalhamento constante neste Anexo.
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2011 E AOS RESTOS A PAGAR
(Redação dada ao Anexo pela Portaria MF nº 532, de 23.11.2011, DOU 24.11.2011 )
R$ mil | ||
ÓRGÃOS E/OU UNID. ORÇAMENTÁRIAS | Até Nov | Até Dez |
20000 Presidência da República | 98.859 | 106.361 |
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 151.168 | 162.926 |
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 645.593 | 704.838 |
25000 Ministério da Fazenda | 587.444 | 642.615 |
26000 Ministério da Educação | 874.744 | 952.658 |
28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 352.737 | 387.514 |
30000 Ministério da Justiça | 10.691 | 11.692 |
32000 Ministério de Minas e Energia | 79.102 | 83.017 |
33000 Ministério da Previdência Social | 31.133 | 34.337 |
35000 Ministério das Relações Exteriores | 919 | 1.000 |
36000 Ministério da Saúde | 2.474.064 | 2.727.125 |
38000 Ministério do Trabalho e Emprego | 306 | 335 |
39000 Ministério dos Transportes | 64.838 | 70.400 |
42000 Ministério da Cultura | 13.023 | 14.159 |
44000 Ministério do Meio Ambiente | 60.232 | 65.139 |
47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 43.919 | 48.000 |
49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário | 44.228 | 48.531 |
52000 Ministério da Defesa | 2.280.220 | 2.464.694 |
53000 Ministério da Integração Nacional | 62.548 | 68.102 |
55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 9.217 | 9.217 |
56000 Ministério das Cidades | 237.222 | 257.659 |
58000 Ministério da Pesca e Aqüicultura | 1.115 | 1.207 |
TOTAL | 8.123.322 | 8.861.526 |
Obs.: Fontes 150, 250 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. (Redação dada ao Anexo pela Portaria MF nº 532, de 23.11.2011, DOU 24.11.2011 )
Nota:
1) Redação Anterior:
"R$ mil
ÓRGÃOS E/OU UNID. ORÇAMENTÁRIAS Até Mar Até Abr Até Mai Até Jun Até Jul Até Ago Até Set Até Out Até Nov Até Dez
20000 Presidência da República 17.253 22.144 27.035 31.926 36.817 41.708 46.599 51.490 56.381 61.272
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 37.099 48.858 60.616 72.375 84.133 95.892 107.651 119.409 131.168 142.926
24000 Ministério da Ciência e Tecnologia 183.181 242.426 301.672 360.917 420.162 479.408 538.653 597.898 657.144 716.389
25000 Ministério da Fazenda 146.072 201.243 256.415 311.586 366.758 421.929 477.101 532.272 587.444 642.615
26000 Ministério da Educação 251.433 329.347 407.261 485.174 563.088 641.002 718.916 796.830 874.744 952.658
28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 74.517 109.295 144.072 178.850 213.627 248.404 283.182 317.959 352.737 387.514
30000 Ministério da Justiça 2.685 3.686 4.687 5.688 6.688 7.689 8.690 9.691 10.691 11.692
32000 Ministério de Minas e Energia 23.779 30.194 36.609 43.025 49.440 55.855 62.271 68.686 75.102 81.517
33000 Ministério da Previdência Social 5.500 8.705 11.909 15.113 18.317 21.521 24.725 27.929 31.133 34.337
35000 Ministério das Relações Exteriores 271 352 433 514 595 676 757 838 919 1.000
36000 Ministério da Saúde 449.578 702.639 955.700 1.208.760 1.461.821 1.714.882 1.967.942 2.221.003 2.474.064 2.727.125
38000 Ministério do Trabalho e Emprego 75 104 133 162 191 220 248 277 306 335
39000 Ministério dos Transportes 20.342 25.904 31.466 37.028 42.590 48.152 53.714 59.276 64.838 70.400
42000 Ministério da Cultura 3.936 5.072 6.208 7.344 8.480 9.615 10.751 11.887 13.023 14.159
44000 Ministério do Meio Ambiente 20.976 25.883 30.790 35.697 40.604 45.511 50.418 55.325 60.232 65.139
47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 11.267 15.348 19.430 23.511 27.593 31.674 35.756 39.837 43.919 48.000
49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário 9.802 14.105 18.409 22.712 27.015 31.318 35.621 39.925 44.228 48.531
52000 Ministério da Defesa 717.018 904.103 1.091.188 1.278.273 1.465.358 1.652.443 1.839.528 2.026.613 2.213.698 2.400.783
53000 Ministério da Integração Nacional 18.117 23.671 29.225 34.779 40.333 45.887 51.440 56.994 62.548 68.102
55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
56000 Ministério das Cidades 45.566 66.003 86.440 106.878 127.315 147.752 168.189 188.626 209.063 229.500
58000 Ministério da Pesca e Aqüicultura 380 472 564 656 748 840 931 1.023 1.115 1.207
TOTAL 2.038.864 2.779.571 3.520.279 4.260.985 5.001.690 5.742.395 6.483.100 7.223.805 7.964.514 8.705.218
Obs.: Fontes 150, 250 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores."
2) Ver Portaria MF nº 511, de 09.11.2011, DOU 11.11.2011 , que ajusta o detalhamento constante deste Anexo.
3) Ver Portaria MF nº 502, de 03.11.2011, DOU 04.11.2011 , que ajusta o detalhamento constante deste Anexo.
4) Ver Portaria MF nº 493, de 26.10.2011, DOU 28.10.2011 , que ajusta o detalhamento constante deste Anexo.
5) Ver Portaria MF nº 485, de 18.10.2011, DOU 20.10.2011, rep. DOU 21.10.2011 , que ajusta o detalhamento constante deste Anexo.
6) Ver Portaria MF nº 417, de 23.08.2011, DOU 25.08.2011 , que ajusta o detalhamento constante deste Anexo.
7) Ver Portaria MF nº 358, de 21.07.2011, DOU 25.07.2011 , que ajusta o detalhamento constante deste Anexos.
8) Ver Portaria MF nº 284, de 13.06.2011, DOU 15.06.2011 , que ajusta o detalhamento constantes deste Anexo.
9) Ver Portaria MF nº 275, de 06.06.2011, DOU 08.06.2011 , que ajusta o detalhamento constante deste Anexo.
10) Ver Portaria MF nº 262, de 26.05.2011, DOU 27.05.2011 , que ajusta o detalhamento constante neste Anexo.
11) Ver Portaria MF nº 251, de 05.05.2011, DOU 09.05.2011 , que ajusta o detalhamento constante neste Anexo.
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2011 E AOS RESTOS A PAGAR
(Redação dada ao Anexo pela Portaria MF nº 532, de 23.11.2011, DOU 24.11.2011 )
R$ mil | ||
ÓRGÃOS E/OU UNID. ORÇAMENTÁRIAS | Até Nov | Até Dez |
20000 Presidência da República | 2.961 | 3.195 |
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 11.754 | 12.805 |
26000 Ministério da Educação | 135.626 | 147.552 |
28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 5.132 | 5.608 |
30000 Ministério da Justiça | 6.383 | 6.980 |
36000 Ministério da Saúde | 13.105 | 13.105 |
38000 Ministério do Trabalho e Emprego | 3.167 | 3.455 |
42000 Ministério da Cultura | 4.729 | 5.159 |
55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 22.766 | 25.308 |
TOTAL | 205.623 | 223.167 |
Obs.: Fontes 145, 179, 182, 282 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. (Redação dada ao Anexo pela Portaria MF nº 532, de 23.11.2011, DOU 24.11.2011 )
Nota:
1) Redação Anterior:
"R$ mil
ÓRGÃOS E/OU UNID. ORÇAMENTÁRIAS Até Mar Até Abr Até Mai Até Jun Até Jul Até Ago Até Set Até Out Até Nov Até Dez
20000 Presidência da República 1.085 1.319 1.554 1.788 2.023 2.257 2.492 2.726 2.961 3.195
24000 Ministério da Ciência e Tecnologia 3.349 4.399 5.450 6.501 7.551 8.602 9.653 10.703 11.754 12.805
26000 Ministério da Educação 40.217 52.143 64.069 75.995 87.921 99.848 111.774 123.700 135.626 147.552
28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 1.322 1.798 2.274 2.750 3.227 3.703 4.179 4.655 5.132 5.608
30000 Ministério da Justiça 1.603 2.201 2.798 3.395 3.993 4.590 5.188 5.785 6.383 6.980
36000 Ministério da Saúde 13.105 13.105 13.105 13.105 13.105 13.105 13.105 13.105 13.105 13.105
38000 Ministério do Trabalho e Emprego 864 1.152 1.440 1.728 2.015 2.303 2.591 2.879 3.167 3.455
42000 Ministério da Cultura 1.290 1.720 2.150 2.580 3.009 3.439 3.869 4.299 4.729 5.159
55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 7.627 10.169 12.712 15.254 17.796 20.339 22.881 25.423 27.966 30.508
TOTAL 70.462 88.006 105.552 123.096 140.640 158.186 175.732 193.275 210.823 228.367
Obs.: Fontes 145, 179, 182, 282 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores."
2) Ver Portaria MF nº 493, de 26.10.2011, DOU 28.10.2011 , que ajusta o detalhamento constante deste Anexo.