Decreto nº 43.827 de 02/07/2004
Norma Estadual - Minas Gerais - Publicado no DOE em 03 jul 2004
Concede isenção do ICMS nas operações com mercadorias destinadas ao "Programa Luz no Campo" ou ao "Programa de Energia Elétrica ao Noroeste Mineiro", adquiridas pela Companhia Energética do Estado de Minas Gerais -CEMIG.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que lhe confere o inciso VII do art. 90 da Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto nos Convênios ICMS 125/03 e 07/04, celebrados, respectivamente, na 112ª e 113ª reuniões ordinárias do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), realizadas em Joinville, SC, em 12 de dezembro de 2003, e em Vitória, ES, em 2 de abril de 2004, e
considerando a celebração de Termo de Compromisso pela União Federal, por intermédio do Ministério de Minas e Energia, pelo Estado de Minas Gerais, pela Cia Energética de Minas Gerais (CEMIG), com a interveniência da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e da Centrais Elétricas Brasileiras (ELETROBRÁS), para implementação do Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - LUZ PARA TODOS, na área de concessão ou atuação da CEMIG,
DECRETA:
Art. 1º. Ficam isentas do ICMS as operações abaixo indicadas, realizadas até 31 de dezembro de 2014, com máquinas, aparelhos, equipamentos, suas partes e peças e outros materiais, relacionados nos Anexos I e II, adquiridos pela Companhia Energética do Estado de Minas Gerais - CEMIG - e destinados ao Programa Luz no Campo ou ao Programa de Energia Elétrica ao Noroeste Mineiro: (Nota Legisweb: Redação dada pelo Decreto Nº 46088 DE 21/11/2012)
(Nota Legisweb: Redação Anterior) Art. 1º Ficam isentas do ICMS as operações abaixo indicadas, realizadas até 31 de dezembro de 2012, com máquinas, aparelhos, equipamentos, suas partes e peças e outros materiais, relacionados nos Anexos I e II, adquiridos pela Companhia Energética do Estado de Minas Gerais (CEMIG) e destinados ao Programa Luz no Campo ou ao Programa de Energia Elétrica ao Noroeste Mineiro: (Redação dada pelo Decreto nº 45.319, de 08.03.2010, DOE MG de 09.03.2010, com efeitos a partir de 01.02.2010) Nota: Redação Anterior:"Art. 1º Ficam isentas do ICMS as operações abaixo indicadas, realizadas até 31 de janeiro de 2010, com máquinas, aparelhos, equipamentos, suas partes e peças e outros materiais, relacionados nos Anexos I e II, adquiridos pela Companhia Energética do Estado de Minas Gerais (CEMIG) e destinados ao Programa Luz no Campo ou ao Programa de Energia Elétrica ao Noroeste Mineiro: (Redação dada pelo Decreto nº 45.293, de 19.01.2010, DOE MG de 20.01.2010, com efeitos a partir de 01.01.2010)"
"Art. 1º Ficam isentas do ICMS as operações abaixo indicadas, realizadas até 31 de dezembro de 2009, com máquinas, aparelhos, equipamentos, suas partes e peças e outros materiais, relacionados nos Anexos I e II, adquiridos pela Companhia Energética do Estado de Minas Gerais (CEMIG) e destinados ao Programa Luz no Campo ou ao Programa de Energia Elétrica ao Noroeste Mineiro: (Redação dada pelo Decreto nº 45.157, de 27.08.2009, DOE MG de 28.08.2009, com efeitos a partir de 01.08.2009)"
"Art. 1º Ficam isentas do ICMS as operações abaixo indicadas, realizadas até 31 de julho de 2009, com máquinas, aparelhos, equipamentos, suas partes e peças e outros materiais, relacionados nos Anexos I e II, adquiridos pela Companhia Energética do Estado de Minas Gerais (CEMIG) e destinados ao Programa Luz no Campo ou ao Programa de Energia Elétrica ao Noroeste Mineiro: (Redação dada pelo Decreto nº 45.066, de 18.03.2009, DOE MG de 19.03.2009, com efeitos a partir de 01.01.2009)"
"Art. 1º Ficam isentas do ICMS as operações abaixo indicadas, realizadas até 31 de dezembro de 2008, com máquinas, aparelhos, equipamentos, suas partes e peças e outros materiais, relacionados nos Anexos I e II, adquiridos pela Companhia Energética do Estado de Minas Gerais - CEMIG e destinados ao Programa Luz no Campo ou ao Programa de Energia Elétrica ao Noroeste Mineiro: (Redação dada pelo Decreto nº 44.926, de 22.10.2008, DOE MG de 23.10.2008)"
"Art. 1º Ficam isentas do ICMS as operações abaixo indicadas, realizadas até 31 de julho de 2008, com máquinas, aparelhos, equipamentos, suas partes e peças e outros materiais, relacionados nos Anexos I e II, adquiridos pela Companhia Energética do Estado de Minas Gerais - CEMIG e destinados ao Programa Luz no Campo ou ao Programa de Energia Elétrica ao Noroeste Mineiro: (Redação dada pelo Decreto nº 44.851, de 01.07.2008, DOE MG de 02.07.2008, com efeitos a partir de 01.05.2008)"
"Art. 1º Ficam isentas do ICMS as operações abaixo indicadas, realizadas até 30 de abril de 2008, com máquinas, aparelhos, equipamentos, suas partes e peças e outros materiais, relacionados nos Anexos I e II, adquiridos pela Companhia Energética do Estado de Minas Gerais - CEMIG e destinados ao Programa Luz no Campo ou ao Programa de Energia Elétrica ao Noroeste Mineiro: (Redação dada pelo Decreto nº 44.753, de 14.03.2008, DOE MG de 15.03.2008, com efeitos a partir de 01.01.2008)"
"Art. 1º Ficam isentas do ICMS as operações abaixo indicadas, realizadas até 31 de dezembro de 2007, com máquinas, aparelhos, equipamentos, suas partes e peças e outros materiais, relacionados nos Anexos I e II, adquiridos pela Companhia Energética do Estado de Minas Gerais - CEMIG e destinados ao Programa Luz no Campo ou ao Programa de Energia Elétrica ao Noroeste Mineiro: (Redação dada pelo Decreto nº 44.677, de 14.12.2007, DOE MG de 15.12.2007, com efeitos a partir de 01.11.2007)"
"Art. 1º Ficam isentas do ICMS as operações abaixo indicadas, realizadas até 31 de outubro de 2007, com máquinas, aparelhos, equipamentos, suas partes e peças e outros materiais, relacionados nos Anexos I e II, adquiridos pela Companhia Energética do Estado de Minas Gerais - CEMIG e destinados ao Programa Luz no Campo ou ao Programa de Energia Elétrica ao Noroeste Mineiro: (Redação dada pelo Decreto nº 44.649, de 01.11.2007, DOE MG de 02.11.2007, com efeitos a partir de 01.10.2007)"
"Art. 1º Ficam isentas do ICMS as operações abaixo indicadas, realizadas até 30 de setembro de 2007, com máquinas, aparelhos, equipamentos, suas partes e peças e outros materiais, relacionados nos Anexos I e II, adquiridos pela Companhia Energética do Estado de Minas Gerais - CEMIG e destinados ao Programa Luz no Campo ou ao Programa de Energia Elétrica ao Noroeste Mineiro: (Redação dada pelo Decreto nº 44.624, de 26.09.2007, DOE MG de 27.09.2007, com efeitos a partir de 01.09.2007)"
"Art. 1º Ficam isentas do ICMS as operações abaixo indicadas, realizadas até 31 de agosto de 2007, com máquinas, aparelhos, equipamentos, suas partes e peças e outros materiais, relacionados nos Anexos I e II, adquiridos pela Companhia Energética do Estado de Minas Gerais - CEMIG e destinados ao Programa Luz no Campo ou ao Programa de Energia Elétrica ao Noroeste Mineiro: (Redação dada pelo Decreto nº 44.605, de 27.08.2007, DO EMG de 28.08.2007, com efeitos a partir de 31.07.2007)"
"Art. 1º Ficam isentas do ICMS as operações abaixo indicadas, realizadas até 31 de julho de 2007, com máquinas, aparelhos, equipamentos, suas partes e peças e outros materiais, relacionados nos Anexos I e II, adquiridos pela Companhia Energética do Estado de Minas Gerais - CEMIG e destinados ao Programa Luz no Campo ou ao Programa de Energia Elétrica ao Noroeste Mineiro: (Redação dada pelo Decreto nº 44.573, de 23.07.2007, DOE MG de 24.07.2007, com efeitos a partir de 01.05.2007)"
"Art. 1º Ficam isentas do ICMS as operações abaixo indicadas, realizadas até 30 de abril de 2007, com máquinas, aparelhos, equipamentos, suas partes e peças e outros materiais, relacionados nos Anexos I e II, adquiridos pela Companhia Energética do Estado de Minas Gerais - CEMIG e destinados ao Programa Luz no Campo ou ao Programa de Energia Elétrica ao Noroeste Mineiro: (Redação dada pelo Decreto nº 44.478, de 27.02.2007, DOE MG de 28.02.2007, com efeitos a partir de 05.02.2007)"
"Art. 1º Ficam isentas do ICMS as operações abaixo indicadas, realizadas até 31 de dezembro de 2006, com máquinas, aparelhos, equipamentos, suas partes e peças e outros materiais, relacionados nos Anexos I e II, adquiridos pela Companhia Energética do Estado de Minas Gerais - CEMIG e destinados ao Programa Luz no Campo ou ao Programa de Energia Elétrica ao Noroeste Mineiro:"
I - saída em operação interna;
II - aquisição em operação interestadual, relativamente ao diferencial de alíquotas;
III - entrada decorrente de importação do exterior, desde que a mercadoria não tenha similar produzido no país.
§ 1º A isenção de que trata o caput fica condicionada à comprovação do efetivo emprego da mercadoria nos programas de eletrificação.
§ 2º Na hipótese do inciso III do caput, a ausência de produto similar fabricado no país será comprovada por laudo emitido por órgão federal especializado ou por entidade representativa do setor, de abrangência nacional, credenciada pela Subsecretaria da Receita Estadual.
§ 3º Fica dispensado o estorno do crédito na saída da mercadoria beneficiada com a isenção prevista neste Decreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 2 de julho de 2004; 216º da Inconfidência Mineira.
AÉCIO NEVES
Danilo de Castro
Antonio Augusto Junho Anastasia
Fuad Noman
ANEXO I - (a que se refere o caput do art. 1º do Decreto nº 43.827, de 2 de JULHO de 2004)
PROGRAMA LUZ NO CAMPO | ||||||||
ITEM | CÓD. NBM/SH | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTID. | ||||
1 | 7312.90.00 | CABO,AÇO,DN 1/4",SM,7 FIOS,ZINCADO A QUE - 6,4 | KG | 845.959 | ||||
2 | 7312.90.00 | CABO,AÇO,DN 3/8",HS,7 FIOS,ZINCADO A QUE- 9,5 | KG | 1.099.963 | ||||
3 | 7313.00.00 | ARAME,AÇO,DN 2,76MM (12),BAIXO TEOR CARB | KG | 60 | ||||
4 | 3919.10.00 | FITA,ISOLANTE,ADESIVA,19MMX20M,PVC,TIPO | RL | 44.344 | ||||
5 | 4016.99.90 | FITA,ISOLANTE,AUTOFUSÃO,19MMX10M,ESPESSU | RL | 17.068 | ||||
6 | 8535.90.00 | TERMINAL,3/16",ROSCA FIXA,P/EQUIPAMENTO | PÇ | 14.960 | ||||
7 | 3926.90.90 | COB PROT PARA BUCHA EQUIP | PÇ | 113.154 | ||||
8 | 7318.15.00 | PARAFUSO,M12X40MM,CABEÇA ABAULADA,PESCOÇ | PÇ | 1.891 | ||||
9 | 7318.15.00 | PARAFUSO,M16X150MM,CABEÇA ABAULADA,PESCO | PÇ | 552 | ||||
10 | 7318.15.00 | PARAFUSO,M16X125MM,CABEÇA QUADRADA,AÇO C | PÇ | 29.680 | ||||
11 | 7318.15.00 | PARAFUSO,M16X150MM,CABEÇA QUADRADA,AÇO C | PÇ | 629 | ||||
12 | 7318.15.00 | PARAFUSO,M16X200MM,CABEÇA QUADRADA,AÇO C | PÇ | 496.066 | ||||
13 | 7318.15.00 | PARAFUSO,M16X250MM,CABEÇA QUADRADA,AÇO C | PÇ | 385.609 | ||||
14 | 7318.15.00 | PARAFUSO,M16X300MM,CABEÇA QUADRADA,AÇO C | PÇ | 34.034 | ||||
15 | 7318.15.00 | PARAFUSO,M16X350MM,CABEÇA QUADRADA,AÇO C | PÇ | 3.761 | ||||
16 | 7318.15.00 | PARAFUSO,M16X400MM,CABEÇA QUADRADA,AÇO C | PÇ | 6.321 | ||||
17 | 7318.15.00 | PARAFUSO,M16X450MM,CABEÇA QUADRADA,AÇO C | PÇ | 1.515 | ||||
18 | 7318.15.00 | PARAFUSO,M16X500MM,CABEÇA QUADRADA,AÇO C | PÇ | 871 | ||||
19 | 7318.15.00 | PARAFUSO,M12X40MM,CABEÇA SEXTAVADA,BRONZ | PÇ | 165.288 | ||||
20 | 7318.15.00 | PARAFUSO,M12X50MM,CABEÇA SEXTAVADA,BRONZ | PÇ | 165.288 | ||||
21 | 7318.16.00 | PORCA,QUADRADA,M16,AÇO,ZINCADA A QUENTE, | PÇ | 20.039 | ||||
22 | 7318.22.00 | ARRUELA,QUADRADA,M16, 38X18X3MM,AÇO CARB | PÇ | 862.395 | ||||
23 | 7326.90.00 | SECCIONADOR,PREFORMADO,P/CERCA,ARAME FAR | CJ | 783.638 | ||||
24 | 7326.90.00 | SECCIONADOR,PREFORMADO,P/CERCA,ARAME LIS | CJ | 58.826 | ||||
25 | 3811.21.20 | PASTA,ANTIOXIDANTE,P/CONEXÕES ELÉTRICAS, | PÇ | 1.456 | ||||
26 | 8310.00.00 | PLACA,IDENTIFICAÇÃO,Nº 1,P/EQUIPAMENTO S | PÇ | 2.346 | ||||
27 | 8310.00.00 | PLACA,IDENTIFICAÇÃO,Nº 2,P/EQUIPAMENTO S | PÇ | 564 | ||||
28 | 8310.00.00 | PLACA,IDENTIFICAÇÃO,Nº 3,P/EQUIPAMENTO S | PÇ | 648 | ||||
29 | 8310.00.00 | PLACA,IDENTIFICAÇÃO,Nº 4,P/EQUIPAMENTO S | PÇ | 710 | ||||
30 | 8310.00.00 | PLACA,IDENTIFICAÇÃO,Nº 5,P/EQUIPAMENTO S | PÇ | 645 | ||||
31 | 8310.00.00 | PLACA,IDENTIFICAÇÃO,Nº 6 OU 9,P/EQUIPAME | PÇ | 1.531 | ||||
32 | 8310.00.00 | PLACA,IDENTIFICAÇÃO,Nº 7,P/EQUIPAMENTO S | PÇ | 797 | ||||
33 | 8310.00.00 | PLACA,IDENTIFICAÇÃO,Nº 8,P/EQUIPAMENTO S | PÇ | 838 | ||||
34 | 8310.00.00 | PLACA,IDENTIFICAÇÃO,Nº 0,P/EQUIPAMENTO S | PÇ | 2.049 | ||||
35 | 8310.00.00 | PLACA,IDENTIFICAÇÃO T | PÇ | 693 | ||||
36 | 8310.00.00 | PLACA,IDENTIFICAÇÃO K | PÇ | 462 | ||||
37 | 3811.21.20 | PASTA,ANTIÓXIDO, EMB 250G | PÇ | 578 | ||||
38 | 9403.60.00 | ARMÁRIO,MADEIRA LEI,1000X680X430mm | PÇ | 7.000 | ||||
39 | 7318.15.00 | PARAFUSO,AUTOATARRAXANTE, 3,5x25mm,CABEÇA CHATA,C/ FENDA,AÇO CARBONO,POLIDO. NBR 6669. | PÇ | 60.000 | ||||
40 | 6810.99.00 | POSTE,DUPLO T,10M,150DAN,CONCRETO. | PÇ | 45.262 | ||||
41 | 6810.99.00 | POSTE,DUPLO T,10M,300DAN,CONCRETO. | PÇ | 20.368 | ||||
42 | 6810.99.00 | POSTE,DUPLO T,10M,600DAN,CONCRETO. | PÇ | 2.429 | ||||
43 | 6810.99.00 | POSTE,DUPLO T,11M,300DAN,CONCRETO. | PÇ | 11.315 | ||||
44 | 6810.99.00 | POSTE,DUPLO T,12M,300DAN,CONCRETO. | PÇ | 2.799 | ||||
45 | 6810.99.00 | POSTE,DUPLO T,13M,300DAN,CONCRETO. | PÇ | 754 | ||||
46 | 6810.99.00 | POSTE,DUPLO T,13M,600DAN,CONCRETO. | PÇ | 23 | ||||
47 | 6810.99.00 | POSTE,DUPLO T,15M,600DAN,CONCRETO. | PÇ | 204 | ||||
48 | 6810.99.00 | POSTE,DUPLO T 10M,300DAN,C/ MEDIÇÃO | PÇ | 60.349 | ||||
49 | 4403.10.00 | POSTE,MADEIRA,9M,150DAN,EUCALIPTO OU PIN | PÇ | 16.671 | ||||
50 | 4403.10.00 | POSTE,MADEIRA,10M,600DAN,EUCALIPTO OU PI | PÇ | 256 | ||||
51 | 4403.10.00 | POSTE,MADEIRA,10M,150DAN,EUCALIPTO OU PI | PÇ | 105.611 | ||||
52 | 4403.10.00 | POSTE,MADEIRA,10M,300DAN,EUCALIPTO OU PI | PÇ | 47.525 | ||||
53 | 4403.10.00 | POSTE,MADEIRA,11M,300DAN,EUCALIPTO OU PI | PÇ | 26.403 | ||||
54 | 4403.10.00 | POSTE,MADEIRA,11M,600DAN,EUCALIPTO OU PI | PÇ | 294 | ||||
55 | 4403.10.00 | POSTE,MADEIRA,12M,600DAN,EUCALIPTO OU PI | PÇ | 15 | ||||
56 | 4403.10.00 | POSTE,MADEIRA,12M,300DAN,EUCALIPTO OU PI | PÇ | 800 | ||||
57 | 4403.10.00 | POSTE,MADEIRA,13M,300DAN,EUCALIPTO OU PI | PÇ | 136 | ||||
58 | 4403.10.00 | POSTE,MADEIRA,15M,600DAN,EUCALIPTO OU PI | PÇ | 60 | ||||
59 | 4403.10.00 | POSTE,MADEIRA,16M,600DAN,EUCALIPTO OU PI | PÇ | 8 | ||||
60 | 4403.10.00 | POSTE,MADEIRA,18M,600DAN,EUCALIPTO OU PI | PÇ | 30 | ||||
61 | 4403.10.00 | TORA,EUCALIPTO,1M | PÇ | 7.701 | ||||
62 | 4403.10.00 | POSTE,MADEIRA,20M,600DAN,EUCALIPTO OU PI | PÇ | 45 | ||||
63 | 7326.90.00 | BRAÇO,SUPORTE,TIPO C,AÇO CARBONO,FERRO N | PÇ | 10 | ||||
64 | 4418.90.00 | CRUZETA,SERRADA,2400X112,5X90MM,MADEIRA | PÇ | 33.990 | ||||
65 | 6810.99.00 | POSTE,DUPLO T,11M,600DAN,CONCRETO. | PÇ | 1.139 | ||||
66 | 6810.99.00 | POSTE,DUPLO T,12M,600DAN,CONCRETO. | PÇ | 151 | ||||
67 | 6810.99.00 | POSTE,DUPLO T,18M,600DAN,CONCRETO. | PÇ | 53 | ||||
68 | 8546.10.00 | ISOLADOR,PINO,15KV,P2-95-1,VIDRO RECOZID | PÇ | 173.503 | ||||
69 | 8546.10.00 | ISOLADOR,PINO,24,2KV,P4-125-1,VIDRO RECO | PÇ | 2.263 | ||||
70 | 8546.20.00 | ISOLADOR,PINO,36,2KV,P6-150-2,PORCELANA. | PÇ | 37.718 | ||||
71 | 8546.10.00 | ISOLADOR,DISCO,GARFO-OLHAL,VIDRO TEMPERA | PÇ | 149.318 | ||||
72 | 8546.20.00 | ISOLADOR,DISCO,GARFO-OLHAL,PORCELANA,175 | PÇ | 2.762 | ||||
73 | 8546.10.00 | ISOLADOR,ROLDANA,R1350-2,VIDRO RECOZIDO | PÇ | 102.116 | ||||
74 | 8546.90.00 | ISOLADOR,PINO,POLIMÉRICO,15KV,34/110/-KV | PÇ | 302 | ||||
75 | 8546.90.00 | ISOLADOR,BASTÃO,15KV,COMPOSTO POLIMÉRICO | PÇ | 88.419 | ||||
76 | 8546.90.00 | ISOLADOR,BASTÃO,24,2KV,COMPOSTO POLIMÉRI | PÇ | 3.114 | ||||
77 | 7326.90.00 | ALÇA,PREFORMADA,OLHAL,AÇO CARBONO,P/CABO CA/CAA 21,1mm2(4),DN 5,89-6,36mm.DES 02111-EG/PO-025,ITEM 1.ET-02118-CEMIG-0390C. | PÇ | 80.941 | ||||
78 | 7326.90.00 | ALÇA,PREFORMADA,OLHAL,AÇO CARBONO,P/CABO CA/CAA 33,6mm2(2),DN 7,42-8,01mm.DES 02111-EG/PO-025,ITEM 2.ET-02118-CEMIG-0390C. | PÇ | 12.779 | ||||
79 | 7326.90.00 | ALÇA,PREFORMADA,OLHAL,AÇO CARBONO,P/CABO CA/CAA 53,4mm2(1/0),DN 9,36-10,11mm.DES 02111-EG/PO-025,ITEM 3. ET-02118-CEMIG-0390C | PÇ | 787 | ||||
80 | 7614.10.10 | CABO,CONDUTOR,CAA,53,4MM2(1/0),6/1 FIOS | KG | 52.805 | ||||
81 | 7614.10.10 | CABO,CONDUTOR,CAA,33,6MM2(2),6/1 FIOS,SP | KG | 264.027 | ||||
82 | 7614.90.10 | CABO,CONDUTOR,CA,33,6MM2(2),CLASSE AA,7X | KG | 377.181 | ||||
83 | 7614.10.10 | CABO,CONDUTOR,CAA,21,1MM2(4),6/1 FIOS,SW | KG | 5.280.531 | ||||
84 | 7326.90.00 | HASTE,ATERRAMENTO,2400MM,AÇO,ZINCADA A Q | PÇ | 783.507 | ||||
85 | 7326.90.00 | HASTE,ATERRAMENTO,16X3000mm,AÇO-COBRE | PÇ | 7.000 | ||||
86 | 8544.19.10 | CABO,CONDUTOR,1X50mm2,CLASSE 2,ALUMÍNIO,BLOQUEADO,COMPACTADO,C/COBERTURA XLPE,DEXT 17,0mm,25kV,P/RDAP.ET-02118-CEMIG-0379H. | M | 3.424 | ||||
87 | 8544.59.00 | CABO,CONDUTOR,1X16MM2,CLASSE 2,ALUMÍNIO, | M | 124.405 | ||||
88 | 8544.19.10 | CABO,CONDUTOR,1X50mm2,CLASSE 2,ALUMÍNIO,C/ISOLAÇÃO XLPE,0,6/1kV. ET-02118-CEMIG-0439C. | M | 19.484 | ||||
89 | 8544.19.10 | CABO,CONDUTOR,1X70MM2,CLASSE 2,ALUMÍNIO, | M | 22.631 | ||||
90 | 8544.19.10 | CABO,CONDUTOR,1X120MM2,CLASSE 2,ALUMÍNIO | M | 2.415 | ||||
91 | 8544.19.10 | CABO,CONDUTOR,1X50mm2,CLASSE 2,ALUMÍNIO,COMPACTADO BLOQUEIO NO CONDUTOR E ISOLAÇÃO,C/CAMADA SEMICONDUTORA INTERNA,ISOLAÇÃO EPR OU XLPE,CAMADA SEMICONDUTORA EXTERNA,BLINDAGEM METÁLICA FIOS COBRE,COBERTURA ST4,8,7/15kV. ET-02118-CEMIG-0440B. | M | 1.418 | ||||
92 | 8544.11.00 | CB CU 1X120MM2 750V | M | 13.624 | ||||
93 | 8544.11.00 | CABO,CONDUTOR,1X95MM2,CLASSE 2,COBRE NU, | M | 32.588 | ||||
94 | 8544.11.00 | CABO,CONDUTOR,1X50MM2,CLASSE 2,COBRE NU, | M | 12.990 | ||||
95 | 8544.11.00 | CABO,CONDUTOR,1X35MM2,CLASSE 2,COBRE NU, | M | 290.806 | ||||
96 | 8544.11.00 | CABO,CONDUTOR,1X25MM2,CLASSE 2,COBRE NU, | M | 474.569 | ||||
97 | 8544.11.00 | CABO,CONDUTOR,1X16MM2,CLASSE 2,COBRE NU, | M | 900.182 | ||||
98 | 8544.11.00 | CABO,CONDUTOR,1X10mm2,CLASSE 2,COBRE NU, | M | 104.000 | ||||
99 | 8544.11.00 | CABO,CONDUTOR,1X6mm2,CLASSE 2,COBRE NU, | M | 628.930 | ||||
100 | 8544.11.00 | CABO,CONDUTOR,1X2,5mm2,CLASSE 2,COBRE NU | M | 477.500 | ||||
101 | 7408.29.90 | FIO,CONDUTOR,1X2,5MM2,COBRE NU,C/ISOLAÇÃ | M | 13.397 | ||||
102 | 8544.11.00 | CABO,CONDUTOR,1X1,5mm2,CLASSE 4,COBRE NU | M | 30.400 | ||||
103 | 7408.29.90 | FIO,CONDUTOR,1X1,5mm2,COBRE NU,C/ISOLAÇÃO PVC,BWF,COR PRETA,450/750V. ET-02118-CEMIG-0296B. EMBALAGEM ROLO C/100 METROS. | M | 400.000 | ||||
104 | 8544.59.00 | CABO,CONDUTOR,TRIPLEX,2X1X35+70MM2,FASE | M | 1.584.897 | ||||
105 | 8544.59.00 | CABO,CONDUTOR,TRIPLEX,2X1X10+10MM2,FASE | M | 20.654 | ||||
106 | 8544.59.00 | CABO,CONDUTOR,DUPLEX,1X1X10+10MM2,FASE F | M | 564.988 | ||||
107 | 8544.59.00 | CABO,CONDUTOR,TRIPLEX,2X1X16+16MM2,FASE | M | 59.211 | ||||
108 | 8544.59.00 | CABO,CONDUTOR,DUPLEX,1X1X16+16MM2,FASE C | M | 497.156 | ||||
109 | 8544.59.00 | CABO,CONDUTOR,DUPLEX,1X1X25+25MM2,FASE C | M | 858.659 | ||||
110 | 8544.59.00 | CABO,CONDUTOR,QUADRUPLEX,3X1X70+70MM2,FA | M | 4.734 | ||||
111 | 7609.00.00 | LUVA,EMENDA,COMPRESSÃO,CABO CA 21,1MM2(4 | PÇ | 938 | ||||
112 | 7609.00.00 | LUVA,EMENDA,COMPRESSÃO,CABO CA 33,6MM2(2 | PÇ | 1.341 | ||||
113 | 7609.00.00 | LUVA,EMENDA,COMPRESSÃO,CABO CAL 70MM2,CO | PÇ | 624 | ||||
114 | 7609.00.00 | LUVA,EMENDA,COMPRESSÃO,CABO CAA 21,1MM2( | CJ | 15.971 | ||||
115 | 7609.00.00 | LUVA,EMENDA,COMPRESSÃO,CABO CAA 33,6MM2( | CJ | 280 | ||||
116 | 7609.00.00 | LUVA,EMENDA,COMPRESSÃO,CABO CAA 53,4MM2( | CJ | 247 | ||||
117 | 8535.90.00 | CONETOR,TERMINAL,CABO CA/CAA 21,1mm2(4),CHAPA 2 FUROS NEMA,RETO,COMPRESSÃO,ALUMÍNIO. DES 02118-CEMIG-0258D,ITEM 1. ET-02118-CEMIG-0293G. EMBALAGEM SACO PLÁSTICO C/50 PEÇAS. | PÇ | 6.837 | ||||
118 | 8535.90.00 | CONETOR,TERMINAL,CABO CA/CAA 33,6MM2(2), | PÇ | 23.320 | ||||
119 | 8535.90.00 | CONETOR,TERMINAL,CABO CA/CAA 53,4MM2(1/0 | PÇ | 77.410 | ||||
120 | 8535.90.00 | CONETOR,TERMINAL,CABO CA/CAA 107,2MM2(4/ | PÇ | 3.130 | ||||
121 | 8535.90.00 | CONETOR,TERMINAL,CABO CA/CAA 21,1mm2(4) AÇO DN 6,4mm (1/4"),CHAPA 1 FURO DN 13mm,RETO,COMPRESSÃO,ALUMÍNIO, 138kV,RIV 200uV. DES 02118-CEMIG-0618D,ITEM 1. ET-02118-CEMIG-0293G. EMBALAGEM SACO PLÁSTICO ESPESSURA 0,2mm,C/50 PEÇAS. | PÇ | 916.518 | ||||
122 | 8535.90.00 | CONETOR,TERMINAL,CABO CA/CU 50MM2,COMPAC | PÇ | 2.962 | ||||
123 | 8535.90.00 | CONETOR,DERIVAÇÃO,CABO AL/CU/CA 16-35MM2 | PÇ | 934.996 | ||||
124 | 8535.90.00 | CONETOR,DERIVAÇÃO,CABO AL/CU/CA 25-70MM2 | PÇ | 244.880 | ||||
125 | 8535.90.00 | CONETOR,DERIVAÇÃO,CABO AL/CU/CA 50-70MM2 | PÇ | 52.669 | ||||
126 | 8535.90.00 | CONETOR,DERIVAÇÃO,CABO AL/CU/CA 95-120MM2 | PÇ | 616 | ||||
127 | 8535.90.00 | CONETOR,DERIVAÇÃO,CABO AL/CU/CA 120-240MM2 | PÇ | 1.140 | ||||
