Portaria SSER nº 238 DE 28/12/2020
Norma Estadual - Rio de Janeiro - Publicado no DOE em 18 jan 2021
Rep. - Dispõe sobre a base de cálculo da substituição tributária do ICMS nas operações com cerveja, chope, água mineral, refrigerantes, bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) e energéticas.
(Substituída pela Portaria SSER Nº 275 DE 20/12/2021, efeitos a partir de 01/01/2022):
O Subsecretário de Estado de Receita, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 1º da Resolução SEFAZ nº 358 , de 13 de dezembro de 2018, e no Processo nº SEI-040044/000059/2020,
Resolve:
Art. 1º Nas operações com as mercadorias listadas no Anexo Único desta Portaria, o contribuinte substituto deve calcular e recolher o ICMS devido por substituição tributária, mediante a aplicação da alíquota correspondente diretamente sobre o preço médio ponderado final (PMPF), constante do referido Anexo Único, em conformidade com o disposto nos §§ 7º e 10, do art. 24 da Lei nº 2.657 , de 26 de dezembro de 1996, no § 6º, do art. 5º e no item 1 do Anexo I, ambos do Livro II do Decreto nº 27.427 , de 17 de novembro de 2000 (RICMS/00), e na Resolução SEFAZ nº 358 , de 13 de dezembro de 2018.
Art. 2º Esta Portaria substitui a Portaria SSER nº 212/2019 , em conformidade ao art. 1º da Resolução SEFAZ nº 358/2018 .
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.
Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2020
ANTONIO CARLOS RABELO CABRAL
Subsecretário de Estado de Receita
ANEXO ÚNICO -
I - CERVEJAS
1.1 - AMBEV
Subitem | Marca | Volume (ml) | Alumínio Descartável | Lata | Vidro Descartável | Vidro/Pet Retornável | |
1.1.1 | Antarctica Pilsen | Até 310 | 2,19 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.2 | Antarctica Pilsen | Até 360 | 2,73 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.3 | Antarctica Pilsen | De 276 a 310 | 2,68 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.4 | Antarctica Pilsen | De 311 a 360 | 3,11 | 4,29 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | ||
1.1.5 | Antarctica Pilsen SE | De 661 a 1000 | 7,17 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.6 | Antarctica Pilsen (Pack 6 unidades) | De 311 a 360 | 15,50 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.7 | Antarctica Pilsen (Pack 15 unidades) | Até 269 | 29,85 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.8 | Antarctica Pilsen (Pack 18 unidades) | De 311 a 360 | 41,38 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.9 | Antarctica Pilsen (Pack 18 unidades) | De 361 a 473 | 55,61 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.10 | Antarctica Pilsen (Pack 28 unidades) | De 311 a 360 | 59,92 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.11 | Antarctica Pilsen | De 411 a 660 | 3,80 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.12 | Antarctica Pilsen | De 361 a 660 | 6,98 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.13 | Antarctica Pilsen | De 661 a 1000 | 8,81 | 7,62 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | ||
1.1.14 | Antarctica Sub Zero | De 311 a 360 | 3,03 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.15 | Antarctica Sub Zero | De 411 a 660 | 3,06 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.16 | Bass One | De 361 a 660 | 20,93 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.17 | Becasse Kriek | Até 275 | 42,58 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.18 | Beck's (Nacional) | Até 275 | 3,12 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.19 | Beck's (Nacional) | De 311 a 360 | 4,76 | 6,13 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | ||
1.1.20 | Beck's (Nacional) | De 361 a 660 | 8,83 | 10,05 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | ||
1.1.21 | Belle-Vue-Gueuze | Até 275 | 42,58 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.22 | Birra del Borgo (Todas) | De 311 a 360 | 33,24 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.23 | Birra del Borgo (Todas) | De 661 a 1000 | 56,79 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.24 | Boddington Pub Ale | De 411 a 660 | 16,78 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.25 | Bohemia Escura | De 311 a 360 | 4,41 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.26 | Bohemia Imperial | De 361 a 660 | 23,09 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.27 | Bohemia Pilsen | Até 310 | 2,29 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.28 | Bohemia Pilsen | Até 360 | 3,10 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.29 | Bohemia Pilsen | De 276 a 310 | 3,27 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.30 | Bohemia Pilsen | De 311 a 360 | 3,23 | 4,16 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | ||
1.1.31 | Bohemia Pilsen (Pack 18 unidades) | De 311 a 360 | 42,88 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.32 | Bohemia Pilsen | De 361 a 410 | 3,40 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.33 | Bohemia Pilsen | De 411 a 660 | 3,84 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.34 | Bohemia Pilsen | De 361 a 660 | 5,12 | 7,73 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | ||
1.1.35 | Bohemia Pilsen | De 661 a 1000 | 7,86 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.36 | Bohemia Pilsen SE | De 361 a 660 | 7,17 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.37 | Bohemia Reserva | De 361 a 660 | 128,02 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.38 | Bohemia Variações (1) | De 276 a 310 | 6,31 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.39 | Brahma Chopp | Até 310 | 2,27 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.40 | Brahma Chopp | Até 360 | 2,82 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.41 | Brahma Chopp | De 276 a 310 | 2,41 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.42 | Brahma Chopp | De 311 a 360 | 3,12 | 4,10 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | ||
1.1.43 | Brahma Chopp (Pack 6 unidades) | De 311 a 360 | 15,50 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.44 | Brahma Chopp (Pack 15 unidades) | Até 269 | 21,74 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.45 | Brahma Chopp (Pack 18 unidades) | De 311 a 360 | 44,82 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.46 | Brahma Chopp (Pack 28 unidades) | De 311 a 360 | 57,86 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.47 | Brahma Chopp (Pack 18 unidades) | De 361 a 473 | 48,04 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.48 | Brahma Chopp | De 411 a 660 | 3,89 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.49 | Brahma Chopp | De 361 a 660 | 7,20 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.50 | Brahma Chopp | De 661 a 1000 | 8,06 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.51 | Brahma Duplo Malte | Até 310 | 2,56 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.52 | Brahma Duplo Malte | De 311 a 360 | 3,37 | 4,45 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | ||
1.1.53 | Brahma Duplo Malte | De 361 a 660 | 6,75 | 7,64 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | ||
1.1.54 | Brahma Extra Variações (2) | Até 310 | 2,05 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.55 | Brahma Extra Variações (2) | De 311 a 360 | 3,64 | 4,64 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | ||
1.1.56 | Brahma Extra Variações (2) | De 361 a 410 | 4,15 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.57 | Brahma Extra Variações (2) | De 411 a 660 | 4,06 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.58 | Brahma Extra Variações (2) | De 361 a 660 | 7,04 | 7,86 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | ||
1.1.59 | Brahma Zero | De 311 a 360 | 4,03 | 4,91 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | ||
1.1.60 | Brahma Zero | De 361 a 660 | 7,87 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.61 | Brahma Gold | Até 360 | 3,11 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.62 | Brahma Gold | De 361 a 660 | 6,51 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.63 | Brahma Gold | De 311 a 360 | 2,83 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.64 | Bucanero | De 311 a 360 | 8,03 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.65 | Budweiser | Até 310 | 2,64 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.66 | Budweiser | De 311 a 360 | 3,61 | 4,48 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | ||
1.1.67 | Budweiser | De 361 a 410 | 3,50 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.68 | Budweiser | De 411 a 660 | 4,16 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.69 | Budweiser | De 361 a 660 | 7,00 | 8,47 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | ||
1.1.70 | Budweiser | De 661 a 1000 | 8,31 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.71 | Budweiser (Pack 6 unidades) | Até 330 | 19,62 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.72 | Bud Light | De 311 a 360 | 3,40 | 11,63 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | ||
1.1.73 | Colorado Appia | De 276 a 310 | 7,92 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.74 | Colorado Appia | De 311 a 360 | 4,08 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.75 | Colorado Appia | De 361 a 410 | 7,44 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.76 | Colorado Appia | De 361 a 660 | 12,75 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.77 | Colorado Cauim (todas) | De 276 a 310 | 8,77 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.78 | Colorado Cauim (todas) | De 361 a 660 | 15,13 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.79 | Colorado Lager | Até 275 | 3,99 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.80 | Colorado Lager | De 276 a 310 | 4,03 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.81 | Colorado Lager | De 311 a 360 | 6,63 | 6,81 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | ||
1.1.82 | Colorado Lager | De 361 a 660 | 10,49 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.83 | Colorado Lager | De 361 a 410 | 6,26 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.84 | Colorado (Outras) | De 276 a 310 | 8,43 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.85 | Colorado (Outras) | De 361 a 660 | 16,15 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.86 | Corona/Coronita (Nacional) | Até 275 | 3,87 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.87 | Corona/Coronita (Nacional) | De 311 a 360 | 6,21 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.88 | Franziskaner | De 361 a 660 | 20,35 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.89 | Goose Island Midway | De 311 a 360 | 13,12 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.90 | Goose Island IPA | De 311 a 360 | 14,79 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.91 | Goose Island Midway (Nacional) | De 311 a 360 | 8,09 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.92 | Goose Island IPA (Nacional) | De 311 a 360 | 9,11 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.93 | Goose Island (Outras) | De 311 a 360 | 12,53 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.94 | Goose Island (Outras) | De 661 a 1000 | 60,28 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.95 | Hertog | De 361 a 660 | 48,99 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.96 | Hoegaarden | Até 310 | 6,09 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.97 | Hoegaarden | De 311 a 360 | 9,78 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.98 | Jupiler | De 276 a 310 | 9,49 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.99 | Kona Big Wave/Long Bord (nacional) | De 311 a 360 | 9,19 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.100 | Kona (Outras) | De 311 a 360 | 11,92 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.101 | Leffe | De 311 a 360 | 14,58 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.102 | Lowenbrau | De 311 a 360 | 16,86 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.103 | Michelob Ultra | De 311 a 360 | 4,09 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.104 | Negra Modelo | De 311 a 360 | 11,87 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.105 | Nortena/Quilmes | De 661 a 1000 | 18,85 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.106 | Original(Pack 18 unidades) | De 311 a 360 | 43,00 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.107 | Patagonia Lager (Nacional) | De 361 a 660 | 6,04 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.108 | Patagonia Lager (Nacional) | De 361 a 410 | 3,58 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.109 | Patagonia Lager (Nacional) | De 411 a 660 | 3,58 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.110 | Patagonia Outras (Nacional) | De 411 a 660 | 5,02 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.111 | Patagonia Outras (Nacional) | De 661 a 1000 | 11,16 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.112 | Patagonia Outras (Nacional) | De 311 a 360 | 5,02 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.113 | Patagonia Outras (Nacional) | De 361 a 410 | 4,08 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.114 | Patagonia (Todas) | De 311 a 360 | 12,32 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.115 | Patagonia (Todas) | De 411 a 660 | 8,16 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.116 | Patagonia (Todas) | De 661 a 1000 | 17,11 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.117 | Redhook | De 311 a 360 | 16,70 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.118 | Skol Hops | De 361 a 660 | 6,30 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.119 | Skol Hops | De 661 a 1000 | 6,84 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.120 | Skol Hops | Até 310 | 2,26 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.121 | Skol Hops | De 311 a 360 | 3,02 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.122 | Skol Pilsen | Até 310 | 2,00 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.123 | Skol Pilsen | Até 360 | 2,82 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.124 | Skol Pilsen | Até 275 | 3,11 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.125 | Skol Pilsen | De 276 a 310 | 3,65 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.126 | Skol Pilsen | De 311 a 360 | 2,83 | 4,16 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | ||
1.1.127 | Skol Pilsen | De 411 a 660 | 3,31 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.128 | Skol Pilsen (Pack 6 unidades) | De 311 a 360 | 12,40 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.129 | Skol Pilsen (Pack 18 unidades) | De 311 a 360 | 39,68 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.130 | Skol Pilsen (Pack 18 unidades) | De 361 a 473 | 42,79 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.131 | Skol Pilsen | De 361 a 660 | 6,59 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.132 | Skol Pilsen | De 661 a 1000 | 7,98 | 7,00 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | ||
1.1.133 | Skol Puro Malte | Até 310 | 2,26 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.134 | Skol Puro Malte | De 311 a 360 | 2,94 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.135 | Skol Puro Malte | De 411 a 660 | 3,29 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.136 | Skol Puro Malte | Até 275 | 3,94 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.137 | Skol Puro Malte (Pack 18 unidades) | De 311 a 360 | 40,16 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.138 | Skol Puro Malte | Até 360 | 2,33 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.139 | Skol Puro Malte | De 361 a 660 | 6,31 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.140 | Skol Puro Malte | De 661 a 1000 | 6,99 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.141 | Spaten | De 311 a 360 | 17,51 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.142 | Spaten | De 361 a 660 | 23,37 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.143 | Stella Artois | Até 275 | 4,03 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.144 | Stella Artois | Até 310 | 2,82 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.145 | Stella Artois | De 311 a 360 | 3,93 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.146 | Stella Artois | De 361 a 410 | 4,82 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.147 | Stella Artois | De 311 a 360 | 5,19 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.148 | Stella Artois | De 361 a 660 | 7,53 | 8,44 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | ||
1.1.149 | Stella Artois (Pack 6 unidades) | Até 330 | 17,25 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.150 | Stella Artois Sem Gluten | De 311 a 360 | 6,81 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.151 | Stella Artois Barril | 5000 | 56,83 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.152 | St Pauli Girl Lager | De 311 a 360 | 12,00 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.153 | Tenent's Super | De 311 a 360 | 14,34 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.154 | Wals (Outras) | Até 275 | 8,09 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.155 | Wals (Outras) | De 276 a 310 | 9,49 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.156 | Wals (Outras) | De 311 a 360 | 4,03 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.157 | Wals (Outras) | De 411 a 660 | 6,09 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.158 | Wals (Outras) | De 361 a 660 | 18,90 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.159 | Wals Session | De 361 a 660 | 16,45 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.160 | Wals Brut/Rosé | De 361 a 660 | 61,99 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.161 | Wals Brut/Rosé | De 661 a 1000 | 132,71 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.162 | Outras AMBEV (3) | Até 360 | 4,10 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.163 | Outras AMBEV (3) | De 276 a 310 | 5,02 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | |||
1.1.164 | Outras AMBEV (3) | De 311 a 360 | 3,94 | 5,10 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 | ||
1.1.165 | Outras AMBEV (3) | De 361 a 660 | 7,77 | 8,86 | Portaria SSER Nº 238 DE 28/12/2020 |
.
1.1.166 | Brahma Chopp (Pack 12 unidades) | De 276 a 310 | 22,68 | Portaria SSER Nº 242 DE 12/02/2021, efeitos a partir de 01/03/2021 | |||
1.1.167 | Antarctica Pilsen (Pack 12 unidades) | De 276 a 310 | 20 | Portaria SSER Nº 242 DE 12/02/2021, efeitos a partir de 01/03/2021 | |||
1.1.168 | Antarctica Pilsen RJ | De 361 a 660 | 6,5 | Portaria SSER Nº 242 DE 12/02/2021, efeitos a partir de 01/03/2021 | |||
1.1.169 | Patagonia Lager (Nacional) | De 311 a 360 | 3,58 | Portaria SSER Nº 242 DE 12/02/2021, efeitos a partir de 01/03/2021 | |||
1.1.170 | Budweiser (Pack 12 unidades) | De 311 a 360 | 38 | Portaria SSER Nº 242 DE 12/02/2021, efeitos a partir de 01/03/2021 | |||
1.1.171 | Budweiser (Pack 12 unidades) | De 361 a 410 | 32,4 | Portaria SSER Nº 242 DE 12/02/2021, efeitos a partir de 01/03/2021 | |||
1.1.172 | Stella Artois (Pack 12 unidades) | De 311 a 360 | 47,88 | Portaria SSER Nº 242 DE 12/02/2021, efeitos a partir de 01/03/2021 | |||
1.1.173 | Stella Artois Barril | 10 litros | 110 | Portaria SSER Nº 242 DE 12/02/2021, efeitos a partir de 01/03/2021 | |||
1.1.174 | Stella Artois (Pack 12 unidades) | De 361 a 410 | 43,08 | Portaria SSER Nº 242 DE 12/02/2021, efeitos a partir de 01/03/2021 | |||
1.1.175 | Skol Puro Malte Barril | 5 litros | 49,99 | Portaria SSER Nº 242 DE 12/02/2021, efeitos a partir de 01/03/2021 | |||
1.1.176 | Bohemia Pilsen (Pack 12 unidades) | De 311 a 360 | 36,5 | Portaria SSER Nº 242 DE 12/02/2021, efeitos a partir de 01/03/2021 | |||
1.1.177 | Bohemia Reserva - Kit 1 garrafa de madeira | De 361 a 660 | 149,9 | Portaria SSER Nº 242 DE 12/02/2021, efeitos a partir de 01/03/2021 | |||
1.1.178 | Bohemia Embaixador | De 361 a 660 | 4,99 | Portaria SSER Nº 242 DE 12/02/2021, efeitos a partir de 01/03/2021 | |||
1.1.179 | Bohemia Embaixador - Kit 1 garrafa de madeira | De 361 a 660 | 9,99 | Portaria SSER Nº 242 DE 12/02/2021, efeitos a partir de 01/03/2021 | |||
1.1.180 | Hoegaarden White | De 311 a 360 | 4,99 | Portaria SSER Nº 242 DE 12/02/2021, efeitos a partir de 01/03/2021 | |||
1.1.181 | Hoegaarden White | Até 310 | 4,19 | Portaria SSER Nº 242 DE 12/02/2021, efeitos a partir de 01/03/2021 | |||
1.1.182 | Original (Pack 12 unidades) | De 361 a 660 | 56 | Portaria SSER Nº 242 DE 12/02/2021, efeitos a partir de 01/03/2021 | |||
1.1.183 | Corona/Coronita (Nacional) | De 311 a 360 | 3,99 | Portaria SSER Nº 242 DE 12/02/2021, efeitos a partir de 01/03/2021 | |||
1.1.184 | Colorado Appia | De 311 a 360 | 6,7 | Portaria SSER Nº 242 DE 12/02/2021, efeitos a partir de 01/03/2021 | |||
1.1.185 | Colorado Indica | De 311 a 360 | 4,08 | Portaria SSER Nº 242 DE 12/02/2021, efeitos a partir de 01/03/2021 | |||
1.1.186 | Colorado Session IPA | De 311 a 360 | 3,99 | Portaria SSER Nº 242 DE 12/02/2021, efeitos a partir de 01/03/2021 | |||
1.1.187 | Wals Lagoinha | De 311 a 360 | 4,29 | Portaria SSER Nº 242 DE 12/02/2021, efeitos a partir de 01/03/2021 |
.
Subitem | Marca | Volume (ml) | Alumínio Descartável | Lata | Vidro Descartável | Vidro/Pet Retornável | Base Legal |
1.1.188 | Corona/Coronita (Nacional) | De 311 a 360 | 3,99 | Portaria SSER Nº 249 DE 22/03/2021, efeitos a partir de 01/04/2021 | |||
1.1.189 | Antarctica Pilsen (Pack 6 unidades) | De 276 a 310 | 15,00 | Portaria SSER Nº 249 DE 22/03/2021, efeitos a partir de 01/04/2021 | |||
1.1.190 | Antarctica Pilsen (Pack 6 unidades) | De 276 a 310 | 12,00 | Portaria SSER Nº 249 DE 22/03/2021, efeitos a partir de 01/04/2021 | |||
1.1.191 | Goose Island IPA (Nacional) | De 311 a 360 | 8,90 | Portaria SSER Nº 249 DE 22/03/2021, efeitos a partir de 01/04/2021 | |||
1.1.192 | Goose Island Midway (Nacional) | De 311 a 360 | 7,90 | Portaria SSER Nº 249 DE 22/03/2021, efeitos a partir de 01/04/2021 | |||
1.1.193 | Kona Big Wave (nacional) | De 311 a 360 | 7,00 | Portaria SSER Nº 249 DE 22/03/2021, efeitos a partir de 01/04/2021 | |||
1.1.194 | Bohemia Pilsen (Pack 15 unidades) | Até 269 | 21,00 | Portaria SSER Nº 249 DE 22/03/2021, efeitos a partir de 01/04/2021 | |||
1.1.195 | Skol Puro malte (Pack 15 unidades) | Até 269 | 22,00 | Portaria SSER Nº 249 DE 22/03/2021, efeitos a partir de 01/04/2021 | |||
1.1.196 | Wals Session | De 311 a 360 | 4,03 | Portaria SSER Nº 249 DE 22/03/2021, efeitos a partir de 01/04/2021 | |||
1.1.197 | Colorado Session IPA | De 311 a 360 | 4,50 | Portaria SSER Nº 249 DE 22/03/2021, efeitos a partir de 01/04/2021 | |||
1.1.198 | Colorado Session IPA | De 361 a 660 | 16,00 | Portaria SSER Nº 249 DE 22/03/2021, efeitos a partir de 01/04/2021 |
.
Subitem | Marca | Volume (ml) | Alumínio Descartável | Lata | Vidro Não Retornável/Descartável | Vidro/PET Retornável |
1.1.199 | Outras AMBEV (3) | 269 | 2,00 | Portaria SSER Nº 271 DE 20/10/2021 | ||
1.1.200 | Budweiser 0,0% | 350 | 3,19 | Portaria SSER Nº 271 DE 20/10/2021 | ||
1.1.201 | Budweiser 0,0% | 330 | 3,69 | Portaria SSER Nº 271 DE 20/10/2021 | ||
1.1.202 | Goose Island Hazy (Nacional) | 355 | 9,11 | Portaria SSER Nº 271 DE 20/10/2021 | ||
1.1.203 | Hoegaarden 0,0% | 330 | 5,99 | Portaria SSER Nº 271 DE 20/10/2021 | ||
